UITSLAG 2000 HEREN SENIOREN B LOOP
8000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Janssen, Guus 3163 .25;59,6 NIJMEGEN
2 Intveen, Danny 3210 .26;13,6 ILION
3 Dijke, Jeroen van 3222 .26;19,5 LEIDEN ATLETIEK
4 Bergen, Gert van 3201 .26;24,1 PHANOS
5 Maaren, Mark van 3175 .26;29,7 NEDERLAND
6 Detert, Rob 3199 .26;31,9 AV '34 Apeldoorn
7 Tesselaar, Jody 3178 .26;33,2 HERA
8 Moelands, Ruud 3139 .26;43,3 SPRINT
9 Boekhorst, Bernhard te 3250 .26;54,2 PHOENIX
10 Tongeren, Miquel van 3259 .26;55,8 DYNAMICA
11 Mohammadi, Rachid 3183 .26;59,3 ATOS
12 Klein, Michel van der 3193 .27;06,9 PAC
13 Bekers, Colin 3138 .27;07,5 SPRINT
14 Lie, Christian de 3180 .27;09,5 CASTRICUM
15 Kijkuit, Marcel 3135 .27;11,0 TYPHOON
16 Knegt, Jaap de 3218 .27;13,0 NEDERLAND
17 Huls, Guus 3174 .27;14,6 NEDERLAND
18 Brouwer de koning, Tim 3155 .27;17,2 LEIDEN ATLETIEK
19 Clevett, Richard 3233 .27;19,7 GAC
20 Luijendijk, Jaco 3156 .27;21,4 LEIDEN ATLETIEK
21 Zwijnenberg, Udo 3143 .27;23,2 ATLETICS
22 Koole, Floris jan 3216 .27;24,9 DYNAMICA
23 Bravenboer, Rob 3220 .27;25,9 PH
24 Hurkmans, Hein 3161 .27;29,0 -
25 Schramade, Arthur 3123 .27;35,4 CIFLA
26 Tesselaar, Mike 3177 .27;49,9 HERA
27 Muhlebachs, Sacha 3120 .27;50,9 MONNICKENDAM
28 Jongeneelen, Mark 3103 .27;52,2 AAC
29 Marrewijk, Peter van 3187 .27;52,7 AAV '36
30 Roukema, Andre 3200 .27;55,5 AV 1923
31 Wagner, Eddy 3207 .27;56,1 SUOMI
32 Galavazi, Juriaan 3105 .27;57,5 PHANOS
33 Adriaens, Rob 3188 .28;01,6 FIT
34 Kort, Addy de 3221 .28;04,5 PH
35 Dekker, Rens 3179 .28;05,4 HERA
36 Kemper, Jiri 3195 .28;08,5 WATERLAND
37 Datema, Cor 3157 .28;12,1 AV '40
38 Luijk, Bart 3128 .28;14,3 PHOENIX
39 Boschker, Bastiaan 3132 .28;16,0 ROTTERDAM ATLETIEK
40 Putten, Leonard van 3226 .28;16,6 ROTTERDAM ATLETIEK
41 Beije, Arjan 3158 .28;17,3 DELTA SPORT
42 Wouters, Frank 3137 .28;18,1 TYPHOON
43 Hilberts, Mark 3214 .28;24,6 GAC
44 Logt, Benjamin vd 3109 .28;27,7 ZAANLAND
45 Heshof, Bernard 3234 .28;35,3 TYPHOON
46 Bierman, Paul 3235 .28;39,1 AAC
47 Overbeek, Berno 3133 .28;42,7 ATLETICO '73
48 Eskes, Marco 3196 .28;43,7 WATERLAND
49 Rooden, Peter de 3217 .28;47,5 LEIDEN ATLETIEK
50 Wal, Ruud van de 3166 .29;05,4 AV '34 Apeldoorn
51 Wiel, Marhein van de 3172 .29;06,1 DAK
52 Gemert, Gijs van 3224 .29;14,1 AAC
53 Piriou, Erwan 3237 .29;15,2 PHANOS
54 Riebeek, Remko 3223 .29;25,3 AAC
55 Meijden, Leon van de 3186 .29;28,2 AAV '36
56 Veeken, Jempy van der 3136 .29;32,9 TYPHOON
57 Valk, Rob van der 3146 .29;34,5 OLYMPUS 70
58 Vroemen, Guido 3251 .29;36,4 ALTIS
59 Amrins, Lahouline 3252 .29;41,9 ROTTERDAM ATLETIEK
60 Kempenaar, Jeen 3110 .29;45,2 AAC
61 Kragten, Erik 3101 .29;52,7 RON CLARKE
62 Lambalk, Dennis 3254 .29;59,3 ATOS
63 Noorman, Erwin 3209 .30;01,4 SPIRIT
64 Jillissen, Mark 3263 .30;12,3 HELLAS
65 Bekema, Duk 3260 .30;14,3 STARTBAAN
66 Koot, Richard 3145 .30;22,1 BAV
67 Graaf, Evert de 3117 .30;25,5 ROTTERDAM ATLETIEK
68 Hollander, Jan pieter den 3266 .30;28,2 DE DELVERS
69 Weevers, Ronald 3225 .30;29,7 PH
70 Dercksen, Ronald 3258 .30;33,3 LOOPGROEP AART STIGT
71 Linkers, Raymond 3262 .30;34,3 CLYTONEUS
72 Veeger, Pim 3170 .30;40,6 AV 1923
73 Steenbakker, Michael 3231 .30;43,8 ATOS
74 Gallé, Henk 3116 .30;45,0 ATTILA
75 Waterbeemd, Geert v.d. 3111 .30;52,9 TRIATHLON
76 Voors, Robert 3261 .30;55,2 PHOENIX
77 Geraerts, Jork 3108 .30;58,2 -
78 Stolk, Edwin 3219 .30;59,5 FLAKKEE
79 Muijzert, Wytze 3245 .31;03,7 RON CLARKE
80 Claessens, Guus 3164 .31;13,5 AAC
81 Jaray, Hassan 3182 .31;16,9 ATOS
82 Grondel, Casper 3248 .31;21,6 HELLAS
83 Cornelisz, Rob 3115 .31;25,3 ALMERE '81
84 Dungen, Ronald van den 3148 .31;26,9 TARTLETOS
85 Spangenberg, Edwin 3232 .31;28,4 ACHILLES
86 Peele, Johan te 3153 .31;30,0 PHANOS
87 Roos, Ronald de 3240 .31;30,5 HELLAS
88 Velner, R 3191 .31;31,9 CLYTONEUS
89 Kleij, Anjan 3228 .31;33,5 HELLAS
90 Oostwaard, Pim van 3205 .31;34,1 AKU
91 Kooy, Manfred 3130 .31;36,2 CIKO '66
92 Akkermans, Arjen 3249 .31;46,1 MONNICKENDAM
93 Sunder, Henry 3239 .31;47,5 AV '40
94 Ankringa, Remco 3112 .31;50,6 MONNICKENDAM
95 Pfrommer, Chris 3189 .31;55,6 HAARLEM
96 Iedema, Pieter 3236 .32;14,9 AAC
97 Rawee, Nico 3243 .32;18,3 TRIATHLON
98 Appeldoorn, Mihe 3192 .32;20,8 CLYTONEUS
99 Meer, Pim van de 3206 .32;25,3 CLYTONEUS
100 Blauw, Michiel 3113 .32;30,3 DE DELVERS
101 Klapwijk, Marco 3227 .32;30,9 ROAD RUNNERS
102 Hollander, Jacco DEN 3246 .32;32,6 PHOENIX
103 Rossum, Fred 3211 .32;34,3 LPK
104 Verweis, Camiel 3253 .32;42,3 HELLAS
105 Timmers, Jeroen 3122 .32;44,8 PHOENIX
106 Verkleij, Wim 3212 .32;50,0 REEUWIJK
107 Bruijn, Andre de 3106 .32;50,5 REEUWIJK
108 Kakum, Paul van 3202 .32;51,6 CLYTONEUS
109 Mardjan, Maikel 3168 .32;55,6 AV '34 Apeldoorn
110 Dekker, Jaap 3203 .32;57,9 CLYTONEUS
111 Vos, Willibrord 3257 .33;00,8 LPK
112 Kars, Michael 3162 .33;08,8 HELLAS
113 Kruk, Rene van der 3119 .33;10,0 ROAD RUNNERS
114 Gijn, Gaston van 3160 .33;25,0 TRIATHLON
115 Goodijk, Wiebe 3256 .33;26,1 VAV
116 Bruning, Jan 3229 .33;27,6 FIT
117 Marsman, Hans 3185 .33;29,0 TRIATHLON
118 Valk, Wilmar de 3204 .33;51,6 CLYTONEUS
119 Koot, Andre 3198 .33;55,9 ZUIDWAL
120 Nek, Marco van 3121 .34;06,3 LPK
121 Verweij, Erwin 3194 .34;13,4 CLYTONEUS
122 Middelaar, Dennis van 3142 .34;19,4 ALTIS
123 Punt, Jan 3265 .34;24,8 ATOS
124 Boer, Marcel de 3247 .34;28,0 PIJNENBURG
125 Veenstra, Geert 3213 .34;40,6 HELLAS
126 Muller, Eelco 3208 .34;46,2 STARTBAAN
127 Groen, Andre 3144 .34;47,6 BAV
128 Jakobsen, Ed 3184 .34;53,7 ALTIS
129 Exter, Louis den 3152 .35;01,4 PIJNENBURG
130 Graeff, Frank de 3167 .35;11,7 AV '34 Apeldoorn
131 Wal, Reinier van der 3242 .35;18,3 ZUIDWAL
132 Baljon, Theo 3104 .35;30,9 LRRC
133 Heuvel, Wim van den 3230 .35;54,0 FIT
134 Zonneveld, Wesley 3173 .36;06,6 DAK
135 Maier, Peter 3244 .36;09,4 PIJNENBURG
136 Ammerlaan, Ger 3255 .37;15,3 -
137 Heus, Ronald 3241 .37;20,1 TRIATHLON
138 Kuijstermans, Wilbert 3238 .37;36,9 HERMES
139 Jansen, Martin 3264 .37;43,3 LEIDEN ATLETIEK
140 Klooster, Richard van 3181 .38;21,1 TRIATHLON

sluit venster