UITSLAG 2000 HEREN VETERANEN I
8000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Zoest, Fred van 1102 27;54,3 AV '47
2 Wegen, Hans van 1056 28;04,0 NEDERLAND
3 Talma, Klaas 1121 28;07,9 ALMERE '81
4 Henet, Chris 1027 28;23,1 CIKO '66
5 Schroer, Kees 1069 28;35,7 HERA
6 Hesselmans, Gerard 1046 28;41,4 NOP
7 Eck, Henk van 1018 28;44,2 HAC
8 Munck, Kees de 1130 28;46,6 ILION
9 Evers, Rene 1053 28;49,8 NEDERLAND
10 Johnson, Johnny 1071 28;57,9 TRIATHLON
11 Bart, Jan de 1037 29;01,6 AV '56
12 Postma, Heerke 1062 29;03,4 START 78
13 Jansen, Ron 1040 29;06,4 PHANOS
14 Tooren, Erik van 1077 29;09,5 AAV '36
15 Kragten, Ger 1087 29;13,0 ATOS
16 Laat, Tinie de 1052 29;16,2 DAK
17 Laan, Ruud van der 1117 29;31,4 ALMERE '81
18 Wielen, Theo van der 1030 29;36,2 NIJMEGEN
19 Reinderts, Gre 1115 29;40,7 ALTIS
20 Veen, Klaas van der 1026 29;51,4 START 78
21 Kramers, Ton 1068 29;57,3 ZUIDWAL
22 Reinsma, Peter 1059 30;04,6 TRIATHLON
23 Zanten, Jandirk van 1076 30;05,7 PHANOS
24 Verstraten, Nico 1003 30;07,0 SCOPIAS
25 Wilde, Jan de 1024 30;12,7 AV '56
26 Veer, Ton van 't 1058 30;19,9 VET. NED.
27 Willemsen, Co 1078 30;25,8 LOOPGROEP AART STIGT
28 Sas, Carl 1039 30;28,5 CIFLA
29 Malsen, Piet van 1064 30;33,1 ATVERNI
30 Meij, Glijn van ter 1107 30;46,2 ATOS
31 Alberts, Nico 1091 30;53,6 NEA VOLHARDING
32 Jansen ketelaars, Leo 1043 30;59,8 HELLAS
33 Landman, Henk 1034 31;00,4 BAV
34 Boke, Leo 1080 31;02,4 PHANOS
35 Lether, Janwillem 1028 31;09,8 TYPHOON
36 Lent, Gerard van 1112 31;12,5 SUOMI
37 Vries, Tjibbe de 1025 31;19,3 CIALFO
38 Buijs, Ad 1086 31;20,9 PHOENIX
39 Drenth, Berend 1057 31;29,0 PIJNENBURG
40 Jansen, Freek 1032 31;30,8 ALTIS
41 Strijker, Jan 1033 31;50,3 GELRE
42 Beentjes, Hans 1066 31;55,8 CASTRICUM
43 Schneijderbena, Frank 1123 32;06,3 ALTIS
44 Slagboom, Teus 1136 32;07,5 AVA 81
45 Breedijk, Ad 1045 32;08,1 ZAANLAND
46 Venselaar, Kees 1023 32;10,3 PHOENIX
47 Pronk, Frans 1093 32;11,5 LPK
48 Voskuilen, Gertjan van 1082 32;13,1 REEUWIJK
49 Bakker, Peter 1079 32;14,8 NIJKERK
50 Valkenburg, Ronald 1139 32;18,6 ATVERNI
51 Jonkers, Rene 1049 32;24,8 AV 1923
52 Hakvoort, Jos 1036 32;27,2 BAV
53 Beek, Aart van 1009 32;28,2 ATHLOS
54 Doornekamp, Nico 1103 32;34,0 TRIATHLON
55 Disselborg, Bernard 1114 32;34,9 GOUDA
56 Schreuder, Ronald 1124 32;40,2 SPIRIT
57 Groen, Adri 1088 32;42,0 ATOS
58 Koppelman, Hans 1013 32;46,0 ALMERE '81
59 Oortman, Louis 1015 32;55,6 FIT
60 Hurk, Gijs van den 1142 32;56,3 LOOPGROEP PK
61 Hout, Hans van den 1012 33;02,8 ATTILA
62 Blanken, Wim den 1035 33;06,2 BAV
63 Visser, Erik 1042 33;08,5 CLYTONEUS
64 Denneman, Kees 1065 33;18,9 CASTRICUM
65 Plaatzer, Nico 1041 33;19,9 LEIDEN ATLETIEK
66 Koeslag, Andre 1006 33;28,0 TRIATHLON
67 Overmars, Clemens 1004 33;28,6 NOP
68 Lee, Nico van der 1081 33;29,1 GAC
69 Ankersmit, Fulb 1128 33;39,0 FIT
70 Staveren, Jeroen van 1098 33;40,1 -
71 Boer, Herman de 1138 33;40,8 SPIRIT
72 Verbruggen, Piet 1007 33;44,2 TRIATHLON
73 Wengerden, Cees van 1120 33;54,2 HELLAS
74 Janbroers, Barend 1001 33;57,8 PHOENIX
75 Marissink, Leo 1044 33;59,3 HOLTEN
76 Veldkamp, Henk 1067 34;02,7 TRIATHLON
77 Zwerver, Ferry 1095 34;14,0 KOMBIJSPORT
78 Sijs, Jaap van der 1101 34;21,3 HERMES
79 Zandvoort, Jan van 1038 34;23,5 AVA 81
80 Gijselhart, Luuk 1050 34;24,7 ALTIS
81 Hoven, Leo van den 1122 34;30,4 CLYTONEUS
82 Schaik, Paul van 1132 34;34,7 PHOENIX
83 Zantkuijl, Leo 1090 34;46,1 ZUIDWAL
84 Coster, John 1011 34;53,5 ATOS
85 Goede, Hans de 1126 35;02,1 PIJNENBURG
86 Hoffman, Rudi 1140 35;02,6 VET. NED.
87 Bottenberg, Frank 1108 35;03,4 PHOENIX
88 Engel, Willem 1073 35;05,4 ATVERNI
89 Zagt, Don 1016 35;06,4 ALTIS
90 Tijhuis, Ruud 1083 35;09,0 GAC
91 Bruinsma, Jan 1104 35;10,2 ZUIDWAL
92 Honders, Adrie 1097 35;13,7 NB
93 Wel, Jan van der 1084 35;17,2 FIT
94 Wals, Leendert 1106 35;21,0 PK LOOPGROEP
95 Aanen, Dick 1075 35;33,7 TYPHOON
96 Wijngaarden, Wim van 1072 35;48,8 HELLAS
97 Wild, Jan de 1051 35;51,8 GOUDA
98 Wouters, Bernard 1014 35;59,3 TRIATHLON
99 Bartels, Peter 1147 36;02,7 ATOS
100 Essen, Kees van 1061 36;28,5 PIJNENBURG
101 Landsdaal, Ton 1127 36;29,5 STARTBAAN
102 Groot, Peter de 1133 36;37,3 PIJNENBURG
103 Huijsing, Joost 1134 36;38,4 GAC
104 Verschoof, Henk 1111 36;39,2 ROTTERDAM ATLETIEK
105 Turksma, Siebe 1113 36;42,1 -
106 Jonker, Wietze 1063 36;43,5 ATHLON
107 Schraa, Bas 1005 37;12,1 TRIATHLON
108 Wildenborg, Ton 1105 37;13,9 HELLAS
109 Loenen, Ger van 1100 37;17,6 LOOPGROEP PK
110 Gaasbeek, Alfred 1089 37;30,2 CLIMAX
111 Hartog, Fred den 1131 37;36,8 STARTBAAN
112 Verseveld, Otto van 1070 37;40,6 PIJNENBURG
113 Ree, Hans de 1119 37;43,1 HELLAS
114 Esseveld, Peter van 1074 38;06,7 FIT
115 Stellaard, Han 1094 38;09,8 PK LOOPGROEP
116 Berg, Hajo van den 1118 38;12,7 CLYTONEUS
117 Baanders, Bas 1135 38;15,5 DUTCH GAY & LESBIAN
118 Tunk, Albert 1060 38;20,1 -
119 Jurriaans, Jacko 1129 38;27,5 ATOS
120 Bemmel, Toon van 1109 38;31,2 LOOPGROEP AART STIGT
121 Nooijen, John 1110 38;56,0 RA
122 Baks, Ed 1146 39;04,0 ATVERNI
123 Meer, Albert van der 1116 39;16,8 CLYTONEUS
124 Egmond, Rob van 1125 39;21,4 STARTBAAN
125 Rutten, Louis 1145 39;24,0 ATVERNI
126 Borgstein, Paul 1099 39;52,0 HELLAS
127 Brandsma, Paul 1141 39;56,5 TRIATHLON
128 Miert, Kees van 1020 40;31,0 SPRINT
129 Gerritsen, Dirk 1144 40;47,9 RON CLARKE
130 Lodder, Rene 2726 41;03,7 PIJNENBURG
131 Leeflang, Cees 1017 41;45,9 ZUIDWAL
132 Pfrommer, Bertus 1096 41;49,1 FIT
133 Leeuwen, Geert van 1143 41;50,2 LEIDEN ATLETIEK

sluit venster