UITSLAG 2000 JONGENS JUNIOREN B
4000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Geens, Bert 1228 .13;32,7 Vlaamse Atl. LIGA
2 Rijkenberg, Wijnand 1224 .13;36,5 LYCURGUS
3 Vanwaeyenberg, Mario 1229 .13;43,2 Vlaamse Atl. LIGA
4 Schoer, Ronald 1232 .13;46,3 HERA
5 Licht, Dennis 1236 .13;58,0 AV '34 Apeldoorn
6 Mooj, Herman 1237 .14;07,9 AV '34 Apeldoorn
7 Keijzer, Louis 1231 .14;16,7 FIT
8 Toonen, Luke 1225 .14;18,8 NIJMEGEN
9 Amelsvoort, Mick van 1213 .14;22,9 ATLETICS
10 Keijsers, Marco 1220 .14;25,0 SCORPIO
11 Duivenvoorden, Bram 1218 .14;28,1 OLYMPUS 70
12 Janssen, Peter 1212 .14;33,9 TYPHOON
13 Zwarteveld, Patrick 1238 .14;42,8 ILION
14 Schuitemaker, Gerco 1234 .14;47,4 RYSSEN
15 Bruins, Harm 1201 .14;54,6 IMPALA
16 Halin, Sander 1235 .15;02,7 PSV
17 Maanen, Jan van 1202 .15;10,8 ARENA
18 Bie, Koen de 1203 .15;16,8 DUFFEL AC
19 Klink, Dave 1239 .15;19,3 ILION
20 Baardwijk, Maarten van 1210 .15;19,9 AAC '61
21 Zandvoort, Lucien van 1214 .15;21,2 AVA 81
22 Buuren, Coos van 1223 .15;41,4 PIJNENBURG
23 Engels, Peter 1221 .15;46,6 AVV
24 Anker, Vincent 1227 .15;52,4 LEIDEN ATLETIEK
25 Christian, Hans 1230 .15;58,4 FIT
26 Vooren, Alexander van der 1206 .16;09,2 HELLAS
27 Vos, Rikkert 1209 .16;26,5 ATHLON
28 Oris, Hans 1204 .16;40,2 AVOS (B)
29 Stigt thans, Niels van 1208 .16;43,4 ATHLOS
30 Brabander, Maurice de 1217 .16;45,3 OLYMPUS 70
31 Heemskerk dijker, Patrick 1215 .17;32,8 AVA 81
32 Knaap, Jan van der 1216 .17;37,5 OLYMPUS 70
33 Kreuger, Gerben 1233 .17;56,3 RYSSEN
34 Romondt, Nick van 1205 .18;07,4 HELLAS
35 Marissink, Gijs 1222 .18;28,3 HOLTEN

sluit venster