UITSLAG 2000 JONGENS JUNIOREN D
2000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Marissink, Rob 1623 .07;32,2 HOLTEN
2 Bosma, Jelmer 1615 .07;36,5 AVA 81
3 Vliet, Sven van de 1616 .07;40,0 AVA 81
4 Malsen, Jorit van 1621 .07;44,2 ATVERNI
5 Uenk, Ralph 1606 .07;48,8 CLIMAX
6 Kranendonk, Marius 1645 .07;49,9 TYPHOON
7 Maguire, Barry 1643 .07;54,3 ASTYLOS
8 Zommers, Mark 1617 .07;56,4 SEVEN HILLS RUNNING
9 Postma, Stefan 1608 .07;59,3 ATHLON
10 Reiling, Thijs 1637 .08;03,4 PIJNENBURG
11 Oorschot, Tom van 1619 .08;07,1 SEVEN HILLS RUNNING
12 Tunk, Maarten 1647 .08;10,3 EDAM
13 Willems, Harold 1655 .08;12,4 -
14 Frederiks, Frits 1649 .08;17,7 EDAM
15 Commandeur, Joost 1607 .08;26,6 HYLAS
16 Beek, Timo van 1634 .08;28,0 PIJNENBURG
17 Hornstra, Michiel 1609 .08;30,0 ATHLON
18 Beving, Tom 1640 .08;32,7 PAPENDRECHT
19 Bruins, Bert 1604 .08;37,6 IMPALA
20 Derriks, Dick 1653 .08;45,4 CASTRICUM
21 Oorschot, Bas van 1618 .08;46,4 SEVEN HILLS RUNNING
22 Jonk, Nick 1651 .08;52,9 EDAM
23 Heck, Peter van 1652 .08;56,6 ZUIDWAL
24 Bree, Joël de 1625 .08;58,3 PIJNENBURG
25 Pijkeren, Menno van 1622 .09;04,6 ATVERNI
26 Driessen, Milco 1614 .09;06,4 AVA 81
27 Mönnich, Bob 1638 .09;08,4 PIJNENBURG
28 Jansen, Martijn 1626 .09;08,9 PIJNENBURG
29 Drenth, Edward 1642 .09;09,5
30 Sontrop, Dino 1641 .09;26,6 AKU
31 Heinis, Tim 1601 .09;36,1 BAV
32 Leeflang, Erik 1605 .09;39,7 ZUIDWAL
33 Heusden, Ingo van 1602 .09;49,3 BAV
34 Jakobsen, Joeri 1646 .09;51,1 ALTIS
35 Oosterbroek, Joost 1644 .09;52,2 BAV
36 Buijs, Eddy 1650 .09;57,9 EDAM
37 Berkum, Frank van 1603 .10;02,4 ALMERE '81
38 Lint, Steven van 1628 .10;10,1 PIJNENBURG
39 Doorduyn, Tim 1635 .10;11,0 PIJNENBURG
40 Leenders, Ben 1648 .10;30,6 EDAM
41 Ligthart, Michael 1654 .10;34,8 ALMERE '81
42 Bol, Leo 1610 .10;39,7 OSM '75
43 Hokkeling, Jimmy 1613 .10;46,5 TRIATHLON
44 Groen, Paul 1632 .10;54,9 GAC
45 Peeters, Oscar 1639 .11;09,2 AVA 81
46 Melse, Thomas 1629 .11;27,9 PIJNENBURG
47 Asten, Tibbe van 1633 .11;34,4 PIJNENBURG
48 Drost, Allan 1612 .11;44,4 TRIATHLON
49 Vliet, Maarten van 1631 .12;28,1 PIJNENBURG
50 Vastenburg, Roy 1630 .12;40,1 PIJNENBURG

sluit venster