UITSLAG 2000 JONGENS PUPILLEN A
1200 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Dilling, Wouter 1315 .04;34,6 SEVEN HILLS RUNNING
2 Boutkam, Jarno 1317 .04;41,7 TYPHOON
3 Oosterwijck, Rutger van 1311 .04;44,5 ACHILLES
4 Pauel, Wesley 1294 .04;47,2 AVA 81
5 Engelsman, Volkert den 1292 .04;57,1 AVA 81
6 Winter, Giel de 1296 .04;57,9 SEVEN HILLS RUNNING
7 Veldkamp, Bob 426 .04;58,9 CASTRICUM
8 Pekkeriet, Stefan 1298 .05;02,7 HOLTEN
9 Herbold, Thomas 1313 .05;04,7 PIJNENBURG
10 Wegen, Jelle van 1323 .05;07,4 TRIATHLON
11 Daas, Nils 1289 .05;10,0 OSM '75
12 El kharraz alami, Oussama 1287 .05;11,4 AV 1923
13 Schurer, Hielke 1275 .05;16,1 ENERGIE
14 Koperdraad, Alle 1303 .05;17,6 GAC
15 Mus, Marnix 1322 .05;20,7 TRIATHLON
16 Suijkerbuijk, Tim 1261 .05;21,7 PIJNENBURG
17 Langhorst, Richard 1290 .05;22,2 OSM '75
18 Slegt, Kees 1318 .05;22,8 EDAM
19 Dekker, Bastiaan 1306 .05;23,7 GAC
20 Leijenhorst, Bryan van 1283 .05;25,2 PIJNENBURG
21 Kranendonk, Jasper 1320 .05;28,5 TYPHOON
22 Vor, Sam de 1305 .05;30,2 GAC
23 Veenstra, Tomas 1273 .05;31,2 BAV
24 Rasch, Paul 1282 .05;32,6 PIJNENBURG
25 Kooten, Arjen van 1288 .05;34,7 ENERGIE
26 Peeters, Edward 1302 .05;37,1 AVA 81
27 Vink, Maurits 1309 .05;39,0 GAC
28 Reiling, Mart 1330 .05;40,7 PIJNENBURG
29 Driesten, Navarone van 1326 .05;42,0 NIJKERK
30 Heck, Nico van 1328 .05;42,6 ZUIDWAL
31 Andriessen, Dominique 1284 .05;44,1 PIJNENBURG
32 Tol, Nick van 1308 .05;45,2 GAC
33 Ros, Joost van 1266 .05;47,4 O.S.S. - VOLO
34 Gaag, Patrick van de 1295 .05;48,2 AVA 81
35 Genuisse, Joerie 1321 .05;48,7 PHOENIX
36 Visscher, Ewout 1281 .05;49,2 PIJNENBURG
37 Wisse, Wouter 1310 .05;50,1 GAC
38 Buijs, Peter 1285 .05;53,7 PIJNENBURG
39 Baks, Steven 1331 .05;55,2 ATVERNI
40 Kruiswijk, Camiel 1267 .05;58,0 BAV
41 Boogaard, Lex 1280 .05;59,9 ENERGIE
42 Hokkeling, Bryan 1291 .06;01,6 TRIATHLON
43 Kooij, Jarno van 1262 .06;04,8 PIJNENBURG
44 Vlaanderen, Pascal 1269 .06;19,2 BAV
45 Boeree, Martijn 1264 .06;23,3 PIJNENBURG
46 Snel, Yanick 1314 .06;24,6 PIJNENBURG
47 Heinis, Joep 1268 .06;25,6 BAV
48 Krieger, Sjors 1272 .06;26,1 BAV
49 Kolk, Jorn van der 1327 .06;26,6 AKU
50 Schaffelaar, Jordi van 1286 .06;32,5 PIJNENBURG
51 Verweij, Xander 1265 .06;34,0 PIJNENBURG
52 Oort, Roald 1316 .06;36,0 PIJNENBURG
53 Knopper, René 1263 .06;42,6 PIJNENBURG
54 Gun, Jeroen van der 1324 .06;43,8 TRIATHLON
55 Hajian, Sebastiaan 1319 .06;50,9 BAV
56 Venema, Niels 1304 .06;57,0 GAC
57 Jansen, Timo 1325 .06;57,7 PIJNENBURG
58 Scheermakers, Sonne 1312 .07;01,9 PIJNENBURG
59 Midden, Joran van 1307 .07;02,5 GAC
60 Castricum, Nick 1274 .07;59,3 BAV
61 Bremer, Eric 1276 .08;35,1 ENERGIE

sluit venster