UITSLAG 2000 KORTE CROSS HEREN
3200 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Wielen, Jurgen van der 360 .09;49,6 BELGIE
2 Verwey, Ad 306 .09;53,1 NEDERLAND
3 Desmedt, Filip 308 .09;54,3 BELGIE
4 Jansen, Joeri 304 .09;58,5 BELGIE
5 Kers, Daan 330 .10;00,3 ATLETICO '73
6 Lau, Joost la 394 .10;01,8 LEIDEN ATLETIEK
7 Voogt, Eelco de 373 .10;10,4 ILION
8 Veldhooven, Maurice van 334 .10;15,3 OLYMPUS 70
9 Timmer, Wouter 342 .10;17,5 HELLAS
10 Biggelaar, Jeroen van der 313 .10;18,1 HAC
11 Loschner, Michiel 318 .10;19,6 HELLAS
12 Boek, Stijn 374 .10;20,3 LYCURGUS
13 Dosch, Job 375 .10;22,4 SCOPIAS
14 Corstjens, Marc 307 .10;27,0 BELGIE
15 Heer, Dirk de 340 .10;28,9 ARGO '77
16 Rijen, Xander van 389 .10;36,0 SPRINT
17 Verschoren, Bart 309 .10;39,4 DUFFEL AC
18 Eerde, Harold van 310 .10;40,2 HAAG ATLETIEK
19 Heusschen, Peter 314 .10;40,8 HAC
20 Beumer, Stefan 305 .10;46,4 NEDERLAND
21 Bij, Kor van der 397 .10;47,1 HELLAS
22 Hemstede, Christiaan 388 .10;49,4 SISU
23 Langen, Pieter van 359 .10;50,8 SPARTAAN
24 Habbou, Ali 390 .10;53,9 MAROKKO
25 Ratering, Arthur 325 .10;56,1 CIKO '66
26 Vrijenhoek, Dirk job 312 .10;57,2 HAAG ATLETIEK
27 Egging, Joris 327 .10;59,2 CIKO '66
28 Korte, Sander de 315 .11;01,2 HELLAS
29 Schurgers, Guy 336 .11;03,1 TARTLETOS
30 Vergeldt, Frank 372 .11;05,6 ATTICA
31 Hooydonk, Jaap van 343 .11;06,0 ACHILLES-TOP
32 Hermes, Vincent 337 .11;06,4 ACHILLES-TOP
33 Declercq, Boyd 395 .11;06,8 AVA 81
34 Kreeft, Wouter 326 .11;07,4 CIKO '66
35 Jusuf, Bashir 387 .11;08,0 GAC
36 Weenen, Daan van 399 .11;08,6 ISALA '96
37 Hofstra, Maarten 331 .11;09,8 TYPHOON
38 Mahamoud, Yassin 366 .11;10,9 NEDERLAND
39 Nigtevecht, Evert van 323 .11;12,0 SPRINT
40 Veerman, Rutger 350 .11;13,6 DE WIELINGEN
41 Desmet, Marc 1657 .11;14,2 AZW
42 Leboda, Tom 354 .11;16,1 DUFFEL AC
43 Velden, Wim van 333 .11;17,7 OLYMPUS 70
44 Rekers, Alfred 355 .11;18,4 PEC 1910
45 Deen, Jeroen 376 .11;19,2 SAV
46 Deutekom, Ceiloi van 347 .11;20,8 -
47 Koen, Raymond 364 .11;21,4 CASTRICUM
48 Linden, Ingmar van der 317 .11;22,2 HELLAS
49 Ammeraal, Wouter 393 .11;22,8 HERA
50 Francke, Sebastiaan 367 .11;23,5 ROTTERDAM ATLETIEK
51 Spier, Rutger 385 .11;26,2 GAC
52 Schenk, Martijn 338 .11;29,7 TARTLETOS
53 Kloese, Sebastiaan te 383 .11;30,9 GAC
54 Stam, Ruud 345 .11;32,0 LYCURGUS
55 Wit, Marcel de 377 .11;34,9 SAV
56 Hofman, Vincent 358 .11;35,5 PIJNENBURG
57 Broek, Sebastiaan van de 351 .11;36,0 TRIATHLON
58 Dorrestijn, Jesse 386 .11;41,0 GAC
59 Vries, Remco de 1661 .11;42,3 NOP
60 Stijnman, Eric 311 .11;43,6 HAAG ATLETIEK
61 Saaidy, Abdel 391 .11;44,4 MAROKKO
62 Ros, Thijs 381 .11;45,2 CLYTONEUS
63 Laven, Jurre 316 .11;49,4 HELLAS
64 Chaze, Tom van 1664 .11;50,9 -
65 Dubbelman, Willem 371 .11;51,7 TARTLETOS
66 Janssen, Lars 378 .11;54,6 PHOENIX
67 Kok, Richard DE 1658 .11;59,2 ROTTERDAM ATLETIEK
68 Droog, Thierry 352 .12;01,6 REEUWIJK
69 Metzemaekers, Edwin 398 .12;02,7 SLIEDRECHT SPRT
70 Stiekema, Wouter 384 .12;03,7 GAC
71 Twaalfhoven, Martin 344 .12;04,9 LYCURGUS
72 Verduyn, Bas 348 .12;06,9 AV '34 Apeldoorn
73 Dop, Patrick van 335 .12;09,0 OLYMPUS 70
74 Veen, Marc van 379 .12;15,1 GAC
75 Elshout, Peter vd 400 .12;16,1 TILBURG ROAD RUNNERS
76 Veen, Maarten van 1659 .12;16,7 ROTTERDAM ATLETIEK
77 Schenk, Stefan 341 .12;17,5 ARENA
78 Hindriks, Jordy 353 .12;20,1 ZAANLAND
79 Hennink, Tijmen 349 .12;25,7 AV '34 Apeldoorn
80 Zwijnenberg, Ernstjan 1660 .12;26,3 ZUIDWAL
81 Moorman, Ralph 369 .12;30,2 TARTLETOS
82 Hettinga, Robert 324 .12;37,9 ATHLON
83 Blase, Sander 380 .12;39,1 GAC
84 Huijgen, Fredo 392 .12;51,0 LEIDEN ATLETIEK
85 Voogt, Edgar 1666 .12;54,2 FIT
86 Roose, Flip 396 .13;00,8 HELLAS
87 Dijk, Niels van 328 .13;08,2 CIKO '66
88 Ooms, Juren 1663 .13;16,1 -
89 Hagen, Ben 370 .13;18,0 HELLAS
90 Boterenbrood, Dirk 368 .13;18,9 BAV
91 Beekhuizen, Ernst 320 .13;28,2 ATHLOS
92 Gerritsen, Jan 1667 .13;51,7 NIJKERK

sluit venster