UITSLAG 2001 HEREN SENIOREN B LOOP
8000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Raggani, Mohammed 3114 .25;53,7 PHANOS
2 Detert, Rob 3150 .25;59,6 AV '34 Apeldoorn
3 Keijsers, Noel 3134 .26;02,3 NIJMEGEN
4 Lie, Christian de 3179 .26;04,0 CASTRICUM
5 Grasman, Remco 3195 .26;04,7 AVA '81
6 Bekers, Colin 3133 .26;08,1 SPRINT
7 Rafle, Abdala Elmi 3176 .26;10,4 KENIA
8 Franken, Patrick 3192 .26;17,0 UNITAS
9 Bassa, Ronald 3175 .26;18,8 DE KEIEN
10 Maaren, Mark van 3177 .26;24,6 DE KEIEN
11 Verwey, Koos 3125 .26;27,2 O.S.S. - VOLO
12 Janssen, Guus 3113 .26;32,0 NIJMEGEN
13 Bruin, Niels de 3174 .26;44,3 BAV
14 Knegt, Jaap de 3160 .26;45,5 ROTTERDAM ATLETIEK
15 Brouwer de koning, Tim 3112 .26;46,9 LEIDEN ATLETIEK
16 Mohammadi, Rachid 3235 .26;49,8 ATOS
17 Roumer, Renzo 3219 .26;50,4 CAESAR
18 Dekkers, Rens 3167 .26;54,9 HERA
19 Clevett, Richard 3221 .26;57,1 GAC
20 Rost, Huib 3232 .26;57,7 SEVEN HILLS RUNNING
21 Jongh, Robert 3220 .26;58,6 SPIRIDON
22 Kijkuit, Marcel 3140 .27;01,4 TYPHOON
23 Leeuwen, Martijn van 3178 .27;04,6 CASTRICUM
24 Wubben, Hans 3182 .27;05,1 AAV '36
25 Verkleij, Paul 3209 .27;06,9 PRINS HENDRIK
26 Hulisz, Stefan 3190 .27;07,7 LEIDEN ATLETIEK
27 Rost, Dave 3230 .27;08,4 PK LOOPGROEP
28 Huls, Guus 3208 .27;12,6 NEDERLAND
29 Jans, Erik 3158 .27;15,3 DE KEIEN
30 Wagner, Eddy 3187 .27;17,1 SUOMI
31 Roukema, Andre 3135 .27;20,4 AV 1923
32 Schramade, Arthur 3119 .27;27,7 CIFLA
33 Dijke, Rene van 3189 .27;29,9 LEIDEN ATLETIEK
34 Vries, Hilbert de 3188 .27;31,9 ARGO '77
35 Hassan, Mao 3147 .27;33,1 CIKO '66
36 Luijendijk, Jaco 3164 .27;37,3 LEIDEN ATLETIEK
37 Galavazi, Juriaan 3103 .27;40,6 PHANOS
38 Wouters, Frank 3141 .27;42,1 TYPHOON
39 Wolsing, Han 3205 .27;47,3 TRIATHLON
40 Wal, Ruud van de 3145 .28;03,5 AV '34 Apeldoorn
41 Kropman, Boike 3191 .28;24,3 PSV
42 Lambalk, Dennis 3246 .28;28,6 ATOS
43 Hoek, Daan 3223 .28;50,6 ROTTERDAM ATLETIEK
44 Logt, Benjamin vd 3111 .28;57,6 ZAANLAND
45 Vlooswijk, Ard 3168 .28;58,4 KRONOS
46 Jongeneelen, Mark 3159 .28;59,8 AAC
47 Mills, Simon 3215 .29;05,9 NSL
48 Eskes, Marco 3218 .29;08,7 WATERLAND
49 Kuijken, Patrick 3163 .29;11,5 ATHLOS
50 Roosken, Lars 3199 .29;13,7 SPARK
51 Veeken, Jempy van der 3142 .29;19,1 TYPHOON
52 Rooden, peter de 3118 .29;22,4 LEIDEN ATLETIEK
53 Pauw, Joop 3241 .29;22,9 HELLAS
54 Nijkamp, Seran 3148 .29;23,4 AV '34 Apeldoorn
55 Koning, Luc 3211 .29;25,2 -
56 Bij, Kor van der 3136 .29;27,0 HELLAS
57 Blokland, Joost 3120 .29;32,0 GOUDA
58 Garderen, Arnoud van 3181 .29;44,6 TRIATHLON
59 Barendregt, Marco 3200 .29;48,1 SPARK
60 Luijk, Bart 3243 .29;51,4 PHOENIX
61 Steenbakker, Michael 3244 .30;03,7 ATOS
62 Karimi, Nabil 3144 .30;05,4 TYPHOON
63 Vroemen, Guido 3169 .30;10,4 TRIATHLON
64 Vergeer, Jan 3185 .30;17,2 -
65 Ankringa, Remco 3203 .30;18,9 MONNICKENDAM
66 Kruis, Hans 3236 .30;23,2 TYPHOON
67 Simons, Erik 3128 .30;24,9 TARTLETOS
68 Ybema, Sierx 3240 .30;29,6 AV 1923
69 Klein, Gerard 3239 .30;31,6 ZAANLAND
70 Waterbeemd, Geert v.d. 3224 .30;35,0 TRIATHLON
71 Veldkamp, Harry 3106 .30;36,0 CIALFO
72 Overbeek, Berno 3225 .30;37,2 ATLETICO '73
73 Kooy, Manfred 3122 .30;37,6 CIKO '66
74 Graaf, Evert de 3156 .30;40,2 ROTTERDAM ATLETIEK
75 Velner, R 3206 .30;41,8 CLYTONEUS
76 Pfrommer, Chris 3184 .30;42,9 HAARLEM
77 Kreeft, Wouter 3121 .30;45,5 CIKO '66
78 Wijfje, Jaques 3171 .30;46,2 CLYTONEUS
79 Noorman, Erwin 3183 .30;47,7 SPIRIT
80 Mochel, Peter 3238 .30;59,9 HELLAS
81 Rossum, Fred 3186 .31;01,1 LOOPGROEP PK
82 Rofsaerc, Marc 3231 .31;06,7 VITESSE
83 Luijt, Gerben van der 3165 .31;10,4 LEIDEN ATLETIEK
84 Groenestein, Teus 3105 .31;11,9 ZUIDWAL
85 Kruk, René van der 3162 .31;19,6 PHANOS
86 Dood, Bob de 3248 .31;21,3 AC WATERLAND
87 Vries, Ronald de 3214 .31;26,9 NO-LIMITS
88 Koot, Andre 3226 .31;29,1 ZUIDWAL
89 Kakum, Paul van 3197 .31;30,1 CLYTONEUS
90 Meer, Pim van de 3198 .31;32,6 CLYTONEUS
91 Mardjan, Maaikel 3149 .31;35,6 AV '34 Apeldoorn
92 Boheemen, Jos van 3193 .31;39,5 REEUWIJK
93 Peele, Johan te 3116 .31;41,8 PHANOS
94 Barendregt, Henrik 3123 .31;52,8 CAV ENERGIE
95 Best, Hugo de 3216 .31;55,1 NOORDWIJKERH. STRAND
96 Zajac, Ton 3233 .31;58,5 LEIDEN ATLETIEK
97 Custers, Max 3130 .32;05,6 TARTLETOS
98 Goodijk, Wiebe 3155 .32;08,2 VAV
99 Kuil, Edwin 3202 .32;10,0 PHANOS
100 Pruysers, Martin 3237 .32;11,4 DYNAMICA
101 Bruin, Bas de 3212 .32;15,2 RON CLARKE
102 Kromhoutvandermeer, Michael 3210 .32;23,1 GAC
103 Veenstra, Geert 3229 .32;24,7 PHOENIX
104 Blokland, Andre 3194 .32;25,5 PIJNENBURG
105 Schop, Ron 3217 .32;27,4 PARTHENON
106 Leeuwen, Erik van 3207 .32;30,2 LEIDEN ATLETIEK
107 Dekker, Jaap 3196 .32;34,3 CLYTONEUS
108 Poel, Jelle van de 3166 .32;39,1 PHOENIX
109 Kerkhof, Bert 3252 .32;48,2 -
110 Bruijn, Andre de 3101 .33;05,0 REEUWIJK
111 Jakobsen, Ed 3104 .33;11,3 ALTIS
112 Meijboom, Mart 3139 .33;11,8 TYPHOON
113 Wiegant, Maarten 3129 .33;12,7 TARTLETOS
114 Smits, Kristiaan 3234 .33;21,4 PSV
115 Graeff, Frank de 3146 .33;33,6 AV '34 Apeldoorn
116 Heusden, Tim van 3227 .33;44,0 LOOPGROEP AART STIGT
117 Bruin, Wilko de 3228 .33;52,3 GAC
118 Muller, Eelco 3213 .33;54,4 STARTBAAN
119 Wal, Reinier van der 3242 .33;57,9 ZUIDWAL
120 Maier, Peter 3247 .34;05,5 PIJNENBURG
121 Groen, Andre 3173 .34;12,9 BAV
122 Blokland, Kees 3109 .34;17,5 ALTIS
123 Gooijer, Ron rudolf de 3204 .34;27,4 AV '34 Apeldoorn
124 Boterenbrood, Dirk 3222 .34;46,9 BAV
125 Mocking, Frans 3253 .34;59,0 ATVERNI
126 Klooster, Richard van 3124 .36;19,4 TRIATHLON
127 Leeuwen, Ruud van 3250 .36;39,8 TRIATHLON
128 Rozema, Sietze 3249 .37;11,1 PAC

sluit venster