UITSLAG 2001 HEREN VETERANEN I
8000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Stigter, Aart 1058 .26;51,0 LOOPGROEP AART STIGT
2 Zoest, Fred van 1101 .27;25,8 AV '47
3 Rijthoven, Jan van 1054 .27;28,8 LADB
4 Senay, Didier 1113 .27;42,3 VEENDAM
5 Henet, Chris 1014 .28;09,5 CIKO '66
6 Woord, Rudy 1076 .28;14,9 THOR
7 Tupan, Harry 1055 .28;23,1 AAC '61
8 Barel, Rob 1137 .28;33,5 SEVEN HILLS RUNNING
9 Talma, Klaas 1111 .28;36,6 ALMERE '81
10 Eck, Henk van 1035 .28;44,2 GAC GEMERT
11 Hendriks, Gerard 1017 .29;04,9 CIALFO
12 Wijts, Kees 1062 .29;22,9 NSL
13 Jansen, Ron 1112 .29;33,1 PHANOS
14 Tooren, Erik van 1078 .29;39,6 AAV '36
15 Laan, Ruud van der 1107 .29;41,2 ALMERE '81
16 Heuvel, Goof van den 1026 .29;41,7 TYPHOON
17 Evers, Rene 1037 .29;42,3 ACHILLES
18 Manen, Maarten van 1103 .29;43,1 PHOENIX
19 Kragten, Ger 1086 .29;45,3 ATOS
20 Lent, Gerard 1053 .29;59,9 PHANOS
21 Jansen ketelaars, Leo 1090 .30;15,6 HELLAS
22 Zijlstra, Harm 1069 .30;23,9 AV '55
23 Onderwater, Ruud 1067 .30;27,2 LYCURGUS
24 Cornelisz, Rob 1032 .30;33,0 ALMERE '81
25 Landman, Henk 1050 .30;37,7 BAV
26 Beek, Aart van 1022 .30;38,8 ATHLOS
27 Verstraten, Nico 1013 .30;44,6 SCOPIAS
28 Hakvoort, Jos 1051 .30;47,4 BAV
29 Qudak, John 1088 .30;55,8 VET. NED.
30 Werff, Sietse v.d. 1046 .31;02,3 VET. NED.
31 Gervan, Huub van 1063 .31;06,3 NSL
32 Greidanus, Kees 1066 .31;09,0 HELLAS
33 Broek, Ruud van den 1108 .31;13,8 GAC
34 Meij, Glijn van ter 1072 .31;15,3 ATOS
35 Alberts, Nico 1121 .31;19,8 PAC
36 Rooyen, Paul van 1019 .31;28,0 CIKO '66
37 Groenewegen, Norbert 1075 .31;28,6 LEIDEN ATLETIEK
38 Daanen, Chris 1008 .31;29,7 PHOENIX
39 Doorn, Wim van 1098 .31;33,3 FIT
40 Kooiman, Jaap 1005 .31;48,7 CIALFO
41 Heij, Ko 1092 .31;51,8 REEUWIJK
42 Goede, Hans de 1028 .32;06,1 PIJNENBURG
43 Valkenburg, Ronald 1135 .32;09,2 ATVERNI
44 Olsthoorn, Jan 1096 .32;14,5 PAC
45 Veen, Klaas van der 1105 .32;23,0 AVA '81
46 Polderman, Wim 1060 .32;26,6 CLYTONEUS
47 Conijn, Will 1064 .32;34,6 LYCURGUS
48 Martens, Frans 1120 .32;41,2 HRR
49 Eigenbrood, Henk 1036 .32;41,8 FIT
50 Miert, Kees van 1023 .32;46,6 SPRINT
51 Visser, Erik 1099 .32;59,5 CLYTONEUS
52 Marissink, Leo 1006 .33;01,2 HOLTEN
53 Eijk, Bert van 1009 .33;02,3 PHOENIX
54 Bakker, Peter 1071 .33;06,3 NIJKERK
55 Marsman, Hans 1077 .33;08,7 TRIATHLON
56 Hilhorst, Jeroen 1125 .33;11,8 BAV
57 Wengerden, Cees van 1133 .33;12,8 HELLAS
58 Wunnik, John van 1074 .33;13,4 AAC
59 Sijs, Jaap van der 1109 .33;19,7 HERMES
60 Linden, Hans vander 1102 .33;23,0 TRIATHLON
61 Koppelman, Hans 1001 .33;23,6 ALMERE '81
62 Aanen, Dick 1097 .33;25,3 TYPHOON
63 Schaik, Paul van 1042 .33;32,0 PHOENIX
64 Plasmeijer, Dirk 1027 .33;38,3 AKU
65 Schouten, Ton 1073 .33;43,6 HAAG ATLETIEK
66 Honders, Adrie 1082 .33;44,1 LOOPGROEP PK
67 Zantkuijl, Leo 1049 .33;46,2 ZUIDWAL
68 Nooijen, John 1122 .33;50,1 RA
69 Venselaar, Kees 1091 .33;54,7 PHOENIX
70 Graaff, Bert de 1106 .33;57,2 ALMERE '81
71 Hout, Hans van den 1038 .34;00,3 ATTILA
72 Slagboom, Teus 1043 .34;02,4 ALMERE '81
73 Gijselhart, Luuk 1085 .34;09,1 ALTIS
74 Verburg, Tino 1115 .34;11,1 ANTILOPE
75 Bruinsma, Jan 1081 .34;16,8 ZUIDWAL
76 Suijkerbuijk, Kees 1029 .34;19,9 PIJNENBURG
77 Zagt, Don 1100 .34;20,8 ALTIS
78 Es, Gert van 1117 .34;25,3 DOKEV
79 Baljon, Theo 1002 .34;26,0 LRRC
80 Baks, Ed 1007 .34;27,1 ATVERNI
81 Bruijn, Marcel 1128 .34;28,3 DE MEERN
82 Wild, Jan de 1012 .34;30,8 GOUDA
83 Kers, Arie 1087 .34;31,3 RON CLARKE
84 Debets, Felix 1134 .34;32,4 GAC
85 Jansen, Rob 1011 .34;33,0 PIJNENBURG
86 Cukier, Edgar 1004 .34;35,9 PIJNENBURG
87 Coster, John 1033 .34;39,3 ATOS
88 Koeslag, Andre 1118 .34;41,3 TRIATHLON
89 Groot, Peter de 1131 .34;45,9 PIJNENBURG
90 Blesgraaf, Rob 1094 .34;49,4 CLYTONEUS
91 Cijfer, Arie 1124 .34;50,2 TRIATHLON
92 Rasch, Stef 1003 .35;01,3 PIJNENBURG
93 Weelderen, Dick 1079 .35;11,5 -
94 Bottenberg, Frank 1010 .35;12,2 PHOENIX
95 Schoenmaker, Jan 1130 .35;16,4 ALTIS
96 Pol, Cees 1116 .35;22,0 LOOPGROEP AART STIGT
97 Bartels, Peter 1136 .35;30,0 ATOS
98 Wouters, Bernard 1048 .35;34,2 TRIATHLON
99 Vermeulen, Dick 1093 .35;38,1 TRIATHLON
100 Janbroers, Barend 1039 .35;40,2 PHOENIX
101 Versnick, Charles 1110 .35;45,6 AVA '81
102 Koolhaas, Wim 1080 .35;51,9 ZUIDWAL
103 Romein, Cees 1123 .35;53,3 RA
104 Stellaard, Han 1083 .36;01,9 PK LOOPGROEP
105 Jonker, Wietze 1021 .36;09,4 ATHLON
106 Huijsing, Joost 1126 .36;16,7 GAC
107 Schraa, Bas 1057 .36;26,7 TRIATHLON
108 Ree, Hans de 1132 .36;34,0 HELLAS
109 Stoffelen, Jan 1068 .36;35,4 ATVERNI
110 Zoest, Ad van 1016 .36;37,6 GOUDA
111 Nugter, Jan nico 1065 .36;38,9 NOP
112 Tijhuis, Ruud 1119 .36;50,7 GAC
113 Dijkstra, Auke 1089 .37;20,5 ATOS
114 Stofberg, Rob 1044 .37;28,3 CLYTONEUS
115 Eijkelenboom, Rob 1104 .37;51,5 VET. NED.
116 Caspel, Jon van 1025 .37;53,0 LOOPGROEP PK
117 La Rose, Rob 1040 .38;11,6 VET. NED.
118 Egmond, Rob van 1114 .38;18,0 STARTBAAN
119 Delissen, Hans 1129 .38;37,1 HELLAS
120 Hoeben, Cees 1020 .39;53,5 HYLAS
121 Boxhoorn, Harry 1061 .40;11,0 CLYTONEUS
122 Ambags, Ruud 1059 .40;29,5 PIJNENBURG
123 Looijer, Frans 1070 .40;30,5 GAC
124 Volker, Nico 1084 .42;36,0 LEIDEN ATLETIEK

sluit venster