UITSLAG 2001 JONGENS JUNIOREN B
4000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Waeyenberge, Mario van 1229 .13;16,2 DUFFEL AC
2 Beek, Herco van 1212 .13;36,8 ATHLOS
3 Keyzer, Wis 1225 .13;58,3 FIT
4 Peters, Gijs 1249 .13;59,3 ATTILA
5 Janssen, Peter 1203 .14;00,9 TYPHOON
6 Hurk, Gerwin van den 1253 .14;11,7 OSS 78
7 Onderwater, Cees 1240 .14;12,4 LYCURGUS
8 Caspel, Wouter van 1235 .14;18,3 DYNAMICA
9 Waeyenberghe, Yelle van 1228 .14;19,0 AVOS (B)
10 Cissen, Rob 1221 .14;22,5 SEVEN HILLS RUNNING
11 Halin, Sander 1232 .14;32,5 PSV
12 Verboord, Jan 1244 .14;37,5 DAK
13 Maanen, Cees van 1202 .14;40,0 ARENA
14 Kruithof, Reinoud 1231 .14;43,8 HANZESPORT
15 Butter, Michel 1238 .14;53,3 DEM
16 Arts, Dorus 1219 .14;54,6 SEVEN HILLS RUNNING
17 Disco, Melvin 1258 .14;55,1 -
18 Luyckx, Tim 1237 .14;55,7 Vlaamse Atl. LIGA
19 Vooren, Alexander van der 1213 .14;59,3 HELLAS
20 Munster, Ronnie van 1208 .15;04,7 PHANOS
21 Voskuilen, Erwin van 1250 .15;06,8 REEUWIJK
22 Jong, Marcel de 1226 .15;07,4 AKU
23 Koot, Jacco 1239 .15;07,9 CASTRICUM
24 Knaap, Jan van der 1216 .15;08,5 OLYMPUS 70
25 Huyben, Rens 1248 .15;10,1 ATTILA
26 Wezeman, Rogier 1210 .15;13,3 ARGO '77
27 Hoogeboom, Barry 1245 .15;14,5 LYCURGUS
28 Smilde, Jordy 1236 .15;22,7 ATTILA
29 Engels, Peter 1217 .15;24,1 AVV
30 Oorschot, Joep van 1223 .15;28,9 SEVEN HILLS RUNNING
31 Buuren, Coos van 1224 .15;30,9 PIJNENBURG
32 Wouters, Marcel 411 .15;32,3 NIJMEGEN
33 Lagerburg, Roy 1227 .15;34,6 EDAM
34 Wildt, Thom de 1230 .15;42,4 AKU
35 Bellord, Tom 1211 .15;49,3 HYLAS
36 Lalta, Amar 1242 .15;53,5 PAC
37 Meurs, Ronald van 1252 .15;55,2 CLYTONEUS
38 Braber, Thijs 1220 .15;57,4 SEVEN HILLS RUNNING
39 Bolks, Paul 1246 .16;02,8 CLIMAX
40 Roodakker, Eddy 1233 .16;06,6 SPARTA
41 Egbers, Hidde 1247 .16;09,0 CLIMAX
42 Doorn, Willem van 1218 .16;10,7 AVV
43 Boschmans, Erwin 1251 .16;13,1 ATTILA
44 Janssen, Kevin 1222 .16;16,4 SEVEN HILLS RUNNING
45 Aalst, Kris van 1214 .16;27,3 OLYMPUS 70
46 Spoek, Robert 1241 .16;32,8 CIKO '66
47 Marissink, Gijs 1204 .16;49,8 HOLTEN
48 Wetering, Luks vande 1256 .17;37,2 LEIDEN ATLETIEK
49 Bruin, Remco 1254 .17;39,3 HYLAS
50 Wevers, Luc 1243 .17;51,8 -
51 Kauffmann, Luuk 1257 .18;08,5 LEIDEN ATLETIEK

sluit venster