UITSLAG 2001 JONGENS JUNIOREN C
2000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Kerkdijk, Michel 1408 .07;01,0 ATLETICS
2 Blokland, Maarten 1440 .07;01,2 ANTILOPE
3 Opdorp, Roel v. 1441 .07;08,6 REEUWIJK
4 Szigetti, Ron 1434 .07;10,0 ATTILA
5 Wiggers, Tom 1413 .07;10,7 HYLAS
6 Raeyemakers, Sander 1428 .07;15,5 AVOS (B)
7 Malsen, Jorit van 1429 .07;22,9 ATVERNI
8 Sintnicolaas, Eelco 1409 .07;29,2 AV '34 Apeldoorn
9 Brink, Igor 1407 .07;31,9 ATLETICS
10 Franken, Menno 1436 .07;37,5 ACHILLES
11 Hebly, Marnix 1433 .07;39,1 ALTIS
12 Conijn, Tjerk 1447 .07;40,4 LYCURGUS
13 Tunk, Maarten 1427 .07;43,4 EDAM
14 Vliet, Sven van de 1405 .07;44,1 AVA '81
15 Driessen, Milco 1406 .07;45,2 AVA '81
16 Sommers, Mark 1426 .07;46,2 SEVEN HILLS RUNNING
17 Marissink, Rob 1403 .07;48,9 HOLTEN
18 Vister, Jeroen 1442 .07;52,0 DE LIEMERS
19 Derriks, Dick 1443 .07;53,2 CASTRICUM
20 Zeyseink, Sander 1425 .07;54,1 PIJNENBURG
21 Geijtenbeek, Geert 1420 .07;58,6 PIJNENBURG
22 Jonker, Theo 1411 .08;11,8 ATHLON
23 Graaf, Mathijs de 1432 .08;14,3 ZUIDWAL
24 Kleef, Rein van 1444 .08;15,1 ARENA
25 Beving, Tom 1401 .08;16,8 PARTHENON
26 Vugt, Wouter de 1454 .08;19,2 AVO 83
27 Postma, Wander 1416 .08;20,5 ATHLON
28 Vugt, Maarten de 1453 .08;23,3 AVO 83
29 Dijk, Niels van 1438 .08;24,9 CLYTONEUS
30 Bree, Joël de 1419 .08;26,2 PIJNENBURG
31 Commandeur, Joost 1412 .08;28,9 HYLAS
32 Putten, Thijs van 1451 .08;35,8 ZUIDWAL
33 Swart, Koen 1423 .08;36,5 PIJNENBURG
34 Onderwater, Thijs 1449 .08;37,3 LYCURGUS
35 Jansen, Martijn 1421 .08;42,2 PIJNENBURG
36 Harten, Daan 1452 .08;50,7 FIT
37 Hoeben, Ruud 1415 .08;57,2 HYLAS
38 Haas, Elwin de 1417 .09;03,4 TRIATHLON
39 Baks, Tim 1448 .09;04,1 ATVERNI
40 Heinis, Tim 1445 .09;10,4 BAV
41 Bosch, Richard v. d. 1404 .09;13,9 AVA '81
42 Boxhoorn, Dennis 1437 .09;19,1 CLYTONEUS
43 Heusden, Ingo van 1446 .09;21,5 BAV
44 Bellord, Loek 1414 .09;24,5 HYLAS
45 Kuhne, Sebastiaan 1430 .09;26,2 PIJNENBURG
46 Buuren, Thijs van 1435 .09;31,4 PIJNENBURG
47 Lint, Steven van 1431 .10;20,1 PIJNENBURG
48 Melse, Thomas 1422 .10;25,8 PIJNENBURG
49 Meder, Bas 1601 .10;34,5 BAV
50 Peeters, Oscar 1439 .10;56,8 AVA '81
51 Doorduyn, Don 1450 .11;16,9 PIJNENBURG
52 Vastenburg, Roy 1424 .11;37,6 PIJNENBURG

sluit venster