UITSLAG 2001 JONGENS JUNIOREN D
2000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Dilling, Wouter 1653 .07;30,2 SEVEN HILLS RUNNING
2 Oorschot, Tom van 1629 .07;38,9 SEVEN HILLS RUNNING
3 Bosma, Jelmer 1618 .07;42,6 AVA '81
4 Voicu, Jordache 1676 .07;46,1 DE GEMZEN
5 Frederiks, Frits 1656 .07;48,3 EDAM
6 Wageningen, Norman van 1667 .07;50,9 AAA
7 Wevers, Thieu 1671 .07;52,3 -
8 Hille, Youri 1609 .07;53,9 HELLAS
9 Willems, Harold 1612 .07;55,0 TYPHOON
10 Pauel, Wesley 1617 .07;58,1 AVA '81
11 Daas, Nils 1613 .08;02,2 OSM '75
12 Pekkeriet, Stefan 1672 .08;05,9 HOLTEN
13 Henderix, Ryan 1670 .08;08,4 SPARK
14 Sens, Nick 1621 .08;11,5 O.S.S. - VOLO
15 Boutkam, Jarno 1611 .08;16,9 TYPHOON
16 Nugter, Adri 1682 .08;19,6 -
17 Oorschot, Bas van 1628 .08;20,2 SEVEN HILLS RUNNING
18 Reiling, Thijs 1641 .08;22,4 PIJNENBURG
19 Henderix, Mitchel 1669 .08;23,8 SPARK
20 Herpen, Ruben van 1620 .08;25,6 O.S.S. - VOLO
21 Oort, Julian van 1623 .08;26,2 HYLAS
22 Veldkamp, Bob 1675 .08;27,6 CASTRICUM
23 Vlisteren, Michel van 1619 .08;28,7 ATLETICS
24 Kramer, Dion 1622 .08;29,2 HYLAS
25 Beek, Timo van 1631 .08;30,2 PIJNENBURG
26 Zwieten, Wouter van 1666 .08;31,2 LEIDEN ATLETIEK
27 Dekker, Bastiaan 1654 .08;34,9 GAC
28 Bakker, Wiebe 1624 .08;35,6 ATHLON
29 Mus, Marnix 1626 .08;37,3 TRIATHLON
30 Reiling, Mart 1640 .08;44,6 PIJNENBURG
31 Schurer, Hielke 1668 .08;49,4 CAV ENERGIE
32 Vennema, Bjorn 1664 .08;51,5 AAC
33 Langhorst, Richard 1614 .09;03,7 OSM '75
34 Slegt, Kees 1659 .09;12,6 EDAM
35 Donders, Paul 1627 .09;16,2 TRIATHLON
36 Doorduyn, Tim 1632 .09;19,4 PIJNENBURG
37 Jakobsen, Joeri 1608 .09;21,2 ALTIS
38 Vreede, Mark de 1418 .09;32,2 TRIATHLON
39 Peters, Edward 1677 .09;38,3 ALMERE '81
40 Kooten, Arjen van 1673 .09;40,5 CAV ENERGIE
41 Jonkers, Jean paul 1681 .09;43,4 AVA '81
42 Kruiswijk, Camiel 1602 .09;46,9 BAV
43 Nuijten, Laurens-St 1638 .09;47,7 PIJNENBURG
44 Rasch, Paul 1639 .09;49,8 PIJNENBURG
45 Smeets, Daan 1643 .09;50,5 PIJNENBURG
46 Nuijten, Jelmer 1637 .09;51,9 PIJNENBURG
47 Zuidema, Niko 1651 .09;55,7 OLYMPUS 70
48 Bottinga, Nick 1663 .09;56,3 AKU
49 Leenders, Ben 1658 .09;58,2 EDAM
50 Verweij, Xander 1645 .10;01,2 PIJNENBURG
51 Gaag, Patrick van de 1674 .10;02,0 AVA '81
52 Vlaanderen, Pascal 1603 .10;06,3 BAV
53 Zuidema, Wilco 1652 .10;07,8 OLYMPUS 70
54 Ligthart, Michael 1665 .10;12,1 ALMERE '81
55 Krieger, Sjors 1606 .10;17,5 BAV
56 Hoekstra, Auke 1647 .10;22,1 PIJNENBURG
57 Heinis, Joep 1607 .10;24,5 BAV
58 Koekkoek, Ewald 1616 .10;25,5 TEMPO
59 Bol, Leo 1615 .10;26,1 OSM '75
60 Benchaabane, Khalil 1683 .10;28,1 ATOS
61 Vossepoel, Maarten 1662 .10;32,3 AKU
62 Kolk, Jorn van der 1661 .10;33,3 AKU
63 Visscher, Ewout 1680 .10;39,1 PIJNENBURG
64 Knopper, René 1635 .10;42,3 PIJNENBURG
65 Hoeven, Tim van der 1648 .10;48,7 PIJNENBURG
66 Snel, Yanick 1644 .10;57,9 PIJNENBURG
67 Jansen, Timo 1634 .11;13,9 PIJNENBURG
68 Scheermakers, Sonne 1642 .11;26,5 PIJNENBURG
69 Midden, Joran van 1655 .11;27,6 GAC
70 Hajian, Sebastiaan 1604 .11;31,5 BAV
71 Looijsen, Jimmy 1678 .11;32,6 PIJNENBURG
72 Tas, Barthold van der 1684 .11;38,6 PHOENIX
73 Carbo, Laurens 1685 .11;57,8 PHOENIX
74 Kessel, Wouter van 1679 .12;03,4 -
75 Gun, Jeroen van der 1625 .12;09,1 TRIATHLON

sluit venster