UITSLAG 2001 JONGENS PUPILLEN A
1200 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Polderman, Jurjen 1317 .04;35,8 CLYTONEUS
2 Sijtsema, Mart 1316 .04;40,2 AV '55
3 Visserman, Bas 1322 .04;46,3 LIONITAS
4 Herbold, Thomas 1288 .04;49,9 PIJNENBURG
5 Engelsman, Volkert den 1272 .04;55,2 AVA '81
6 Weeren, Wart 1282 .05;03,1 TRIATHLON
7 Koperdraad, Alle 1294 .05;11,1 GAC
8 Vor, Sam de 1296 .05;13,1 GAC
9 Ringlever, Terry 1275 .05;13,6 FORTUNA
10 Vastenburg, Jelmer 1303 .05;14,2 GAC
11 Suijkerbuijk, Tim 1306 .05;15,3 PIJNENBURG
12 Dilling, Hans 1293 .05;19,4 SEVEN HILLS RUNNING
13 Leijenhorst, Bryan van 1305 .05;20,8 PIJNENBURG
14 Baks, Steven 1271 .05;21,8 ATVERNI
15 Rhijnsburger, Marnix 1281 .05;23,3 FIT
16 Genuisse, Joerie 1320 .05;28,4 PHOENIX
17 Gordijn, Tiemen 1297 .05;28,9 LEIDEN ATLETIEK
18 Sandijs, Tim 1323 .05;30,2 AV '55
19 Ros, Joost van 1276 .05;31,4 O.S.S. - VOLO
20 Graaf, Peter de 1310 .05;32,7 TEMPO
21 Skambraks, Caspar 1280 .05;35,4 FIT
22 Gisoenhof, Nick 2019 .05;36,2 ASTYLOS
23 Jenster, Bas 1313 .05;36,5 GAC
24 Vries, Edwin de 1273 .05;36,9 AVA '81
25 Latour, Bart 1311 .05;37,4 ALMERE '81
26 Boogaard, Lex 1319 .05;38,5 CAV ENERGIE
27 Steenman, Robbert 1308 .05;40,1 PIJNENBURG
28 Steenman, Jordi 1267 .05;42,7 PIJNENBURG
29 Andriessen, Dominique 1286 .05;43,6 PIJNENBURG
30 Berg, Jasper van de 1283 .05;47,6 TRIATHLON
31 Kooij, Jarno van 1289 .05;51,4 PIJNENBURG
32 Steehouder, Laurens 1312 .05;52,2 TRIATHLON
33 Buijs, Peter 1304 .05;54,1 PIJNENBURG
34 Boelens, Chiem 1268 .05;56,7 OSM '75
35 Peeters, Victor 1324 .05;57,4 AVA '81
36 Smits, Jasper 1290 .05;58,2 PIJNENBURG
37 Benchaabane, Ayoub 1326 .05;59,0 ATOS
38 Vries, Stefan de 1315 .05;59,8 -
39 Everaard, Victor 1274 .06;01,6 AVA '81
40 Vos, Joost 1270 .06;02,9 OSM '75
41 Platschorre, Patrick 1302 .06;03,7 GAC
42 Krommendijk, Rens 1300 .06;06,4 GAC
43 Dorland, Johan 1299 .06;08,9 GAC
44 Siteur, Alexander 1285 .06;09,6 TRIATHLON
45 Albada, Auke van 1284 .06;10,9 TRIATHLON
46 Mijnhout, Thomas 1301 .06;12,9 GAC
47 Waarle, Wilco 1318 .06;13,4 AVA '81
48 Oort, Maurice van 1325 .06;13,9 HYLAS
49 Kooten, Jelle van 1321 .06;28,1 CAV ENERGIE
50 Venema, Niels 1295 .06;36,5 GAC
51 Castricum, Nick 1261 .06;48,4 BAV
52 Veen, Geoffrey van der 1292 .06;49,9 PIJNENBURG
53 Dankers, Tom 1298 .06;52,2 GAC
54 Kessel, Joep van 2023 .06;59,4 -
55 Ligthart, Stefan 1277 .07;08,7 AVA '81
56 Hemmes, Michiel 1265 .07;30,0 BAV
57 Seme, Floris 1263 .07;34,5 BAV
58 Berg, Reinier van der 1314 .07;53,1 GAC
59 Spitsbaard, Marvin 1266 .08;21,7 HELLAS
60 Bremer, Eric 1309 .08;43,9 CAV ENERGIE

sluit venster