UITSLAG 2001 HYDRON KORTE CROSS HEREN
3200 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Essaadi, Ridouan 303 .09;37,4 BELGIE
2 Oetelaar, Rudy van den 306 .09;43,1 PSV
3 Koning, Johan de 305 .09;46,6 SPRINT
4 Koers, Marko 301 .09;47,4 NIJMEGEN
5 Voogt, Eelco de 329 .09;49,6 ILION
6 Timmer, Wouter 304 .09;51,1 PRINS HENDRIK
7 Derriks, Barend 375 .09;53,8 CASTRICUM
8 Jansen, Joeri 302 .09;55,5 BELGIE
9 Veldhooven, Maurice van 338 .09;56,0 OLYMPUS 70
10 Kreijkamp, Stephan 385 .09;56,8 DE KEIEN
11 Kers, Daan 318 .10;00,0 CIKO '66
12 Heer, Dirk de 359 .10;05,5 ARGO '77
13 Baars, Dave 1904 .10;11,8 PHANOS
14 Pals, Jeroen 331 .10;13,3 SPRINT
15 Bisschop, Rik 384 .10;16,9 AV '40
16 Wassink, Geert-Jan 364 .10;18,1 ROTTERDAM ATLETIEK
17 Rijnders, Pieter 376 .10;20,7 BELGIE
18 Eerde, Harold van 400 .10;21,9 HAAG ATLETIEK
19 Ceelen, Dimitri 378 .10;24,8 Vlaamse Atl. LIGA
20 Heusschen, Peter 360 .10;27,4 GAC GEMERT
21 Scheurwater, Ruben 367 .10;30,7 PARTHENON
22 Polen, Arjan van 317 .10;31,5 PEC 1910
23 Posthuma, Hessel 380 .10;32,0 CASTRICUM
24 Segers, Dany 381 .10;32,9 -
25 Immerzeel, Geert 382 .10;33,6 DE KEIEN
26 Langen, Pieter van 310 .10;38,6 SPARTAAN
27 Muhlebach, Sacha 365 .10;41,3 MONNICKENDAM
28 Anseeuw, Tim 345 .10;41,7 DUFFEL AC
29 Ratering, Arthur 316 .10;42,2 CIKO '66
30 Jeeninga, Ron 312 .10;42,7 LIONITAS
31 Beyens, Jurgen 346 .10;46,5 AVOS (B)
32 Tito, Steven 377 .10;49,4 LEIDEN ATLETIEK
33 Boschker, Bastiaan 352 .10;50,2 ROTTERDAM ATLETIEK
34 Korte, Sander de 335 .10;52,7 HELLAS
35 Schenk, Martijn 325 .10;53,2 TARTLETOS
36 Dungen, Ronald van den 326 .10;53,8 TARTLETOS
37 Leboda, Tom 344 .10;54,9 DUFFEL AC
38 Velden, Wim van 339 .10;55,5 OLYMPUS 70
39 Jansen, Patrick 311 .10;56,1 NIJMEGEN
40 Creemers, Edgard 389 .10;56,6 LEIDEN ATLETIEK
41 Zwarteveld, Patrick 394 .10;57,2 ILION
42 Cornelissen, Gerard 398 .10;57,9 PHOENIX
43 Pulles, Peer 387 .10;58,5 UNITAS
44 Hooydonk, Jaap van 1907 .11;00,3 NB
45 Michels, Marco 388 .11;01,3 SPRINT
46 Declercq, Boyd 308 .11;02,9 AVA '81
47 Steenwijk, Wilco 322 .11;03,6 PEC 1910
48 Weevers, Ronald 397 .11;04,9 PRINS HENDRIK
49 Desmet, Marc 353 .11;06,4 AZW
50 Laven, Jurre 343 .11;06,9 HELLAS
51 Koen, Raymond 307 .11;07,5 NOORDKOP
52 Hindriks, Jordy 309 .11;08,1 ZAANLAND
53 Bouwmeester, Remi 379 .11;09,3 AKU
54 Bruin, Bas de 383 .11;13,6 RON CLARKE
55 Bouma, Wietse 1906 .11;14,3 NIJMEGEN
56 Claes, Christian 374 .11;14,9 Vlaamse Atl. LIGA
57 Maas, Rob 333 .11;15,4 SPRINT
58 Geest, Bert van der 399 .11;16,1 ATTICA
59 Leeuwen, Ruben van 1909 .11;18,5 KRONOS
60 Ringlever, Danny 313 .11;20,4 FORTUNA
61 Spekkers, Mathieu 321 .11;21,5 NEA VOLHARDING
62 Haan, Hugo de 314 .11;22,3 ZAANLAND
63 Stijnman, Eric 1901 .11;23,1 HAAG ATLETIEK
64 Blikman, Ruud 342 .11;27,5 ATLETICS
65 Klink, Dave 328 .11;35,1 ILION
66 Desmet, Luc 1902 .11;35,6 AZW
67 Wilt, Jeroen de 395 .11;36,1 PRINS HENDRIK
68 Maanen, Jan van 371 .11;36,6 ARENA
69 Hofstra, Maarten 372 .11;37,2 TYPHOON
70 Hennink, Tijmen 347 .11;38,8 AV '34 Apeldoorn
71 Broek, Erik van de 357 .11;42,7 TRIATHLON
72 Linden, Ingmar van der 334 .11;46,1 HELLAS
73 Laare, Juran ter 393 .11;46,7 ILION
74 Rinsema, Frans 315 .11;47,9 ZUIDWAL
75 Metzemaekers, Edwin 1912 .11;50,0 SLIEDRECHT SPRT
76 Verberne, Daan 349 .11;51,8 AV '40
77 Eduard, Kai 1911 .12;02,4 RA
78 Schuitemaker, Gerco 391 .12;04,9 RYSSEN
79 Benoit, Thomas 351 .12;06,3 AZW
80 Boonstra, Michiel 356 .12;08,7 CIKO '66
81 Rooijen, Tariq van 363 .12;09,5 VITALIS
82 Beekhuizen, Ernst 350 .12;10,2 ATHLOS
83 Janssen, Lars 1908 .12;17,9 PHOENIX
84 Hagen, Ben 1903 .12;20,2 HELLAS
85 Ophoff, Bas 362 .12;29,7 VITALIS
86 Hink, Kees 340 .12;31,0 VITALIS
87 Moorman, Ralph 327 .12;32,3 TARTLETOS
88 Eggenhuizen, Sander 1905 .12;45,0 AVN
89 Kreuger, Gerben 392 .13;15,3 RYSSEN
90 Hoogenraad, Marcel 386 .13;15,8 OLYMPUS 70
91 Keulen, Paul 1910 .13;29,3 AV '47
92 Keizer, Allard 324 .14;08,7 TARTLETOS

sluit venster