UITSLAG 2001 PROMINENTEN HEREN
10,4 kilometer
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Maase, Kamiel 1 .31;18,4 NEDERLAND
2 Krotwaar, Luc 2 .31;27,0 NEDERLAND
3 Biwott, Paul 10 .31;31,9 KENIA
4 Kipketer, James 17 .31;34,4 KENIA
5 Boit, Musa 32 .32;02,9 KENIA
6 Kiprop, Simon 20 .32;12,7 KENIA
7 Broek, Stefan van den 42 .32;29,8 BELGIE
8 Svenoy, Jim 9 .32;33,5 NOORWEGEN
9 Ntirampeba, Hilaire 11 .32;44,5 BURUNDIE
10 Damme, Jeroen van 3 .32;48,2 NEDERLAND
11 Smits, Robert 8 .32;54,1 NEDERLAND
12 Helden, Peter van 21 .32;57,1 BELGIE
13 Vroemen, Simon 5 .32;59,6 NEDERLAND
14 Bougra, Aziz 13 .33;12,1 MAROKKO
15 Raaymakers, Koen 6 .33;12,6 NEDERLAND
16 Kortenoeven, Remco 7 .33;16,4 NEDERLAND
17 Aitnafa, Aiduna 14 .33;18,6 NEDERLAND
18 Brooks, Steve 23 .33;36,1 ENGELAND
19 Ceulemans, Rik 30 .33;51,6 BELGIE
20 Winter, Bob 28 .33;53,1 NEDERLAND
21 Otten, Michel 22 .33;59,1 NEDERLAND
22 Cruy, Nelson 47 .34;00,7 PORTUGAL
23 Rijken, Stan 19 .34;02,2 NEDERLAND
24 Kaufoui, Said 43 .34;07,8 NEDERLAND
25 Negerman, Erik 29 .34;10,0 NEDERLAND
26 Bergen, Gert van 27 .34;26,0 NEDERLAND
27 Vital, Vital 40 .34;34,8 BURUNDIE
28 Awale, Awled 46 .34;53,2 SOMALIE
29 Son, Roy van 38 .34;55,1 NEDERLAND
30 Maas, Huub 25 .35;07,0 NEDERLAND
31 Bree, Remco de 31 .35;12,9 NEDERLAND
32 Dijke, Jeroen van 33 .35;27,1 NEDERLAND
33 Burgemeester, Reinier 35 .35;51,3 NEDERLAND
34 Ryzhukhin, Dmitriy 16 .36;41,7 RUSLAND

sluit venster