UITSLAG 2002 HEREN SENIOREN B LOOP
8000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Aalbers, John 770 28;40,0 DE KEIEN
2 Res, Peter 693 28;48,9 TDR
3 Wilssens, Koen 699 28;54,0 Vlaamse Atl. LIGA
4 Blokland, Joost 613 28;56,6 GOUDA
5 Bekers, Colin 687 28;59,0 LTES
6 Lie, Christian de 695 29;06,2 TDR
7 Bassa, Ronald 605 29;09,4 DE KEIEN
8 Pals, Jeroen 691 29;10,8 SPRINT
9 Keijsers, Noel 689 29;12,3 NIJMEGEN
10 Rafle, Abdala Elli 694 29;16,8 TDR
11 Bravenboer, Rob 734 29;19,8 PRINS HENDRIK
12 Dekkers, Rens 696 29;27,4 TDR
13 Busselot, Dries 679 29;34,6 OEH
14 Schaar, Jan-Willem 724 29;38,5 PARTHENON
15 Hopman, Peter 720 29;44,7 Trias
16 Dungen, Mark van den 655 29;46,1 PRINS HENDRIK
17 Maas, Martijn 690 29;46,9 Suomi
18 Bij, Kor van der 663 29;50,3 HELLAS
19 Karanu, Timothy 619 29;50,9 PSV
20 Eising, Rens 743 29;55,3 ZAANLAND
21 Verwey, Koos 666 29;57,2 OSS-VOLO
22 Clevett, Richard 740 30;01,6 GAC
23 Luijendijk, Jaco 686 30;04,5 LEIDEN ATLETIEK
24 Meer, Alex van der 648 30;07,9 Tartletos
25 Dijke, Rene van 732 30;15,2 LEIDEN ATLETIEK
26 Wubben, Hans 757 30;20,0 AAV '36
27 Schramade, Arthur 653 30;21,5 CIFLA
28 Ijmker, Stefan 611 30;23,3 ARGO '77
29 Mohammadi, Abdael 712 30;31,0 Atos
30 Tilburg, Alex van 710 30;34,7 SPADO
31 Brouwer de koning, Tim 603 30;37,1 LEIDEN ATLETIEK
32 Hebly, Jonathan 707 30;38,6 ALTIS
33 Galavazi, Juriaan 606 30;41,8 PHANOS
34 Boschker, Bastiaan 620 30;47,7 ROTTERDAM ATLETIEK
35 Veldhooven, Maurice van 632 30;50,8 OLYMPUS 70
36 Creemers, Edgard 622 31;01,2 LEIDEN ATLETIEK
37 Bergmans, Clis 739 31;05,3 HELLAS
38 Vries, Hilbert de 616 31;12,9 ARGO '77
39 Ittmann, Macuil 764 31;28,2 GAC
40 Dubbelman, Willem 684 31;31,5 PHANOS
41 Uppelschoten, Marcel 664 31;32,2 HELLAS
42 Aalst, Bart van 673 31;32,7 Parcival
43 Apeldoorn, Ralph 683 31;33,6 LEIDEN ATLETIEK
44 Schwartz, Marius 682 31;34,4 Groningen Atletiek
45 Reket, Karel 759 31;35,0 AAV '36
46 Helvensteyn, Werner 751 31;39,8 ROTTERDAM ATLETIEK
47 Beemsterboer, Simon 637 31;41,0 AV '34 Apeldoorn
48 Los, Vincent 719 31;48,6 LEIDEN ATLETIEK
49 Dollison, MERWIN 776 31;53,1 -
50 Huls, Guus 736 31;54,2 PHANOS
51 Stoelinga, Christophe 660 31;55,8 Asterix
52 Driesten, Bert van 608 31;56,5 Athlos
53 Kragten, Erik 629 31;58,3 RON CLARKE
54 Volk, Stefan 766 32;11,7 ZUIDWAL
55 Berg, Ron van den 773 32;15,5 -
56 Gent, Leo van 728 32;22,3 SPRINT
57 Ammerlaan, Remco 737 32;27,5 OLYMPUS 70
58 Stolk, Edwin 704 32;32,9 FLAKKEE
59 Nispen, Michiel van 657 32;36,6 SPRINT
60 Kijkuit, Marcel 680 32;39,5 Typhoon
61 Beerda, Gosse 676 32;40,2 PHANOS
62 Broek, Sander van den 635 32;43,5 Athlos
63 Vos, Martijn 698 32;51,7 Tilburg Road Runners
64 Koning, Luc 617 33;00,5 PRINS HENDRIK
65 Heijerman, Hendrikjan 609 33;01,0 Vitalis
66 Garderen, Tino van 626 33;05,3 Triathlon
67 Postma, Chris 742 33;07,4 -
68 Keulen, Louran van 643 33;09,1 GAC
69 Veeken, Jempy van der 749 33;11,4 Typhoon
70 Garderen, Arnoud van 675 33;13,8 Triathlon
71 Bergsma, Alex 669 33;15,8 Athlon
72 Meijden, Leon van de 758 33;19,1 AAV '36
73 Vliet, Mark van 716 33;23,7 ALTIS
74 Künzel, Matthijs 646 33;25,5 HERA
75 Kromkamp, Willem 670 33;26,2 Athlon
76 Bekers, Dave 718 33;30,8 Asterix
77 Berrenchina, Sergio 627 33;35,4 Athlos
78 Koot, Richard 607 33;38,3 BAV
79 Kuijken, Patrick 645 33;39,1 Athlos
80 Kruis, Hans 615 33;40,9 Typhoon
81 Elhihi, Fouad 711 33;43,3 Atos
82 Spier, Rutger 738 33;45,1 GAC
83 Velner, R 747 33;57,9 CLYTONEUS
84 Loots, Erwin 706 34;08,6 Vitalis
85 Aken, Bas van 661 34;09,4 -
86 Simons, Erik 654 34;22,3 Tartletos
87 Vos, Jan Jouke 671 34;26,4 Athlon
88 Pfrommer, Chris 713 34;33,8 HAARLEM
89 Haselen, Wijnand van 612 34;41,0 FIT
90 Poel, Jelle van de 756 34;42,3 PHOENIX
91 Andel, Henk van 667 34;44,4 Typhoon
92 VOORS, ROBERT 771 34;56,7 PHOENIX
93 Graeff, Frank de 674 34;57,2 AV '34 Apeldoorn
94 Klem, Pieter 705 35;06,0 FLAKKEE
95 Wokke, Oscar 678 35;08,3 MDTT
96 Peele, Johan te 651 35;11,2 PHANOS
97 Heesen, Sander 755 35;13,7 Atos
98 ROZENDAL, JOEP 735 35;18,8 BAV
99 Dorst, Leendert 601 35;22,0 Hague Road Runners
100 MIJWAART, R 772 35;23,8 ZUIDWAL
101 Koot, Andre 721 35;26,2 ZUIDWAL
102 Vries, Ronald de 729 35;29,8 NO-LIMITS
103 Klooster, Marice van 't 717 35;32,3 ALTIS
104 Best, Hugo de 730 35;34,3 NSL
105 Ruiter, Michiel 602 35;35,7 Rijssen
106 Groot, Marco 685 35;48,2 AV '23
107 Noorman, Erwin 708 35;58,3 SPIRIT Lelystad
108 Kruk, René van der 624 36;00,2 PHANOS
109 Lobrink, Martin 647 36;01,2 ENERGIE
110 Wilmink, Marcel 722 36;06,7 Attica
111 Veer, Tim van der 752 36;09,0 LOOPGROEP PK
112 Bruijn, Andre de 672 36;09,8 REEUWIJK
113 Heslinga, Wout 754 36;11,1 AV '23
114 Valk, Wilmar de 775 36;13,3 CLYTONEUS
115 Wijk, Volkert van der 727 36;18,3 -
116 Mardjan, Maikel 639 36;18,9 AV '34 Apeldoorn
117 Boonstra, Michiel 731 36;25,4 CIKO '66
118 Hink, Kees 656 36;27,2 Vitalis
119 Adams, Bas 641 36;31,8 ZAANLAND
120 Kakum, Paul van 746 36;45,7 CLYTONEUS
121 Nazarian, Rubik 753 36;55,9 AV '23
122 Zajac, Ton 709 37;01,0 LEIDEN ATLETIEK
123 Flierman, Willem 636 37;03,8 PHANOS
124 Uilenhoed, Erik 774 37;18,0 Waterweg
125 Stehouwer, Jan 726 37;29,1 SCHIETER
126 Dekker, Jaap 745 37;40,1 CLYTONEUS
127 HAAS, COR DE 760 37;57,6 ENERGIE
128 Groen, Andre 642 38;04,5 BAV
129 Nek, Marco van 623 38;11,2 LOOPGROEP PK
130 MOOIBROEK, BARRY 768 38;11,8 ZUIDWAL
131 Teeuwissen, Sander 658 38;14,0 Triathlon
132 Oorthuis, Raymond 763 38;16,9 Triathlon
133 Nieuwenhuizen, Mark 762 38;17,8 BAV
134 Molenaar, Aad 610 38;29,3 PAC
135 Grave, Erik 715 38;31,2 GVAC
136 Klaveren, Hans van 741 38;34,8 ENERGIE
137 Giwa, Moshood 677 38;43,7 -
138 Wal, Reinier van der 767 38;49,0 ZUIDWAL
139 Stalenhoef, Stephan 765 38;58,0 GAC
140 qPottenij, Peter 750 39;01,3 SPRINT
141 ZUIDEMA, PETER 777 39;03,8 HERMES
142 Commu, Frank 733 39;39,0 Triathlon
143 Praag, Ronald van 638 40;23,7 HCA
144 Klooster, Richard van 701 40;52,4 Triathlon
  Berg, Raymon van den   NULL PRINS HENDRIK
  Brandts, Jeroen   NULL CIKO '66
  Exter, Louis den   NULL PIJNENBURG
  Glastra, Marco   NULL HELLAS
  Goodijk, Wiebe   NULL VAV
  Hoogen, Sander van den   NULL NSAV 'T HAASJE
  Hovy, Niels   NULL HELLAS
  Jansen, Andre   NULL Veluwe
  Jongeneelen, Mark   NULL HELLAS
  Kamp, Ferdi van de   NULL PARTHENON
  Knegt, Jaap de   NULL ROTTERDAM ATLETIEK
  LOHUIS, PETER   NULL -
  Leeuwen, Martijn van   NULL TDR
  Luijk, Bart   NULL PHOENIX
  MIDDELHUIS, PETER   NULL -
  Muijzert, Wytze   NULL RON CLARKE
  Naanaa, Adnan   NULL AAC
  Nijkamp, Seran   NULL AV '34 Apeldoorn
  OEDEKERK, HANS   NULL Atverni
  Pauw, Joop   NULL HELLAS
  Schaar, JanWillem   NULL -
  Tollenaar, Fred   NULL FIT
  Touw, Wilbert   NULL LTES
  VOSHART, KASPER   NULL GAC
  Velden, Jurrie van der   NULL Voorne Atletiek
  Zundert, Ben van   NULL PHOENIX

sluit venster