UITSLAG 2002 HEREN VETERANEN I
8000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Blocks, Jan 1061 29;09,9 BELGIE
2 Tibben, Henry 1066 29;50,8 NEDERLAND
3 Dam, Louis 1062 30;21,8 Trias
4 Mutsaars, Alex 1038 30;35,1 SLIEDRECHT
5 Hoogstraten, Dickjan 1059 30;42,3 ILION
6 Brankaert, Hans 1068 31;07,1 Tilburg Road Runners
7 Havinga, Henri 1093 31;25,7 AV '40
8 Eck, Henk van 1051 31;35,8 GAC GEMERT
9 Neut, Chris van der 1144 31;40,7 STARTBAAN
10 Barel, Rob 1103 31;41,1 SEVEN HILLS RUNNING
11 Talma, Klaas 1107 32;16,0 ALMERE '81
12 Eskes, Marco 1006 32;21,5 WATERLAND
13 Guigui, Rachid 1118 32;53,6 AV '56
14 Munck, Kees de 1112 32;54,6 ILION
15 Bierman, Paul 1143 33;04,5 AAC
16 Roodzant, Hans 1123 33;11,2 ROAD RUNNERS
17 Heuvel, Goof van den 1081 33;21,8 Typhoon
18 Mook, Fred van 1069 33;32,1 Atverni
19 Disselborg, Bernard 1040 33;33,7 GOUDA
20 Wilde, Jan DE 1116 33;35,1 -
21 Laan, Ruud van der 1108 33;41,3 ALMERE '81
22 van Giensbergen, Jos 1119 33;45,0 -
23 Vries, Rob de 1024 33;47,0 NEDERLAND
24 Pelt, Henk van 1088 33;49,1 PARTHENON
25 Veen, Klaas van der 1031 33;52,1 START '78
26 Waterbeemd, Geert v.d. 1001 33;54,2 Triathlon
27 Schumacher, Erik 1100 33;57,6 PAC
28 Pelt, Rob van 1120 34;00,4 -
29 Struker, Andre 1136 34;01,5 HELLAS
30 Groenewegen, Norbert 1126 34;07,2 LEIDEN ATLETIEK
31 Meij, Glijn van ter 1122 34;08,7 Atos
32 Zalinge, Dick van 1036 34;11,0 EDAM
33 Leuven, Han van 1082 34;19,7 KAV HOLLAND
34 Landman, Henk 1021 34;24,0 BAV
35 Daanen, Chris 1032 34;24,9 PHOENIX
36 Kragten, Ger 1121 34;27,0 Atos
37 Hakvoort, Jos 1012 34;31,1 BAV
38 Polderman, Wim 1074 34;58,8 CLYTONEUS
39 Drenth, Berend 1067 35;05,1 PIJNENBURG
40 Westerbeek, Jan 1022 35;14,1 LOOPGROEP PK
41 Goede, Hans de 1106 35;26,8 PIJNENBURG
42 Bruijne, Izaak de 1085 35;33,7 ALTIS
43 Heij, Ko 1111 35;36,8 REEUWIJK
44 Knops, Wim 1078 35;50,7 Voorne Atletiek
45 Damen, Bart 1047 36;06,1 LOOPGROEP PK
46 Blom, Dirk 1105 36;07,6 CLYTONEUS
47 Valkenburg, Ronald 1070 36;13,9 Atverni
48 Miert, Kees van 1052 36;17,0 SPRINT
49 Schaik, Paul van 1060 36;30,1 PHOENIX
50 Onderwater, Ruud 1005 36;37,3 LYCURGUS
51 Honders, Adrie 1094 36;48,5 LOOPGROEP PK
52 Eijk, Bert van 1058 37;04,0 PHOENIX
53 Hout, Hans van den 1008 37;05,8 Attila
54 Zijlstra, Ed 1124 37;07,2 LOOPGROEP PK
55 Peer, Andre 1037 37;11,0 GAC
56 Verkleij, Wim 1110 37;12,2 REEUWIJK
57 Visser, Erik 1009 37;13,6 CLYTONEUS
58 Schaafsma, Klaas 1129 37;17,0 -
59 Gijselhart, Luuk 1048 37;19,5 ALTIS
60 Bruin, Wilko de 1104 37;20,3 GAC
61 Breda, Johan van 1102 37;22,3 Typhoon
62 Janbroers, Barend 1054 37;24,7 PHOENIX
63 Graaff, Bert de 1109 37;29,0 ALMERE '81
64 Conijn, Will 1079 37;31,3 LYCURGUS
65 Koeslag, Andre 1020 37;38,0 Triathlon
66 Blokland, Kees 1030 37;47,2 ALTIS
67 Verweij, Erwin 1130 37;56,1 CLYTONEUS
68 Vreugdenhil, Sjaak 1044 37;56,7 PIJNENBURG
69 Veen, Peter van 1125 37;57,7 HELLAS
70 Oude Lohuis, Joop 1138 37;59,6 HELLAS
71 Aanen, Dick 1101 38;00,0 Typhoon
72 Malsen, Piet van 1083 38;00,6 Atverni
73 Schootstra, Siebe 1087 38;01,6 Statina
74 Oud, Gerard 1091 38;02,9 GAC
75 Rasch, Stef 1045 38;04,9 PIJNENBURG
76 Verbouw, Willem 1133 38;12,6 Atverni
77 Koppelman, Hans 1004 38;21,4 ALMERE '81
78 Leeuwen, Nico van 1013 38;28,6 Athlos
79 Schouten, Ton 1090 38;29,0 HAAG ATLETIEK
80 Oever, Jan van 't 1127 38;33,5 NSL
81 Stellaard, Han 1095 38;37,6 LOOPGROEP PK
82 Kloppenburg, Ico 1025 38;41,7 GOUDA
83 Wild, Jan de 1010 38;49,9 GOUDA
84 Vermeulen, Dick 1096 38;56,1 Triathlon
85 Sijs, Jaap van der 1086 38;57,7 HERMES
86 Cijfer, Arie 1141 38;59,5 Triathlon
87 Baks, Ed 1046 39;03,9 Atverni
88 Stralen, Rene van 1016 39;05,6 -
89 Reyngoud, Kees 1076 39;06,5 -
90 Wouters, Bernard 1007 39;07,8 Triathlon
91 Boer, Marcel de 1139 39;11,4 PIJNENBURG
92 Hooijen, Peter 1053 39;17,3 Olympia Eindhoven
93 Marsman, Hans 1075 39;20,0 Triathlon
94 Cornelisz, Rob 1023 39;25,1 ZUIDWAL
95 Pol, Cees 1132 39;26,3 Triathlon
96 Maier, Peter 1135 39;27,2 PIJNENBURG
97 Kooij, Wim 1131 39;34,4 -
98 Tjallema, Fred 1034 39;37,8 -
99 Bakker, Peter 1027 39;38,4 NIJKERK
100 Berg, - vd 1145 39;43,2 -
101 Groot, Peter de 1142 39;45,9 PIJNENBURG
102 Lijnzaad, gerard 1128 40;02,5 AV '23
103 Verhoef, Ruud 1057 40;16,0 RON CLARKE
104 Baljon, Theo 1011 40;20,5 LeidenRoadRunnersClu
105 Nooijen, John 1003 40;27,1 ROTTERDAM ATLETIEK
106 Rozeboom, martin 1117 40;49,9 PARTHENON
107 Boom, Jan 1072 40;57,6 HELLAS
108 Bartels, Peter 1099 41;24,8 Atos
109 Kerssies, Harry 1097 41;28,7 -
110 Nugter, Jan nico 1002 41;31,4 NOP
111 Methorst, Cees 1018 41;44,4 Veteranen Nederland
112 Bottenberg, Frank 1033 41;48,0 PHOENIX
113 Lucassen, Nick 1043 41;52,3 REEUWIJK
114 Korver, Willem 1092 41;54,9 Voorne Atletiek
115 Dongen, Han van 1089 42;00,4 Statina
116 Eerens, Hans 1017 42;14,6 HELLAS
117 Vries, Ronald de 1114 42;20,0 PARTHENON
118 Wezeman, Lammert 1042 42;22,3 ARGO '77
119 Stofberg, Rob 1014 42;22,8 CLYTONEUS
120 Schraa, Bas 1073 42;45,3 Triathlon
121 Eijkelenboom, Rob 1019 43;35,7 Veteranen Nederland
122 Verzaal, Erik 1134 43;38,2 Triathlon
123 Noort, Hans van 1113 43;43,1 DE SPARTAAN
124 Vries, Andre de 1115 43;59,4 PARTHENON
125 Groen, Frits 1035 44;35,0 -
126 Wijnbergen, Bart 1049 44;56,7 FIT
127 Loenen, Ger van 1071 44;58,5 LOOPGROEP PK
128 Gerritsen, Ferdinand 1137 45;23,8 -
129 Donk, Ruud van 723 45;26,8 -
130 Leun, Arie van der 1084 46;10,9 -
131 Willebrands, Eric 1077 46;53,9 ENERGIE
  Cukier, Edgar   NULL PIJNENBURG
  Geel, Alfons van   NULL LTES
  Haperen, Henk van   NULL LTES
  Henet, Chris   NULL CIKO '66
  Jonker, Wietze   NULL Athlon
  Lent, Gerard   NULL PHANOS
  Manen, Maarten van   NULL PHOENIX
  Schneijderbena, Frank   NULL ALTIS
  Stigter, Aart   NULL LOOPGROEP AART STIGT
  Suijkerbuijk, Kees   NULL PIJNENBURG
  Willemsen, Co   NULL LOOPGROEP AART STIGT
  maaren, Mark van   NULL PHANOS

sluit venster