UITSLAG 2002 HEREN VETERANEN II
8000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Velzen, Henk van 2081 31;28,2 LEIDEN ATLETIEK
2 Govers, Frans 2062 33;10,3 OSS 78
3 Jong, Doeke de 2088 33;35,9 OLYMPUS 70
4 Sparreboom, Wil 2080 33;42,7 LOOPGROEP PK
5 Olsthoorn, Jan 2092 34;15,6 PAC
6 Pekaar, Eddie 2077 35;42,3 DYNAMICA
7 Driel, Henk van 2060 35;47,8 LEIDEN ATLETIEK
8 Horsman, Albert 2090 35;57,8 Atletics
9 Bekers, Frans 2073 36;00,0 SPRINT
10 Markesteijn, Ad 2094 36;00,8 -
11 Linden, Hans van der 2058 36;33,3 Triathlon
12 Smink, Gerard 2076 36;46,0 Triathlon
13 Hartog, Leo de 2053 37;21,0 Veteranen Nederland
14 Vrielink, bertus 2087 37;52,7 DE VEENLOPERS
15 Claassens, Frits 2065 38;09,5 Attila
16 Oude, Dick den 2066 38;16,2 PIJNENBURG
17 Verschoof, Henk 2096 38;45,4 ROTTERDAM ATLETIEK
18 Driessen, Chris 2071 39;06,0 GAC
19 Verstraeten, Frits 2106 39;25,5 HELLAS
20 Weezep, Ron van 2089 39;25,9 SPIRIT Lelystad
21 Huijsing, Joost 2075 39;28,0 GAC
22 Wijngaarden, Wim van 2107 39;35,8 HELLAS
23 hak, Paul 2085 39;36,7 HYLAS
24 Schoonderwoerd, Nico 2098 39;39,7 PARTHENON
25 Jong, Bart DE 2063 39;57,8 ZUIDWAL
26 Vedrheul, Frans 2084 40;08,8 Triathlon
27 Schaay, Koos 2082 40;17,5 -
28 Scherpenzeel, Hans v 2095 40;25,5 HELLAS
29 Ansum, Jan 2104 40;31,3 Triathlon
30 Smal, Andre 2093 40;41,2 -
31 Dekkers, Marijn 2086 40;56,7 PHOENIX
32 Claessens, Choe 2051 41;17,6 LOOPGROEP PK
33 Matla, Karel 2064 41;39,4 Triathlon
34 La Rose, Rob 2052 41;58,5 Veteranen Nederland
35 Vermeij, Paul 2068 42;05,5 PIJNENBURG
36 Veld, Evert van 't 2057 42;15,0 Veteranen Nederland
37 Berg, Hajo van den 2102 42;23,3 CLYTONEUS
38 Meer, Albert van der 2059 43;05,3 CLYTONEUS
39 Koning, Peter de 2054 43;08,0 PAC
40 Bruin, Gerrit de 2105 43;12,1 HELLAS
41 Schapelhouman, Wolter 2100 43;33,6 START '78
42 Bartelds, Anne 2069 43;56,1 START '78
43 Chamulean, Rinus 2103 44;07,7 CLYTONEUS
44 Ambags, Ruud 2091 44;38,5 PIJNENBURG
45 Raalte, Gerard van 2097 44;49,5 PARTHENON
46 Driel, Fred van 2056 45;20,9 OSM '75
47 Grethe, Maarten 2061 46;09,1 RRA
48 Meinster, Maarten 2083 47;26,7 -
  Alj, Azelarab   NULL Typhoon
  Bras, Jos   NULL Atverni
  Hollander, Jan de   NULL HELLAS
  Land, Gert jan   NULL PHOENIX
  Plas, Marcel van der   NULL ZUIDWAL
  Vallentgoed, Jaap   NULL ALTIS
  Zijlstra, Bert   NULL Triathlon

sluit venster