UITSLAG 2002 JONGENS C
2000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Aerts, Franky 1448 07;29,8 BELGIE
2 Teekens, Mike 1485 07;31,5 AV '40
3 Kranendonk, Marius 1429 07;32,3 Typhoon
4 Oorschot, Tom van 1423 07;35,6 SEVEN HILLS RUNNING
5 Bosma, Jelmer 1403 07;38,0 ALMERE '81
6 Peters, Tibor 1414 07;40,0 Attila
7 Raymakers, Sander 1447 07;47,4 AVOS (B)
8 Malsen, Jorit van 1486 07;48,4 Atverni
9 Smit, Paul 1433 07;50,3 Castricum/TDR
10 Tunk, Maarten 1409 07;55,9 EDAM
11 Driessen, Milco 1418 07;58,1 ALMERE '81
12 Vliet, Sven van de 1417 08;04,9 ALMERE '81
13 Kemper, Jelle 1428 08;14,6 OSS-VOLO
14 Vugt, Maarten de 1489 08;18,3 AVO 83
15 Oorschot, Bas van 1424 08;23,5 SEVEN HILLS RUNNING
16 Houwen, Tim van der 1405 08;25,6 OLYMPUS 70
17 Wevers, Thieu 1434 08;27,3 Oirschot
18 Szigetti, Eric 1425 08;29,2 Attila
19 Hornstra, Michiel 1430 08;32,0 Athlon
20 Groen, Alwin 1432 08;34,8 NOVA/TDR
21 Reymgoun, Guus 1458 08;36,1 HELLAS
22 Nugter, Adri 1401 08;38,1 NOP
23 Frederiks, Frits 1411 08;39,7 EDAM
24 Uenk, Ralph 1426 08;41,7 CLIMAX
25 Vugt, Wouter de 1490 08;43,7 AVO 83
26 Schreurs, Josse 1459 08;44,3 Attila
27 Hoornweg, Roy 1415 08;45,3 Papendrecht
28 Beving, Tom 1402 08;46,8 PARTHENON
29 Postma, Warner 1431 08;48,5 Athlon
30 Sens, Nick 1427 08;49,2 OSS-VOLO
31 Bree, Joël de 1437 08;50,5 PIJNENBURG
32 Vrijenhoek, Tim 1456 08;52,4 REEUWIJK
33 Reiling, Thijs 1445 08;54,9 PIJNENBURG
34 Heinis, Tim 1488 09;00,3 BAV
35 Bouman, Dave 1413 09;01,1 EDAM
36 Beek, Timo van 1436 09;02,4 PIJNENBURG
37 Jonk, Nick 1410 09;03,4 EDAM
38 Tjallema, Tjerk 1404 09;05,3 Tempo
39 Nas, Roel 1422 09;07,4 ATLETICO '73
40 Harten, Daan 1491 09;09,4 FIT
41 Hartveld, Leendert 1439 09;16,5 PIJNENBURG
42 Henderix, Ryan 1451 09;18,7 SPARK
43 Reichgelt, Robin 1450 09;27,1 SPRINT
44 Loenen, Sten van 1452 09;28,3 -
45 Zwieten, Wouter van 1449 09;32,8 LEIDEN ATLETIEK
46 Kuhne, Sebastiaan 1442 09;36,5 PIJNENBURG
47 Janssen, Jeroen 1416 09;38,2 Papendrecht
48 Bellord, Loek 1460 09;41,7 HYLAS
49 Heck, Peter van 1454 10;01,0 ZUIDWAL
50 Hoeven, Tim van der 1440 10;17,4 PIJNENBURG
51 Bedem, Raul van den 1453 10;25,1 Atos
52 Lagerburg, Nick 1455 10;27,1 EDAM
53 Buys, Eddy 1412 10;28,6 EDAM
54 GIESSEN, BOB VAN DE 1492 10;33,4 FIT
55 Zuidema, Wilko 1406 10;36,0 OLYMPUS 70
56 Schumacher, Daniel 1487 10;38,0 FIT
57 Heusden, Ingo van 1493 10;38,7 BAV
58 Carbo, Ties 1457 10;39,1 -
59 Ligthart, Michael 1419 10;39,7 ALMERE '81
60 Bol, Leo 1420 10;41,3 OSM '75
61 Lint, Steven van 1443 10;47,0 PIJNENBURG
62 Zuidema, Niko 1407 11;00,0 OLYMPUS 70
63 Nuijten, Laurens-St 1444 11;25,8 PIJNENBURG
64 Vastenburg, Roy 1446 13;37,9 PIJNENBURG
  Asten, Tibbe van   NULL PIJNENBURG
  Hakman, Dennis   NULL PIJNENBURG
  Jansen, Martijn   NULL PIJNENBURG
  Jansen, Roel   NULL ATLETICO '73
  Valstar, Robin   NULL OLYMPUS 70

sluit venster