UITSLAG 2002 JONGENS D
2000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Dilling, Wouter 1632 07;48,0 SEVEN HILLS RUNNING
2 Polderman, Jurjen 1644 07;50,1 CLYTONEUS
3 Wageningen, Norman van 1605 08;01,0 AAA
4 Pauel, Wesley 1621 08;14,3 ALMERE '81
5 Boutkam, Jarno 1638 08;20,6 Typhoon
6 Daas, Nils 1626 08;21,9 OSM '75
7 heijden, Thomas van der 1660 08;22,6 SPRINT
8 Henderix, Mitchel 1663 08;25,0 SPARK
9 Oosterwijck, Rutger van 1624 08;39,5 LTES
10 Graaf, Wouter van der 1633 08;42,3 HELLAS
11 Kramer, Dion 1667 08;44,0 HYLAS
12 Schurer, Hielke 1601 08;51,4 ENERGIE
13 Maanen, Remy van 1641 08;53,7 PAC
14 Vriend, Brian 1666 08;56,0 LYCURGUS
15 Oort, Julian van 1642 08;58,5 HYLAS
16 Visserman, Bas 1640 09;01,1 LIONITAS
17 Franken, Melvin 1602 09;02,2 ACHILLES
18 Driesten, Navarone van 1618 09;06,4 Athlos
19 Jacobs, Niels 1643 09;09,7 HAC
20 Vennema, Bjorn 1623 09;10,3 AAC
21 Kranendonk, Jasper 1637 09;15,0 Typhoon
22 Veldkamp, Bob 1671 09;16,6 CASTRICUM
23 Mus, Marnix 1617 09;21,8 Triathlon
24 Boes, Piet 1604 09;23,1 REEUWIJK
25 Suijkerbuijk, Tim 1650 09;26,3 PIJNENBURG
26 Berg, Ronald van den 1607 09;32,5 OLYMPUS 70
27 Peeters, Edward 1662 09;34,1 ALMERE '81
28 Gordijn, Tiemen 1659 09;37,5 LEIDEN ATLETIEK
29 Vonk, David 1664 09;38,0 ZUIDWAL
30 Bottinga, Nick 1620 09;38,4 AKU
31 Reiling, Mart 1654 09;38,9 PIJNENBURG
32 Boes, Sjaak 1603 09;39,3 REEUWIJK
33 Benchaabane, Khalil 1672 09;39,8 Atos
34 Heck, Nico van 1665 09;41,0 ZUIDWAL
35 Herpen, Ruben van 1635 09;50,9 OSS-VOLO
36 Langhorst, Richard 1628 09;52,3 OSM '75
37 Kruiswijk, Camiel 1661 09;53,6 BAV
38 Bakker, Wiebe 1639 09;55,6 Athlon
39 Ros, Joost van 1634 09;56,9 OSS-VOLO
40 Leijenhorst, Bryan van 1649 10;02,2 PIJNENBURG
41 Donders, Paul 1616 10;03,8 Triathlon
42 Rasch, Paul 1606 10;05,7 PIJNENBURG
43 Kemper, Gijs 1636 10;07,8 OSS-VOLO
44 Gennisse, Joerie 1610 10;09,0 PHOENIX
45 Borghans, Jaap 1615 10;17,4 Triathlon
46 Vastenburg, Jelmer 1612 10;22,6 GAC
47 Andriessen, Dominique 1646 10;24,4 PIJNENBURG
48 Kooij, Jarno van 1648 10;24,7 PIJNENBURG
49 Gaag, Patrick van de 1622 10;25,6 ALMERE '81
50 Boeree, Martijn 1647 10;29,5 PIJNENBURG
51 Wit, Jorjan de 1675 10;31,7 -
52 Pos, Michiel 1629 10;45,3 OSM '75
53 Scheermakers, Sonne 1655 10;51,1 PIJNENBURG
54 Koekkoek, Ewald 1611 10;57,1 Tempo
55 Steen, Rafaël van der 1630 11;05,4 PHOENIX
56 Langenback, Edwin 1627 11;09,8 OSM '75
57 Steenman, Robbert 1613 11;11,0 PIJNENBURG
58 Slegt, Kees 1609 11;13,1 EDAM
59 Hoogendijk, Kay-Arne 1631 11;32,6 CLYTONEUS
60 Schumacher, Emile 1676 11;41,6 FIT
61 Nuijten, Jelmer 1653 11;46,2 PIJNENBURG
62 Hajian, Sebastiaan 1678 11;53,2 BAV
63 Knopper, René 1652 11;56,9 PIJNENBURG
64 Visscher, Ewout 1657 11;57,8 PIJNENBURG
65 Velzen, Jelmer van 1656 11;57,9 PIJNENBURG
66 Koenis, Mark 1625 11;58,0 OSM '75
67 Heinis, Joep Jeroe 1677 12;01,0 BAV
68 Zalinge, Dick van 1608 12;02,0 EDAM
69 Meer, Noud van der 1658 12;04,5 AV '40
70 Jansen, Timo 1651 12;05,5 PIJNENBURG
71 Gun, Jeroen van der 1645 12;06,7 Triathlon
72 Kolk, Jorn van der 1619 12;33,6 AKU
73 Janssen, Sander 1614 12;38,9 Papendrecht
74 Tas, Barthold van der 1670 12;51,9 PHOENIX
75 Carbo, Laurens 1669 13;47,5 PHOENIX
76 Abouabdellah, Hassan 1674 20;00,0 Atos
77 Aitrahou, Khalid 1673 20;00,0 Atos
  Pekkeriet, Stefan   NULL HOLTEN

sluit venster