UITSLAG 2002 KORTE CROSS HEREN
3200 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Essaadi, Ridouan 154 10;57,3 BELGIE
2 Burgt, Ate van der 152 11;08,6 Tartletos
3 Voogt, Eelco de 230 11;18,9 ILION
4 Heer, Dirk de 239 11;25,8 ARGO '77
5 Brabander, Wouter de 205 11;27,3 BELGIE
6 Wassink, Geert-Jan 177 11;37,7 ROTTERDAM ATLETIEK
7 Kers, Daan 211 11;47,0 CIKO '66
8 Tas, Patrick 162 11;49,0 AV '40
9 Heusschen, Peter 207 11;49,9 GAC GEMERT
10 Datema, Cor 209 11;50,9 AV '40
11 Eefting, Bas 169 11;51,4 AAC '61
12 Blink, Ronald van de 200 11;52,4 NIJMEGEN
13 Biggelaar, Jeroen van de 206 11;56,0 GAC GEMERT
14 Klerk, Joost de 202 11;57,0 PHANOS
15 Eerde, Harold van 246 11;58,2 HAAG ATLETIEK
16 Hooydonk, Jaap van 198 11;58,7 LTES
17 Polen, Arjan van 178 11;59,1 Athlos
18 Ineke, Leon 156 12;00,4 TDR
19 Chaze, Tom van 153 12;02,4 BELGIE
20 Ringlever, Danny 185 12;06,1 FORTUNA
21 Declercq, Boyd 197 12;09,3 ALMERE '81
22 Immerzeel, Geert 181 12;12,1 DE KEIEN
23 Posthuma, Hessel 157 12;15,1 TDR
24 Tito, Steven 208 12;15,7 LEIDEN ATLETIEK
25 Planting, Robert 171 12;16,3 DYNAMICA
26 Ybema, Sierk 190 12;17,2 AV '23
27 Boelen, Dennis 165 12;17,8 AAC '61
28 Schoote, Marijn van 238 12;19,3 KRONOS
29 Nijkerk, Hans Chris van 236 12;20,0 -
30 Beyens, Jurgen 151 12;20,4 AVOS (B)
31 Doesburg-Smits, Tom 166 12;20,8 AAC '61
32 Kemper, Jiri 172 12;21,4 WATERLAND
33 Weeren, Guido van 237 12;23,8 ARGO '77
34 Kayser, Jesse 192 12;26,9 PHOENIX
35 Molenhuis, Olfert 168 12;28,5 AAC '61
36 Noord, Pascal 160 12;31,6 LEIDEN ATLETIEK
37 Nigtevecht, Evert van 228 12;33,9 SPRINT
38 Geraerts, Jork 226 12;36,4 ZAANLAND
39 Broek, Erik van den 176 12;37,5 Triathlon
40 Bruin, Bas de 240 12;39,1 AKU
41 Desmet, Piet 184 12;39,4 BELGIE
42 Bouwmeester, Remi 203 12;40,9 AKU
43 Blikman, Ruud 229 12;41,6 Atletics
44 REKERS, ALFRED 220 12;43,5 PEC 1910
45 Bouma, Wietse 233 12;51,3 NIJMEGEN
46 Vries, Fred de 158 12;51,8 GAC
47 Hettinga, Robert 214 12;53,3 Athlon
48 Dungen, Ronald van den 204 12;53,8 Tartletos
49 Laven, Jurre 216 12;55,7 HELLAS
50 Drogenbroek, Marco van 249 12;56,6 CLYTONEUS
51 Kocx, Cristian 199 12;57,2 LTES
52 Meulen, Ruud van der 195 12;57,6 NSAV 'T HAASJE
53 Kroon, Ron 2706 12;58,1 HELLAS
54 Stolwijk, Maikel 234 12;59,0 LEIDEN ATLETIEK
55 Klanker, Hans 201 13;01,4 DE DELVERS
56 Bolink, Koen 218 13;02,7 -
57 Visser, Johan de 212 13;06,7 SPARTA
58 Spekkers, Mathieu 189 13;09,2 NEA VOLHARDING
59 Fioole, Pieter jan 250 13;10,1 DELTA SPORT
60 Booij, Jaco 242 13;24,1 Typhoon
61 Stijnman, Eric 245 13;26,2 HAAG ATLETIEK
62 Hofman, Vincent 241 13;30,5 PIJNENBURG
63 Awe, John 167 13;34,4 PRINS HENDRIK
64 STRIJVERS, SANDER 231 13;40,6 Weert
65 Steenwijk, Wilco 222 13;42,4 PEC 1910
66 Nicia, Randolph 235 13;43,1 Attila
67 Weevers, Ronald 224 13;45,0 PRINS HENDRIK
68 Beekhuizen, Ernst 180 13;45,9 Athlos
69 Janssen, Lars 191 13;49,0 PHOENIX
70 Hoek, Frans 194 13;56,5 Waterweg
71 Holstege, Richard 193 14;03,4 AV '40
72 Costeris, Anton 215 14;08,0 Athlon
73 Ophoff, Bas 175 14;12,7 Vitalis
74 Brosens, Ruud 223 14;15,4 SPRINT
75 Heiden, Wim van der 251 14;17,7 -
76 Eduard, Kai 247 14;19,2 ROTTERDAM ATLETIEK
77 Fransen, Dennie 186 14;21,8 Waterweg
78 Bruin, Erik de 243 14;37,2 Statina
79 Eggenhuizen, Sander 182 14;42,8 NIJMEGEN
80 Tillaar, Roland van den 164 14;45,6 -
81 Loopik, Peter 227 14;46,2 PARTHENON
82 Pannekoek, Jan 244 14;47,9 Statina
83 Muts, Maarten 217 15;04,0 GAC
84 Vergeer, Robin 248 15;12,4 CLYTONEUS
85 Duifhuis, Rick 196 15;22,5 AKU
86 Vijfschaft, Bart 225 16;03,4 GVAV RAPIDITAS
87 Berg, Vincent van den 252 16;09,6 CLIMAX
  Bolink, Koen   NULL -
  Bruins, Casper   NULL GAC
  KANNING, HENK   NULL PEC 1910
  Korte, Sander de   NULL HELLAS
  Lau, Joost la   NULL LEIDEN ATLETIEK
  Mao, Hasan   NULL HANZESPORT
  Scheurwater, Ruben   NULL PARTHENON
  Velthuizen, Gert   NULL Voorschoten '97
  Wit, Marcel de   NULL SAV
  berg, jeroen van den   NULL -

sluit venster