UITSLAG 2002 PRESTATIELOOP DAMES
2, 4, 6 of 8 kilomter naar keuze
 
Plaats Naam

Startnr.

     Tijd

Vereniging/Land
1 Masclee, Marjolein 2935 11;13,0 AV '40
2 GIER, BELINDA DE 850 12;00,6 -
3 Rein klooster, Grietje van 2869 12;59,0 -
4 Zelst, Sascha van 886 13;41,1 -
5 Muis, Jose 2686 13;49,0 -
6 Eekel, Sanne 2837 14;07,3 -
7 Krause, Julia 2812 14;10,9 AKU
8 Zijtveld, Marjolein van 2793 14;16,4 -
9 Badoux, Mina 1891 14;30,6 -
10 Luttikhuizen, Tanja van 2497 15;09,4 -
11 Breejen, Vera den 2828 15;11,4 SCHIETER
12 Nordt, Cindy 2775 15;15,5 ZUIDWAL
13 Spee, Nellie 2432 15;24,0 -
14 Wisse, Marjolein 2783 15;28,5 -
15 Meeuwisse, Els 2876 15;29,4 PIJNENBURG
16 Koelwijn, Marian 2466 15;31,1 QUO VADIS
17 Wit, Jeanny de 2823 15;32,6 PIJNENBURG
18 Oude, Annemiek den 2821 15;37,4 PIJNENBURG
19 Wingelaar, Marion 2768 15;56,3 PIJNENBURG
20 Loedeman, Astrid 2496 16;05,7 -
21 LINDE, Petra VAN DER 1830 16;08,4 -
22 Moerman, Jo 900 16;22,5 -
23 Hendriksen, Tamara 1844 16;23,4 -
24 Kennink, Annelies 2520 16;24,9 -
25 Renswouw, Lieneke van 2757 16;26,2 -
26 Ooms, Pia 2810 16;28,8 -
27 Solleveld, Michelle 2508 16;31,1 -
28 Hendrikse, Ganna 1846 16;38,6 -
29 Herghart, Klaske 528 16;46,1 -
30 Beek, Willemijn van 979 17;04,5 -
31 Barnveld, Maaike van 2904 17;25,2 -
32 Basten kries, Marjolein 2801 17;30,3 -
33 Hagen, Marieke 2645 17;32,9 -
34 Gier, belinda de 832 17;44,4 -
35 Beek, Marieke van 975 17;58,2 -
36 Damsma, Britt 2868 18;09,4 -
37 Lodeman, Marga 2494 18;24,2 -
38 Zijtveld, Annemarie van 2845 18;25,4 -
39 Jong, Nienke de 2555 19;07,6 -
40 KOOIJ, ELS VAN 2625 19;29,9 PIJNENBURG
41 Toorn, Jenny van der 2554 20;44,3 -
42 Kusters, Marion 2459 23;24,1 HELLAS
43 Kersten, M 2550 23;43,2 -
44 Bakker, Marlies 2897 24;59,1 -
45 zeeuw, lisette de 834 24;59,7 -
46 Becker, Joke 2825 25;00,7 PIJNENBURG
47 Heerkens, Marloes 2879 25;49,1 HELLAS
48 Schipper, Annet 1762 26;15,2 -
49 Langerak, Mary 2749 26;18,1 GAC
50 Abbink, Ineke 2863 26;54,9 -
51 Maltha, Charlotte 2819 27;02,6 PIJNENBURG
52 Schierbeek, Irja 1383 27;24,0 -
53 Kooten, Marleen van 916 27;39,5 -
54 Dekker, Anouk 930 27;43,9 ZUIDWAL
55 Schut, Annemiek 2826 27;51,1 PIJNENBURG
56 Engberink, Fleur 2824 27;55,3 PIJNENBURG
57 Ebskamp, Caro 2968 27;58,8 PHOENIX
58 Sevink, Esmee 2695 28;00,1 FUN RUNNER
59 Walstock, Anja 2766 28;10,1 -
60 Ee, Sandra van 2871 28;18,2 -
61 Hatzmann, Jannet 2838 28;18,7 -
62 Eichholtz, Renee 1839 28;25,9 -
63 Vos, Sylvia 2503 28;58,7 GAC
64 Herder, Hannie den 2547 29;00,0 PIJNENBURG
65 Kerkheide, Gonny 2865 29;01,2 -
66 Musolf, Mieke 2830 29;04,7 PIJNENBURG
67 Schutte, Joke 2834 29;08,5 PIJNENBURG
68 Tielen, Edith 540 29;09,0 -
69 Nijhof, Brigitte 2820 29;20,0 PIJNENBURG
70 Looij, Fabienne 2490 29;23,1 PIJNENBURG
71 Dijke, Ingeborg van 2827 29;27,2 PIJNENBURG
72 ELZINGA, BIANCA 2741 29;28,8 GAC
73 Rovers, Liesbeth 2779 29;31,1 PARTHENON
74 Enting, ina 2468 29;36,1 -
75 Kuiper, Brenda 1792 29;41,7 -
76 Somhorst, Nelly 2798 29;44,8 PIJNENBURG
77 Kruithof, Aukje 2856 29;57,6 HANZESPORT
78 Nonkes, Mariska 1189 29;58,7 -
79 Hommels, Irene 2760 29;59,7 GAC
80 Eijk, Corrie van 2852 30;01,2 BAV
81 Kruijf, Wilma de 2851 30;01,6 BAV
82 Goijert, Berlinda 2817 30;02,7 PIJNENBURG
83 Leeuwen, Marieke van 2723 30;35,9 NIJMEGEN
84 NATTER, ALIE 2676 30;36,4 BAV
85 Koops, Sandra 1382 30;37,7 ALTIS
86 Fleuren, Angeliek 1899 30;38,4 -
87 Stolten, Miriam 2787 30;38,9 -
88 Mout, Marlon 2858 30;40,7 -
89 Pelzer, Norbert 1375 30;41,2 -
90 Lugt, Brigite van der 2818 30;42,2 PIJNENBURG
91 Verheijen, Jet 2822 30;42,7 PIJNENBURG
92 Strik - de Zeeuw, Leni 2754 30;43,7 PIJNENBURG
93 Smit-Wijsman, Marianne 2848 30;47,8 BAV
94 Jong, Ria de 2815 30;55,3 -
95 Fagel, Martine 817 30;59,7 -
96 Daatselaar, Angela van 2418 31;01,5 PIJNENBURG
97 Witte, Jeanine 1390 31;13,0 PIJNENBURG
98 Heerkens-Wittgen, Margriet 2878 31;23,5 PIJNENBURG
99 TIMMERMAN, PAULIEN 2454 31;30,2 -
100 Tooms, Tanja 2756 31;31,3 -
101 Wegdam, P.F.M. 846 31;48,3 Hague Road Runners
102 Hilhorst Wittebol, Tertia 2976 31;48,6 -
103 Hindriks, Els 2668 31;54,0 PIJNENBURG
104 Bos, Jolanda 2672 31;58,7 PIJNENBURG
105 Hommels, Selma 2761 32;19,7 GAC
106 Jussen, Annemieke 2762 32;22,6 GAC
107 Schotsman, Marjan 2589 32;23,2 GAC
108 Berg, Maryvonne van den 869 32;27,0 TTW
109 Drost, Coby 2855 32;34,0 PIJNENBURG
110 Hendriksen, Truus 1159 32;39,9 -
111 Helvoort, Nettie van 2883 32;50,7 PIJNENBURG
112 DIJKMAN, ANNEKE 2633 32;53,1 PIJNENBURG
113 Reicher, Hannie 2882 33;10,7 PIJNENBURG
114 Slomp, Saskia 972 33;13,1 -
115 Brink, Paul ter 2562 33;25,9 -
116 Schipper, Jennie 2780 33;26,4 -
117 Waa, Sietske van der 973 33;28,3 -
118 Aarnink, Hermine 2925 33;30,6 Triathlon
119 Roelen, Ria 2884 33;48,5 PIJNENBURG
120 Stam, Ria 2861 34;22,5 -
121 Blok, Elisabeth , 2457 34;55,2 ZUIDWAL
122 Griffioen, Alieke 2880 36;06,2 -
123 Veldmeijer-Lubbers, Inez 862 36;13,6 GAC
124 Lambeck, Tjitske 2849 36;28,3 BAV
125 Broere, Willemijn 848 36;36,3 -
126 Veen, Thirza van 2887 37;32,1 -
127 Roelofs, Esther 1164 38;36,7 -
128 Dekker, Kim 931 38;39,3 ZUIDWAL
129 Anema, Mary 786 38;46,2 Triathlon
130 Schmidt, Nel 796 39;20,7 FIT
131 Belt, Lizzie 2794 39;30,3 ALTIS
132 Midden, Anselma van 2785 40;05,3 GAC
133 Schaaphok, Gea 1797 40;07,7 -
134 Kortekaas, Mirjam 2886 40;10,0 PIJNENBURG
135 Bent, Annette van der 2669 40;59,4 PIJNENBURG
136 POLSTRA, ELLEN 2648 41;03,5 Triathlon
137 Doorn, Ingrid van 898 41;10,4 PIJNENBURG
138 Brink, Annemieke v.d. 821 41;43,3 -
139 Mout, Karin 2789 41;55,8 -
140 Beumer, Carolina 2759 42;00,9 -
141 Jansen, Hanny 984 42;24,5 ROTTERDAM ATLETIEK
142 VROEMEN-SCHNEIDER, EEFKE 2481 42;27,4 Triathlon
143 Alkema, Nienke 2859 42;29,6 PIJNENBURG
144 Warnaar, Paula 2786 42;37,6 -
145 Jongejan, Monique 918 42;39,1 -
146 Eggen, Hennie 2921 42;39,9 -
147 Groot, Marianne 2488 42;42,4 ALMERE '81
148 Keulen, Suzana van 2857 42;47,2 -
149 ES, Chyntia VAN 2634 42;53,3 -
150 Rossenberg, Sabine van 2777 42;55,3 -
151 Duijn, Ingeborg van 2433 43;02,8 -
152 Zee, Linda van de 875 43;03,3 TTW
153 Suijkerbuijk, Astrid 2829 43;11,6 PIJNENBURG
154 Somhorst, Vicky 2831 43;27,2 -
155 Renswouw, Plony van 2753 43;28,4 PIJNENBURG
156 Heijkamp v wanrooy, Annemarie 965 43;40,4 -
157 KOEKOEK, ILONA 2662 43;42,4 Tempo
158 Dolfing, Joke 2891 43;47,5 -
159 Echten, Hetty 944 43;53,0 -
160 tubbing, cintha 2649 43;55,8 Triathlon
161 Rietman, Marian 1172 43;58,0 -
162 Paehlig, Rina 928 44;01,3 -
163 Rader, Inge 2999 44;06,8 -
164 Ruyter, Margot de 895 44;09,6 -
165 Spee, Gonnie 2744 44;23,4 -
166 Berg, Claudia van den 2417 44;32,8 PIJNENBURG
167 Haan, Libera de 2596 44;36,9 -
168 Jong, Tineke de 2560 44;44,7 -
169 winden, lidy van 2614 45;11,6 ILION
170 Huijskes, Lia 2666 45;26,9 PIJNENBURG
171 Schors, Hilde 541 45;27,8 -
172 Kool, Pauline 2832 45;28,8 -
173 Klifman, Anita 2889 45;41,0 PIJNENBURG
174 Diesfeldt, Marianne 2984 45;51,0 -
175 Smit, Cora 2469 46;16,2 PIJNENBURG
176 Dierdorp, Jeannette 2914 46;19,7 -
177 Andriessen, Ina 2430 46;26,9 PIJNENBURG
178 Klaver, Ineke 2487 46;28,5 GAC
179 Fritzsche, Sally 2840 46;33,6 Tempo
180 Geenen, Petra 2872 46;34,5 -
181 Wieren, Ebelien van 2835 47;00,4 PIJNENBURG
182 POELSTRA, Jeanet 2664 47;01,2 -
183 Stolten floor, Marry 2853 47;02,6 -
184 Dieren, Marijke van 1168 47;03,9 -
185 Dijkhorst, Corrie 1818 47;14,4 -
186 Kummer, Joke 1763 47;15,0 -
187 Janszen, Anne/Jeani 2992 47;24,0 -
188 Muntslag, Lies 2542 47;27,5 GAC
189 Hulleman, Maria 2862 47;32,7 PIJNENBURG
190 Martens, L.J. 797 47;46,3 FIT
191 Beer, Matty de 2799 47;48,2 HELLAS
192 Ridder, Rieke de 2540 47;57,3 -
193 Dijk, merel van 2533 47;57,8 -
194 Weerd, Mirjam 2870 47;58,4 -
195 Luth, Mariska 837 48;06,6 TTW
196 Blokzijl-Udema, Ingrid 2885 48;17,5 PIJNENBURG
197 Zandbergen, Adele 2836 48;36,3 -
198 Meijer, Martha 2512 48;48,0 Triathlon
199 Broerze, Sanny 2541 48;50,3 ALTIS
200 Rip, Marjan 2521 48;51,2 -
201 Hanekamp, Hettie 2881 49;00,8 PIJNENBURG
202 Koelewijn, Tineke 2465 49;02,2 QUO VADIS
203 Koopman, Ingrid 2981 49;07,5 -
204 Dommel, Ingrid van 2967 49;08,2 -
205 Jansen, Gemma 1177 49;13,6 Argo
206 Blanken-Broekman, Annet 2767 49;18,5 ALMERE '81
207 Verhage, Saskia 2563 49;45,0 -
208 Uit den bogaard, Marianne 2806 49;50,8 PIJNENBURG
209 Veen-Kuyer, Elly van 2888 49;51,2 PIJNENBURG
210 Doorschot, Erica 891 49;53,1 Atverni
211 Merghart, Linde 527 49;54,7 -
212 Heuvel, Riet van den 883 50;12,3 -
213 Minkels, Lisette 2800 50;15,5 PIJNENBURG
214 Wetser-Stapelbroek, Janet 2803 50;19,7 PIJNENBURG
215 Hes, Thea van 2514 50;20,7 OSM '75
216 Martens, Elly 2546 50;22,2 -
217 Bleijerveld, Nathalie 2847 50;22,7 BAV
218 Rip, Jet 2846 50;29,6 -
219 GEERLIGS, MARIEKE 2677 50;31,6 PIJNENBURG
220 Faddegon, Marloes 2890 50;33,9 -
221 Eichholtz, Saskia 1838 50;34,4 -
222 Rutten baars, Mieke 2607 50;44,4 SCHIETER
223 Willigenburg-klein, Annette 2586 50;45,5 -
224 Beijer, Suzan 2778 50;51,4 TTW
225 Schenk, Carla 2860 50;56,2 TTW
226 Fritzsche, Vicki 2839 50;57,6 Tempo
227 Bruggen, Annemiek van der 1772 51;00,6 -
228 Smits, A. 1836 51;06,3 -
229 BROEKHOVEN, YT 2622 51;31,8 -
230 WEERMEIJER, CLARINE 2619 51;36,2 -
231 Leenen, Bo 2866 51;40,3 PIJNENBURG
232 Terberg, Antoinette 2671 51;44,2 PIJNENBURG
233 Hunen, Jonne van 2792 51;48,6 -
234 Joosten, Els 2772 51;55,0 PIJNENBURG
235 Kroes, Joke 2515 51;57,5 OSM '75
236 Mettes, Nancy 2842 52;11,3 ALTIS
237 Krause, Lotte 2 2814 52;12,1 -
238 Postma, Emmie 2791 52;12,8 -
239 Wit, Sonja de 2901 52;16,0 Atverni
240 Obers, Liesbeth 1821 52;24,1 -
241 Steenman, Annette 2807 52;25,3 PIJNENBURG
242 Breedijk, Marja 2813 52;32,4 AKU
243 Boelhouwer, Gerrie 2980 52;39,4 -
244 Holtmark, Marion 2796 53;13,9 -
245 Witte, Rita 1778 53;14,5 -
246 Ooms, Laetitia 2802 53;22,9 PIJNENBURG
247 Maijoor, Mona 2805 53;32,1 PIJNENBURG
248 Beekes, Caroline 1161 53;39,9 -
249 Dijk, Liek van 2809 53;41,9 PIJNENBURG
250 Nel, Loes 2575 53;46,2 PIJNENBURG
251 Oorschot, Viola 890 53;47,3 Atverni
252 Damsma, Lina 2867 53;51,5 -
253 Edens, Rob 2534 54;10,8 -
254 Waal, Nelly van der 2900 54;16,6 PIJNENBURG
255 Schuppen, Jose van 2773 54;17,2 FIT
256 HOOGENBOOM, annemieke 2629 54;18,0 Triathlon
257 Spaans, Elles 2896 54;21,3 GAC
258 Oldenbeek, Noor van 807 54;22,3 -
259 Pijpen, Judith van 2564 54;25,1 -
260 Rietman, Yolande 2790 54;28,1 ZUIDWAL
261 Wijmenga, Margreet 2797 54;37,1 PIJNENBURG
262 Wijnen, Hella 2843 54;37,9 -
263 Groot, Ans de 2590 54;45,6 -
264 heidman, Linda 2419 55;01,3 PIJNENBURG
265 Dieleman, Wendy 789 55;02,0 QUO VADIS
266 Ruizendaal, Maria 787 55;03,4 QUO VADIS
267 Berendse, Leon 1179 55;15,0 -
268 Peut, Gerda 929 55;21,3 -
269 Meulenbroek, Marie bern 1841 55;24,4 -
270 Mees, Heleen 2841 55;25,0 -
271 Koehof, Karin 2808 55;25,4 -
272 Brouwer, Jeannet 874 55;26,0 PIJNENBURG
273 Boerman, Marjan 2421 55;33,9 BAV
274 Evelaar, Jacqueline 2918 55;35,8 -
275 Horst, Simone 982 55;43,3 -
276 Nagtegaal, Erika 2784 55;50,2 -
277 Bruin, Emmy de 1900 56;01,0 Triathlon
278 Sebel, Yvonne 2460 56;03,1 PIJNENBURG
279 Buhrmann, Lobke 542 56;17,3 -
280 Nieberg, Henny 2874 56;23,9 -
281 Schaik, Erica van 2833 56;52,9 PIJNENBURG
282 Balas, Marjel 814 57;18,6 -
283 Breemer, Jacintha van den 2446 57;20,6 PIJNENBURG
284 Ranoesemito, yvonne 2752 57;21,8 -
285 Hol, Ria 2769 57;22,4 PIJNENBURG
286 Hoogeboom, Wilma 2782 57;23,3 PIJNENBURG
287 Knopper, Nelleke 2795 57;30,3 PIJNENBURG
288 Koers, Birgit 2850 57;31,1 BAV
289 OUDENDORP, JUDITH 2675 57;32,6 BAV
290 Haleber, Astrid 2755 57;42,0 TTW
291 Knauer, Ineke 2915 57;48,5 -
292 Bromberg, Ida 2924 57;56,0 Triathlon
293 Schut, Marijke 1376 58;00,8 PIJNENBURG
294 Sax, Joke 2464 58;02,0 PIJNENBURG
295 Deijssel, Trudie van den 2877 58;02,7 PIJNENBURG
296 BOER, MARIAN DE 2632 58;04,4 PIJNENBURG
297 Toonen, Lonneke 2536 58;23,2 -
298 Essen-Posthuma, Hilde van 2804 58;27,5 PIJNENBURG
299 Michiels, Tineke 2509 58;28,6 -
300 Toonen, Harriët 2539 58;39,8 PIJNENBURG
301 Sterre, Lida van der 1191 58;41,7 -
302 Washenberger, Rebecca 2988 58;44,4 -
303 Krom, Paulien 2673 59;00,1 PIJNENBURG
304 Linde, Annelies van der 1828 59;16,6 -
305 Ottenhoff, henny 877 59;18,1 -
306 Wassenberg, Jose 1156 59;54,2 HELLAS
307 Otten, Irene 876 59;58,4 -
308 Smelt, Gerlien 866 100;16,5 TTW
309 Stolwijk, Marijke 2751 100;24,8 LOOPGROEP PK
310 Hoppener, Karin 1182 100;28,0 -
311 Berg, * van den 1369 100;46,7 PIJNENBURG
312 Pauw, Erna 902 100;53,0 -
313 Bruitsman, Coby 2854 101;02,9 LOOPGROEP AART STIGT
314 Smits, José 2774 101;14,0 PIJNENBURG
315 Lugten, Esther 2771 101;33,3 -
316 Lugten, Henny 2770 101;39,3 PIJNENBURG
317 Elvan, Ayten 1147 101;40,2 -
318 Kilic, Meryem 1146 101;56,4 -
319 Verhoef, Margriet 1184 102;01,1 PHOENIX
  Anema, Fransje   NULL Triathlon
  Berghuis, Corrie   NULL -
  Broek, Marion van de   NULL -
  Franssen, Carla   NULL PIJNENBURG
  Hamelink, Mirjam   NULL PIJNENBURG
  Jong, Renske de   NULL -
  Jurna, Akke   NULL PIJNENBURG
  Liesdek, Daphne   NULL -
  Oldenbeek, Roosmarijn van   NULL -
  Renswouw, Christa van   NULL PIJNENBURG
  Suijkerbuijk, Laura   NULL PIJNENBURG
  Verhoef, Marja   NULL -

sluit venster