UITSLAG 2002 PRESTATIELOOP HEREN
2, 4, 6 of 8 kilomter naar keuze
 
Plaats Naam

Startnr.

Tijd Vereniging/Land
1 Graaf, Mathijs de 2216 08;28,9 ZUIDWAL
2 Jansen, Tim 2966 09;03,9 ZUIDWAL
3 Graaf, Peter de 2217 10;39,0 Tempo
4 Jansen, RICK 2965 11;23,1 -
5 PEEREBOOM, PETER 2480 11;44,5 AV '55
6 Pot, Michiel 2413 12;07,3 PIJNENBURG
7 Hoogenboom, Jerre 2687 12;16,6 -
8 Klaver, Jeroen 2242 12;36,3 ZUIDWAL
9 Draisma, Luc 2180 12;44,6 PIJNENBURG
10 ROSE, YVO LA 2445 12;46,7 -
11 KRAMER, RAYMOND 2443 12;52,9 -
12 MIDDEL, MARTIJN 2444 12;53,5 -
13 Breda, Jacco van 2715 13;42,1 -
14 Waal, Marien de 2714 13;43,7 -
15 Prins, Jan 1817 13;44,7 -
16 Kleiman, Ralph 806 14;06,6 -
17 Hengeveld, Casper 2970 14;14,9 -
18 Hengeveld, Stefan 2971 14;30,0 -
19 Jong, Paul de 2551 15;08,8 -
20 Breejen, Bert den 2292 15;11,9 SCHIETER
21 Leeflang, Erik 2933 15;14,0 ZUIDWAL
22 Kluck, Jaap 2651 15;20,9 -
23 Wijnen, Niels 2306 15;44,8 -
24 Franchimont, Rik 2373 15;49,9 -
25 Franchimont, Ron 2374 15;50,7 -
26 Hamersveld, Robin van 1186 15;52,3 -
27 Buismann, Donny 945 16;02,0 -
28 Willigeburg, Thierry 2588 16;05,2 Triathlon
29 Klop, Leander 2297 16;10,2 -
30 Rookhuizen, Vincent van 2595 16;13,3 GAC
31 Roomen, Laurens van 2728 16;18,6 -
32 Heide, Thomas van der 949 16;20,5 GAC
33 Roomen, Henk van 2727 16;21,9 -
34 Tabak, Jeroen 2943 16;33,2 ZUIDWAL
35 Hamersveld, Rolf van 1185 16;41,5 -
36 Hammersveld, Mike Van 1187 16;43,3 ALTIS
37 Zoutendijk, Simon 2307 17;03,7 -
38 Rond, Niek de 818 17;05,8 -
39 hoof, thijmen van 830 17;18,5 -
40 Barneveld, Pieter van 2903 17;25,7 PIJNENBURG
41 Luttikhuizen, Martijn van 2499 17;28,5 -
42 Renswouw, Dennie van 2170 17;31,8 -
43 Vondeling, Thur 970 17;51,7 -
44 Weger, Michiel de 2624 18;36,4 -
45 GAGELDONK, PIETER VAN 2738 18;59,6 -
46 Hak, Marko 2739 19;11,6 -
47 Dalen, Thijs van 2353 19;26,4 -
48 Bieshaar, Jan 536 19;42,7 -
49 Verkuil, Harry 2733 19;47,3 Typhoon
50 Hermsen, Michiel 1771 19;50,9 -
51 Steenman, Rob 2262 21;06,3 PIJNENBURG
52 Eijgelsheim, Mark 2724 22;32,1 -
53 Bouwman, Raymond 2238 22;48,0 ZUIDWAL
54 STEENMAN, DANIELLE 2657 22;50,0 -
55 Broex, bart 2348 22;51,6 PHOENIX
56 Zelst, Ben van 885 23;19,7 -
57 Stolten, Erik 2335 23;30,9 -
58 Nordt, Henk 2202 24;06,1 ZUIDWAL
59 Rodenburg, Roland 2402 24;06,6 -
60 STEENMAN, TOM 2660 24;10,6 -
61 DORRESTEYN, LEO VAN 2658 24;16,4 -
62 Kruithof, Aernout 2642 24;24,6 -
63 Wind, Jan 1791 24;33,5 -
64 Klaver, Ale 2325 24;54,4 BAV
65 Molenaar, Tom 2246 24;56,1 -
66 Kooij, Joop van 2467 24;58,5 -
67 Boer, Danny de 2719 25;31,3 -
68 KUILENBURG, MATTHIJS 2479 25;45,8 -
69 Schop, Daniel 2478 25;47,4 -
70 Dijk, Roel van 2236 25;52,5 -
71 Burg, Jasper van den 1770 25;55,9 -
72 Ooms, Rob 2281 26;00,8 -
73 Mercuur, Ybel 2326 26;15,7 BAV
74 Berg, Robert van den 919 26;30,0 -
75 Beukers, Robin 800 26;31,6 -
76 Beukers, Julian 794 26;40,1 -
77 Nistelrooij, Hans van 2225 26;50,9 -
78 Veenendaal, Jacob van 922 26;51,4 -
79 Grift, Stef van der 995 26;52,1 LOOPGROEP AART STIGT
80 Graaf, Rob de 914 26;53,7 -
81 BEUKERS, WOUTER 856 26;54,1 -
82 Jong, Nico de 1192 26;55,9 -
83 Schalkwijk, Ben van 1396 27;15,1 -
84 Leusden, Kevin van 924 27;18,8 -
85 Berkel, Harry van 2286 27;25,5 PIJNENBURG
86 Geerlings, Gerard 1793 27;31,6 -
87 Nieuwkerk, Henk van 2240 27;32,6 -
88 Zaal, P Veromco 2917 27;48,7 -
89 Proosdij, Cees van 2364 28;01,8 GAC
90 Groeneveld, C.I. 915 28;20,5 -
91 Kluck, Rob 2652 28;45,8 -
92 Vondeling, Ward 969 28;51,7 -
93 Harmsen, onleesbaar 1377 28;55,8 -
94 Roos, Hans 2287 29;01,7 PIJNENBURG
95 Buursen, Wim 2399 29;13,2 -
96 Nonkes, Auke 1188 29;13,7 -
97 Hoogstad, Jeroen 2603 29;24,3 LOOPGROEP PK
98 Damsma, Mart 2377 29;25,0 PIJNENBURG
99 Berg, Gerardus van den 1368 29;33,2 -
100 Vries, Paul de 2241 29;38,3 -
101 Boer, Robert de 2718 29;40,4 -
102 Rond, Chuck de 819 29;42,6 -
103 STRAATMAN, TOM 2641 29;51,6 -
104 Vries, Feite de 1774 29;53,2 PIJNENBURG
105 Hommels, Gerhard 2161 30;00,5 GAC
106 stam, Timo 1779 30;02,3 -
107 Schutting, sebastiaan 2731 30;08,2 -
108 Spee, Koos 2431 30;09,3 -
109 Valk, Piet 2425 30;10,1 PIJNENBURG
110 Hak, Peter 2506 30;12,7 -
111 Dullaart, Tim 2580 30;14,3 -
112 Beek, Maarten van 974 30;15,8 -
113 Dijk, Dik van 2235 30;20,4 -
114 Veerkamp, Jan 1789 30;31,0 ALTIS
115 Hommels, Rutger 2160 30;31,4 GAC
116 Heuvel, Johan van de 2932 30;31,9 DES
117 Mameren, Mark 2379 30;32,9 -
118 Roomen, Vincent van 2729 30;33,9 Triathlon
119 Vondeling, Stijn 968 30;39,3 -
120 Delfgom, Yorick 2926 30;39,6 -
121 Walters, Gerard 1176 30;40,2 ALTIS
122 Hassel, Pieter van 1378 30;46,9 -
123 Haken, Boudewijn ten 2389 30;48,9 -
124 Schaaphok, Martin 2604 30;51,8 -
125 Sevink, erik 2694 31;05,4 FUN RUNNER
126 Markink, Paul 2581 31;12,1 -
127 Buysman, Piet 2224 31;14,7 HELLAS
128 Devries, PM de 529 31;24,9 -
129 Beijersbergen, Marco 2683 31;30,7 -
130 Tooms, Luppo 2158 31;40,5 -
131 Schaaphok, Harry 1798 31;44,4 -
132 Noordergraat, Geurt 2573 32;16,0 -
133 WINEKERS, EDUARD 2450 32;25,7 -
134 Thiel, Martin 2346 32;30,2 -
135 Rookhuizen, Ruud van 2594 33;08,0 -
136 Keet, Ron 779 33;11,2 -
137 Stein, Rien 535 33;11,8 -
138 Vonk, Hein 1781 33;14,7 -
139 Goijert, Dirk 2511 33;24,8 SCHIETER
140 LIBBERG, HERMAN 2477 33;38,2 -
141 Groenendaal, Huibert 2987 33;49,0 -
142 HENDRIKS, RICK 2680 33;51,4 PIJNENBURG
143 Ruiter, Jerke de 2742 33;53,5 -
144 SCHOP, JACOB 2913 33;55,7 -
145 Muis, jeroen 2685 33;59,9 -
146 MEIJER, PATRICK 2655 34;09,7 -
147 Baren, Sander van 2994 34;14,6 -
148 NORREN, Maarten vaN 2735 34;21,7 -
149 Mentink, Jan 537 34;30,6 -
150 Borreman, Bas 2559 34;33,0 -
151 Oomen, Frans 967 34;44,4 LOOPSERVICE Nederlan
152 Laar, G van 778 34;48,6 -
153 Verlooy, Fred 938 34;59,8 -
154 Jansen, Frans 1178 35;01,2 Argo
155 Smit, Erwin 2572 35;05,5 VEENLOPERS
156 Gadella, Paul 1384 35;10,3 -
157 Bock, Gertjan de 811 35;11,5 -
158 Bokkers, Joost 2945 35;18,9 AV Nijkerk
159 Jong, Dirk-Jan de 2219 35;20,8 -
160 Pol, Marcel 2244 35;27,8 -
161 Zeilinga, Rob 1785 35;34,9 -
162 Francke, Jan Willem 845 35;38,0 -
163 Drie, George van 2529 35;41,4 -
164 Domselaar, douwe van 2243 35;43,8 -
165 Aris, Patrick 2482 35;53,7 LOOPGROEP AART STIGT
166 Crinnion, David 2200 36;00,3 GAC
167 Sevink, Wim 2693 36;01,3 FUN RUNNER
168 Dullaart, Peter 2578 36;05,0 FORTUNA
169 VELDE, FRANK VAN DER 2650 36;12,8 -
170 Libbers, Henk 2912 36;18,7 PALLAS 67
171 Belt, Ronald van de 903 36;25,2 -
172 Hermsen, Wim 964 36;27,7 -
173 Vos, Gerwin 935 36;31,3 -
174 POOT, LEO 852 36;33,8 ENERGIE
175 Mallee, Robert 2185 36;34,6 LOOPSERVICE Nederlan
176 Oude, Erik den 2291 36;37,6 DE SCHIETER
177 Knipmeijer, Zeger 1787 36;39,1 ALTIS
178 Vleerlaag, Ramon 937 36;39,6 -
179 Veerman, Hein 2310 36;42,2 -
180 Berg, Sebastiaan van den 2392 36;47,3 -
181 Groenendaal, Martijn 2989 36;50,4 Tartletos
182 Fleigsman, Henny 978 36;53,2 -
183 Rikers, Lex 2708 36;55,1 -
184 Koelewijn, Jan 2524 36;55,8 QUO VADIS
185 Moerman, Dennis 899 37;02,2 DE SCHIETER
186 Willems, Bram 2332 37;08,3 BAV
187 Koek, Kees 2145 37;09,1 -
188 Hofman, Roberto 2472 37;09,7 -
189 Brul, Ad van den 2266 37;11,0 PIJNENBURG
190 Boon, Stephan 913 37;12,8 -
191 Hoogenboom, Peter 2684 37;14,8 -
192 Witkamp, Ardsth 986 37;19,8 -
193 Kooi, Anton van de 977 37;23,8 -
194 Frissen, Guus 2548 37;26,9 -
195 Willemse, Eric 2504 37;32,9 -
196 Dankers, Robbert 2213 37;39,0 -
197 Mulder, Frits 2549 37;44,5 Triathlon
198 Heel, Wim van 2188 37;49,7 -
199 Wold, Hardy 1163 37;51,0 -
200 Merschart, Lorenzo 1400 37;55,2 -
201 Vlijm, Marijn 2986 38;10,6 -
202 Smeets, Ronald 2498 38;12,4 ZUIDWAL
203 Reitsma, Fred 2513 38;23,7 -
204 Rienstra, Roy 2155 38;26,9 ALMERE '81
205 Endendijk, Wim 2451 38;27,7 -
206 Bank, Micha 1780 38;31,1 -
207 Brug, Jan van de 861 38;31,8 ALTIS
208 Midden, Hjalmar van 2229 38;33,1 GAC
209 Wassink, Mathijm 2944 38;34,4 NIJKERK
210 Horst, Gerard van der 1886 38;38,5 TVZ
211 Pouw, Frans 2531 38;38,9 -
212 Jong, Hans de 2205 38;39,8 -
213 Jong, Nico de 2206 38;40,5 BAV
214 Houtepen, Peter 1769 38;41,1 -
215 HEIJMAN, JEROEN 2646 38;41,4 BAV
216 Renswouw, Ed van 2156 38;41,8 SCHIETER
217 Heerings, Eddie 2730 38;42,1 -
218 Timmermans, Loek 2452 38;42,5 -
219 Haringsma, René 2305 38;43,7 LOOPSERVICE Nederlan
220 Klumper, Harry 927 38;44,6 -
221 Vogel, Leen 2252 38;45,7 PIJNENBURG
222 Stammes, Huub 2108 38;49,1 DE SCHIETER
223 Willigenburg, Albert 2587 38;50,0 -
224 Correia, Anthony 2222 38;59,1 -
225 Kok, Paul 2315 39;01,4 PIJNENBURG
226 Haven, Meindert van der 2713 39;04,6 -
227 Pennink, Richard 835 39;05,5 -
228 Nagel, Rutger 791 39;06,2 -
229 Badoux, Ted 1890 39;06,9 PHANOS
230 Jong, Hans de 992 39;10,0 -
231 Kamstra, Martin 948 39;11,2 -
232 Engel, Willem 2507 39;12,0 Atverni
233 Smits, Dave 2991 39;13,2 -
234 Swagerman, Ben 2530 39;14,3 -
235 Aarts, Pieter 2371 39;19,3 -
236 Wind, Doll 1775 39;19,7 -
237 Wind, Frank 1783 39;20,1 -
238 Vrolijk, Jacques 2750 39;21,4 PIJNENBURG
239 Brake, Joris te 960 39;22,8 -
240 Fransen, Hans 2704 39;23,7 PIJNENBURG
241 Haan, Rob de 1843 39;25,9 -
242 Peijsel, Jeroen 815 39;28,7 -
243 Hoogervorst, Rob 2250 39;29,2 -
244 Ringeling, Arjaan 2249 39;29,9 -
245 MELKERT, MAARTEN 853 39;32,3 -
246 NIJHOVING, WOUT 2476 39;32,9 -
247 ES, TON VAN 2631 39;33,5 -
248 Fennis, Frans 1768 39;35,3 -
249 Jansen, Hans 889 39;36,9 -
250 Boon, Ben 912 39;40,8 -
251 Franken, Jan willem 2277 39;44,1 -
252 Otten, Klaas 2383 39;46,1 -
253 Boer, Arjan de 2343 39;49,0 -
254 Stam, Dick 2565 39;49,6 RAP (Running Atl Pt
255 Vlug, Peter 953 39;53,3 -
256 Koppier, Tim 2949 39;54,4 DE SPARTAAN
257 Vos, Willem de 2746 39;55,8 CIKO '66
258 Zuurhout, Jan 2919 39;56,9 Atverni
259 Kapteijn, Jan 838 39;58,0 ALTIS
260 Bouw, Gijs 2725 40;02,7 -
261 Merwe, Arie van de 2474 40;03,6 SPARK
262 Bekema, Marcel 936 40;04,6 Triathlon
263 Boekeloo, Arco 947 40;07,2 -
264 Hendrikse, Jan 1845 40;08,2 -
265 Ruijg, John 2997 40;08,7 -
266 Melissant, John 2602 40;10,5 -
267 BOSHUIZEN, MARCEL 2654 40;11,1 Triathlon
268 Wout, Matthijs van 't 2737 40;19,0 -
269 Aker, Ton 2175 40;20,7 -
270 Graaf, Peter de 790 40;21,9 QUO VADIS
271 Cosijnse, Jeroen 2722 40;22,9 -
272 Gastelen, Bas van 942 40;23,7 Triathlon
273 Hoynck, Arthur 911 40;24,9 -
274 Horstink, Martin 2176 40;25,9 -
275 Zonneveld, Jos 993 40;27,9 -
276 Schreefel, Denny 2358 40;29,3 Atverni
277 Brink, Aart van den 2121 40;31,6 LOOPGROEP PK
278 Brummelen, Harry van 1822 40;32,1 PIJNENBURG
279 Ockhuysen, Ed 2570 40;32,7 -
280 Ravenhorst, Robert van 2317 40;33,2 PIJNENBURG
281 Dekker, Hein 2199 40;34,3 Triathlon
282 Broek, Eric van de 2263 40;35,0 PIJNENBURG
283 Hovius, Dirk 1889 40;40,1 -
284 Luidens, Jan 2574 40;46,9 -
285 Hoeke, Frans 2712 40;50,4 PIJNENBURG
286 Hamersveld, John van 1157 40;51,1 -
287 Kielder, Joop 888 40;51,8 -
288 Beer, Ries de 2308 40;52,5 Triathlon
289 Lindeboom, Paul 1887 40;52,9 TVZ
290 Weerd, Eddy van de 2552 40;53,4 -
291 Stek, Marcel van 2993 40;53,8 -
292 Warnaar, Pascal 2232 40;54,4 -
293 Kuiper, Gijs 2152 40;55,2 -
294 Steenman, Wim 2273 40;56,2 -
295 PlaNTE, Wim 828 40;56,8 -
296 Lettink, Aard 1385 40;57,4 -
297 Snijders, Dick 2964 40;58,8 -
298 Aalbers, Joop 990 41;00,1 -
299 DORRESTEYN, RICK VAN 2659 41;00,7 -
300 Heuvel, Pim van den 2909 41;01,4 -
301 zierop, r van 991 41;02,2 -
302 Steenhagen, Frank 2195 41;03,1 -
303 Waal, Arie van de 2899 41;04,1 PIJNENBURG
304 Horst, Wim 2616 41;05,0 Triathlon
305 Hammeren, Pedro van 802 41;06,0 -
306 Graaf, Jan de 803 41;06,6 -
307 Bieshaar, Peter 538 41;07,1 SCHELDE SPORT
308 Dijk, Mike van 1885 41;08,4 -
309 Lam, Cor 962 41;09,4 -
310 Lebbing, Bartjan 2409 41;11,3 -
311 Blom, Titus 2661 41;13,0 PIJNENBURG
312 Dijk, Martin van 2125 41;14,3 -
313 Dijk, René van 2124 41;16,4 -
314 Peijsel, Jozef 816 41;19,0 -
315 Ravenhorst, Wim van 2333 41;24,5 -
316 Francke, Joos 844 41;26,6 -
317 Koning, Rick de 2939 41;27,5 -
318 Groot, Hugo de 954 41;28,3 AV Nijkerk
319 Tol, Anton van 1788 41;30,1 ALTIS
320 Goijert, Jonathan 2510 41;30,9 -
321 Vermolen, rolf 2132 41;34,5 -
322 Werf, Rene van der 2910 41;36,7 -
323 Eekel, Gertjan 2296 41;37,8 ZUIDWAL
324 Vos, Willibrord 997 41;38,4 LOOPGROEP PK
325 Oostrom, Vincent van 1840 41;38,9 -
326 Veen, Oscar van der 530 41;39,5 -
327 Visser, Ron 2194 41;39,9 -
328 Brouwers, Peter 2268 41;40,3 PIJNENBURG
329 Ingen, Frits van 2528 41;40,8 ALTIS
330 Gendrault, Jean pierr 2502 41;42,2 -
331 Geure, Bertq 2996 41;42,8 -
332 Schols, Emile 2393 41;43,6 -
333 Priem, Arno 2166 41;44,2 -
334 Westdorp, David 2113 41;45,1 -
335 Vliet, Rien van 941 41;46,2 -
336 Veenendaal, Albert 2517 41;47,0 -
337 Kooy, Frans 2136 41;48,3 -
338 Loo, Robert van 1766 41;50,3 -
339 Lam, Adriaan 963 41;50,9 -
340 Kalksteen, Dennis 1765 41;51,5 -
341 Oosthoek, Dick 2637 41;52,3 GAC
342 Hendriksen, Peter 2516 41;52,8 Triathlon
343 Froon, Jan 894 41;53,7 -
344 Pampus, Hennie 2598 41;54,3 -
345 Zwaan, Joop de 2171 41;54,9 LOOPGROEP PK
346 Nibbelke, Peter 2998 41;57,8 HOUTEN
347 Nafzger, Lucas 1833 41;58,4 -
348 Veerman, Jaap 1796 41;58,9 -
349 Wildenborg, Ton 2923 41;59,5 HELLAS
350 jansons, peter 2974 42;00,0 Triathlon
351 Hof, Wim 1399 42;00,4 -
352 Loman, Jan 2344 42;01,8 -
353 Kemper, Paul 1183 42;02,4 -
354 Hokker, Piet 2428 42;03,6 -
355 Velthoven, Charles van 2525 42;06,7 -
356 Zwaanenburg, Jos 2300 42;07,9 -
357 kok, coen 880 42;08,7 -
358 Saar, Johan van 826 42;09,5 -
359 Sijtsma, Fokko 2261 42;11,6 PIJNENBURG
360 Uittenbroek, Jan 2579 42;12,4 -
361 Oostra, Jaap 2689 42;13,0 -
362 Twaalfhoven, Edwin 939 42;13,7 -
363 Laar, Leo van 2701 42;14,2 -
364 Kos, Rob 2690 42;14,7 FUN RUNNER
365 Meijs, Wiaid 2710 42;15,2 -
366 Jongh, M. de 2709 42;15,7 -
367 Krom, Pieter 2674 42;16,2 PIJNENBURG
368 Berg, Menco van der 1820 42;16,4 -
369 Sieraal, Paul 2526 42;16,9 -
370 Wal, Gerald van der 2938 42;17,5 -
371 Gulmans, Bert 831 42;17,9 -
372 Osnabrugge, Ruben 2940 42;21,1 -
373 Broerze, Cees 2543 42;21,5 ALTIS
374 Beekman, Aart 1387 42;21,9 -
375 Minnema, Harry 1151 42;22,4 -
376 Beekman, Koen 2403 42;23,5 -
377 Eggen, Jean-Luc 2920 42;25,3 -
378 Leijenhorst, Joop 1897 42;25,8 -
379 Dekker, Bert 932 42;28,2 -
380 Sluijs, Kees van 820 42;28,7 ALTIS
381 Vos, G 1366 42;29,1 LOOPSERVICE Nederlan
382 Klomp, Richard 863 42;30,0 -
383 Ydema, Frank 792 42;30,7 -
384 BESTEN, P den 2679 42;31,3 -
385 Beek, Jaap van 976 42;33,8 -
386 Wattel, Christiaan 2370 42;34,8 PIJNENBURG
387 Wieren, Wilfred van 2294 42;35,3 PIJNENBURG
388 Moerland, Pieter 812 42;35,9 -
389 Rennen, Ton 1786 42;36,5 -
390 Bouten, Jan 1165 42;37,2 -
391 Horst, Henk 983 42;38,1 -
392 Kalksmat, Simon 2251 42;38,6 ALTIS
393 Jansen, Fred 2626 42;39,9 GAC
394 Dijks, Vincent 2352 42;43,0 -
395 Meurs, Boudewijn 2177 42;44,0 PIJNENBURG
396 Brandsema, Victor 2221 42;44,9 PIJNENBURG
397 Meent, Reinier van de 2475 42;45,8 -
398 Rooijen, Marco van 2398 42;46,7 -
399 Mameren, Keesjan 2380 42;48,8 -
400 Bos, Wouter 2612 42;50,2 QUO VADIS
401 Foeken, Roij 836 42;50,7 -
402 Vleeming, Wim 2898 42;56,2 ZUIDWAL
403 Oudshoorn, Ron 785 42;57,0 ILION
404 Sevink, Marco 2691 42;59,8 FUN RUNNER
405 Lam, Hans 2230 43;01,6 -
406 Beek, Jeffry van der 822 43;02,1 -
407 Meester, Maarten 2111 43;06,1 -
408 Bonomo, Jelmo 904 43;06,6 -
409 Uyland, Stef 999 43;07,2 -
410 Uijland, Stan 998 43;07,9 -
411 Florijn, Marinus 2302 43;09,0 PIJNENBURG
412 Roozeboom, Geurt 2522 43;09,7 ZUIDWAL
413 Blokzijl, Bram 2411 43;10,5 PIJNENBURG
414 Lam, Ard 't 951 43;13,2 -
415 Nagel, Rob 2597 43;14,8 -
416 Styling, Mark 2412 43;15,3 -
417 Ouden, Ton Den 2316 43;18,4 ALTIS
418 Heijden, Bernard van der 987 43;19,9 -
419 Braaksma, Henk 2405 43;20,5 -
420 Manuputty, Simon 2137 43;21,4 -
421 BERKELAAR, BERT 2448 43;23,4 -
422 Hulsebos, Lucas 1824 43;24,0 GAC
423 Baren, Willem van 2995 43;24,5 -
424 Hiend, Ben 1148 43;25,1 -
425 Oosterling, Carl 966 43;26,0 -
426 Dubois, Pieter 2365 43;27,9 -
427 Baars, Cor 2747 43;29,0 Typhoon
428 Jetten, Sjaak 2150 43;33,6 ALTIS
429 Leopold, JanHendrik 2215 43;35,4 -
430 Groen, Michiel 2667 43;37,9 PIJNENBURG
431 Gentenaar, Willem 842 43;41,7 -
432 Sevink, Eddie 2697 43;43,4 FUN RUNNER
433 Wielinga, Jan 2523 43;44,5 QUO VADIS
434 Leeuw, Lieven de 860 43;45,9 Triathlon
435 Melkert, Hans 2196 43;46,9 -
436 Hak, Henk 2740 43;48,4 -
437 Bloemendal, Peter 2295 43;49,4 PIJNENBURG
438 Uijt de Haag, paul 2483 43;50,1 -
439 Winssen, Peter van 887 43;51,3 -
440 Ooms, Jos 2280 43;53,9 OLYMPUS 70
441 Brummelen, Martin van 981 43;54,8 -
442 Schipper, Karel 2112 43;57,5 -
443 VLASWINKEL, MICHEL 2426 43;58,9 -
444 Godknegt, Arno 1394 43;59,3 -
445 Korlaar, Gijs van 893 44;03,6 SCHIETER
446 Korrel, Ben 2973 44;05,8 -
447 Kruijf, Jan de 2186 44;06,4 -
448 Kempen, Guido van 2990 44;07,4 -
449 Rikken, Jaap 2341 44;07,8 -
450 Boer, Hendrikjan de 2630 44;08,3 -
451 Berg, Jaap van de 2484 44;08,9 -
452 Attevelt, Peter 2902 44;10,5 Atverni
453 Duijs, Marc van der 2702 44;11,4 -
454 Beukers, Jan Huib 804 44;12,8 -
455 berkelaar, henk 2447 44;13,5 -
456 Stolvoort, Andre 864 44;16,3 ALTIS
457 Klinkhamer, Ben 961 44;18,6 LOOPGROEP PK
458 Wit, Pieter de 2349 44;19,2 -
459 Halteren, Adriaan van 847 44;21,8 QUO VADIS
460 Minkels, Jelle 2260 44;27,6 -
461 Idani, M.Y. 920 44;28,5 -
462 Kuypers, Hans 783 44;29,7 Triathlon
463 Kuyper, Ger 1888 44;31,8 -
464 Vinne, Jaap van der 2613 44;32,2 -
465 Biek, Albert 780 44;34,6 OSM '75
466 Aland, Jan 2591 44;36,1 -
467 Verheezen, Michel 2606 44;38,9 -
468 Hofkamp, Arthur 2544 44;41,9 -
469 Horst, Richard 2328 44;42,4 BAV
470 Aarts, Leon 2369 44;43,0 -
471 Abbink, Hans 2239 44;43,4 -
472 Twillert, Henk van 2978 44;43,8 QUO VADIS
473 Kooima, Edith 2638 44;44,3 PIJNENBURG
474 Smit, Patrick 2681 44;45,2 -
475 GINNEKEN, CONSTAN VAN 2656 44;45,5 -
476 Reymenik, Fred 1773 44;46,0 BAV
477 Bijmolt, Tammo 1823 44;46,6 -
478 Ammers, RUUD 917 44;48,7 -
479 Beek, Rob van 2423 44;50,1 PIJNENBURG
480 Emmerik, Bobby van 2593 44;51,3 -
481 Schuurman, Berrie 934 44;52,4 HELLAS
482 Klein Schaarsberg, Huub 2309 44;52,9 -
483 Brandsma, Paul 2258 44;53,3 Triathlon
484 Jaarsveld, Jan jurn van 1896 44;53,8 -
485 Korteweg, Robert 2375 44;54,8 ZUIDWAL
486 Stolten, Ed 2336 44;57,7 -
487 Reeper, Frits de 2455 44;58,7 PIJNENBURG
488 Kraaijenhagen, Cor 2748 45;02,4 -
489 JENSSEN, PETER 2653 45;02,9 Triathlon
490 BERLEKOM, WILLEM VAN 2456 45;03,4 -
491 HAAN, COEN DE 2461 45;04,6 -
492 Stormbroek, Henk 2894 45;05,1 -
493 Borsboom, Marco 2133 45;05,6 Hague Road Runners
494 Groot, Hans de 1149 45;06,2 -
495 Loo, Ronald te 2164 45;10,5 -
496 Kamp, Gerwin 1826 45;11,0 -
497 Leijen, Ries 2611 45;12,5 -
498 Kohlmanlopers, Alwies 823 45;13,5 -
499 Pijl, Jan 2436 45;14,0 -
500 Oosterveld, Menno 2138 45;14,5 LOOPGROEP PK
501 Heiden, Henk van de 1837 45;15,0 FUN RUNNER
502 Sevink, Berrie 2696 45;15,7 FUN RUNNER
503 Kruijff, Johan de 1850 45;16,3 -
504 Sijtsma, Nico 2585 45;17,0 -
505 Klaassen, Gust 2131 45;17,4 -
506 Nagel, Henk 784 45;17,8 QUO VADIS
507 Zoeren, Ben van 2628 45;18,2 Triathlon
508 Visser, Antoon 825 45;18,5 -
509 Smit, Albert 2571 45;19,2 VEENLOPERS
510 Roekel, Wim van 2154 45;19,7 -
511 Veerman, Joost 2491 45;22,1 PIJNENBURG
512 Ijsseldijk, Martin 2489 45;22,6 -
513 Broek, Hugo van den 2936 45;27,3 -
514 Steen, Gerrit 1395 45;29,5 ALTIS
515 Kop, Dirk 1764 45;30,3 -
516 Rouwendaal, Jan van 1150 45;32,1 -
517 HEER, Rudy de 2734 45;35,1 Triathlon
518 Bor, Chris 2929 45;36,2 -
519 Dijk, Bert van 2721 45;37,3 LOOPGROEP AART STIGT
520 Brink, Peter van den 2720 45;38,2 LOOPGROEP AART STIGT
521 Koelewijn, Mark 2700 45;38,6 QUO VADIS
522 Keulen, Huub 2182 45;39,2 -
523 Benkers, Ruud 801 45;41,7 QUO VADIS
524 Haagen, Roland 2424 45;42,1 PIJNENBURG
525 Steehouder, Paul 2627 45;42,6 Triathlon
526 Roozendaal, Wim 2906 45;43,3 -
527 Goes, Leo 2338 45;44,1 DELTA LLOYD RUNNING
528 Vos, Henk 2135 45;44,6 -
529 Graaf, Kees van der 2665 45;45,4 LOOPGROEP AART STIGT
530 Vink, Frank 1393 45;46,7 FIT
531 Lang, Wim de 858 45;48,2 -
532 Klaauw, Dick van der 1391 45;49,4 LOOPGROEP AART STIGT
533 Vries, John de 2331 45;50,3 BAV
534 graaf, harmen de 839 45;51,8 -
535 Muntslag, Irvim 2907 45;52,2 -
536 Huisstede, Paul van 2908 45;54,5 -
537 Breukelen, Marcel van 879 45;55,3 -
538 Rector, Marcel 1194 45;55,8 -
539 Mulder, Theo 2356 45;56,7 -
540 Versluis, Kees 2204 45;57,6 BAV
541 Sijmons, Annelies 840 46;00,1 TTW
542 Jongh, Ben de 2916 46;01,5 -
543 Veerman, Rene 2979 46;02,0 DELTA LLOYD RUNNING
544 Smans, Kees 985 46;02,7 -
545 Versteegen, Paul 2567 46;03,8 -
546 Schaaphok, Peter 1799 46;05,4 -
547 Woude, Marcel van der 2187 46;13,5 PIJNENBURG
548 Vries, Sicco de 2129 46;13,8 -
