UITSLAG 2003 HEREN SENIOREN B LOOP
8000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Keijsers, Noel 3148 27;08,8 Nederland
2 Naanaa, Adnan 3174 27;11,7 AAC
3 Pals, Jeroen 3115 27;16,0 Sprint
4 Klein, Michel van der 3140 27;18,8 PAC
5 Brouwer de koning, Tim 3059 27;28,7 Leiden Atletiek
6 Busselot, Dries 3149 27;31,2 Belgie
7 Bravenboer, Rob 3145 27;32,3 Nederland
8 Luijendijk, Jaco 3077 27;37,7 Leiden Atletiek
9 Berg, Raymon van den 3060 27;40,5 Prins Hendrik
10 Mans, Pieter 3090 27;45,9 OSS 78
11 Blokland, Joost 3138 27;57,7 Gouda
12 Dijke, Rene van 3082 28;03,9 Leiden Atletiek
13 Nispen, Michiel van 3114 28;08,8 Sprint
14 Creemers, Edgard 3056 28;13,6 Leiden Atletiek
15 Verkleij, Paul 3075 28;14,5 Loopgroep Aart Stigt
16 Putten, Leonard van 3175 28;15,3 Nederland
17 Apeldoorn, Ralph 3052 28;16,2 Leiden Atletiek
18 Bruin, Niels de 3171 28;31,0 BAV
19 Severin, Youri 3104 28;32,2 Almere '81
20 Brons, Michel 3121 28;33,5 Almere '81
21 Boschker, Bastiaan 3094 28;47,6 Rotterdam Atletiek
22 Bij, Kor van der 3147 28;49,6 Nederland
23 Rost, Dave 3182 28;51,5 Loopgroep PK
24 Vos, Martijn 3131 28;56,8 Tilburg Road Runners
25 Bergmans, Cris 3085 29;00,0 Hellas
26 Luijt, Pieter van der 3070 29;02,0 Leiden Atletiek
27 Hulisz, Stefan 3185 29;05,4 Leiden Atletiek
28 Mohammadi, Abdael 3153 29;20,3 Atos
29 Hoeven, Dennis van de 3102 29;21,4 Leiden Atletiek
30 Moelands, Ruud 3113 29;25,3 Sprint
31 Brie, Paul de 3179 29;34,9 Phanos
32 Lommen, Dave 3076 29;39,3 Pegasus
33 Visser, Harold 3163 29;45,2 SAV
34 Wouters, Frank 3106 29;46,2 Thor
35 Booij, Jaco 3109 29;48,2 Typhoon
36 Rekers, Alfred 3130 29;54,5 PEC 1910
37 Nicia, Randolph 3065 29;55,4 Attila
38 Brandts, Jeroen 3107 29;57,5 CIKO '66
39 Duinmeijer, John 3091 30;01,0 DEM
40 Tuinman, Gijs 3136 30;07,6 Diomedon
41 Aalst, Bart van 3133 30;08,7 Parcival
42 Kragten, Erik 3067 30;10,1 Ron Clarke
43 Poel, Jelle van de 3142 30;19,2 Phoenix
44 Roosken, Lars 3167 30;20,2 Spark
45 Helmond, Kees van 3176 30;26,8 Scorpio
46 Lakhal, Fouad 3154 30;38,2 Atos
47 Vos, Jan Jouke 3123 30;40,1 Athlon
48 Scheijen, Matthijs van 3120 30;42,4 Loopgroep PK
49 Borreman, Bas 3095 30;50,1 Loopgroep Aart Stigt
50 Graaf, Ron van der 3100 30;57,5 PAC
51 Leeuwen, Erik van 3150 30;57,9 Leiden Atletiek
52 Veeken, Jempy van der 3110 31;00,4 Typhoon
53 Smits, Eric 3173 31;13,3 -
54 Pruysers, Martin 3061 31;15,3 Dynamica
55 Kuijken, Patrick 3132 31;21,5 Athlos
56 Loeffen, Christian 3089 31;25,7 OSS 78
57 Leuven, Han van 3180 31;29,7 KAV Holland
58 Hilberts, Mark 3181 31;31,3 GAC
59 Hooning, Rob 3118 31;34,7 Attila
60 Ravesteijn, Rahul 3051 31;42,1 PAC
61 Koot, Richard 3099 31;44,9 BAV
62 Koot, Andre 3161 31;46,4 Zuidwal
63 Roos, Ronald de 3055 31;48,9 Hellas
64 Running, Rubik 3187 31;49,6 -
65 Rozendaal, Joep 3160 31;53,2 BAV
66 Westers, Pieter 3117 31;54,6 Leiden Atletiek
67 Viveen, Harm 3124 31;55,3 Waterweg
68 Garderen, Arnoud van 3155 31;58,5 Triathlon
69 Voors, Robert 3190 32;07,5 Phoenix
70 Junaldi, Abu 3156 32;19,2 Rotterdam Atletiek
71 Anderson, Jens 3079 32;19,7 Hermes
72 Frenay, Michel 3125 32;23,4 KAV Holland
73 Kruk, René van der 3127 32;32,6 Phanos
74 Fransen, Dennie 3172 32;36,4 Waterweg
75 Oude, Erik den 3158 32;36,9 De Schieter
76 Peele, Johann Frederick te 3086 32;41,8 Phanos
77 Vries, Ronald de 3162 32;50,5 No-Limits
78 Breure, Frank 3165 32;51,2 Hellas
79 Bruijn, Andre de 3080 32;52,2 Reeuwijk
80 Barendregt, Henrik 3128 32;52,7 Energie
81 Stehouwer, Jan 3164 32;58,2 Schieter
82 Andel, Henk van 3108 33;04,1 Typhoon
83 Staal, Archie 3188 33;28,3 Delta Sport
84 Zajac, Ton 3078 33;34,5 Leiden Atletiek
85 Suijdam, Ruud van 3126 34;00,2 Phoenix
86 Valk, Wilmar de 3101 34;19,0 Clytoneus
87 Hollander, Jan-Pieter den 3134 34;31,2 De Delvers
88 Goodijk, Wiebe 3143 34;32,1 VAV
89 Hooiveld, Marcel 3141 34;32,8 SAV
90 Veldhuis, Bert 3054 34;34,8 Pijnenburg
91 Zundert, Ben van 3096 34;40,1 Phoenix
92 Hurkmans, Hein 3177 34;42,6 -
93 Giwa, Moshood 3064 34;43,6 Veteranen Nederland
94 Koster, Marcel 3119 34;49,4 Suomi
95 Graeff, Frank de 3083 34;57,1 AV '34 Apeldoorn
96 Groot, Marco 3186 35;07,0 AV '23
97 Molenaar, Aad 3068 35;08,8 PAC
98 Pelt, Robert van 3169 35;18,4 Leiden Atletiek
99 Assouw, Rikkert van 3183 35;40,4 KAV Holland
100 Moelker, Geert 3139 35;44,0 Gouda
101 Platenkamp, Marc 3081 36;02,7 Hellas
102 Blauw, Michiel 3189 36;04,1 De Delvers
103 Nieuwenhuizen, Marc 3098 36;06,3 BAV
104 Mardjan, Maikel 3170 36;24,2 AV '34 Apeldoorn
105 Boterenbrood, Dirk 3184 36;25,8 BAV
106 Klooster, Richard van 3152 36;31,4 Triathlon
107 Lichtendonk, Florian - 3088 36;34,7 Houten
108 Heer, Cees de 3103 36;55,0 Clytoneus
109 Toonen, Patrick 3157 38;33,8 Nijmegen
110 Beiler, Maurice 3129 38;46,8 Phoenix
111 Schenk, Matthieu 3168 40;42,2 -
112 Bultema, Redmer 3105 41;04,3 AAA
  Bergen, Gert van 3144 NULL Nederland
  Bergsma, Alex 3122 NULL Athlon
  Mertens, Jeff 3092 NULL Pijnenburg
  Mijwaart, Robert 3137 NULL Zuidwal
  Rademaker, Rik 3191 NULL -
  Schwartz, Marius 3166 NULL Groningen Atletiek
  Singer, David 3066 NULL Rotterdam Atletiek
  Tenyeri, Cem 3178 NULL Triathlon
  Wokke, Oscar 3071 NULL MDTT
  Wokke, Oscar 3159 NULL MDTT
 

sluit venster