UITSLAG 2003 HEREN VETERANEN I
8000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Kortekaas, Jan 1058 28;23,1 Leiden Atletiek
2 Dam, Louis 1078 28;44,5 Nederland
3 Chaaby, Hafid 1064 29;17,7 Typhoon
4 Henet, Chris 1050 29;22,1 CIKO '66
5 Dirks, Tonnie 1134 29;40,9 -
6 Barel, Rob 1107 29;59,2 Seven Hills Running
7 Tabor, Bart 1057 30;01,3 Veluwe
8 Kerkvliet, Ben 1105 30;05,9 Leiden Atletiek
9 Roodzant, Hans 1029 30;28,3 Road Runners
10 Geel, Alfons van 1033 30;34,5 LTES
11 Eskes, Marco 1038 30;46,5 Waterland
12 Kruis, Hans 3111 30;53,4 Typhoon
13 Wijts, Kees 2096 30;54,8 NSL
14 Rawee, Hans 1072 30;58,5 Triathlon
15 Mook, Fred van 1061 31;09,8 Atverni
16 Laan, Ruud van der 1116 31;22,0 Almere '81
17 Veeger, Pim 1027 31;31,4 Phanos
18 Wielen, Theo van der 1095 31;43,7 Nijmegen
19 Groenewegen, Norbert 1076 31;44,7 Leiden Atletiek
20 Vries, Rob de 1062 31;46,1 Triathlon
21 Graaf, Evert de 1113 31;46,9 Rotterdam Atletiek
22 Malsen, Piet van 1069 31;50,3 Atverni
23 Lent, Gerard 1133 32;01,6 Suomi
24 Heuvel, Goof van den 1114 32;11,5 Typhoon
25 Wiggemans, Wieger 1063 32;15,9 Daventria
26 Cornelisz, Rob 1008 32;21,3 Zuidwal
27 Alberts, Nico 1122 32;24,0 PAC
28 Jansen ketelaars, Leo 1103 32;26,7 Hellas
29 Landman, Henk 1048 32;28,3 BAV
30 Haselen, Wijnand van 1018 32;29,3 FIT
31 Greidanus, Kees 1077 32;40,7 Hellas
32 Hofman, Roberto 1007 32;42,1 Loopgroep Aart Stigt
33 Koek, Kees 1101 32;44,1 Loopgroep PK
34 Blom, Dirk 1053 32;49,1 Clytoneus
35 Schneijderberrg, Frank 1110 32;50,4 Altis
36 Veer, Ton van 't 1028 32;58,5 Sprint
37 Hakvoort, Jos 1079 32;59,3 BAV
38 Onderwater, Ruud 1104 33;06,0 Lycurgus
39 Valkenburg, Ronald 1137 33;13,5 Atverni
40 Moerman, Dennis 1131 33;19,5 De Schieter
41 Ruiter, Maurits de 1037 33;21,1 GAC
42 Lee, Nico van der 1124 33;26,8 GAC
43 Tijssen, Wim 1001 33;28,0 Loopgroep PK
44 Breda, Johan van 1102 33;29,3 Typhoon
45 Jonkers, Rene 1020 33;32,3 AV '23
46 Suijkerbuijk, Kees 1051 33;33,6 Pijnenburg
47 Horst, Ben 1047 33;34,4 BAV
48 Hengel, Herman van den 1093 33;35,0 Zuidwal
49 Heuvel, Wim van den 1106 33;38,6 FIT
50 Drenth, Berend 1041 33;39,3 Pijnenburg
51 Libbers, Henk 1091 33;41,5 Pallas 67
52 Best, Hugo de 1121 33;43,7 NSL
53 Kamphorst, Bert 1004 33;49,1 Phoenix
54 Graaff, Bert de 1094 34;02,1 Almere '81
55 Koeslag, Andre 1042 34;17,4 Triathlon
56 Heslinga, Wout 1130 34;26,5 AV '23
57 Yacoubi, Mimoun 1030 34;37,2 Almere '81
58 Zantkuijl, Leo 1109 34;38,7 Zuidwal
59 Bruin, Wilko de 1117 34;45,7 GAC
60 Oude Lohuis, Joop 1111 34;52,2 Hellas
61 Kwie, Lie a 1086 34;56,7 Veteranen Nederland
62 Baks, Ed 1023 35;00,1 Atverni
63 Gijselhart, Luuk 1096 35;03,3 Altis
64 Kooij, Wim 1132 35;04,2 -
65 Bruijn, Marcel 1060 35;05,5 RAP (Running Atl Pt
66 Visser, Erik 1015 35;08,9 Clytoneus
67 Oever, Jan van 't 1118 35;11,6 NSL
68 Baljon, Theo 1026 35;16,5 LeidenRoadRunnersClu
69 Plasmeijer, Dirk 1039 35;19,6 AKU
70 Conijn, Will 1089 35;22,6 Lycurgus
71 Tjallema, Fred 1126 35;23,4 -
72 Koppelman, Hans 1006 35;25,2 Almere '81
73 Pieterie, Bas 1119 35;25,7 Veteranen Nederland
74 Janbroers, Barend 1070 35;28,8 Phoenix
75 Eijk, Bert van 1013 35;35,6 Phoenix
76 Stralen, Rene van 1014 35;36,3 Hellas
77 Rasch, Stef 1045 35;37,4 Pijnenburg
78 Wijnen, Geen 1136 35;38,1 -
79 Cukier, Edgar 1003 35;44,3 Pijnenburg
80 Veen, Peter van 1108 35;46,6 Hellas
81 Groen, Andre 1049 35;49,1 BAV
82 Haringsma, Rene 1009 35;54,2 Astylos
83 Wouters, Bernard 1017 35;56,3 Triathlon
84 Schreuder, Ronald 1075 35;57,3 Spirit Lelystad
85 Es, Gert van 1055 36;05,5 DOKEV
86 Goede, Hans de 1044 36;24,8 Pijnenburg
87 Schaik, Paul van 1084 36;26,4 Phoenix
88 Potting, Peter 1054 36;31,2 Sprint
89 Leeuwen, Nico van 1097 36;37,3 Athlos
90 Stellaard, Han 1040 36;40,2 Loopgroep PK
91 Suijkerbuijk, Ad 1052 36;46,5 Diomedon
92 Baars, Cor 1010 36;58,8 Typhoon
93 Pol, Cees 1127 36;59,3 Triathlon
94 Kloppenburg, Ico 1073 37;00,4 Gouda
95 Groot, Peter de 1046 37;04,8 Pijnenburg
96 Caspel, Jon van 1068 37;11,5 Loopgroep PK
97 Vliet, Ben van 1005 37;25,9 Veteranen Nederland
98 Verhoef, Ruud 1016 37;29,8 Ron Clarke
99 Borghans, Lex 1088 37;37,7 Triathlon
100 Pol, Hans van de 1019 37;38,3 Phoenix
101 Zeeman, Aart 1036 37;41,7 Zuidwal
102 Lijnzaad, Gerard 1120 37;46,3 AV '23
103 Schraa, Bas 1032 38;08,4 Triathlon
104 Korver, Willem 1071 38;14,3 Voorne Atletiek
105 Marsman, Hans 1129 38;22,3 Triathlon
106 Boer, Peter 1087 38;23,9 -
107 Berg, Hans van der 1099 38;41,0 -
108 Nugter, Jannico 1035 38;46,5 NOP
109 Wild, Jan de 1074 39;04,8 Gouda
110 Verkuil, Harry 1098 39;14,5 Typhoon
111 Dekkers, Marijn 1112 39;18,5 Phoenix
112 Smit, Sjaak 1115 39;24,9 -
113 Stofberg, Rob 1025 39;27,6 Clytoneus
114 Hooijsma, Rink 1056 39;29,2 Groningen Atletiek
115 Bottenberg, Frank 1043 39;47,0 Phoenix
116 Balen, Frank van 1090 40;21,6 Edam
117 Groen, Frits 1002 40;54,4 -
118 Kaspers, Max 1092 41;56,0 Hellas
119 Forster, Vekranen 1085 42;01,8 FIT
120 Verzaal, Erik 1128 43;27,2 Triathlon
121 Soeren, Rob van 1125 44;28,4 -
122 Huijgen, Louw 1083 44;44,0 -
123 Reij, Jan 2119 47;07,3 Phoenix
  Ankersmit, Frits 1021 NULL FIT
  Hout, Hans van den 1012 NULL Attila
  Lenferink, Herman 1135 NULL -
  Miert, Kees van 1059 NULL Sprint
  Reyngoud, Kees 1031 NULL Hellas
  Spaan, Heero 1022 NULL Passaat
  Vreugdenhil, Sjaak 1011 NULL Pijnenburg
 

sluit venster