UITSLAG 2003 JONGENS C
2000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Peters, Tibor 1463 06;51,9 Attila
2 Oorschot, Tom van 1486 06;55,1 Seven Hills Running
3 Houwen, Tim van der 1456 06;57,4 Olympus 70
4 Bosma, Jelmer 1466 07;02,3 Almere '81
5 Fonseca Wald, Eric 1504 07;06,9 AVON
6 Theunis, Koen 1457 07;11,1 Belgie
7 Daas, Nils 1482 07;13,6 Atverni
8 Dilling, Wouter 1484 07;17,3 Seven Hills Running
9 Wageningen, Norman van 1442 07;21,6 Passaat
10 Pauel, Wesley 1468 07;25,1 Almere '81
11 Hoornweg, Roy 1446 07;25,8 Passaat
12 Boutkam, Jarno 1483 07;26,3 Typhoon
13 Oorschot, Bas van 1485 07;30,1 Seven Hills Running
14 Oosterwijck, Rutger van 1443 07;31,6 LTES
15 Groen, Alwin 1462 07;32,3 Nova/TDR
16 Hille, Youri 1481 07;34,5 Atverni
17 Wevers, Thieu 1513 07;35,1 Oirschot
18 Frederiks, Frits 1473 07;43,8 Edam
19 Ooms, Jorik 1510 07;46,9 Lycurgus
20 Reiling, Thijs 1497 07;48,4 Pijnenburg
21 Pansier, Jochem 1465 07;49,0 OSS 78
22 Kramer, Dion 1488 07;49,7 Hylas
23 Beek, Timo van 1489 07;52,5 Pijnenburg
24 Burger, Casper 1445 07;59,2 Phanos
25 Vrijenhoek, Tim 1449 08;00,2 Reeuwijk
26 Heijden, Thomas van der 1508 08;00,9 Sprint
27 Schurer, Hielke 1450 08;07,6 Energie
28 Benchaabane, Khalil 1506 08;09,0 Atos
29 Hartveld, Leendert 1490 08;12,8 Pijnenburg
30 Boes, Piet 1514 08;13,2 Reeuwijk
31 Lazeroms, Stefan 1507 08;13,8 LTES
32 Jonk, Nick 1474 08;24,1 Edam
33 Vriend, Brian 1509 08;24,8 Lycurgus
34 Oort, Julian van 1480 08;27,2 Hylas
35 Groen, Paul 1511 08;33,6 GAC
36 Peeters, Edward 1460 08;35,3 Almere '81
37 Bakker, Wiebe 1472 08;35,6 Athlon
38 Hoeven, Tim van der 1491 08;36,1 Pijnenburg
39 Rasch, Paul 1496 08;44,5 Pijnenburg
40 Donders, Paul 1452 08;48,3 Triathlon
41 Ligthart, Michael 1467 08;49,4 Almere '81
42 Reumer, Maarten 1515 08;51,4 Almere '81
43 Koekkoek, Ewald 1459 08;53,9 Tempo
44 Baauw, Niels 1451 08;54,8 Triathlon
45 Roeloffs, Erik 1479 08;56,9 LTES
46 Schumacher, Daniel 1517 08;58,0 FIT
47 Zuidema, Wilko 1455 08;58,8 Olympus 70
48 Langhorst, Richard 1469 08;59,3 OSM '75
49 Reiling, Mart 1498 09;00,5 Pijnenburg
50 Smeets, Daan 1500 09;02,5 Pijnenburg
51 Baauw, Lars 1453 09;05,0 Triathlon
52 Pos, Michiel 1470 09;16,6 OSM '75
53 Buys, Eddy 1476 09;18,5 Edam
54 Kruiswijk, Camiel 1487 09;21,0 BAV
55 Vonk, David 1516 09;22,5 Zuidwal
56 Zuidema, Niko 1454 09;30,2 Olympus 70
57 Jansen, Marco 1492 09;42,0 Pijnenburg
58 Nuijten, Laurens-St 1494 09;44,4 Pijnenburg
59 Nuijten, Jelmer 1495 09;46,0 Pijnenburg
60 Scheermakers, Sonne 1499 09;48,0 Pijnenburg
61 Leenders, Ben 1475 09;57,0 Edam
62 Slegt, Kees 1478 10;07,4 Edam
63 Bol, Leo 1471 10;29,0 OSM '75
64 Meder, Bas 1519 10;35,8 BAV
65 Janssen, Sander 1447 10;37,1 Passaat
66 Knopper, René 1502 10;54,0 Pijnenburg
67 Kolk, Jorn van der 1503 11;00,8 AKU
68 Jansen, Timo 1493 11;16,9 Pijnenburg
69 Zalinge, Dick van 1477 11;24,7 Edam
70 Verweij, Xander 1501 11;58,2 Pijnenburg
  Peters, Tibor 1518 NULL Attila
 

sluit venster