UITSLAG 2003 MEISJES C
2000 meter
 
Plaats Naam Startnr. Tijd Vereniging/Land
1 Knegt, Sharon 1380 07;39,9 OSS 78
2 Jetten, Nicole 1402 07;42,7 Seven Hills Running
3 Spraakman, Lotte 1372 08;04,1 Groningen Atletiek
4 Franken, Merel 1411 08;08,1 LTES
5 Jacobs, Niels 1441 08;08,1 HAC
6 Anema, Franne 1410 08;11,3 Athlon
7 Kraan, Brechtje 1401 08;11,7 Seven Hills Running
8 Jongeneel, Marloes 1381 08;20,9 Almere '81
9 Lalta, Gaitrie 1412 08;22,7 PAC
10 Lavrijsen, Loes 1400 08;23,2 Seven Hills Running
11 Gouw, Marijke 1363 08;23,9 Zuidwal
12 Schilder, Leonie 1361 08;26,3 Edam
13 Middelburg, Judy 1376 08;27,1 Olympus 70
14 Bruijsten, Lisanne 1396 08;29,1 Seven Hills Running
15 Reykers, Elke 1377 08;34,4 Belgie
16 Dekeling, Jennifer 1373 08;35,5 Phanos
17 Hylkema, Anniek 1393 08;37,5 Atverni
18 Jeras, Kirsten 1366 08;40,1 LTES
19 Oosterloo, Jessica 1367 08;44,3 -
20 Spek, Didi van der 1365 08;47,0 Edam
21 Duijn, Lucette van 1364 08;49,3 Zuidwal
22 Zoutenbier, Nyima 1395 08;51,0 Atverni
23 Sillekens, Manon 1368 08;55,4 Sprint
24 Toonstra, Caressa 1382 08;56,6 Almere '81
25 Staveren, Suzanne van 1398 08;57,1 Seven Hills Running
26 Dickhout, Renske 1397 08;59,6 Seven Hills Running
27 Dijk, Rianne van 1391 09;00,4 Atverni
28 Kunst, Caroline 1390 09;15,0 Edam
29 Berghouwer, Nicole 1415 09;18,0 SAV
30 Kemper, Geraldine 1387 09;19,2 Edam
31 Bos, Suzanne 1403 09;24,8 Leiden Atletiek
32 Schoneveld, Elvira 1404 09;27,7 Leiden Atletiek
33 Leijenhorst, Laura van 1375 09;28,5 Triathlon
34 Andel, Felicia van 1409 09;31,6 Typhoon
35 Ronnen, Froukje von 1405 09;35,6 Leiden Atletiek
36 Vries, Dorien de 1362 09;36,7 AV '55
37 Eckhardt, Nathalie 1407 09;43,4 Pijnenburg
38 Leber, Karin 1385 09;49,4 Edam
39 Kwakman, Diane 1386 09;49,9 Edam
40 Hamers, Fieke 1394 09;51,4 Atverni
41 Graaff, Jantien de 1416 10;03,9 Almere '81
42 Lammers, Bededicte 1392 10;08,5 Atverni
43 Landsmeer, Kim 1413 10;09,7 Parthenon
44 Suijkerbuijk, Laura 1408 10;12,0 Pijnenburg
45 Molenaar, Hanneke 1389 10;18,1 Edam
46 Zanten, Anouk van 1414 10;20,7 Parthenon
47 Overdijkink, Sanne 1384 10;21,9 OSM '75
48 Beving, Demelza 1369 10;39,5 Parthenon
49 Goedemans, Laurien 1383 10;42,4 OSM '75
50 Wiedijk, Nienke 1406 10;47,4 Pijnenburg
51 Stam, Babette 1371 10;50,8 GAC
52 Vlaanderen, Kirsten 1370 11;30,2 Zuidwal
53 Plasmeijer, Vanity 1378 11;47,8 AKU
54 Donkervoort, Danja van 1379 11;48,1 AKU
  Biesterveld, Angela 1388 NULL Edam
  Romgens, Chantal 1374 NULL Triathlon
  Teunissen, Joepke 1399 NULL Seven Hills Running
 

sluit venster