F
UITSLAG 2003 PRESTATIELOOP HEREN
3, 6 of 9 kilometer naar keuze
 
Plaats Naam

Startnr.

Tijd Vereniging/Land
1 Burgers, Johan 2596 13;17,0 -
2 Jansen, Tim 3218 13;25,8 Zuidwal
3 Graaf, Mathijs de 2380 13;26,2 Zuidwal
4 Steur, Frank 1990 13;39,6 -
5 Doesburg, Matthijs 1989 13;40,1 -
6 Buijs, Hans 1825 13;49,3 -
7 Drabben, Helmut 2827 14;46,3 AV '23
8 Graaf, Peter de 2381 14;48,3 Tempo
9 Pot, Michiel 2624 14;55,1 Pijnenburg
10 Kooijman, Ralph 2850 15;16,0 -
11 Versluis, Kees 2510 15;41,7 BAV
12 Eekel, Timon 2462 15;52,0 Zuidwal
13 Souer, Michael 2266 16;09,6 -
14 Renswouw, Ed van 2253 16;36,1 Schieter
15 Gorcum, Jort van 2916 16;37,3 -
16 Vogel, Leen 2546 16;38,8 Pijnenburg
17 Schutte, Arjen 2333 16;46,4 Pijnenburg
18 Berg, Roel van de 2929 16;54,6 -
19 Zelst, Ben van 2485 16;58,6 -
20 Steenman, Robert 2529 17;00,5 Pijnenburg
21 Breejen, Bert den 2574 17;03,6 Schieter
22 Tiemeijer, Peter 2844 17;14,8 -
23 Berg, Robert van den 2383 17;15,4 -
24 Tiemeijer, Jasper 2843 17;16,5 -
25 Klaver, Jeroen 2443 17;21,7 Zuidwal
26 Baks, Steven 2781 17;22,7 Atverni
27 Kuilenbrug, Matthijs van 1799 17;23,3 -
28 Verkerk, Frans 5391 17;29,7 -
29 Schop, Daniel 3193 17;34,3 -
30 De Mare, Jorijn 2813 17;34,8 -
31 Jansen, RICK 3217 17;39,6 -
32 Vliet, Sam van 2579 17;41,5 Statina
33 Boelens, Jan 2629 17;51,9 -
34 Valk, Piet 2312 17;53,2 Pijnenburg
35 Veerman, Hein 1982 18;04,5 -
36 Froon, Jan 2454 18;10,7 -
37 Boom, Karel 2177 18;37,1 Pijnenburg
38 Blankestijn, Jan 2352 18;37,8 -
39 Smalen, Niels de 2186 18;42,9 -
40 Roomen, Vincent van 2188 18;44,7 Triathlon
41 Froon, Remco 2447 18;51,2 -
42 Boer, Danny de 2830 18;52,6 -
43 Leeflang, Erik 2440 18;54,0 Zuidwal
44 Roomen, Laurens van 2187 18;55,7 -
45 Roomen, Henk van 2975 18;56,2 -
46 Gier, Jeffrey de 5313 18;58,2 -
47 Uyland, Stef 2637 18;58,7 -
48 Postema, Evert 1782 18;59,7 -
49 Peereboom, Klaas 2913 19;00,9 -
50 Schouten, Gerjan 1780 19;03,1 -
51 Broeckman, Paul 2518 19;03,6 Pijnenburg
52 Hengeveld, Casper 2349 19;04,2 -
53 Hengeveld, Stefan 2347 19;12,6 -
54 Draisma, Luc 2207 19;18,7 -
55 Zijlstra, Ronald 2416 19;36,6 Pijnenburg
56 Faasse, Rene 2450 19;37,2 -
57 Leeuw, Nico de 5406 19;42,0 -
58 La Rose, Yvo 2543 19;44,3 -
59 Hendriks, Robin 2708 19;45,9 -
60 Gils, Mick van 2941 19;57,2 -
61 Gils, Nico van 2940 19;59,1 -
62 Jongh, Michael de 2458 20;07,2 -
63 Ee, Jonathan van 2594 20;14,2 -
64 Heijnis, Alexander 2627 20;18,0 -
65 Hak, Peter 2944 20;36,9 -
66 Heijnis, Jaap 2659 20;38,5 -
67 Wijnen, Niels 2389 20;47,3 -
68 Eurlings, Linda 1773 20;50,4 Pijnenburg
69 Haart, Loek de 2911 20;58,4 -
70 Boer, Robert de 2831 20;59,5 -
71 Delfgou, Yorick 2647 21;00,3 -
72 Vries, Paul de 2551 21;05,9 -
73 Tabak, Jeroen 2156 21;08,7 Zuidwal
74 Smit, Mart 2775 21;12,0 -
75 Smit, Jan Willem 2774 21;12,5 -
76 Peut, Willem 389 21;17,1 -
77 Tromp, Marcel 2274 21;25,5 -
78 Schaaphok, Harry 2026 21;47,4 -
79 Alvarez, Amaya 1899 21;48,9 -
80 Luttikhuizen, Martijn van 2405 21;52,7 -
81 Nieuwkerk, Henk van 2734 21;58,0 -
82 Bech, Sebas 2360 22;07,4 -
83 Prins, Jan 87 22;09,0 -
84 Middel, Geert 2810 22;17,9 -
85 Versteeg, Hennie 328 22;18,6 -
86 Rookhuizen, Ruud van 2413 22;32,6 -
87 Bech, Sjors 2361 22;35,4 -
88 Pijpekamp, Jaap van de 3212 22;40,2 -
89 Rookhuizen, Vincent van 2412 22;41,6 GAC
90 Uyland, Martine 2636 22;46,0 -
91 Sevink, Daniel 3201 22;48,1 -
92 Markink, Paul 1981 22;51,6 -
93 Pouw, Onno 2988 23;02,7 -
94 Gun, Jeroen van der 2372 23;09,6 Triathlon
95 Basten, Erik 2591 23;11,6
96 Warnaar, Pascal 2901 23;32,2 -
97 Broer, Dennis 48 23;39,5 -
98 Hendriks, Rick 2709 23;45,8 Pijnenburg
99 Loenen, Bertus van 2124 23;49,0 -
100 Tol, Mark van 1787 24;40,2 -
101 Bleijerveld, Onno 2621 24;41,8 -
102 Punt, Jan 5392 24;48,5 Atos
103 Huits, Koen 2872 24;51,6 -
104 Stam, Timo 2933 24;52,2 -
105 Uyland, Jim 2619 25;00,5 -
106 Poortvliet, Charlie 2739 25;16,2 -
107 Verbraak, Evert 2622 25;32,4 -
108 Klappe, Ferdi 2811 26;00,7 Loopgroep PK
109 Hak, Marko 2853 26;11,8 -
110 Hoogteijling, Jan 2480 26;21,5 Pijnenburg
111 Kuiper, Jeroen 2655 27;32,5 -
112 Gogert, Jonathan 2148 27;34,9 -
113 Twijnstra, Dries 2818 27;45,4 Daventria
114 Wattjes, David 2321 27;52,2 -
115 Hof, Lak van 2170 27;59,7 AAV '36
116 Fekkes, Marco 2847 28;02,5 -
117 Jong, Wilfred de 2592 28;34,5
118 NORREN, Maarten vaN 2995 28;38,1 -
119 Hof, Wouter van 2171 28;45,2 Tion
120 Pengel, Lesley 393 28;52,3 Atos
121 Ettinger, Arjen van 2202 29;12,6 -
122 Uijt de Haag, Peter 2882 29;23,0 -
123 Lucas, Gary 2275 29;25,4 -
124 Donselaar, Andre 3240 29;27,2 Hellas
125 Denderen, Rob van 2690 29;34,3 Hellas
126 Baks, Tim 2343 29;37,6 Atverni
127 Verlooy, Fred 2342 29;43,0 -
128 Graaf, Robert-Jan de 2385 29;45,6 -
129 Wessel, Sacco van 2513 29;46,3 BAV
130 Twillert, Wouter van 2541 29;47,5 -
131 Nagendra, Suveer 3226 29;55,6 -
132 Baren, Sander van 2147 30;08,1 -
133 Andriessen, Rienk Jan 2251 30;09,0 Pijnenburg
134 Zomeren, Herbert van 2401 30;31,2 Pijnenburg
135 Pouw, Frans 2496 30;45,6 Loopservice Nederlan
136 Lint, Peter van 2231 30;58,3 -
137 Steentjes, John 3197 31;01,2 -
138 Boeree, Frank 2304 31;03,6 -
139 Verheul, Bertus 2220 31;08,3 -
140 Pols, Louis 2032 31;26,1 GAC
141 Boelens, Joris 2630 31;27,9 -
142 Mallee, Robert 2236 31;31,3 Loopservice Nederlan
143 Bak, Alex 2772 31;34,1 -
144 Menning, Bo 2404 31;40,7 -
145 Vries, Theo de 411 31;46,4 -
146 Dijk, Roel van 2331 31;51,4 -
147 Hoof, Tom van 2922 32;01,1 -
148 Veen, Niels van 1775 32;01,5 -
149 Licht, Rogier 2539 32;04,8 -
150 Barneveld, Pieter van 1781 32;05,5 Pijnenburg
151 Korte, Sander de 2835 32;07,5 Hellas
152 Vrijhoef, Ben 2563 32;07,8 TTW
153 Gaarthuis, Gerard 405 32;08,5 -
154 Nijhoving, Rick 2676 32;11,6 -
155 Lamers, Gert 2717 32;12,3 Pijnenburg
156 Poortvliet, Tok 2738 32;14,5 -
157 Leek, Tim van 81 32;18,5 -
158 Klaver, Ale 2501 32;20,6 BAV
159 Rodenburg, Roland 2640 32;21,5 -
160 Mertens, Jeroen 1796 32;22,0 -
161 Francke, Jan Willem 1785 32;39,9 -
162 Kok, Paul 2332 32;40,7 Pijnenburg
163 Empelen, Dennis van 1970 32;43,2 -
164 Kuiper, Aernout 2806 32;45,9 -
165 Wijsmuller, Ernst 2308 32;47,0 -
166 Kersten, M 2939 32;53,4 -
167 Boskamp, Victor 2355 32;54,8 -
168 Poelmann, Eric 2300 32;55,6 -
169 Beukers, Julian 3215 33;00,2 -
170 Beukers, Robin 3031 33;03,9 -
171 Ginkel, Evert van 2459 33;04,6 -
172 Zaal, Frank 1996 33;07,1 -
173 Springeling, Quirijn 1997 33;08,4 -
174 Broex, Bart 2639 33;26,3 Phoenix
175 Wassink, Mathijm 1827 33;32,7 Nijkerk
176 Bokkers, Joost 1828 33;34,3 AV Nijkerk
177 Sevink, Marco 2423 33;37,3 Fun Runner
178 Sevink, Eddie 2425 33;39,0 Fun Runner
179 Smits, Henri 2464 33;40,9 -
180 Moeliker, Ron 2292 33;42,5 -
181 Bus, Ben 2495 33;44,7 GAC
182 Butzelaar, C 2129 33;52,3 Pijnenburg
183 Andriessen, Tom 2208 33;53,6 Pijnenburg
184 Vos, Gerwin 2414 33;54,4 -
185 Glastra, Michiel 342 34;00,1 -
186 Bock, Gertjan de 1840 34;04,2 -
187 Botman, Hans 321 34;04,8 -
188 voordenhout, Harm 320 34;06,0 -
189 Vleerlaag, Ramon 2320 34;08,7 -
190 Koning, Sjaak de 2526 34;11,2 Pijnenburg
191 Meer, Ronald van der 347 34;12,7 -
192 Voorzanger, Sander 2849 34;23,2 -
193 Menne, Jan 1991 34;26,5 -
194 Lasterie, Gerrit 2538 34;31,3 Pijnenburg
195 Bakker, Kees 312 34;36,3 -
196 Bank, Micha 2628 34;38,1 Loopgroep PK
197 Odijk, Wim 2237 34;38,4 -
198 Jansen, Rein 3239 34;38,8 -
199 Huffenreuter, Richard 386 34;39,7 -
200 Waal, Arie van de 2240 34;40,1 Pijnenburg
201 Steenman, Tom 2798 34;40,4 -
202 Meijs, Wiard 2457 34;41,3 -
203 Schalkwijk, Ben van 2030 34;43,3 -
204 Kleyweg, Rob 2934 34;45,7 -
205 Beukers, Wouter 2476 34;49,0 -
206 Aris, Patrick 2893 34;49,9 Loopgroep Aart Stigt
207 Ruiter, Thijs 2309 34;50,9 -
208 Kneekel, Jan 2502 34;51,6 BAV
209 Boon, Stephan 2986 34;57,3 -
210 Nouwens, Marc 2288 34;58,4 -
211 Frijlink, Maarten 2602 34;59,8 -
212 Buning, Edouard 2673 35;02,3 -
213 Dekker, Bert 2049 35;03,4 -
214 Koelewijn, Jan 2862 35;05,1 Quo Vadis
215 Lugten, Martijn 2576 35;05,5 -
216 Kramer, Raymond 2613 35;05,9 -
217 Lugten, Kees 2577 35;07,9 Pijnenburg
218 Laar, Leo van 1968 35;11,6 -
219 Vink, Rob 2511 35;28,0 BAV
220 Vusse, Staphan van de 2583 35;30,1 -
221 Dullaart, Peter 2199 35;34,5 Fortuna
222 Meijer, Harry 1895 35;38,7 -
223 Vos, Bert 2433 35;39,5 -
224 Draisma, Peter 2204 35;41,3 Pijnenburg
225 Beek, Aart van 3203 35;45,8 Athlos
226 Belt, Ronald van de 1763 35;49,4 -
227 Brul, Ad van den 2521 35;50,8 Pijnenburg
228 Verheul, Peter Jan 1798 35;52,4 -
229 Munster, Jack van 2482 35;53,8 -
230 Nijhoving, Wout 2860 35;56,6 -
231 Heijden, Bernard van der 2025 36;00,6 -
232 Stroe, Ben van 3048 36;02,8 -
233 Rritskes, Guido 2169 36;06,6 -
234 Schaafsma, Klaas 3223 36;14,6 -
235 Arkel, Bert van 2557 36;16,6 -
236 Francke, Joos 2050 36;17,1 -
237 Vlijm, Marijn 2166 36;18,1 -
238 Graaf, Michel de 1830 36;18,6 Houten
239 Dresscher, NanNand 2871 36;21,5 -
240 Ravenhorst, Wim van 1833 36;22,6 -
241 Oomen, Frans 2262 36;23,1 Loopservice Nederlan
242 Boven, Ruben van 5404 36;23,9 -
243 Escher, Jan 1985 36;24,6 -
244 Natter, Wout 2506 36;26,1 BAV
245 Odinot, Ton 2040 36;26,9 -
246 Brinkman, Ivar 2567 36;29,3 TTW
247 Bloemendal, Peter 2281 36;29,9 Pijnenburg
248 Fennis, Paul 2341 36;30,5 -
249 Dijk, Dik van 2222 36;32,9 -
250 Bergmeijer, Eelco 1839 36;35,4 AV '34 Apeldoorn
251 Mauro, Mario 2449 36;35,9 -
252 Kamstra, Jeroen 2432 36;38,1 -
253 Melissant, John 387 36;41,3 -
254 Jongh, Ben de 2555 36;42,9 -
255 Stam, Wouter 2388 36;43,8 -
256 Visser, Ron 2370 36;45,2 -
257 Hoevelaak, Johan van 2323 36;47,7 -
258 Abbink, Hans 2735 36;54,7 -
259 Nagel, Rutger 2391 36;58,2 -
260 Roest, DAAN 3255 36;59,1 -
261 Obst, Thomas 2470 37;02,2 -
262 Berkel, Harry van 2537 37;07,9 Pijnenburg
263 Graaf, Peter de 2863 37;08,7 Quo Vadis
264 Correia, Anthony 2465 37;10,0 -
265 Wal, Gerald van der 2845 37;14,8 -
266 Biek, Albert 3256 37;15,2 OSM '75
267 Limburg, Co 2840 37;19,0 Pijnenburg
268 Rigter, Joop 49 37;19,6 Zuidwal
269 Veeren, Wouter van 343 37;20,3 -
270 Ingen, Frits van 2614 37;22,3 Altis
271 Prieto, Alberto 1973 37;23,1 -
272 Steenhagen, Frank 54 37;23,6 -
273 Jansen, Hans 1759 37;26,9 -
274 Gorkom, Oscar van 414 37;28,0 -
275 Leopold, Maurits 2498 37;30,4 -
276 Erk, Gert 2787 37;30,8 -
277 Hommels, Gerhard 2335 37;34,2 GAC
278 Westdorp, David 2374 37;37,8 -
279 Aarts, Pieter 2479 37;38,8 -
280 Bouw, Gijs 3211 37;39,3 -
281 Boon, Kees 2466 37;41,4 -
282 Bosma, Peter 2650 37;42,3 -
283 Nonkes, Auke 336 37;43,7 -
284 Weerd, Eddy van de 1795 37;45,8 -
285 Dekker, Rob 2310 37;46,2 Pijnenburg
286 Kuiper, Gijs 2796 37;46,6 -
287 Booij, Peter 1769 37;47,2 -
288 Gageldonk, Pieter van 2938 37;47,8 -
289 Neplenbroek, Tonny 3202 37;48,3 -
290 Hees, Vincent van 3050 37;49,3 -
291 Vermeulen, Dick 2191 37;53,2 Triathlon
292 Brok, Marcel 3220 37;55,2 Triathlon
293 Harten, Ben van 392 37;59,4 -
294 Bogert, Frence van de 1969 38;04,4 OSM '75
295 Broek, Joeri van den 2368 38;08,6 -
296 Hassel, Pieter van 339 38;09,8 -
297 Dullaart, Peter 2200 38;12,7 Fortuna
298 Leopold, JanHendrik 2497 38;16,3 -
299 Broek, Eric van de 2519 38;20,2 Pijnenburg
300 Hommels, Rutger 2336 38;23,7 GAC
301 Heer, Rudy de 3214 38;25,3 -
302 Wijmenga, Niek 2782 38;27,2 -
303 Smit, Jaap 2909 38;29,5 -
304 Keulen, Gerard van 409 38;31,5 BAV
305 Hovius, Simon 333 38;32,1 -
306 Cijs, Eugene 2755 38;32,7 -
307 Swildens, Bas 2736 38;33,4 -
308 Foeken, Roij 2392 38;34,7 -
309 Endendijk, Wim 2788 38;35,3 -
310 Bockxmeer, Jos van 2663 38;35,7 -
311 Aalbers, Joop 3198 38;36,2 -
312 Berg, Menco van der 3038 38;37,2 -
313 Smits, Marc 2517 38;37,6 Pijnenburg
314 Bruin, Erik de 3228 38;38,1 Statina
315 Kooij, Frans 2264 38;38,5 -
316 Wind, Doll 46 38;39,5 -
317 Dekkers, Igor 2671 38;40,4 -
318 Osnabrugge, Ruben 2848 38;41,2 -
319 Stam, Dick 2160 38;41,6 RAP (Running Atl Pt
320 Boekeloo, Arco 2311 38;41,9 -
321 Laar, Theo van 3247 38;44,5 -
322 Haken, Boudewijn ten 2685 38;46,4 -
323 Broek, Olof van den 2460 38;48,6 -
324 Koning, Saddy de 2880 38;50,9 -
325 Posthuma, Herman 2516 38;52,3 Pijnenburg
326 Beer, Ries de 2444 38;55,5 Triathlon
327 Bakker, Coen 5417 38;56,7 -
328 Ligthart, Jan 2473 38;57,6 Almere '81
329 Maanen, Alex van 2693 39;00,4 -
330 Berg, Jaap van de 2926 39;02,2 -
331 Wout, Matthijs van 't 2985 39;05,6 -
332 Rond, Chuck de 1897 39;06,3 -
333 robinson, Terence 1896 39;07,5 -
334 Joosten, Falco 2484 39;08,1 -
335 Horst, Ton van der 92 39;08,9 -
336 Pijpekamp, Hans van de 5413 39;09,5 -
337 Eekel, Gertjan 2463 39;10,6 Zuidwal
338 Blom, Titus 2437 39;11,5 Pijnenburg
339 Berkelaar, Bert 2571 39;19,6 -
340 wieland, Jaap 55 39;20,2 -
341 Tubergen Lotgeing, Maurits van 2696 39;22,5 -
342 Klooster, Ron van 't 2646 39;25,7 -
343 Rijcken Pels, Frans 2229 39;26,4 Pijnenburg
344 Cohen terwart, Albert 1831 39;28,4 -
345 veldhuijzer, Eder 2173 39;30,1 -
346 Boxmeer, Adrie 2649 39;32,0 -
347 Maarseveen, Jan v 2145 39;32,7 Altis
348 Kruijff, Johan de 408 39;37,9 -
349 Gooijer, Bert de 306 39;38,9 -
350 Buismann, Donny 2376 39;39,8 -
351 verkerk, Toon 2928 39;40,3 -
352 Berkelaar, Henk 2779 39;40,7 -
353 Thomsen, Hans 397 39;41,2 -
354 Uijt de Haag, Paul 2883 39;42,1 -
355 Triezenberg, Frank 2269 39;44,6 -
356 Gogert, Arie 2841 39;45,4 -
357 Jong, Nico de 5414 39;47,0 -
358 Nijhout, Wim 2123 39;47,6 -
359 Ooms, Jos 2527 39;52,0 Olympus 70
360 Nordt, Henk 2286 39;52,5 Zuidwal
361 Pieterson, Peter 1894 39;53,8 -
362 Steens, Tom 2580 39;54,4 -
363 Dalen, Willem van 1971 39;54,9 -
364 Horst, Joh petr van der 348 40;02,0 Sparta
365 Schaik, Mathieu van 2152 40;04,4 Loopservice Nederlan
366 Kreugel, Sebastiaan 340 40;05,3 -
367 Hanen, Guus 391 40;06,6 -
368 Heuvel, Cilvion van den 2615 40;07,1 -
369 Loo, Robert van 2039 40;09,2 -
370 Attevelt, Peter 3253 40;09,7 Atverni
371 Auee, Erik 2278 40;10,5 OSM '75
372 Hulsebos, Lucas 2851 40;11,9 GAC
373 Graaf, Jan de 3032 40;12,5 -
374 Volk, Stefan 1994 40;13,1 Zuidwal
375 Ree, Hans de 3252 40;15,3 Hellas
376 Deur, Theo 2970 40;15,8 Loopgroep Aart Stigt
377 Fok, Dennis 2296 40;17,5 -
378 Kroone, Alex 2396 40;18,8 -
379 Cassel, Robert van 2590 40;19,3 -
380 Rijnen, Dave 2540 40;25,9 -
381 Asselman, Robert 2582 40;26,4 -
382 Hollander, Hans den 2022 40;26,8 -
383 Vural A, Alaaddin 2645 40;27,6 Kombijsport
384 Neerings, Henk 332 40;28,1 -
385 vriesman, Robert 1848 40;28,4 -
386 Schade, Pjotr 1849 40;28,9 -
387 verboon, Wouter 5403 40;30,3 -
388 Graaf, Gerard de 1790 40;32,1 -
389 Lang, Wim de 2946 40;32,9 -
390 Breemhaar, Jan willem 1987 40;33,3 -
391 Slop, Chris 2334 40;33,7 Loopservice Nederlan
392 Boon, Ben 2869 40;34,2 -
393 Werf, Rene van der 3224 40;35,9 -
394 Hoogstad, Jeroen 388 40;36,3 Loopgroep PK
395 Vliet, Rien van 329 40;37,2 -
396 Sevink, Erik 2422 40;38,9 Fun Runner
397 Kooijmans, Hugo 2982 40;39,6 -
398 Schnoing, Gerrie 2407 40;40,1 -
399 Halteren, Adriaan van 1891 40;41,6 Quo Vadis
400 Nieuwenhuizen, Arie 324 40;42,4 -
401 Soest, Dick van 2487 40;43,2 -
402 Horst, Henk 318 40;44,1 -
403 Seys, Richard van de 3249 40;44,7 -
404 Poppen, Maas van de 2508 40;46,5 BAV
405 Simon, Johan 2771 40;46,5  
406 Witteveen, Henk Jan 5418 40;47,4 Altis
407 Froon, Dennis 2319 40;47,8 -
408 Dijks, Vincent 2976 40;48,9 -
409 Knaap, Bert van der 2657 40;50,9 Antilope
410 Jetten, Sjaak 2378 40;51,3 Altis
411 Molenaar, Roderick 2184 40;52,3 Altis
412 Schaik, Anco van 2672 40;55,8 -
413 Ebbinge, Jan 2633 40;56,8 -
414 Wijmenga, Roel 2532 40;57,3 Pijnenburg
415 Contruci, Sergio 93 40;57,8 -
416 Kettelarij, Martin 100 40;58,2 Phanos
417 Sieraal, Paul 3037 40;59,4 -
418 Kruijf, Jan de 2409 41;00,2 -
419 Markink, Peter 402 41;00,7 -
420 Markink, Marcel 1980 41;01,6 -
421 Sibbing, Sjaak 3000 41;02,6 -
422 Jong, Jelle de 5419 41;04,0 -
423 Kaldeway, Cor 2778 41;04,7 Ilion
424 Reijmerink, Fred 2509 41;05,4 BAV
425 Vogt, Eelco 2643 41;06,1 -
426 Duijs, Marc van der 2825 41;06,8 -
427 Luttervelt, Maarten van 47 41;07,2 -
428 Zadel, Andre van 335 41;07,7 -
429 Leun, Arie van der 2903 41;08,2 -
430 Anrochte, Hans 2411 41;11,2 -
431 Hagedoorn, Henk 3248 41;12,9 -
432 Veenendaal, Albert 2046 41;17,5 -
433 Beek, Jeffry van der 2239 41;18,3 -
434 Meurs, Boudewijn 2442 41;18,9 Pijnenburg
435 Hak, Henk 2852 41;21,4 -
436 Eijk, Leon van 2181 41;23,1 -
437 Tooms, Luppo 2276 41;27,0 -
438 Oostrom, Vincent van 1998 41;28,0 -
439 Kop, Dirk 410 41;30,3 -
440 Spanbroek, Mark 2452 41;31,1 -
441 Weert, Edward van 2547 41;32,0 Parthenon
442 Smit, Theo 5388 41;33,0 -
443 Beukers, Jan Huib 1789 41;33,5 -
444 Nobel, Ivo 2297 41;34,0 Road Runners
445 Mercuur, Ybel 2505 41;34,5 BAV
446 Veerman, Henk 2980 41;35,0 Delta Lloyd Running
447 Wielinga, Jan 2983 41;35,7 Quo Vadis
448 Fokker, Arie 2861 41;37,2 -
449 Klinkhamer, Ben 2197 41;41,3 Loopgroep PK
450 Gouw, Andre 3210 41;42,1 -
451 Réal del Sarte, Raphaël 2605 41;43,4 -
452 Kurvink, Piet 2445 41;43,9 -
453 Brouwers, Peter 2520 41;44,2 Pijnenburg
454 Groep, Cor van der 2608 41;45,6 -
455 Fontein, Aad 98 41;46,7 -
456 Versteeg, Ron 2864 41;50,1 -
457 Groeneveld, Leo 2408 41;53,5 -
458 Nijhout, Geert 2122 41;54,1 -
459 Haperen, Rien van 3237 41;58,8 Prins Hendrik
460 Kleverlaan, Jos 3041 41;59,8 Pijnenburg
461 verdam, Ruurd 3236 42;01,5 Prins Hendrik
462 De Mare, Erwin 2814 42;02,0 -
463 Lettinga, Ron 2604 42;02,5 -
464 Zaagman, Jan 2919 42;03,5 -
465 Wildenborg, Ton 2201 42;03,9 Hellas
466 Beek, Rob van 2651 42;04,4 Pijnenburg
467 Geerts, Adriaan 2357 42;05,3 -
468 Horst, Richard 2500 42;05,8 BAV
469 Florijn, Marinus 2224 42;08,0 Pijnenburg
470 Bonomo, Jelmo 1762 42;09,2 -
471 Gietman, Ton 3208 42;13,2 Startbaan
472 Dekker, Hein 2246 42;14,1 Triathlon
473 Brink, Paul ter 407 42;16,6 -
474 veltman, Eric j. 2907 42;17,4 GAC
475 Overeem, Jaap 78 42;18,8 -
476 Aue, JanJaap 2149 42;20,2 -
477 Broers, Jan 415 42;20,7 -
478 Aalten, Frank 2807 42;22,5 GAC
479 Vries, John de 2512 42;23,1 BAV
480 Velzen, Norbert 2776 42;25,2 -
481 Kempen, Guido van 1800 42;28,1 -
482 Lam, Hans 5387 42;30,0 -
483 Borrie, Cornelis 1257 42;34,8 -
484 Stolk, Martin 2607 42;36,5 -
485 Koolhoven, Martijn 2884 42;37,4 Pijnenburg
486 Hoornweg, Arnold 3241 42;37,9 -
487 Hendriksen, Peter 1764 42;42,7 Triathlon
488 Kil, Adriaan 2641 42;43,2 -
489 Winckers, Eduard 2784 42;46,1 -
490 Visser, Wim de 2584 42;48,1 -
491 Kate, Evert ten 2525 42;52,7 Pijnenburg
492 Schuurman, Berrie 3045 42;53,2 Hellas
493 Smeets, Ronald 2175 42;53,6 Zuidwal
494 Berlekom, Willem van 1777 42;54,0 -
495 Hagenbeek, Michel 2586 42;55,4 -
496 Klomp, Richard 2483 42;56,0 -
497 Willemsen, Marien 2029 42;56,3 -
498 Vos, Henk 2327 42;57,2 -
499 Koeneman, Peter 2991 42;57,9 GAC
500 Vis, Bert 2760 42;58,4 -
501 Groot, George de 2635 43;00,0 GAC
502 Manuputty, Simon 2317 43;01,7 -
503 Klein Schaarsberg, Huub 2045 43;02,3 -
504 Smienk, Aalt 416 43;03,2 -
505 Belt, Ron 398 43;04,0 -
506 Stomps, Co 305 43;07,0 -
507 Hochstenbach, Roger 2375 43;07,7 Loopservice Nederlan
508 Wit, Pieter de 404 43;08,4 -
509 Klasens, Grieto 2358 43;10,4 -
510 Burg, Ben van de 2603 43;12,2 -
511 Voskuilen, Ton 2552 43;12,8 -
512 Forger, Freddy 2805 43;15,4 -
513 Ruijs, Rob 406 43;15,9 Triathlon
514 Leeuwen, Geert van 2190 43;16,3 Leiden Atletiek
515 Visser, Theo 2153 43;17,2 -
516 Beukers, Klaas 2475 43;21,7 -
517 Struijs, Richard 2534 43;22,3 Pijnenburg
518 Aarts, Leon 2560 43;22,9 -
519 Smits, Ivar 1786 43;23,4 GAC
520 Adelaars, Hans 2561 43;25,6 -
521 Frings, Ruud 2215 43;26,7 Altis
522 Akker, Leen van den 2185 43;28,9 -
523 Wal, Henk ter 3022 43;29,4 -
524 Dekkers, Menno 5316 43;29,9 -
525 wijmenga, Lourens 2783 43;30,2 -
526 Velde, Frank van der 2747 43;30,6 -
527 Mulder, Theo 2394 43;31,1 -
528 Klinkenberg, Co 2770 43;31,4 -
529 Hogeveen, Erik 2856 43;31,8 -
530 Emmerik, Bobby van 1792 43;32,7 -
531 Meijer, Raimond 2528 43;33,2
532 Groot, Patrick de 2455 43;33,6 -
533 Prinzen, Rob 2535 43;34,0 Pijnenburg
534 Soomer, Pim 2668 43;34,5 -
535 Middelhuis, Peter 3046 43;35,0 -
536 Leeflang, Cornelis 2441 43;35,4 Zuidwal
537 Scheffer, Sebastiaan 96 43;36,5 -
538 Schapendonk, Ronald 2924 43;37,4 -
539 Riep, Ton 2599 43;39,1 Loopservice Nederlan
540 Ven, Hans van der 2829 43;39,5 -
541 Eykemans, Ad 2302 43;40,1 -
542 Bor, Chris 2900 43;40,7 -
543 Lam, Adriaan 5386 43;41,8 -
544 Brink, Peter van den 2930 43;42,3 Loopgroep Aart Stigt
545 Dijk, Bert van 2931 43;42,8 Loopgroep Aart Stigt
546 Ockhuysen, Ed 2127 43;43,7 -
547 Oostindien, Hans 2507 43;44,3 BAV
548 Hagen, Dennis 3225 43;45,5 -
549 Roozendaal, Wim 2265 43;46,1 -
550 Ambaum, Jan 2674 43;46,8 Hellas
551 Roest, Herman 2597 43;48,6 -
552 Keulen, Huub 2652 43;49,0 -
553 Dijk, Henk van 2545 43;49,5 -
554 Uyland, Bas 2618 43;50,1 -
555 Klooster, Klaas van 't 2769 43;51,6 -
556 Beukers, Peter 2233 43;52,1 -
557 Klooster, Van 't 2768 43;52,5 -
558 Treur, Arie 2943 43;53,1 -
559 Kuper, Michiel 2923 43;54,1 -
560 Smits, Kristiaan 3023 43;55,2 PSV
