UITSLAG SYLVESTER BUSINESSRUN INDIVIDUEEL 2008
9000 meter

Uitsl StNr Naam

Team

GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km

1 B1060 Cees van Wengerden Gemeente Utrecht 1 1960 1e 32:14 16,753 3:34
2 B1062 Leo de Ree Gemeente Utrecht 1   2e 32:33 16,59 3:37
3 B1013 Alrens Leertouwer Pon Holdings 1   3e 33:43 16,016 3:44
4 B1018 Jack Weerdmeester Pon Holdings 2   4e 34:04 15,851 3:47
5 B1069 Hans Bregman Gemeente Utrecht 2   5e 34:36 15,607 3:50
6 B1053 Dolf van de Voort Balance 1 1974 6e 34:43 15,554 3:51
7 B1012 Erik de Vaal Pon Holdings 1 1980 7e 35:17 15,305 3:55
8 B1075 Arie Maat Gemeente Utrecht 3   8e 35:30 15,211 3:56
9 B1048 Wim Lochtenberg Balance 1 1964 9e 35:42 15,126 3:58
10 B1064 Niels van Midden Gemeente Utrecht 1   10e 35:54 15,042 3:59
11 B1016 Dirk Tempel Pon Holdings 1   11e 36:19 14,869 4:02
12 B1068 Martin Horstink Gemeente Utrecht 2   12e 37:44 14,311 4:11
13 B1015 Arie Verrij Pon Holdings 1   13e 38:05 14,179 4:13
14 B1006 Dirk Kop Jumo 1   14e 39:58 13,511 4:26
15 B1051 Arjen Schutte Balance 1 1966 15e 40:23 13,372 4:29
16 B1023 Arnold Hagen Pon Holdings 2   16e 40:27 13,35 4:29
17 B1020 Hans Smeenk Pon Holdings 2   17e 40:34 13,311 4:30
18 B1011 Steven de Graaf Jumo 1   18e 40:51 13,219 4:32
19 B1008 Ron Ebbers Jumo 1   19e 40:53 13,208 4:32
20 B1063 Hans de Ree Gemeente Utrecht 1   20e 41:15 13,091 4:35
21 B1021 Frank Hut Pon Holdings 2   21e 42:04 12,837 4:40
22 B1076 Jos Elsendoorn Gemeente Utrecht 3   22e 42:30 12,706 4:43
23 B1057 Harry van Dusschoten Smink Afvalverwerkin 1970 23e 42:38 12,666 4:44
24 B1061 Maarten van Deursen Gemeente Utrecht 1   24e 42:40 12,656 4:44
25 B1019 Robert van den Hoven Pon Holdings 2   25e 42:56 12,578 4:46
26 B1026 Jan van Wijk Pon Holdings 3   26e 43:09 12,514 4:47
27 B1072 Wim Horst Gemeente Utrecht 3   27e 44:10 12,226 4:54
28 B1055 Coen Bouman Smink Afvalverwerkin 1960 28e 44:13 12,213 4:54
29 B1029 Henk Verrij Pon Holdings 3   29e 44:21 12,176 4:55
30 B1024 Thijs van der Ploeg Pon Holdings 3   30e 44:26 12,153 4:56
31 B1067 Wim van Kampen Gemeente Utrecht 2   31e 44:32 12,126 4:56
32 B1014 Menno Verbeek Pon Holdings 1   32e 44:33 12,121 4:57
33 B1025 Michel Larmene Pon Holdings 3   33e 44:49 12,049 4:58
34 B1017 Jacques Geijsen Pon Holdings 1   34e 45:13 11,942 5:01
35 B1028 Bart Loozen Pon Holdings 3   35e 45:14 11,938 5:01
36 B1058 Anita Valkengoed Smink Afvalverwerkin 1967 36e 45:18 11,921 5:02
37 B1073 Adam Horst Gemeente Utrecht 3   37e 45:23 11,899 5:02
38 B1010 Jenny van de Loo Jumo 1   38e 45:27 11,881 5:03
39 B1059 Teus van Ee Smink Afvalverwerkin 1969 39e 45:58 11,748 5:06
40 B1052 Henk Dekker Balance 1 1954 40e 47:17 11,421 5:15
41 B1045 Startnummer B1045 Mercuri Internationa   41e 47:31 11,364 5:16
42 B1054 Jan Robert van Veen Smink Afvalverwerkin 1965 42e 47:55 11,27 5:19
43 B1022 Niels Spierenburg Pon Holdings 2   43e 48:30 11,134 5:23
44 B1050 Cees Maaskant Balance 1 1964 44e 48:55 11,039 5:26
45 B1049 Michael Schoevaart Balance 1 1953 45e 48:56 11,035 5:26
46 B1027 Sandra Sprong Pon Holdings 3   46e 49:32 10,902 5:30
47 B1009 Liesbeth van der Zwaan Jumo 1   47e 49:45 10,854 5:31
48 B1056 Birgitte Verheij Smink Afvalverwerkin 1961 48e 50:31 10,69 5:36
49 B1044 Startnummer B1044 Mercuri Internationa   49e 53:33 10,084 5:57

 


sluit venster