UITSLAG 2008 JUNIORENCROSS JONGENS A
6000 meter

Uits StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr  Plts  Tijd  Km/Uur Tijd/Km

 1 1785  Jurjen Poldermans  Clytoneus 1991 1e 20:33  17,518 03:25
 2 1747  Jesper van der Wielen  Nijmegen Atletiek 1991 2e 20:35  17,490 03:25
 3 1792  Wesley Pauel Almere '81  1990 3e 20:49  17,294 03:28
 4 1728  Olaf Mesman  PAC 1991 4e 21:15  16,941 03:32
 5 1749  Nick van Tol GAC Hilversum 1990 5e 21:19  16,888 03:33
 6 1748  Wouter Timmermans  Unitas  1991 6e 21:24  16,822 03:34
 7 1742  Jelle Verwer Groot-Brittannië  1991 7e 21:30  16,744 03:35
 8 1725  Jeroen Reintjes  Atletico '73  1990 8e 21:36  16,667 03:36
 9 1743  Thomas van der Heijden Sprint  1990 9e 21:38  16,641 03:36
10 1787  Vito Verbeek Hellas  1990 10e 21:40  16,615 03:36
11 1731  Mark Nouws Loopteam Ed Sligcher  1990 11e 21:43  16,577 03:37
12 1782  Melvin Franken Loopteam Ed Sligcher  1991 12e 21:57  16,401 03:39
13 1730  Oussama el Kharraz Alami Phanos  1991 13e 22:08  16,265 03:41
14 1745  Jeroen Rodenburg Altis 1991 14e 22:13  16,204 03:42
15 1723  Mads Bijsterveld PSV 1991 15e 22:25  16,059 03:44
16 1737  Jeroen Habers  De Spartaan 1991 16e 22:38  15,906 03:46
17 1720  David Vonk Zuidwal 1990 17e 22:41  15,871 03:46
18 1784  Eric Roeloffs  Loopteam Ed Sligcher  1990 18e 22:49  15,778 03:48
19 1746  Joeri Wolf Spirit Lelystad 1991 19e 23:03  15,618 03:50
20 1786  Remi van Balen Loopgroep Aart Stigt  1991 20e 23:15  15,484 03:52
21 1729  Maikel Zuijderhoudt  Almere '81  1990 21e 23:53  15,073 03:58
22 1751  Elmar Ruiter AV Heerenveen 1990 22e 23:53  15,073 03:58
23 1727  Jens Verschuren  GAC Gemert  1990 23e 23:56  15,042 03:59
24 1740  Ronald Poel  DEM 1991 24e 24:06  14,938 04:01
25 1736  Thierry van Benten Phoenix 1990 25e 24:07  14,927 04:01
26 1741  Sander van Alphen  Phoenix 1991 26e 24:18  14,815 04:03
27 1738  Mart Reiling Pijnenburg  1990 27e 24:21  14,784 04:03
28 1722  Jelmer de Vries  Hanzesport  1991 28e 24:30  14,694 04:05
29 1750  Sam de Vor GAC Hilversum 1991 29e 24:49  14,506 04:08
30 1744  Remco Sprenger AKU 1990 30e 25:11  14,295 04:11
31 1735  Paul Rasch Pijnenburg  1990 31e 25:21  14,201 04:13
32 1788  Colin Maher  Ierland 1991 32e 25:37  14,053 04:16
33 1790  David Lewis  Ierland 1992 33e 25:40  14,026 04:16
34 1739  Joerie Gennisse  Phoenix 1991 34e 26:10  13,758 04:21
35 1726  Rafael van der Steen Phoenix 1991 35e 26:47  13,441 04:27
36 1789  Michael Hyland Ierland 1992 61e 30:03  11,980 05:00
 

sluit venster