UITSLAG 2008 MEISJES PUPILLEN A
1200 meter

Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km

1 1648 Diane van Es Energie 1999 10e 5:34 12,934 4:38
2 1644 Linda Alzate Ramirez Ilion 1999 22e 5:58 12,067 4:58
3 1696 Luca Bos GAC Hilversum 1998 27e 6:04 11,868 5:03
4 1692 Mirte Klarenbeek Pijnenburg 1998 28e 6:04 11,868 5:03
5 1687 Esmee Stöver Pijnenburg 1999 31e 6:06 11,803 5:05
6 1660 Mauve Bos GAC Hilversum 1999 34e 6:12 11,613 5:10
7 1691 Lotte van Beek Pijnenburg 1998 36e 6:13 11,582 5:10
8 1663 Rosanne van der Nooij GAC Hilversum 1999 37e 6:13 11,582 5:10
9 1668 Vera Verboom GAC Hilversum 1999 44e 6:15 11,52 5:12
10 1689 Mara Kaspers Pijnenburg 1998 48e 6:17 11,459 5:14
11 1657 Ruth van Maris BAV 1998 50e 6:19 11,398 5:15
12 1646 Pamela Alzate Ramirez Ilion 1999 51e 6:20 11,368 5:16
13 1643 Elise Innemee Soest 1999 54e 6:24 11,25 5:20
14 1658 Anja Bekema GAC Hilversum 1999 58e 6:25 11,221 5:20
15 1676 Fleurine van Logtestijn Pijnenburg 1999 61e 6:30 11,077 5:25
16 1665 Carlijn Smallenburg GAC Hilversum 1999 62e 6:32 11,02 5:26
17 1641 Irene Potma Energie 1999 66e 6:36 10,909 5:30
18 1640 Lara van Ravenstein Start '78 1998 77e 6:44 10,693 5:36
19 1667 Esther Valkonet GAC Hilversum 1999 80e 6:47 10,614 5:39
20 1693 Merel Zevering Pijnenburg 1998 90e 6:55 10,41 5:45
21 1674 Julia Straatman GAC Hilversum 1998 95e 6:57 10,36 5:47
22 1666 Moira Stam GAC Hilversum 1999 100e 7:00 10,286 5:50
23 1673 Franka Smet GAC Hilversum 1998 101e 7:01 10,261 5:50
24 1685 Wouke van 't Klooster Pijnenburg 1999 105e 7:04 10,189 5:53
25 1650 Ilonka Dekker Clytoneus 1999 106e 7:04 10,189 5:53
26 1647 Charissa Wagenveld AV Nijkerk 1998 109e 7:10 10,047 5:58
27 1678 Bo Clavaux Pijnenburg 1999 110e 7:13 9,977 6:00
28 1681 Renske de Blocq van Schel Pijnenburg 1999 112e 7:15 9,931 6:02
29 1688 Ilse de Boer Pijnenburg 1998 115e 7:18 9,863 6:05
30 1694 Hilde Luijtjes Pijnenburg 1998 117e 7:20 9,818 6:06
31 1698 Julia Vermorken AV '47 1998 119e 7:22 9,774 6:08
32 1695 Nienke Blom Pijnenburg 1998 125e 7:25 9,708 6:10
33 1649 Nienke Heida Clytoneus 1998 127e 7:26 9,686 6:11
34 1655 Floor Markslag Altis 1999 142e 7:40 9,391 6:23
35 1670 Lauren Besselaar GAC Hilversum 1998 147e 7:46 9,27 6:28
36 1654 Femke Fleur Verstraete Altis 1999 149e 7:47 9,251 6:29
37 1651 Sophie van Wijk Soest 1999 151e 7:48 9,231 6:30
38 1680 Famke Broekhuizen Pijnenburg 1999 154e 7:49 9,211 6:30
39 1682 Sandra van de Grift Pijnenburg 1999 162e 7:56 9,076 6:36
40 1645 Jessica Alzate Ramirez Ilion 1999 164e 7:57 9,057 6:37
41 1662 Hanna Haemers GAC Hilversum 1999 170e 8:06 8,889 6:45
42 1679 Femke Jansen Pijnenburg 1999 171e 8:09 8,834 6:47
43 1652 Milou Martens Soest 1999 192e 10:13 7,047 8:30

 

sluit venster