UITSLAG 2008 PRESTATIELOOP DAMES
6000 meter

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr Plts 3 km 6 km Km/Uur

1   2226  Wilmy de Goede- van Ling   Soest                 1951    152e     11:58             23:46  15,147
2   2641  Jantiene Hannessen         Zeist                 1973    162e     12:25             24:36  14,634
3   2434  Marjolein Poolman          Ede Gld               1983    177e     13:57             27:06  13,284
4    797  Ineke van der Kaaij        Nijkerk Gld           1991    180e     14:19             27:18  13,187
5   1136  Maartje Hilte              Utrecht               1980    181e     14:16             27:31  13,083
6    774  Lizzy dreef- de Goede      Soest                 1977    190e     14:27             28:20  12,706
7   3156  Thirza Stiphout            Veenendaal            1984    196e     14:49             28:58  12,428
8   1125  Martine Speekenbrink       Huis ter Heide Ut     1966    197e     14:42             28:58  12,428
9    397  Hester Vos                 Amersfoort            1982    199e     15:32             29:12  12,329
10    794  Astrid Hoppenbrouwer       Voorthuizen           1961    214e     15:49             30:19  11,875
11    336  Ilona Venderbos            Haarlem               1983    215e     16:05             30:22  11,855
12   3166  Jantien van der Leest      Utrecht               1979    216e     15:30             30:24  11,842
13   2458  Esther de Zeeuw            Soest                 1991    220e     15:14             30:45  11,707
14    780  Nico Schaefers             Amersfoort            1967    222e     16:23             31:03  11,594
15   2754  Cisca de Weert             Amersfoort            1963    227e     16:23             31:29  11,435
16    684  M Meijer                   Amersfoort            1953    228e     17:02             31:30  11,429
17   3026  Marlèn van Benten          Utrecht               1958    238e     17:24             32:10  11,192
18   2386  Marion Veldhuizen-Verloop  Baarn                 1964    241e     16:57             32:21  11,128
19   3265  Tini van Leek              Soest                 1976    242e     16:55             32:22  11,123
20   2652  Rosalie Sievers            Laren Nh              1993    243e     17:27             32:29  11,083
21   2288  Jet Rip                    Soest                 1988    247e     17:03             32:48  10,976
22   2397  Rinske Bloem               Zeist                 1960    248e     17:14             32:49  10,97
23    234  Jeanette Daggelder         Utrecht               1950    256e     17:39             33:11  10,849
24   3097  Akke Jurna                 Soest                 1960    262e     17:46             33:25  10,773
25   3099  Marja Joosten              Amersfoort            1962    273e     16:57             33:42  10,682
26   2542  Trudy den Braven           Nieuwegein            1955    279e     17:56             33:49  10,646
27   2710  Karin Uyland               Soest                 1959    280e     17:34             33:50  10,64
28   2538  Joyce Hovius               Hilversum             1962    282e     17:55             33:52  10,63
29    777  Marieke de Geerigs         soest                          286e     17:41             34:02  10,578
30   3266  Kelly Sandys               Oranjewoud            1989    289e     17:40             34:10  10,537
31    348  Manon Steitner             Soest                 1976    291e     17:41             34:13  10,521
32   3238  Antoinette Terberg         Soest                 1954    295e     18:34             34:26  10,455
33    659  Annemiek Delfos            Alphen aan den Rijn   1976    305e     18:13             34:42  10,375
34   3299  Annemarie Ehrens           Soest                 1975    310e     17:58    34:49  10,34
35   2833  Joke Sax                   Soest                 1957    311e     18:04             34:52  10,325
36   3010  Gea Schaaphok              Ermelo                1946    312e     17:48             34:53  10,32
37   2627  Martha Huiszoon            Leusden               1965    314e     18:42             35:01  10,281
38    363  Cirine van den Bergen      De Hoef               1963    319e                        35:08  10,247
39   2934  Reinie Boersen             Leusden               1952    321e     17:45             35:08  10,247
40   2726  Jeannette Dierdorp         Apeldoorn             1960    322e     18:16             35:12  10,227
41   3279  Bernadette Lammers         Soest                 1962    323e     18:28             35:12  10,227
42   2381  Wilma Blonk                Baarn                 1961    325e     18:27             35:14  10,218
43   3278  Margreet van Roomen                               1970    326e     18:29             35:14  10,218
44   2477  Barbra Nagelhout           Soest                 1975    330e     18:28             35:23  10,174
45   2699  Jolanda Smeets             Soest                 1992    336e     17:48             35:30  10,141
46   2544  Tessa Schuurman            Soest                 1993    338e     18:40             35:40  10,093
47   2908  Alberdine van Keken        Bilthoven             1979    344e     19:01             35:48  10,056
48   3076  Toos Bogaard               Baarn                 1960    349e     18:35             35:56  10,019
49   2567  Marjon de Natris-Geerts    De Bilt               1963    350e     18:30             35:56  10,019
50   2631  Esther Stuivenberg         Soest                 1967    351e     19:26             35:57  10,014
51   2578  Monique van Rouwendaal     Soest                 1969    352e     19:26             35:58  10,009
52   2806  Danielle Schouten          Leusden               1972    354e     19:02             36:00  10
53   2380  Nelleke Knopper            Soest                 1963    356e     18:46             36:02   9,991
54   1128  Jamie Hutchins             Delft                 1983    358e     18:35             36:07   9,968
55   2432  Chantal Wildenburg         Woerden               1974    362e     18:08             36:11   9,949
56   3073  Anita Kuyer                Soest                 1963    366e     18:40             36:16   9,926
57   3053  Annemiek Prinsen           Amersfoort            1980    369e     18:37             36:23   9,895
58    662  Tineke Werkhoven           Soesterberg           1957    372e     19:05             36:29   9,868
59   2854  Loraine vd Broek           Loosdrecht            1967    377e     19:59             36:42   9,809
60   2871  Manuela Kabalt             Loosdrecht            1970    378e     19:59             36:42   9,809
61   2729  Trianneke Bellemakers      Amersfoort            1962    379e     19:18             36:43   9,805
62   2996  Janneke Brouwers           Bergen Nh             1953    382e     19:17             36:46   9,791
63   2367  Rozemarijn Everts          Soest                 1989    384e     18:44             36:47   9,787
64    857  Lisette Schutte            Soest                 1987    387e     18:54             36:49   9,778
65   2589  Corine van Dijk            Bilthoven             1967    395e     19:09             37:01   9,725
66   2697  Marja Smeets               Soest                 1959    396e     18:58             37:02   9,721
67   3333  Hanny van Esseveld         Soesterberg           1953    397e     19:13             37:03   9,717
68   3231  Marieke vd Grinten         Venlo                 1968    405e     19:43             37:14   9,669
69   3232  Charlotte Smals            Venlo                 1964    406e     19:43             37:14   9,669
70   3084  Koers Brigitte             Baarn                 1961    409e     19:37             37:16   9,66
71   2734  Esther Tensen              Amersfoort            1966    410e     19:39             37:17   9,656
72    729  Angelica Verwijmeren       Amersfoort            1970    411e     19:39             37:17   9,656
73   3145  Anja Schimmel              Hilversum             1952    417e     19:04             37:29   9,604
74   3142  Saskia van Dorsselaer      Hilversum             1962    419e     19:06             37:32   9,591
75   2943  Sabine Aprahamian          Soest                 1968    420e     19:30             37:34   9,583
76   2822  Marjan Torn                Bergschenhoek         1974    424e     19:09             37:36   9,574
77   2709  Petra Glandorf             Amersfoort            1963    427e     19:59             37:42   9,549
78   2986  Mirjam Kuggeleijn          Baarn                 1968    429e     19:29             37:43   9,545
79   3035  Loes Terwel                Kortenhoef            1957    430e     19:51             37:45   9,536
80   3250  Sonja Huizinga             Soest                 1947    441e     19:20             38:03   9,461
81   2665  Paula Warnaar              Soest                 1955    450e     19:59             38:11   9,428
82   2783  Hennie Eggen               Soest                 1955    451e     19:59             38:11   9,428
83   2900  Clarissa Vijver            Soest                 1969    465e     19:56             38:23   9,379
84   3168  Edith Kooima               Soest                 1964    470e     19:42             38:26   9,367
85    661  Riam den Berken            Naarden               1948    479e     20:37             38:37   9,322
86   2735  Monique Breuer             Amersfoort            1970    480e     20:01             38:39   9,314
87    783  Hester van der Velden      De Bilt               1975    482e     20:26             38:43   9,298
88    735  Ant de Vries Jeltes        Soest                 1941    491e     19:52             38:54   9,254
89   3304  Rineke Ooyer               Amersfoort            1952    500e     20:34             38:59   9,235
90    519  Annelies Sijmons           Weesp                 1963    505e     20:21             39:05   9,211
91   3044  Marie Hornung              Soest                 1950    509e     20:04             39:10   9,191
92   2561  Sara Kampman               Amsterdam             1971    524e     20:44             39:24   9,137
93   2340  Simone Bakker              Huizen                1969    527e     20:12             39:29   9,118
94   2662  Sjoukje van Gaalen         Huizen                1960    530e     20:13             39:30   9,114
95   3225  Tineke de Vries            Vleuten               1962    532e     20:26             39:31   9,11
96   3252  Mariette Sietsma           Soest                 1968    535e     20:21             39:35   9,095
97   2445  Jitske Corthals            Mijdrecht             1983    542e     20:33             39:44   9,06
98   2391  Eveline van den Akerboom   Mijdrecht             1982    545e     20:33             39:45   9,057
99   2850  Ien Blaasse                Soest                 1959    549e     20:25             39:55   9,019
100   2980  Til Boereboom              Soest                 1961    553e     20:27             39:56   9,015
101   3186  Marieke Hagen              Soest                          564e     20:20             40:05   8,981
102   2915  Jeannette van Beek         Almere                1970    580e     20:46             40:25   8,907
103   2698  Ingrid Hartman             Zaandam               1959    583e     20:59             40:27   8,9
104   3226  Antoinette Markus          Soest                 1970    587e     20:20             40:35   8,871
105   2377  Truus Hendriksen           Amersfoort            1947    600e     21:45             40:50   8,816
106   3227  Els Hindriks               Soest                 1958    614e     20:58             41:09   8,748
107   2801  Silvia Sterk               Hoogland              1960    642e     22:05             41:35   8,657
108   3264  Atie vd Berg               Soesterberg           1950    644e     20:38             41:38   8,647
109   2704  Marga Bos                  Soest                 1952    645e     21:22             41:39   8,643
110   3296  Ingrid Blokzijl            Soest                 1946    737e     22:31             43:10   8,34
111   2923  Coby Meun Knetemann        Soest                 1943    791e     22:48             43:59   8,185
112   3100  Liesbeth Stolk             Zeist                 1957    823e     22:41             44:25   8,105
113    199  Magda Kamminga             Maartensdijk          1962    827e     22:19             44:27   8,099
114    274  Nelly vd Waal              Soest                 1943    854e     23:32             45:03   7,991
115   2600  Josta Visser               Almere                1984    857e     22:42             45:05   7,985
116   3221  Jose Schoonenberg          soest                          863e     23:37             45:11   7,968
117   3220  Marteke Vernhout           Soest                 1951    864e     23:37             45:12   7,965
118   3222  Marloes Phielix            Soest                          865e     23:38             45:13   7,962
119   2290  Marjan van Etten           Soest                 1963    987e     24:42             47:37   7,56
120   2328  Jessie den Breejen         Soest                 1961    991e     24:44             47:41   7,55

sluit venster