UITSLAG 2008 PRESTATIELOOP HEREN
9000 meter

Uitsl  StNr   Naam  Vereniging/Woonplts   GbJr  Plaats 3 km 6 km  9 km  Km/Uur

1 3033  Frank de Graaf Amsterdam 1981 218e  11:01 20:37 30:30  16:55
2 694  Andrew van Kints  Rijnsaterwoude  1983 226e  11:00   31:13  07:09
3 1071  Sicco Bus   Amersfoort   1973 246e  11:15 22:04 32:44  11:55
4 2433  Jean Paul Haaksman   Houten 1965 259e  11:22 22:02 33:21  04:36
5 699  Raymond Vontenie  Montfoort 1969 270e  11:53 22:38 33:36  01:42
6 384  Ignaas Dusseldorp Landsmeer    272e  11:37 22:29 33:40  00:57
7   3104  Nicky Raes  Ameide 1978 276e  11:36 22:36 33:46  23:48
8   3260  Bart van de Bunt  Soest  1978 277e  11:37 22:39 33:48  23:25
9 262  Cornelis de Stigter  Heerjansdam     284e  11:42 22:36 33:54  22:17
10   2552  Jan Piersma Baarn  1963 287e  11:47 22:45 34:03  20:36
11   2534  Stephan Suiker Amsterdam 1976 293e  12:04 23:09 34:17  18:01
12   2750  Stefan Jansen  Bunschoten Spakenbur  1985 296e  12:04 23:14 34:26  16:22
13   2956  Sjaak Smetsers Nijmegen  1959 298e  12:22 23:22 34:33  15:07
14 339  Michiel Riemersma Amersfoort   1986 300e      34:37  14:22
15   3343  Dave Hoogwout  Hoofddorp 1976 302e  11:48 23:09 34:38  14:12
16   2487  Joris Prangsma Drachten  1976 303e  12:05 23:01 34:38  14:12
17   2840  Ben van Zelst (sr)   Soesterberg  1961 306e  11:35 22:52 34:45  12:57
18   2212  Merijn Trommar Eindhoven 1975 308e  12:09 23:23 34:46  12:46
19   2349  Jeroen Tempelaars Zeist  1992 309e  11:59 23:25 34:48  12:24
20 785  Gertjan de Bock   Zwammerdam      315e  12:11 23:31 35:02  09:56
21 147  Riny van Brienen  Odijk  1963 320e  12:24 23:47 35:08  08:52
22 728  Johan Horst Huizen 1984 324e  12:27 23:51 35:13  08:00
23   3137  Vincent Sloterwijk   Leusden   1971 327e  12:07   35:18  15,297
24   2851  Arno Buijten   Soest  1969 329e  12:40 24:02 35:21  15,276
25   2587  Robert Jan de Kraker Amersfoort   1964 332e  12:19 23:48 35:28  15,226
26   2618  Peter Oostra   Alkmaar   1978 333e  12:21   35:28  15,226
27 387  M de Boer   Soest     334e  12:08 23:35 35:28  15,226
28   2682  JanWillem Nieboer Amersfoort   1967 335e  12:35 24:04 35:30  15,211
29 332  Hans Spee   Soesterberg  1976 337e  12:24   35:36  15,169
30   3133  Aart ter Keurs Utrecht   1976 342e  12:21 24:01 35:47  15,091
31   2792  Jan Koelewijn  Bunschoten Spakenbur  1962 345e  13:17 24:37 35:48  15,084
32   2897  Wilfred Zoetemelk Soest  1977 357e  12:31 24:24 36:03  14,979
33   3128  Gert-Jan Westerhout  Ameide 1980 360e  12:22 24:21 36:07  14,952
34   2768  Rafael van Beek   Baarn  1991 361e  13:02 25:01 36:11  14,924
35 711  Ch van Velthoven  Bilthoven 1957 363e      36:11  14,924
36   3138  Gijs van Korlaar  Soest  1963 364e  12:34 24:11 36:13  14,91
37 391  Rein Jansen Utrecht   1980 365e  13:35 25:05 36:15  14,897
38   3153  Menno Zandee   Utrecht   1979 367e  13:15 24:52 36:16  14,89
39 688  Niels van de Woude   Alphen aan den Rijn   1980 368e  12:33 24:17 36:19  14,869
40   2390  Pascal Krabbenborg   Soest  1966 373e  12:33 24:26 36:30  14,795
41   2762  Louis Kinsbergen  Baarn  1965 375e  12:43 24:49 36:36  14,754
42   3091  Arnout Baas Utrecht   1981 376e  12:44 24:32 36:41  14,721
43   2983  Albert Willigenburg  Hoogland  1966 380e  12:28 24:35 36:43  14,707
44   3001  Martijn Jansen Soest  1988 381e  12:04 24:11 36:45  14,694
45   2883  Hans van den Brande  Hilversum 1962 383e  12:55 24:45 36:46  14,687
46   2533  Wim van der Horst Amersfoort   1965 385e  13:09   36:47  14,681
47   2849  Thijs Hekman   Enschede  1990 389e  12:39   36:49  14,667
48   3233  Rob Cozijnsen  Soest  1960 390e  12:43 24:44 36:51  14,654
49 786  Dick Frantzen  Utrecht      391e  12:43 24:49 36:51  14,654
50   3143  Dennis Rijnbeek   Utrecht   1972 393e  12:58 25:06 36:58  14,608
51   2744  Peter van der Vijgh  Soest  1972 394e  12:52 24:53 36:59  14,601
52 790  Ruud Wortel Utrecht   1984 398e  12:41 24:50 37:04  14,568
53   2781  Marcel Kaldenberg Soest  1963 399e  13:22 25:12 37:05  14,562
54   2400  Niels Kleijwegt   Soest  1988 400e  12:21 24:35 37:08  14,542
55   1102  Michel Kats Utrecht   1982 401e  13:08 25:13 37:08  14,542
56   3148  Ivar Sidler Rotterdam 1972 402e  12:58 25:07 37:12  14,516
57   3032  Hans den Hollander   Zeewolde  1964 404e  12:52 25:01 37:13  14,51
58   2823  Theodoor Torn  Bergschenhoek   1972 407e  12:40 24:50 37:14  14,503
59   3013  Martin Stolk   Soest  1972 408e  13:06 25:13 37:16  14,49
60 770  Erik Kool   Utrecht   1984 412e  12:55 25:08 37:17  14,484
61   2984  Dirk den Broeder  Woerdense Verlaat  1973 413e  12:56 24:57 37:18  14,477
62   2676  Bart Housmans  Soest  1991 414e  12:40 24:54 37:25  14,432
63   2564  Menko Veenstra Hoogland  1989 415e  13:22 25:36 37:26  14,426
64 687  Bastiaan Burggraaf   Zeist     416e  13:15 25:14 37:27  14,419
65   3154  Wessel van Veen   Soest  1983 418e  12:08 24:32 37:31  14,394
66   2213  Jeroen Looye   Utrecht   1974 421e  13:42 25:37 37:35  14,368
67 390  Jos Pronk   Abcoude   1954 425e  14:00 25:47 37:37  14,355
68   3162  Joris Uijt de Haag   Veghel 1988 426e  13:26 25:46 37:38  14,349
69   2672  Thomas van Luijtelaar   's-Gravenhage   1979 428e  13:11 25:23 37:43  14,317
70   2384  Hans Kooyman   Vinkeveen 1954 431e  13:14 25:19 37:47  14,292
71   2998  Eelco Vogt  Culemborg 1961 433e  13:17 25:33 37:50  14,273
72   2747  Joost Folkers  Utrecht   1980 435e  13:19 25:37 37:50  14,273
73   2999  Erik Hartman   Amersfoort   1969 437e  13:50 26:02 37:59  14,217
74   2406  Alex van Maanen   Zeist  1968 438e  13:46 25:53 38:00  14,211
75   2468  Richard Ros Hilversum 1963 439e  13:28 25:39 38:00  14,211
76   2482  Nando Kraaikamp   Soest  1988 440e  13:45 26:08 38:02  14,198
77   2276  Ben Klinkhamer Vinkeveen 1953 442e  25:36   38:05  14,179
78   3247  Arie van Lunteren Den Dolder   1963 443e  13:23 25:44 38:05  14,179
79 224  Marco Scholten Amersfoort   1973 444e  13:23 25:40 38:07  14,167
80   2874  Hanz van de Pol   Utrecht   1962 445e  13:55 26:00 38:08  14,161
81   2715  Gerben Vos  Den Dolder   1968 446e  13:28 25:50 38:09  14,155
82 852  Eddy van de Weerd Baarn  1967 447e  13:22 25:39 38:10  14,148
83   2946  Ronald van Slooten   Amersfoort   1973 449e  14:11 26:21 38:10  14,148
84   2325  Rob Denekamp   Loosdrecht   1971 452e  12:56 25:29 38:12  14,136
85 737  Gerard de Graaf   Bunschoten Spakenbur  1986 453e  13:15 25:42 38:12  14,136
86 326  Jasper Ritsema Bunschoten Spakenbur  1977 455e  14:34 26:45 38:13  14,13
87   1127  Mark van de Reep  Soest  1973 457e  13:16 25:49 38:14  14,124
88   3200  Ad van der Brul   Utrecht      459e  13:44 26:22 38:17  14,105
89   2763  Theo Groot  Amersfoort   1954 460e  13:42 25:56 38:17  14,105
90   2359  Frank Aalten   Soest  1964 461e  13:13 25:47 38:18  14,099
91   1069  Roman Packbier Roosendaal   1972 462e  13:51 26:06 38:18  14,099
92   2613  Laurens de Mol Bilthoven 1968 463e  13:16 25:47 38:19  14,093
93   2344  Aalt Smienk Amsterdam 1963 464e  13:33 25:53 38:21  14,081
94   2262  Jeffry van der Beek  Soest  1972 466e  12:49 25:26 38:24  14,063
95 867  Gertjan de Greef  Amersfoort   1965 468e  12:58 25:46 38:26  14,05
96   2505  Roger Hochstenbach   Soest  1959 469e  13:16 25:49 38:26  14,05
97 394  Gertjan van Montfoort   Utrecht   1980 472e  13:34 25:59 38:28  14,038
98   2581  Peter Hendriksen  Amersfoort   1953 473e  13:38 26:04 38:30  14,026
99   2243  Gijs Kuiper Soest  1943 475e  13:23 26:04 38:34  14,002
100   3315  C LImburg   Soest  1945 476e  13:24 26:04 38:34  14,002
101   2470  Carlo Oudebeek Baarn  1961 477e  14:02 26:16 38:36  13,99
102   3169  Erik de Bruin  Bilthoven 1968 478e  14:05 26:16 38:37  13,984
103   3038  Martin Boer Soest  1966 481e  13:48 26:26 38:39  13,972
104   3320  Dennis Been Amersfoort   1992 483e  13:43 26:18 38:43  13,947
105   3241  Henk Libbers   Ijsselstein  1955 484e  13:23 25:58 38:44  13,941
106   2815  Sven Slop   Amersfoort   1992 485e  13:42 26:17 38:46  13,929
107 782  Maurik Liefveld   Soest  1985 486e  14:07 26:45 38:47  13,924
108   2353  Stefan van der Heijden  Huizen 1969 489e  13:17 26:06 38:50  13,906
109   2764  Dennis Froon   Houten 1977 490e  13:00 25:48 38:52  13,894
110 678  Remco Spelt Soest  1985 493e  14:14 26:52 38:54  13,882
111   3020  Fokko Sijtsma  Soest  1955 495e  13:31 26:04 38:56  13,87
112   2601  Mitchel Coulet Zeist  1989 496e  13:27 26:13 38:58  13,858
113   3209  Martijn Koolhoven Soest  1965 497e  13:27 26:07 38:58  13,858
114   3202  Thomas Obst Hilversum 1965 498e  13:15 26:03 38:58  13,858
115   2449  Van 't Velt Hilversum 1965 499e  14:12 26:32 38:58  13,858
116 622  Hans de Graaf  Bunschoten Spakenbur  1967 501e  14:33 26:50 39:00  13,846
117   2748  Jan Wielinga   Bunschoten Spakenbur  1961 503e  14:35 26:55 39:03  13,828
118 669  Sander Delfos  Leiden    504e  13:58 26:35 39:04  13,823
119   2508  Ferried Baali  Hilversum 1974 506e  13:49 26:17 39:05  13,817
120   3328  Edgar van Gijn Soest  1985 507e  14:58 27:07 39:07  13,805
121   2624  Christiaan Bekker IJsselstein Ut  1958 508e  13:28 26:11 39:08  13,799
122   3149  Jelle Roes  Amersfoort   1966 511e  14:07 26:39 39:13  13,77
123   2873  Gerben de Graaf   Utrecht   1973 513e  12:38 25:53 39:16  13,752
124   2307  Enno Aerts  Weesp  1961 514e  14:09 26:36 39:17  13,746
125   3062  Wim Langejan   Nieuwegein   1961 515e  13:57 26:42 39:18  13,74
126 847  Martijn Majoor Laren Nh  1993 516e  13:32 26:14 39:18  13,74
127   2730  Hans van Beek  Amersfoort   1966 517e  15:04 27:18 39:20  13,729
128 861  Jeroen van Beek   Hooglanderveen  1963 518e  15:06 27:19 39:22  13,717
129   2247  Hans Corbeel   Huizen 1964 520e  13:23 26:09 39:22  13,717
130   2305  Wim ten Brinke Culemborg 1961 521e  14:21 26:55 39:24  13,706
131   2814  Chris Slop  Amersfoort   1963 522e  13:41 26:36 39:24  13,706
132   2678  Hans de Wolff  Soest  1971 526e  13:34 26:33 39:28  13,682
133 223  Jerke de Ruiter   Amersfoort   1978 528e  14:06 26:54 39:29  13,677
134   1108  Joppe Steenbeek   Baarn  1992 529e  13:56 26:51 39:30  13,671
135   2917  Aad Fontein Hilversum 1963 536e  13:55 26:43 39:35  13,642
136   2977  Reinoud van Laar  Haarlem   1971 537e  14:20 27:12 39:37  13,631
137   2559  Marijn Edelenbosch   Sittard   1990 538e  13:40 27:06 39:41  13,608
138 779  Thomas van Bendegem  Soest  1989 539e  14:50 27:26 39:42  13,602
139   2354  Wim Vermeule   Soesterberg  1968 543e  13:33 26:29 39:44  13,591
140   2751  John Bessems   Vleuten   1964 544e  14:17 26:57 39:45  13,585
141 855  Ruud Schoordijk   Amersfoort   1963 546e  14:06 26:55 39:50  13,556
142   2245  Ron Zoeteman   Soest  1947 547e  13:20 26:22 39:51  13,551
143   2819  Toine Hulshof  Soest  1966 548e  14:19 27:04 39:52  13,545
144   3023  Martin Hendriksen Amersfoort   1964 550e  14:05 26:55 39:55  13,528
145 778  Jordi Steenman Soest     551e  14:39 27:27 39:55  13,528
146   2392  Pim van den Akerboom Mijdrecht 1984 552e  14:44 27:30 39:55  13,528
147   3029  Bobby van Emmerik Cothen 1988 554e  13:22 26:36 39:56  13,523
148   2685  Ries de Beer   Amersfoort   1956 555e  13:55 26:59 39:59  13,506
149   1122  Henk van Veen  Bovenkarspel 1951 556e  14:33 27:25 39:59  13,506
150   2393  Vincent van Oostrom  Mijdrecht 1973 558e  14:11 27:10 40:02  13,489
151 842  Dick Kik Krabbendijke    559e  15:44 27:49 40:02  13,489
152 545  Stefan Staartjes  Almere 1983 560e  13:54 26:55 40:02  13,489
153   3196  Rutger Rienks  Amersfoort   1979 562e  14:05 27:02 40:02  13,489
154   3042  Erik Kleijn Soesterberg  1967 563e  14:41 27:34 40:04  13,478
155   3016  Arjen Cuijpers Maarssen  1964 565e  14:38 27:25 40:05  13,472
156 854  Arie Treur  Soesterberg  1952 566e  14:29 27:24 40:06  13,466
157 261  Robert Warmer  Soest  1990 567e  13:12 26:14 40:06  13,466
158   1077  Dirk Gerritsen Utrecht   1983 568e  15:36 28:11 40:08  13,455
159   3239  Daan Smeets Soest  1990 569e  13:38 26:49 40:10  13,444
160   2820  Fred Scholten  Amersfoort   1957 570e  13:48 27:00 40:10  13,444
161   3127  Cor Haars   Ameide 1956 571e  14:04 27:05 40:11  13,438
162   2204  Edwin de Voer  Soest  1966 572e  13:51 27:04 40:13  13,427
163   2530  Theo Sandker   Amsterdam 1960 573e  14:08 27:04 40:13  13,427
164   3083  Ivo van Barneveld Soest  1973 574e  14:10 27:11 40:13  13,427
165   2684  Serge Heijnen  Oegstgeest   1969 575e  14:13 27:11 40:14  13,422
166   2784  Leo Goes Houten 1960 577e  15:07 27:49 40:18  13,4
167   2804  Andre Damen Amersfoort   1960 578e  14:37 27:23 40:22  13,377
168   2622  Gejan Bolink   Bilthoven 1960 579e  14:35 27:32 40:24  13,366
169   2481  Mark Gruijters Soest  1966 581e  14:15 27:26 40:26  13,355
170   2791  Mike Bruce  Zoetermeer   1974 582e  14:42 27:40 40:26  13,355
171   3086  Evert ten Kate Bilthoven 1954 584e  13:41 26:51 40:30  13,333
172 255  Tim Scharff Leusden   1985 585e  14:26 27:45 40:32  13,322
173   3068  Frans Vlemmix  Driebergen-Rijsenbur  1962 586e  14:34 27:43 40:32  13,322
174 736  Ad van Olst Hilversum 1956 588e  14:49 27:51 40:36  13,3
175   2355  Piet Kurvink   Driebergen-Rijsenbur  1954 590e  14:35 27:43 40:38  13,29
176 425  Rene Leppink   Amersfoort   1961 591e  15:14 28:08 40:38  13,29
177   2951  Vincent van Leent Soest  1959 592e  13:58 27:18 40:38  13,29
178   2208  Roland Rodenburg  Vleuten   1974 593e  15:20 28:09 40:41  13,273
179   2970  Diederik Wieman   Soest  1962 594e  14:29 27:44 40:42  13,268
180   2597  Joost Kaats Soest  1983 595e  14:45 27:41 40:43  13,262
181   2580  Hans Wortel Zeist  1955 596e  15:04 28:10 40:43  13,262
182   2766  Jan van Maarseveen   Amersfoort   1963 597e  14:16 27:30 40:44  13,257
183   3122  Klaas van't Klooster Soest  1964 598e  14:45 27:48 40:45  13,252
184   2229  Michiel van der Burgh   Baarn  1961 599e  14:03 27:03 40:49  13,23
185   2845  Joep Damstra   Leusden   1962 602e  14:15 27:29 40:51  13,219
186   3161  Jasper Uijt de Haag  Veghel 1991 603e  14:12 27:37 40:52  13,214
187   3106  Willem Pothoven   Soest  1965 604e  14:22 27:32 40:52  13,214
188 146  Jan Broers  Nijkerkerveen      605e  14:06   40:53  13,208
189 148  Jan Dirk Heesbeen Hoogland  1954 606e  14:31 27:49 40:56  13,192
190   2466  John Fokker Amsterdam 1981 607e  14:35 27:36 40:56  13,192
191   1074  Rolf Vermolen  's-Gravenhage   1975 608e  14:22 27:44 41:04  13,149
192   2235  Raimond Meijer Amersfoort   1967 609e  15:04 28:16 41:04  13,149
193 378  Jelle Terpstra Utrecht   1977 610e  14:36 27:49 41:05  13,144
194   3332  Rene Hilhorst  Soest  1965 611e  14:42 27:50 41:06  13,139
195   1124  Theo van Laar  Amersfoort   1958 612e  13:56 27:14 41:07  13,133
196   2636  Hans Haak   Nijkerk Gld  1966 613e  13:57 27:38 41:09  13,123
197 674  Roy van Essen  Zeist  1990 617e  13:42 27:10 41:10  13,117
198   3157  Kim Stassar Utrecht   1980 618e  14:20 27:33 41:11  13,112
199   2870  Gerwin Mimpen  Sliedrecht   1962 619e  14:44 28:07 41:12  13,107
200 236  Bert vabn Zoelen  Langbroek 1951 620e  15:06 28:23 41:14  13,096
201   2785  Patrik Kleinegris Soest  1970 621e  14:54 28:15 41:16  13,086
202   2978  Jelle Mulder   Amersfoort   1991 622e  14:54 28:19 41:16  13,086
203   2216  Ronald Dekker  Woerden   1966 623e  14:21 27:56 41:16  13,086
204   2680  Luc Draisma Baarn  1991 624e  14:53 28:16 41:17  13,08
205   2759  Marc van der Duijs   Soest  1963 625e  14:22 27:46 41:18  13,075
206   2565  Hein de Natris De Bilt   1964 626e  14:41 28:11 41:19  13,07
207   2514  Henk Nordt  Baarn  1949 627e  14:46 28:01 41:21  13,059
208   2640  Bastiaan van Ingen   Nieuw Vennep 1979 628e  14:04 27:41 41:22  13,054
209 275  Frans jan Roesink 's-Gravenhage   1962 629e  14:24 27:47 41:23  13,049
210 866  Pangemanan  Hilversum 1951 630e  14:28 27:56 41:24  13,043
211 772  Jan de Graaf   Groenekan 1982 631e  13:28 27:20 41:24  13,043
212   2313  Jurre Haarsma  Amersfoort   1992 632e  14:36 27:51 41:27  13,028
213   2451  Ad Eijkemans   Soest  1962 633e  15:49 28:41 41:28  13,023
214   2892  Pieterjan van den Akker Amersfoort   1970 634e  14:38 28:01 41:29  13,017
215   2755  Marius van Andel  Leusden   1962 635e  15:11 28:35 41:30  13,012
216 273  Guido van Kempen  Soest  1974 636e  14:21 27:45 41:32  13,002
217   2608  Bas Rijk Oosterhout Nb   1979 637e  15:10 28:21 41:32  13,002
218   2653  Jeroen Rozeboom   Soest  1979 638e  13:55 27:22 41:32  13,002
219   3092  Andre van Loo  Nieuwegein   1981 639e  15:06 28:32 41:33  12,996
220   2916  Kasper Rozeboom   Soest  1986 640e  13:55 27:23 41:34  12,991
221   1137  Jan Bijl Utrecht   1980 643e  14:57 28:18 41:38  12,97
222   3338  K Schaafsma Leusden   1955 646e  14:16 27:35 41:39  12,965
223   3326  Joep van den Boom Zeist  1989 647e  15:00 28:27 41:40  12,96
224   2803  Charlie Poortvliet   Soest  1986 648e  15:03 28:33 41:40  12,96
225   3090  Huub Helsen Venlo  1964 650e  15:40 28:52 41:42  12,95
226 217  Doltun Data Bilthoven 1972 651e  14:41 28:11 41:42  12,95
227   2277  Hans Visscher  Soest  1970 652e  15:13 28:27 41:43  12,944
228   2283  Herman Roest   Soest  1961 654e  14:57 28:23 41:46  12,929
229 676  Robin Beukers  Bunschoten Spakenbur  1990 655e  14:03 28:25 41:50  12,908
230   2912  Hans van Hees  Soest  1952 656e  14:56 28:26 41:50  12,908
231   2952  Richard Mostard   Soest  1961 657e  14:12 27:51 41:51  12,903
232   2979  Mike vd Zuidwind  Amersfoort   1990 658e  14:54 28:20 41:52  12,898
233   3163  Peter Uijt de Haag   Veghel 1957 659e  15:09 28:34 41:52  12,898
234 859  Vincent van den Dijssel Naarden   1967 660e  14:54 28:24 41:52  12,898
235   2385  Rien Florijn   Soest  1960 661e  15:00 28:31 41:52  12,898
236   2701  Henk Sevink Leusden   1956 662e  15:21 28:34 41:53  12,893
237 730  Joop Majoor Huizen 1959 663e  15:20 28:45 41:53  12,893
238 864  David Vis   Soesterberg  1959 664e  14:44 28:21 41:54  12,888
239   3121  Bas Twigt   Leusden   1954 665e  14:55 28:16 41:55  12,883
240   3067  Pieter Zwart   Utrecht   1959 666e  15:01 28:29 41:57  12,872
241   3319  Huib Giesberts Heemstede 1968 667e  16:19 29:30 41:57  12,872
242   2577  Reinoud Agtersloot   Amsterdam 1979 668e  14:27 28:18 41:57  12,872
243   3017  Paul van der Wielen  Den Dolder   1965 669e  14:50 28:29 41:58  12,867
244 689  Jan van den Bergen   Almere    670e  15:09 28:44 41:58  12,867
245   2663  Albert Wijting Spijkenisse  1961 672e  15:11 28:37 41:59  12,862
246   2396  Casper Jonker  Soest  1991 673e  15:35 28:56 42:01  12,852
247 168  Fake Schonewille  Bunschoten Spakenbur  1959 674e  15:41 28:56 42:01  12,852
248 862  Edwin ter Hennepe Amersfoort   1969 675e  15:04 28:27 42:02  12,847
249   2634  Marvin Cirkel  Zeist  1989 676e  14:12 28:08 42:02  12,847
250 851  Hans Hofmans   Almere 1985 677e  15:09 28:30 42:02  12,847
251   2648  Peter Kaspers  Soest  1956 678e  14:07 27:58 42:03  12,842
252   2968  Marcel Philips Bunschoten Spakenbur  1966 679e  15:18 28:52 42:03  12,842
253   2654  Mike Berkholst Huizen 1991 680e  14:41 28:36 42:04  12,837
254   2779  Rob van Bekkum Hooglanderveen  1963 682e  15:17 28:48 42:05  12,832
255   2457  Marco Roskam   Soest  1978 683e  14:22 28:19 42:06  12,827
256   2490  Bram Serree Utrecht   1971 684e  14:35 28:30 42:07  12,822
257   2839  Kees de Zeeuw  Soest  1959 685e  14:32 28:12 42:08  12,816
258 344  Bernard Odijk  Schalkwijk   1965 686e  14:36 28:06 42:08  12,816
259   2395  Koen van Dam   Soest  1991 687e  15:35 28:56 42:10  12,806
260   2471  Anton van Kessel  Soest  1954 688e  14:33 28:08 42:11  12,801
261   3201  Gies Stolze Amersfoort      689e  15:00 28:43 42:12  12,796
262   3118  Henk van der Sluis   Amersfoort   1967 691e  15:13 28:26 42:13  12,791
263   2308  Eddie Sevink   Soesterberg  1967 692e  15:45 29:13 42:14  12,786
264   3198  Arthur Kaspers Soest  1958 693e  14:41 28:22 42:16  12,776
265   3040  Paul Hoogenboom   Roelofarendsveen   1970 694e  15:17 28:51 42:17  12,771
266   3217  Jan Bonnet  Leusden   1949 695e  14:07 27:52 42:18  12,766
267   2223  John Smeeing   Soest  1966 697e  14:41 28:26 42:21  12,751
268 799  Mara de Visser Nijkerk Gld     698e  14:44 28:36 42:24  12,736
269   2295  Pieter de Wit  Bilthoven 1956 699e  15:01 28:40 42:25  12,731
270   2635  Vincent Rebergen  Zeist  1991 701e  14:56 28:22 42:28  12,716
271 211  Van Laar Leusden   1955 703e  15:06 28:44 42:30  12,706
272   3077  Tjeerd Oppedijk   Utrecht   1968 704e  16:03 29:34 42:30  12,706
273   3140  Gerard Balvers Wijk bij Duurstede 1954 705e  15:07 28:41 42:30  12,706
274 849  Ed Meijer   Amersfoort   1958 706e  15:52 29:21 42:34  12,686
275   2960  Dirk-jan de Jong  Nieuwegein   1967 707e  14:32 28:23 42:34  12,686
276   2841  Andre Smal  Leusden   1950 709e  15:17 28:56 42:34  12,686
277 385  Rob Postema Amsterdam    710e  14:27 28:19 42:35  12,681
278   3309  Marc Termote   Baarn  1954 713e  15:13 28:57 42:38  12,666
279   2244  Mon Akkerman   Vianen Ut 1958 714e  14:25 28:25 42:38  12,666
280 238  Bert van Aggelen  Huizen 1956 716e  15:31 29:18 42:46  12,627
281   2919  Frans Hensen   Soest  1960 717e  15:54 29:22 42:47  12,622
282 833  Robert Liuwa   Bussum 1965 718e  15:31 29:05 42:48  12,617
283   2616  Rudy de Heer   Amersfoort   1978 719e  14:57 28:35 42:52  12,597
284   3274  Arnoud van Walsum Soest  1962 720e  14:57 28:55 42:53  12,592
285   2989  Grieto Klasens Den Dolder   1942 721e  15:42 29:29 42:56  12,578
286 309  Edwin Lodder   Amsterdam    723e  15:51 29:40 42:59  12,563
287   2847  Jaap van Laar  Utrecht   1963 724e  15:29 29:24 42:59  12,563
288   2990  Hans Jolink Maarssen  1955 725e  14:45 28:51 43:00  12,558
289   2695  Stephan Bon Oud Zuilen   1968 726e  14:54 28:56 43:00  12,558
290   2812  Peter van Veldhuijzen   Zeist  1957 727e  16:17 29:57 43:01  12,553
291   3151  Dennis van Dijk   Amersfoort   1970 728e  14:59 29:08 43:02  12,548
292   2681  Wiljo Vreeman  Soesterberg  1964 729e  15:52 29:27 43:02  12,548
293   2690  Rick Bouwer Amersfoort   1963 730e  14:43 28:52 43:04  12,539
294 839  Henk Beukers   Hoogland  1962 731e  15:43 29:02 43:04  12,539
295   2790  Joram van den Berg   Amsterdam 1974 732e  16:19 30:25 43:04  12,539
296   3267  Hans Kaiser Soest  1958 733e  15:08 29:10 43:05  12,534
297   2959  Rob van Beek   Soest  1957 735e  14:58 29:01 43:06  12,529
298   2612  Arno Brons  Soest  1969 736e  15:11 29:15 43:06  12,529
299   3175  Tom Veldman Naarden   1958 738e  15:39 29:27 43:11  12,505
300   3141  Ron van der Kroef Leusden   1962 739e  15:23 29:31 43:11  12,505
301   1107  Anzon van Kraam   Naarden   1965 740e  15:45 29:29 43:12  12,5
302   3256  Ton Voskuilen  Soesterberg  1964 742e  15:51 29:27 43:14  12,49
303   2426  Maurice Huisman   Hilversum 1955 743e  15:08 29:04 43:16  12,481
304   2865  Rob Baggerman  Waddinxveen  1959 744e  15:00 29:04 43:16  12,481
305   2430  George de Jong Leersum   1971 745e  15:51 29:39 43:17  12,476
306   3268  Patrick Meijer Soest  1962 747e  15:18 29:07 43:23  12,447
307   3199  Eric van den Broek   Utrecht      748e  15:37 29:49 43:23  12,447
308   2287  Wibo Rip Soest  1952 749e  14:53 29:00 43:24  12,442
309   2855  Arie Klop   Kortenhoef   1950 750e  15:15 29:16 43:24  12,442
310 671  Jan van der Ven   Leusden   1960 751e  16:19 30:09 43:25  12,438
311 838  Julian Beukers Hoogland  1993 752e  14:04 28:13 43:25  12,438
312 766  Klaas Beukers  Bunschoten Spakenbur  1961 753e  14:37 29:08 43:26  12,433
313   2329  Herman Glashorst  Hoogland  1962 754e  15:34 29:34 43:26  12,433
314   2619  Bert Akkersdijk   Hilversum 1960 755e  15:53 29:42 43:26  12,433
315   2795  Hans Brits  Amstelveen   1961 756e  16:13 30:00 43:28  12,423
316   2460  Jeroen Gmelig Meyling   Bunschoten Spakenbur  1985 757e  15:41 29:50 43:29  12,419
317   2356  Jan van Ours   Naarden   1954 758e  14:25 28:36 43:32  12,404
318   2961  Rowdy van den Berg   Nieuwegein   1983 759e  15:55 30:02 43:32  12,404
319   3125  Erik Tolboom   Soest  1968 760e  15:23 29:33 43:33  12,4
320   3130  André Groothuizen Amersfoort   1958 761e  15:20 29:29 43:33  12,4
321   2450  Bas Pfister Amsterdam 1962 763e  16:11 30:00 43:34  12,395
322 345  Vincent Appelhof  Houten 1965 764e  14:57 29:18 43:35  12,39
323 516  Arthur Kleipool   Amsterdam    765e  15:33 29:35 43:36  12,385
324   2279  Arthur van Rooijen   Woerden   1970 766e  14:54 29:18 43:36  12,385
325 664  Merijn Burgers Soest  1991 767e  15:01 29:49 43:38  12,376
326   2342  Michel Seinen  Huizen 1964 769e  15:37 29:41 43:40  12,366
327   3065  Waldo Baas  Naarden   1959 770e  16:29 30:13 43:41  12,362
328 832  Jan van Loenen Hilversum 1960 771e  15:20 29:24 43:41  12,362
