UITSLAG 2009 PRESTATIELOOP DAMES
3000 - 6000 - 9000 meter

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Mieke Balde 70 Houten 13:31 13:23
2 Marloes van Diffelen 88 Utrecht 14:38 14:28
3 Angeniet Helwig 96 Soest 16:09 16:05
4 Nicole Berghouwer 89 Enkhuizen 16:25 16:05
5 Geertje Bosch 63 Soest 16:31 16:23
6 Yara van Dijk 93 Soest 16:46 16:46
7 Vera den Breejen   TBS Soest bv 16:47 16:47
8 Else Lagerweij 88 Soest 17:54 17:02
9 Melinda Labega 77 Hilversum 19:26 17:29
10 Karolien Bogaert 00 Lennik (BEL) 18:23 17:43
11 Judith Krabbenborg 97 Soest 17:50 17:50
12 Joelle Jager 98 Soest 17:54 17:54
13 Anita van Orsouw 84 Bussum 18:29 18:00
14 Faya Willenburg 00 Hoogland 18:54 18:07
15 Lisanne Koster 93 Soest 18:24 18:22
16 Martine Uyland 97 Soest 19:15 18:33
17 Carlijn Keulen 92 Soest 18:52 18:41
18 Kris Eijkemans 00 Soest 18:58 18:43
19 Wendy Visser 81 Huizen 19:24 18:45
20 Joyce van Engelenhoven 94 Soest 21:26 18:58
21 Sanne Pendavingh 95 Houten 21:29 19:07
22 Lesley Jansen 92 Baarn 21:54 19:10
23 Femke Tichelaar 96 Zeist 20:51 19:17
24 Stefanie Nelemans 87 Amersfoort 20:25 19:22
25 Lianne Mart 89 Soest 20:18 19:30
26 Rianne Lurvink 84 Amsterdam 20:52 19:37
27 Marjan Real del Sarte 71 Soest 19:58 19:38
28 Tamma Pronk 91 Abcoude 19:55 19:41
29 Carrien Eenhoorn 62 Soest 20:33 19:42
30 Jessica Kinstra 69 Soest 20:05 19:43
31 Lilian Oostindie 67 Soest 20:05 19:43
32 Annemarie Bonnes 64 Amersfoort 21:49 19:58
33 Iris Zonderland 89 Soest 20:47 19:59
34 Alberdine van Keken 79 Bilthoven 20:43 20:09
35 Maureen Kappers 93 Leusden 22:35 20:12
36 Rosa Bos 91 Baarn 21:15 20:14
37 Marlon Mout 90 Soest 21:16 20:15
38 Nicky Stouwdam 90 Soest 21:19 20:17
39 Vera Verweij 98 Weesp 22:38 20:18
40 Eveline Wilms 97 Weesp 22:38 20:19
41 Gabriela Mourer 83 Soest 21:46 20:20
42 Miriam Kooistra 76 Amersfoort 22:08 20:30
43 Heleen Romeijn 78 Tilburg 23:19 20:33
44 Heidi Lagerweij 60 Soest 22:03 20:36
45 Simone van der Wilt 74 Mijdrecht 23:21 20:41
46 Tessa Kuiper 88 Hilversum 23:08 20:42
47 Nancy Vringer 59 Soest 21:04 20:49
48 Marian de Boer 66 Lage Vuursche 22:30 20:55
49 Nine Barend 64 Soest 22:22 20:55
50 Margo van der Wolf 71 Amersfoort 23:18 20:58
51 Emma Stork 95 Leusden 22:10 21:01
52 Daniek de Vries 95 Leusden 22:15 21:05
53 Karin Lurvink 87 Amstelveen 22:28 21:14
54 Monique Persoon 67 Soest 23:00 21:16
55 Denessa Holzeman 83 Zeist 21:57 21:18
56 Milja Sax 82 Amersfoort 21:56 21:19
57 Jil Robbers 95 IJsselstein Ut 24:04 21:19
58 Annelies Sijmons 63 Weesp 23:37 21:23
59 Maria ten Have 59 Eemnes 21:54 21:28
60 Jennifer Korbijn 83 Soest 23:53 21:29
61 Lisette Minkels 57 Soest 22:43 21:30
62 Claudia Looijsen 66 Soest 21:42 21:31
63 Angelique Doornekamp 83 Soest 22:59 21:32
64 Annemieke van Altena 84 Soest 23:00 21:32
65 Hanneke Schuurs 61 Soesterberg 22:58 21:37
66 Marie Hornung 50 Soest 22:19 21:42
67 Elsbeth Kous 59 Soest 24:22 21:42
68 Susan Odendaal 68 Rotterdam 23:41 21:43
69 Paulien Timmermans 40 Amersfoort 22:20 21:46
70 Annemieke Jussen 61 Hilversum 23:21 21:47
71 Marjan Schotsman 59 Hilversum 23:25 21:50
72 Sandra Goutier 65 Soest 22:25 21:56
73 Yvonne van Rookhuizen 64 Hilversum 24:09 22:00
74 Nanna Timmer 80 Amersfoort 23:42 22:01
75 Myrthe Glashorst 00 Hoogland 24:19 22:07
76 Cindy Nordt 79 Baarn 25:09 22:07
77 Maroean Mones 87 Havelte 24:29 22:12
78 Marja Rip 55 Voorburg 23:28 22:12
79 Ilonka Geurtsen 71 Amersfoort 24:00 22:19
80 Franciska van Veldhove 68 Bunschoten Spakenbur 23:28 22:23
81 Mieke van Gangelen 60 Soesterberg 23:24 22:25
82 Bea Gaikhorst 62 Leersum 23:54 22:33
83 Aricia Limburg 00 Amersfoort 23:29 22:37
84 Elvira Staal 55 Eemnes 24:43 22:38
85 Britt Damsma 91 Soest 24:00 22:47
86 Lianne Wildschut 86 Nijmegen 24:34 23:02
87 Lieke Bos 99 Soest 25:12 23:09
88 Sandra Beijerbergen 63 Soest 24:05 23:16
89 Birgit Smit 59 Soest 25:19 23:17
90 Marlies van Stam 80 Soest 24:21 23:26
91 Maeike van den Heuvel 79 Soest 24:22 23:28
92 Eva Jolink 82 Utrecht 23:54 23:41
93 Monique Everts 64 Hoevelaken 26:25 23:53
94 Marjon de Natris-Geert 63 De Bilt 25:26 24:04
95 Sylvia Engelbracht 61   24:29 24:19
96 Isabelle Beijersbergen 99 Soest 25:15 24:26
97 Agnes van der Meer 50 Soesterberg 25:06 24:34
98 Ineke la Garde 71 Rotterdam 26:17 24:46
99 Truus Hendriksen 47 Amersfoort 26:44 25:01
100 Marie de Rijcke 92 Annevae (BEL) 27:06 26:27
101 Gerrieke Grootemarsink 86 Utrecht 29:52 27:38
102 Thirza Stiphout 85 Veenendaal 27:54 27:53
103 Antoinette Markens 70 Soest 29:37 28:28
104 Atty Buitenwerf 57 Nijkerk Gld 29:00 28:35
105 Maaiek van der Kaaij 88 Krimpen aan den IJss 30:07 28:50
106 Ineke van der Kaaij 91 Nijkerk Gld 30:15 29:00
107 Jetty van Berchum 66 Zeist 29:30 29:26
108 Martine Speekenbrink 66 Huis ter Heide Ut 29:34 29:29
109 Monique Raaijmakers 76 Dordrecht 29:49 29:42
110 Yolanda van Enp 63 Doorn 30:48 30:26
111 Esther de Zeeuw 91 Soest 31:05 30:39
112 Liek Emous 62 Soest 30:42 30:42
113 Mary Chisholm 81 Culemborg 31:35 30:49
114 Anneke de Groot 77 Utrecht 32:03 31:16
115 Tessa van Kesteren 84 Utrecht 33:34 31:17
116 Sanne Kooij 83 Amstelveen 32:42 31:51
117 B Lohmann 80 Purmerend 32:40 32:13
118 Elles ter Wal 78 Amsterdam 33:16 32:26
119 Trudie de Leest 63 Gendt 34:23 32:44
120 Carla Slurkenboom 64 Nieuwegein 33:56 32:57
121 Cindy Pellenkoft 75 Utrecht 34:04 32:59
122 Kyra Noorman 76 Soest 34:36 33:01
123 Marjon van der Poel 90 Utrecht 33:54 33:24
124 Joan Nell 70 Bilthoven 33:38 33:38
125 Bernadette Lammers 62 Soest 34:33 34:14
126 Tanja Klooster 75 Amsterdam Zuidoost 37:43 34:15
127 Heleen Schuld 59 Zutphen 35:15 34:22
128 Els Klemann 58 Soest 34:32 34:22
129 Christien van Gastel 69 Amersfoort 36:35 34:22
130 Corine Schuld 66 Zwartebroek 35:15 34:22
131 Floor vd Wiel 82 Amsterdam 36:36 34:22
132 Nelleke Knopper 63 Soest 35:41 34:30
133 Margreet van Roomen 70 Soest 34:49 34:30
134 Marije Lamers 78 Soesterberg 34:56 34:37
135 Judith Blom 90 Soest 34:47 34:39
136 H Hoogendoorn 59 Soest 35:55 34:55
137 Elsbeth de Roon 92 Soest 36:08 35:06
138 Danielle Schouten 72 Leusden 35:23 35:08
139 Gea Schaaphok 46 Ermelo 35:29 35:20
140 Barbara de Clercq-Zubl 71 Almere 37:28 35:33
141 Tessa Koster 93 Soest 35:39 35:37
142 Annemarie Bekker 63 Soest 36:10 35:40
143 Trudy den Braven 55 Nieuwegein 36:53 35:40
144 Thea Velt 72 Soest 37:22 35:43
145 Trudi Glastra 59 Almere 37:21 35:53
146 Ineke Timp 58 Utrecht 36:40 35:57
147 Sara Steenkamp 83 Hilversum 38:13 35:59
148 Esther van den Breemer 76 Soest 36:32 36:01
149 Emily Janssen 86 Soest 36:35 36:04
150 Roxanne Verkaik 92 Almere 36:41 36:05
151 Anita Straub 66 Soest 38:07 36:05
152 Jenny Hettelaar 74 Soest 38:14 36:07
153 Wietske A Schat 66 Zeist 37:27 36:17
154 Antoinette Huijsman 60 Soest 36:45 36:25
155 Ellen Palstra 62 Amersfoort 36:28 36:28
156 Sylvia Vos 66 Hilversum 38:59 36:38
157 Jet van Asch 86 Soest 37:14 36:43
158 Petra Seegers 67 Soest 38:41 36:46
159 José Smits 61 Soest 37:01 36:52
160 Kathy Rider 65 Amersfoort 38:02 36:56
161 Nelke Klaassen 60 Ruine 38:48 37:00
162 Monique van Pinksteren 57 Soest 37:11 37:00
163 Cora Schroevers 63 Hoogland 39:24 37:01
164 Karin Uyland 59 Soest 38:15 37:03
165 Inge Olsthoorn 58 Amersfoort 37:16 37:07
166 Joke Sax 57 Soest 37:45 37:08
167 Caroline van de Mheen 82 Amersfoort 39:52 37:18
168 Wijnie Hop 71 Bunschoten Spakenbur 39:57 37:23
169 Larissa Oostenrijk 80 Arnhem 39:01 37:23
170 Selma Hommels 94 Hilversum 38:59 37:24
171 Marijke Schut-Wikkerma 48 Soest 38:03 37:26
172 Reinda Mellema 51 Arnhem 37:57 37:27
173 Nikita de Haan 96 Soest 39:08 37:28
174 Brigitte Koers 61 Baarn 39:49 37:38
175 B Diependaal 49 Bilthoven 38:53 37:54
176 Yvonne Hoftijzer 74 Utrecht 39:20 38:00
177 Carine van Luijtelaar 55 Zutphen 40:03 38:04
178 Jose Slootweg 64 Hoorn Nh 38:18 38:06
179 Rozemarijn Everts 89 Soest 38:43 38:10
180 Tikva Kooima 88 Soest 40:25 38:15
181 Ans Smit 56 Achterveld 40:19 38:19
182 Marja Breedijk 57 Uithoorn 40:46 38:20
183 Marike van der Horst 75 Baarn 39:59 38:22
184 Hetty Echten 51 Amersfoort 39:09 38:24
185 Jamy Pot 95 Amersfoort 40:02 38:25
186 Liselot Vink   Benschop 39:00 38:26
187 Suzanne Poelgeest 85 Hilversum 41:02 38:29
188 Milot van Doesburg 91 Huizen 41:03 38:29
189 Hernien de Haan 60 Soest 40:11 38:30
190 Angelique Kraeger 76 Baarn 40:10 38:32
191 Lenneke Bakker 59 Soest 40:36 38:32
192 Jeannette Dierdorp 60 Apeldoorn 40:13 38:37
193 Anouk Sassen 89 Amsterdam Zuidoost 41:12 38:39
194 Annet Schults 78 Utrecht 40:07 38:49
195 Danique Schouten 95 Leusden 39:13 38:57
196 Natasja Bushoff 69 Soest 40:59 38:57
197 Sandra Hitzert 77 Hoevelaken 39:27 39:03
198 Ninke Keaie 83 Soest 41:50 39:11
199 Juli ten Velde 78 Hilversum 41:39 39:11
200 Marjanne van Loon 65 Amersfoort 40:34 39:15
201 Susanne Blom 93 Amersfoort 41:35 39:17
202 Tessa van den Berg 73 Utrecht 41:06 39:22
203 Liz Morgan 66 Den Dolder 40:17 39:23
204 Wendy van Poppel 76 Den Dolder 40:17 39:23
205 Carla Zwanikken Amoure 65 Baarn 41:32 39:25
206 Iet van Albada 55 Amersfoort 40:14 39:28
207 Annemarie Remmerswaal 67 Soest 40:05 39:29
208 Marianne Verwoert 51 Soest 40:54 39:32
209 Anouska van Leeuwen 87 Soest 41:19 39:36
210 Tineke de Vries 62 Vleuten 40:42 39:37
211 Rosemarieke van de Wae 75 Soest 41:19 39:37
212 Dorian Snijders 72 Soest 41:28 39:40
213 Lauret Uyland 70 Soest 39:55 39:42
214 Jovita van Luijtelaar 53 Wijchen 41:40 39:43
215 Meike de Regt 66 Soest 40:14 39:43
216 Simone Eggens 67 Soest 41:05 39:43
217 Renny Zwaagstra 54 Amersfoort 42:06 39:51
218 Maria Spreeuwenberg 57 Amersfoort 41:13 39:53
219 Kooima Edith 64 Soest 42:02 39:53
220 Kristel Heemskerk 82 Huizen 42:13 39:54
221 Maaike Heinsman 83 Huizen 42:13 39:55
222 Suzanne Labadie 64 Soest 41:29 39:55
223 Mariette Sietsma 68 Soest 41:29 39:55
224 Ingrid Dekker 75 Woerden 41:48 40:00
225 Eva Greefhorst 91 Harmelen 41:06 40:05
226 Bo Leeren 61 Soest 41:27 40:14
227 Cynthia Roedelof 75 Soest 42:52 40:20
228 Noortje Stoelinga 83 Baarn 42:52 40:27
229 Janet Wetser 58 Soest 40:31 40:31
230 Madelon de Groot 65 Hilversum 42:08 40:35
231 Hennie Eggen 55 Soest 41:56 40:37
232 Paula Warnaar 55 Soest 41:56 40:38
233 Hanny van Esseveld 53 Soesterberg 41:36 40:40
234 Tessa van Rossenberg 78 Leiden 40:44 40:41
235 Seline vd Vliet 72 Soest 41:14 40:47
236 Liesbeth Stolk 57 Zeist 43:15 40:48
237 Christel de Kam 62 Soest 42:44 40:58
238 Sabine Aprahamian 68 Soest 42:48 41:00
239 Anette Steenman 64 Soest 43:06 41:16
240 Karlijn van Rooijen 81 Gouda 42:26 41:17
241 Stephanie Vendel 71 Baarn 42:54 41:18
242 Eveline van Oostrom 82 Mijdrecht 42:46 41:26
243 Jitske Corthals 83 Mijdrecht 42:46 41:26
244 Esther Wessels 77 Amsterdam 44:23 41:38
245 Jet Mineur 96 Soesterberg 42:24 41:41
246 Monique Peperkamp 57 Amersfoort 44:06 41:41
247 Anja van den Hout 69 Zeist 42:09 41:44
248 Anelie Klapwijk 74 Soest 42:32 41:56
249 Isabel Struik 70 Amersfoort 42:50 41:57
250 Kirsten Donders 63 Soest 42:27 42:21
251 Marieke Hagen   Toerkoop Reisburo Ha 44:15 42:34
252 Irma Meijer 57 Naarden 44:43 42:35
253 Anke Cattie 79 Amsterdam 45:20 42:45
254 Els Hindriks 58 Soest 44:26 42:45
255 Geertrui Wilkens 59 Hilversum 44:09 42:46
256 Anna Karin Spelt   Toerkoop Reisburo Ha 44:46 43:04
257 Marga Bos 52 Soest 44:47 43:05
258 Prins Jemme 62 Soest 44:46 43:05
259 Gerry van Ginkel 51 De Bilt 45:16 43:06
260 Tamara Schijff 82 Utrecht 43:24 43:11
261 Martje Hoekmeijer 80 Amsterdam 43:33 43:22
262 Jacqueline Drop 76 Soest 43:47 43:39
263 Katja Rasch 70 Houten 43:47 43:47
264 Nannie Putters 57 Leusden 44:50 43:53
265 Cobi Meun 43 Soest 45:36 43:58
266 Isabelle Verhoeven-Vos 68 Hilversum 44:28 44:03
267 Marianne Appelman 46 Lelystad 44:58 44:08
268 Ina Roeterdink 59 Amersfoort 45:46 44:23
269 Renate Mosterman 71 Hoevelaken 45:47 44:24
270 Esmee Marlet 91 Amersfoort 46:12 44:26
271 Merie Haars 80 Ameide 44:39 44:38
272 Louise Feelders-Spelt 66 Soest 44:44 44:39
273 Rieneke Gerkema 92 Amersfoort 46:26 44:42
274 Mara de Visser 89 Nijkerk Gld 46:02 44:44
275 Laura van Leeuwen 83 's-Gravenhage 46:31 44:48
276 Gerda Nouwen 63 Soest 45:03 44:54
277 Marloes Faddegon 89 Soest 46:51 44:56
278 Pauline Krom 65 Soest 46:18 45:02
279 Nina Mamadeus 76 Amsterdam 45:30 45:11
280 Irma Kaandorp 61 Amersfoort 47:51 45:17
281 Natalie van Scheppinge   Aktiefoto 45:25 45:20
282 Martha Meijer 53 Amersfoort 46:34 45:29
283 Edith Rothgerber 62 Zaandam 47:20 45:32
284 Monique Horst 63 Soest 46:16 45:32
285 Jeannette Daalmeijer 68 Den Dolder 46:15 45:48
286 Marieke Douma 83 Wageningen 48:32 45:51
287 Esther Uijtdehaage 60 Bilthoven 47:40 45:53
288 Ingrid Wendel 64 Soest 46:02 45:56
289 Annie Roodenburg 47 Zandvoort 47:54 46:00
290 SHJM Warmerdam 73 Amstelveen 47:54 46:01
291 Petra Schoon-van der T 65 Driebergen-Rijsenbur 48:00 46:35
292 Ditte Oerlemans 54 Hilversum 47:34 46:58
293 Monique Verwoerd 72 Amersfoort 47:31 47:01
294 Marlous Phielix 50 Soest 49:01 47:02
295 Marteke Vernhout 51 Soest 49:03 47:03
296 Charlotte Wurfbain 68 Zeist 49:31 47:18
297 Danielle Steenman 84 Utrecht 49:23 47:32
298 Cynthia Terlien 70 Ecublens (VD) (SUI) 47:51 47:35
299 Evelien Schoon-Buma 63 Nederhorst den Berg 49:02 47:37
300 Patricia Lighaam 72 Utrecht 47:51 47:38
301 Akke Jurna 60 Soest 47:42 47:39
302 Amanda Jipat 74 Soest 50:08 47:43
303 Margreet Kleene 70 Utrecht 49:55 47:54
304 Heleen Mathijssen 71   49:36 47:57
305 Simone van Dorresteijn 90 Soest 48:48 48:02
306 Riek de Jong-Hesse 64 Soest 48:46 48:15
307 Marjan van Etten 63 Soest 48:55 48:18
308 Leonie Walta 75 Amersfoort 49:28 48:21
309 Van Kooten 81 Soest 49:14 48:25
310 Verna Meeuwissen 45 Soest 49:08 48:33
311 Nelleke van den Berg 65 Soest 50:35 48:47
312 Annemarie Pielaat 69 Soest 48:51 48:48
313 Idelette Sleurink 64 Amersfoort 50:21 48:49
314 Geerte Hoeke 90 Soest 51:25 48:51
315 Lizzy van Zomeren 95 Soest 49:00 48:54
316 Ellie Verkaart 53 's-Hertogenbosch 49:27 49:07
317 Nathalie Bleijerveld 67 Baarn 50:26 49:10
318 Inge Schoonderbeek 62 Soest 49:49 49:19
319 Annette Willigenburg 68 Hoogland 50:10 49:21
320 Marien Jacobsen 64 Soest 50:33 49:34
321 Helen Van der Veen 65 Soest 49:49 49:36
322 Irma van Heijst 82 De Bilt 50:09 49:37
323 Anneke van de Maagdenb 54 Utrecht 51:14 49:40
324 Cisca de Weert 63 Amersfoort 50:40 49:40
325 Diede Wieman 92 Soest 49:49 49:43
326 Diane Bombeld 67 Woerden 51:23 49:44
327 Nienke ter Weijden 77 Amersfoort 50:22 49:46
328 Miriam Ruijters 83 Utrecht 50:33 49:51
329 Corinne van den Bergen 63 De Hoef 52:30 50:03
330 Hanke Wempe 75 De Bilt 50:09 50:09
331 Trynke van Dokkumburg 67 Utrecht 52:16 50:09
332 Laetitia Ooms 64 Soest 50:41 50:10
333 Petra Eckhardt   Amersfoort 51:48 50:15
334 Annemieke Tinssen 59 Soest 50:25 50:18
335 Renee Duurinck 75 Utrecht 51:45 50:25
336 Joke Mannien 62 Amersfoort 51:35 50:28
337 Nicole Jonker 74 Amsterdam 53:04 50:28
338 Karen Veldhuis 60 Blaricum 52:20 50:29
339 Jacqueline Schuur 66 Soest 50:53 50:33
340 Nienke Wolfs 74 Soest 50:54 50:34
341 Corina van der Salm 60 Gendt 53:06 50:35
342 Linda Wagenaar 72 Soest 52:19 50:43
343 Suzanne de Zeeuw 79 Utrecht 52:57 50:44
344 Vieb Tomassen 76 Amersfoort 52:12 50:47
345 Caro Ebskamp 60 Harmelen 51:49 50:48
346 Annet Huntink 66 Soesterberg 51:42 50:49
347 Tamara van de Ven 77 Utrecht 53:30 50:52
348 Nel Schoehuijs 72 Almere 51:20 50:52
349 Iris Cornelissen 72 Leusden 53:16 50:52
350 Manon Smeeing 72 Soest 52:22 50:53
351 Titia Beumer 63 Bilthoven 52:22 50:53
352 Wilma Bok 59 Amersfoort 52:26 50:55
353 Jacqueline Evelaar 67 Baarn 52:29 51:00
354 Simone Gresnigt 66 Amersfoort 53:22 51:01
355 Jolanda Lam 68 Hoogland 52:44 51:02
356 Marijke van Leeuwen 47 Nederhorst den Berg 52:27 51:03
357 Dieke van Doorn 63 Vleuten 53:17 51:09
358 Alinda van Willegen 63 Weesp 52:06 51:11
359 Petra Molenaar 67 Soest 51:43 51:13
360 Desiree de Ronde 70 Amersfoort 51:17 51:15
361 Liesbeth Obers 62 Soesterberg 53:07 51:17
362 Ellen de Wilde 68 Rotterdam 51:39 51:19
363 Hella van Zijtveld 61 Tienhoven Ut 52:28 51:19
364 Alien Vaartjes 69 Laren Nh 54:03 51:20
365 Eugénie Buuron 66 Soest 53:26 51:20
366 Marian Connotte 61 Soest 52:16 51:20
367 Caro Baumeister 65 Hilversum 53:00 51:21
368 Bianca Pappot   Aktiefoto 51:28 51:22
369 Marlèn van Benten 58 Utrecht 52:39 51:23
370 Yolande Rietman 61 Huizen 52:49 51:24
371 Elly Voskuilen 64 Soesterberg 52:05 51:28
372 Natasja van Gardingen 76 Soest 54:02 51:31
373 Van de Kraats 62 Soest 51:42 51:35
374 Petra de Bruin 69 Hoogland 51:54 51:36
375 Rinske Bloem 60 Zeist 53:12 51:38
376 Ellen Hekke 74 Zwolle 54:04 51:39
377 Marina Davelaar 65 Eemnes 53:47 51:41
378 Martijn Endendijk 69 Hilversum 52:13 51:42
379 Anita Kinsbergen 66 Baarn 51:54 51:45
380 Gigi Drost 76 Zeist 54:16 51:49
381 Karin de Goede 66 Soest 52:46 51:49
382 Marjo Scheijmans 54 Amersfoort 53:21 51:52
383 Gerty America 50 Helvoirt 52:14 51:54
384 Mirjam Wessels 73 Hilversum 54:35 51:56
385 Mirelle de Weerdt 64 Haarlem 54:06 52:00
386 Ilonka van Slooten 68 De Bilt 54:29 52:02
387 Anita den Heijer 65 Soest 53:52 52:02
388 Eva Goedendorp 85 Zwolle 54:06 52:03
389 Wieneke Borst 79 Harderwijk 54:29 52:06
390 Sandrien Sorensen 71 Hilversum 54:48 52:10
391 Antoinette Terberg 54 Soest 52:52 52:29
392 Susanne van der Hoeven 92 Soest 52:36 52:31
393 Nicole Slagmolen 64 Soest 52:41 52:33
394 Mariëtte Peters 51 Leusden 54:00 52:39
395 Grietje Berger 46 Rotterdam 52:59 52:41
396 Heleen Blokzijl 67 Soest 54:26 52:45
397 Diana van Gent 75 Amersfoort 55:21 52:48
398 Bea Steenman 58 Soest 52:49 52:49
399 Brenda Kuiper Wind 81 Hilversum 55:15 52:49
400 Wil den Adel 48 Soest 53:48 52:53
401 Hettie Oudekempers 54 Soest 53:48 52:53
402 Gertruud Hoekman 64 Hilversum 54:35 52:54
403 Heleen Fledderus 59 Rotterdam 54:22 52:58
404 Anne Schmetz   Bunschoten-Spakenbur 55:48 53:00
405 Nicolette de Wolf 68 Soest 54:09 53:10
406 Marjolein Rentinck 67 Hollandsche Rading 55:55 53:12
407 Marloes van Beurden 78 Woerden 55:20 53:19
408 Norma Sabi Kik 92 Krabbendijke 54:50 53:19
409 Gerda de Kruijf 62 Soest 55:23 53:21
410 Marieke Miedema 66 Soest 54:05 53:23
411 Marion Veldhuizen 64 Baarn 55:41 53:30
412 Ilse Siebrand 67 Amersfoort 55:11 53:33
413 Van Drie-Rubini 72 Baarn 55:41 53:34
414 Nilia Sookhoo 74 Soesterberg 54:25 53:43
415 Anneke Bleichrodt 63 Leiden 55:50 53:46
416 Marjolein van Dijk 70 Leusden 55:40 54:03
417 Bettie Vermeulen 66 Soest 55:14 54:17
418 Joke Opmeer 65 Hilversum 54:23 54:20
419 Amber de Wit 65 Hilversum 54:23 54:21
420 Nynke Bron 52 Nederhorst den Berg 55:17 54:23
421 Nel Koster 44 Soest 54:36 54:25
422 Sandra van Veen 67 Soest 56:09 54:29
423 Martha Wantenaar 49 Soest 55:13 54:31
424 Mirjam van Hees 59 Muiden 56:41 54:33
425 Irma de Goede 60 Muiden 56:40 54:33
426 Patty Schuijft 59 Naarden 56:37 54:34
427 Joke Heijstee 60 Kortenhoef 57:10 54:34
428 Francien Rotteveel 57 Utrecht 56:35 54:36
429 Tineke Werkhoven 57 Soesterberg 56:37 54:46
430 Marieke Geerligs 63 Soest 55:12 54:52
431 Angelika Pelsink 58 Hilversum 56:57 54:53
432 Mieke Janssen 59 Soest 55:00 54:55
433 Carlijn Schäffers 91 Nijmegen 56:50 54:57
434 Deborah Hulst 69 Amersfoort 57:32 54:59
435 Vera Boomsma 73 Amersfoort 56:12 55:05
436 Marja Joosten 62 Amersfoort 56:11 55:06
437 Marja Smeets 58 Soest 56:17 55:10
438 Petra Bosman 60 Amersfoort 56:56 55:10
439 Heleen Veder 74 Houten 57:50 55:13
440 Ans de Groot 60 Soest 55:15 55:15
441 Marian Rietman 58 ePE 56:44 55:19
442 Thea Smid 70 Soest 56:54 55:23
443 Aukje Santegoets 80 Hilversum 58:01 55:35
444 Truus Moree 56 Soest 56:14 55:37
445 Sally Fritzsche 88 Amsterdam 58:36 55:55
446 Gerda Peut Hoekstra 51 Leusden 58:23 56:07
447 Jantje Manden 52 Soest 56:49 56:11
448 Suzanne Steur 61 Hilversum 58:50 56:11
449 Amanda Kersbergen 84 Amersfoort 58:36 56:17
450 Bertina de Vaal 64 Amersfoort 58:09 56:24
451 Floortje Hanneman 72 Amersfoort 58:11 56:25
452 Annette Spoor 70 Soest 58:04 56:25
453 Marja Kaspers 56 Amersfoort 58:53 56:27
454 Marian Buijs 56 Soest 57:23 56:27
455 Ingrid Weisink 64 Amersfoort 58:23 56:41
456 Els Joosten Zandee 58 Soest 58:21 57:07
457 Tessa Schuurman 94 Soest 58:30 57:18
458 Betty de Wit 57 Hilversum 59:42 57:21
459 Toos Vreman 47 Huizen 58:48 57:22
460 Karen Hellstern 61 Singapore (SIN) 1:00:27 57:42
461 Carine Lovett 63 Baarn 1:00:28 57:42
462 Sanne vd Berg 86 Amersfoort 1:00:16 57:44
463 Yvonne Sebel-America 52 Soest 58:07 57:46
464 Tabithia Meulenberg 78 Soest 1:00:22 57:58
465 Erika van Tuijl 56 Woerden 59:22 57:58
466 Jelly Nooi 64 Soest 1:00:41 58:00
467 Marianne van Toornburg 61 Weesp 1:00:25 58:06
468 Veder Eline 79 De Bilt 58:11 58:11
469 Marie-José Schrasser 56 Vleuten 1:00:03 58:15
470 Anita Kuijer 63 Soest 59:21 58:22
471 Paula van der Last 49 Soest 59:22 58:23
472 Petra van Os 63 Soest 59:22 58:25
473 Elene de Kruijf 66 Noordwijkerhout 1:00:52 58:50
474 Jose Voet 59 Soest 59:50 58:51
475 Irma Hilhorst 60 Soest 59:38 58:52
476 Janneke Brouwers 53 Schoorl 59:56 59:16
477 Annemiek van den Akker 71 Utrecht 1:01:10 59:30
478 Saskia van Dorsselaer 62 Hilversum 1:02:11 59:46
479 Adelheid Beelen 62 Soest 1:00:41 1:00:04
480 Loes Uding 52 Amersfoort 1:02:02 1:00:28
481 M van Waes 64 Utrecht 1:01:14 1:00:35
482 Annet Luyendijk 58 Utrecht 1:01:17 1:00:37
483 Janneke Montfrooy 61 Zevenhoven 1:02:38 1:00:57
484 Colinda Edens 66 Hilversum 1:01:43 1:01:21
485 Geerke van Splunter 63 Zeist 1:04:28 1:02:13
486 Desire Butzelaar-VHal 59 Soest 1:03:04 1:02:18
487 Yvette Misteli 64 Soest 1:04:53 1:03:02
488 Linda de Snoo 84 Amersfoort 1:05:38 1:04:04
489 Mirjam Jagtenberg 68 Santpoort-Zuid 1:06:04 1:04:10
 

sluit venster