UITSLAG 2010 PRESTATIELOOP DAMES en HEREN
4000 meter

Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto  Km/Uur 
1 3554 Frans Fobbe Barendrecht 1967 1e Mpr4 16:45 16:45      14,328
2 3545 Koen Swart Pijnenburg 1987 2e Mpr4 16:49 16:48      14,286
3 3514 Dave Hoogwout Hoofddorp 1976 3e Mpr4 16:52 16:51      14,243
4 3544 Wibo Posthumus De Meern 1978 4e Mpr4 16:58 16:57      14,159
5 3551 Haroldinio Abauna Eindhoven 1962 5e Mpr4 18:53 18:52      12,721
6 3547 Jos Hijman Boskoop 1965 6e Mpr4 18:55 18:53      12,710
7 3079 Roland Rodenburg     7e Mpr4 19:11 19:08      12,544
8 3501 Harry Verkuil Gorinchem 1962 8e Mpr4 19:33 19:32      12,287
9 3559 Freek Kraan Houten 1965 9e Mpr4 19:55 19:52      12,081
10 3562 Jurgen van Avermaete Almere 1966 10e Mpr4 19:58 19:55      12,050
11 3561 Marina Davelaar Eemnes 1965 1e Vpr4 20:11 20:00      12,000
12 3509 Jacqueline Drop Soest 1976 2e Vpr4 20:04 20:03      11,970
13 3546 Marnix Rhijnsburger Odijk 1992 11e Mpr4 20:19 20:18      11,823
14 3548 Eva Luderus Utrecht 1960 3e Vpr4 20:35 20:27      11,736
15 3518 Cees Kooima Pijnenburg 1961 12e Mpr4 20:47 20:46      11,557
16 3543 Arnold van Lindert 's-Gravenhage 1966 13e Mpr4 21:14 21:13      11,312
17 3517 John Wagner Maarssen 1964 14e Mpr4 21:36 21:34      11,128
18 3502 Jeffrey So Almere 1985 15e Mpr4 21:53 21:48      11,009
19 3539 Bart van Kuik Utrecht 1977 16e Mpr4 22:23 22:18      10,762
20 3520 Else Lagerweij Pijnenburg 1988 4e Vpr4 22:27 22:23      10,722
21 3527 Marjon van der Poel Soest 1990 5e Vpr4 22:41 22:34      10,635
22 3560 Jur Elzinga Pijnenburg 1962 17e Mpr4 22:40 22:39      10,596
23 3508 Melinda Labega Hilversum 1977 6e Vpr4 23:01 22:57      10,458
24 3535 Simone Groen Soest 1994 7e Vpr4 23:15 23:14      10,330
25 3512 Peter Bushoff Soest 1968 18e Mpr4 23:54 23:50      10,070
26 3537 Marlies Swart Delft 1985 8e Vpr4 24:01 23:57      10,021
27 3550 Jasper Modderaar Zeist 1992 19e Mpr4 24:10 24:10        9,931
28 3557 Fieke Kloosterman Houten 1959 9e Vpr4 24:30 24:23        9,843
29 3522 Christianne Visser Almelo 1984 10e Vpr4 24:28 24:23        9,843
30 3510 Marielle Plochg Amersfoort 1977 11e Vpr4 25:26 25:24        9,449
31 3526 Hester Ozinga Dutch Runners Gold 1979 12e Vpr4 25:59 25:54        9,266
32 3541 Katrien Costermans Soest 1972 13e Vpr4 25:59 25:57        9,249
33 3540 Martine Timmermans Soest 1973 14e Vpr4 26:00 25:57        9,249
34 3511 Elisabet Molenaar Rotterdam 1977 15e Vpr4 26:05 26:03        9,213
35 3528 Erik Leeflang Phanos 1989 20e Mpr4 26:14 26:06        9,195
36 3529 Cindy Nordt Zuidwal 1979 16e Vpr4 26:14 26:06        9,195
37 3504 Alfred Kwant Soest 1950 21e Mpr4 26:10 26:06        9,195
38 3549 Heleen Jongsma Utrecht 1981 17e Vpr4 26:15 26:10        9,172
39 3524 Nicky den Dulk Amsterdam 1980 18e Vpr4 27:06 27:01        8,883
40 3542 Gatima van Lindert 's-Gravenhage 1976 19e Vpr4 27:23 27:22        8,770
41 3513 Natasja Bushoff Pijnenburg 1969 20e Vpr4 27:30 27:26        8,748
42 3536 Bram Bartels Pijnenburg 1993 22e Mpr4 27:29 27:27        8,743
43 3534 Nellie van der Boon Pijnenburg 1957 21e Vpr4 27:29 27:27        8,743
44 3506 Christien van 't Land Soest 1968 22e Vpr4 27:47 27:43        8,659
45 3519 Edith Kooima Pijnenburg 1964 23e Vpr4 27:50 27:48        8,633
46 3532 Freya van Jaarsveld Houten 1972 24e Vpr4 28:03 27:57        8,587
47 3533 Arthur Torn Houten 1972 23e Mpr4 28:03 27:58        8,582
48 3531 Elvira Bellver Eemnes 1955 25e Vpr4 23:44 28:33        8,406
49 3558 Faina Kappen-Isenia Almere 1963 26e Vpr4 29:04 28:58        8,285
50 3556 Roelof Heyser Almere '81 1944 24e Mpr4 29:19 29:12        8,219
51 3525 Meike de Regt Soest 1966 27e Vpr4 31:01 30:53        7,771
52 3505 Sytske Kwant Soest 1950 28e Vpr4 31:35 31:31        7,615
53 3503 Fred Rousselet Leerdam 1975 25e Mpr4 28:37 33:24        7,186

sluit venster