UITSLAG 2010 PRESTATIELOOP DAMES en HEREN
5700 meter

Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 3 km Bruto Netto  Km/Uur 
1 3036 Joerie Gennisse Phoenix 1991 1e Mpr6 12:47 24:58 24:32      13,940
2 3117 Bert Vernooij Den Dolder 1959 2e Mpr6 12:47 25:04 24:56      13,717
3 3084 Eva van Ee AV Aalsmeer 1995 1e Vpr6 13:00 25:29 25:26      13,447
4 2967 Johannes van der Wielen Soest 1983 3e Mpr6 13:25 25:53 25:53      13,213
5 2533 Marleen Lubberding Pijnenburg 1974 2e Vpr6 20:10 26:15 26:11      13,062
6 3858 Pepijn Abbink De Koplopers 1975 4e Mpr6 13:54 26:38 26:25      12,946
7 2457 Gertjan Eekel Zuidwal 1961 5e Mpr6 13:49 26:50 26:38      12,841
8 2870 Manu Neto Gomes de Almeid Baarn 1990 6e Mpr6 14:26 28:52 27:03      12,643
9 1958 Monique Raaijmakers Parthenon 1976 3e Vpr6 14:49 27:45 27:30      12,436
10 2455 Thomas Plochg Amersfoort 1973 7e Mpr6 14:45 28:38 27:32      12,421
11 2201 Marco Smit Amersfoort 1975 8e Mpr6 14:39 28:35 27:44      12,332
12 1881 Richard Ros Hilversum 1963 9e Mpr6 15:05 29:13 28:28      12,014
13 2271 Atty Buitenwerf Running2000 1957 4e Vpr6 14:58 28:40 28:28      12,014
14 3372 Jan de Kruijf Nunspeet 1959 10e Mpr6 15:14 28:48 28:31      11,993
15 2568 Thijs Kool Amersfoort 1997 11e Mpr6 14:57 29:54 28:38      11,944
16 1898 Sebastiaan Moltzer Leusden 1970 12e Mpr6 14:56 29:56 28:41      11,923
17 2349 Huub Keulen Soest 1955 13e Mpr6 14:59 29:14 28:45      11,896
18 3555 Roland Rodenburg Vleuten 1974 14e Mpr6 15:34 30:02 28:45      11,896
19 2402 Elysa de Ruijter Almere '81 1996 5e Vpr6 15:15 29:52 29:02      11,780
20 3306 Amaya Alvarez Soest 1989 6e Vpr6 15:03 29:14 29:08      11,739
21 1861 Paul de Ruijter Almere '81 1966 15e Mpr6 15:15 29:58 29:08      11,739
22 3052 G vd Laan Soest 1955 16e Mpr6 15:43 29:26 29:13      11,706
23 3181 Frank Fokkens Startbaan 1968 17e Mpr6 15:31 29:32 29:19      11,666
24 3190 Jeroen van Duren Eindhoven 1986 18e Mpr6 15:31 29:47 29:21      11,652
25 2424 Dimitri Heikamp Leiden 1976 19e Mpr6 15:17 29:37 29:26      11,619
26 1901 René van Zoolingen Amsterdam 1959 20e Mpr6 15:21 29:36 29:27      11,613
27 2781 Sytze van der Kraan Bussum 1969 21e Mpr6 16:09 31:12 29:43      11,509
28 3143 Marrie Bigagli Bunschoten-Spakenbur 1970 7e Vpr6 15:38 30:04 29:43      11,509
29 2864 Ger Daalmeijer Den Dolder 1959 22e Mpr6 15:07 30:21 29:47      11,483
30 2357 Pepijn Boer 's-Hertogenbosch 1978 23e Mpr6 15:10 30:02 29:52      11,451
31 3373 Micha Bank Amsterdam 1986 24e Mpr6 16:11 30:42 29:59      11,406
32 3221 Peter-Damon Voet Pijnenburg 1990 25e Mpr6 16:46 30:57 30:03      11,381
33 3303 Willem Verdouw Flevo Delta 1957 26e Mpr6 15:46 30:57 30:08      11,350
34 2219 Hans Boshuizen Soest 1960 27e Mpr6 16:19 30:54 30:11      11,331
35 2387 Hein van Gurp Amersfoort 1985 28e Mpr6 15:51 30:42 30:14      11,312
36 2385 Jasper Sax Amersfoort 1986 29e Mpr6 15:52 30:42 30:15      11,306
37 2865 Maike de Gier Bergen Nh 1970 8e Vpr6 16:14 32:02 30:17      11,293
38 2454 Patrick Rancuret Rotterdam 1976 30e Mpr6 16:02 31:31 30:25      11,244
39 3139 Lambach Pijnenburg 1945 31e Mpr6 16:02 30:38 30:33      11,195
40 3874 Christel Breton-Verberk Driebergen-Rijsenbur 1973 9e Vpr6 17:02 32:56 30:47      11,110
41 3260 Thijs Kraaikamp Amersfoort 1993 32e Mpr6 16:51 31:02 30:57      11,050
42 2400 Gert Lamers Soesterberg 1950 33e Mpr6 16:03 31:05 30:58      11,044
43 3376 Bertus Verheul Westbroek 1955 34e Mpr6 16:21 31:30 30:58      11,044
44 2461 Peter Ruizendaal Soest 1974 35e Mpr6 15:30 31:08 30:59      11,038
45 2808 Peter Polman Tuin Soest 1986 36e Mpr6 16:37 31:40 31:02      11,020
46 3200 Miklos Palko Bussum 1963 37e Mpr6 16:32 31:51 31:08      10,985
47 2541 Pascal Smit Soest 1979 38e Mpr6 16:25 31:22 31:08      10,985
48 2594 Inga Wolframm Leusden 1975 10e Vpr6 16:24 32:03 31:12      10,962
49 1903 Gert Noordhoek Soest 1958 39e Mpr6 16:27 32:04 31:16      10,938
50 3890 Marina Bos BAV 1990 11e Vpr6 15:55 31:27 31:16      10,938
51 2468 Frank van Toor Amersfoort 1987 40e Mpr6 17:24 32:15 31:16      10,938
52 2813 Marthijn van Beusekom Huizen 1971 41e Mpr6 16:34 32:30 31:19      10,921
53 3265 Anne Kuijer Soest 1967 12e Vpr6 15:59 31:37 31:30      10,857
54 2538 Jacco Kremers Amersfoort 1995 42e Mpr6 16:29 33:03 31:31      10,851
55 3255 Christiaan van Ravels Soest 1996 43e Mpr6 16:21 32:29 31:37      10,817
56 3247 Startnummer 3247     44e Mpr6 16:23 32:22 31:38      10,811
57 2914 Jan Wind Hilversum 1979 45e Mpr6 16:52 33:29 31:45      10,772
58 3107 Tonny Neplenbroek Soest 1958 46e Mpr6 16:50 32:32 31:48      10,755
59 2811 Arjan Prent Hilversum 1971 47e Mpr6 16:37 32:55 31:49      10,749
60 3145 Angela van Leijenhorst Soest 1969 13e Vpr6 17:32 32:26 31:49      10,749
61 3108 Kamilla Neplenbroek Soest 1992 14e Vpr6 16:53 32:32 31:51      10,738
62 2834 Marianne Buikema Leusden 1956 15e Vpr6 16:46 33:46 31:55      10,715
63 1806 Hendrik-Jan de Boer Lage Vuursche 1961 48e Mpr6 17:50 33:18 32:05      10,660
64 2916 Erik Pragt Leusden 1952 49e Mpr6 16:40 32:25 32:05      10,660
65 2948 Dave Dijkmans Soesterberg 1989 50e Mpr6 19:26 34:22 32:06      10,654
66 3199 Paul Brandsma Amersfoort 1959 51e Mpr6 16:45 32:50 32:06      10,654
67 2983 Lizzy van Zomeren Soest 1995 16e Vpr6 16:36 33:19 32:06      10,654
68 2763 Bas Noorlander Amersfoort 1977 52e Mpr6 17:07 33:08 32:13      10,616
69 3056 Liek Emens Pijnenburg 1962 17e Vpr6 16:28 32:24 32:24      10,556
70 2800 Raymond Foeken Soest 1986 53e Mpr6 16:46 32:59 32:30      10,523
71 3054 Rinske Bloem Zeist 1960 18e Vpr6 17:46 33:30 32:32      10,512
72 3153 Anke de Boer Almere '81 1994 19e Vpr6 17:59 35:07 32:36      10,491
73 3236 Linda Zwiggelaar Amersfoort 1972 20e Vpr6 18:06 34:50 32:37      10,485
74 3131 Nico Konings Gouda 1962 54e Mpr6 17:17 33:02 32:44      10,448
75 2316 Rianne van Doorn Soest 1989 21e Vpr6 17:28 33:47 32:44      10,448
76 3091 Thijmen Koelewijn Bunschoten-Spakenbur 1951 55e Mpr6 17:35 33:34 32:45      10,443
77 2836 Anneroos Brethouwer Lent 1983 22e Vpr6 17:37 34:03 32:46      10,437
78 3277 Justin Wallet Soest 1993 56e Mpr6 18:00 33:16 32:49      10,422
79 1979 Frans Witteveen Pijnenburg 1958 57e Mpr6 17:43 33:40 33:08      10,322
80 3115 Maurizio Koolhoven Soest 1996 58e Mpr6 18:19 34:16 33:21      10,255
81 3885 Ed Meijer Triathlon 1958 59e Mpr6 18:17 35:38 33:22      10,250
82 2716 Jean-Paul Bregonje Tiel 1983 60e Mpr6 17:55 35:51 33:24      10,240
83 2715 Marcel van den Berg Tiel 1977 61e Mpr6 17:52 35:50 33:24      10,240
84 2953 Jasper Tiemeijer Nieuwegein 1993 62e Mpr6 17:38 34:06 33:29      10,214
85 3109 Joep Poot Vianen Ut 1954 23e Vpr6 17:47 34:59 33:31      10,204
86 2493 Mirjam Ypey GAC Hilversum 1969 24e Vpr6 17:46 34:02 33:40      10,158
87 1995 Hans de Goede Pijnenburg 1956 63e Mpr6 18:11 34:49 33:42      10,148
88 3090 Peter Koelwijn Bunschoten-Spakenbur 1978 64e Mpr6 17:58 34:36 33:46      10,128
89 2278 Judith van Pijpen Zoetermeer 1965 25e Vpr6 18:04 34:14 33:51      10,103
90 3076 Janne Pijnenborg Soest 1969 26e Vpr6 17:47 35:34 33:52      10,098
91 2797 Joris van Galen Soest 1987 65e Mpr6 16:55 34:12 33:54      10,088
92 3191 Joost Kool Soest 1985 66e Mpr6 18:09 34:22 33:54      10,088
93 3860 Adrie Mulder Hellas 1948 67e Mpr6 17:51 34:21 33:58      10,069
94 1953 Robert Samuels IJsselstein Ut 1967 68e Mpr6 18:25 36:00 34:01      10,054
95 2998 Liesbeth Everaard Almere '81 1954 27e Vpr6 18:05 36:00 34:01      10,054
96 3155 Monique van Eijk Bilthoven 1962 28e Vpr6 18:59 36:21 34:12      10,000
97 2951 Heleen Romeijn Bilthoven 1978 29e Vpr6 18:14 34:54 34:19        9,966
98 3105 Gert van Erk Amersfoort 1945 69e Mpr6 18:31 35:29 34:19        9,966
99 2814 Sander de Ridder Almere 1971 70e Mpr6 18:09 35:29 34:20        9,961
100 2294 Hugo Preller Bussum 1993 71e Mpr6 19:10 35:58 34:21        9,956
101 2322 Loes Arendse Amsterdam 1967 30e Vpr6 18:04 34:48 34:21        9,956
102 2394 Matthijs Uit den Bogaard Pijnenburg 1994 72e Mpr6 18:33 35:57 34:22        9,952
103 3002 Marlèn van Benten Utrecht 1958 31e Vpr6 18:23 34:59 34:26        9,932
104 3150 Maarten Kool Hilversum 1962 73e Mpr6 18:33 35:55 34:27        9,927
105 3892 Joke Baas Soest 1972 32e Vpr6 18:26 35:52 34:29        9,918
106 2816 Nico Brouwer Soest 1957 74e Mpr6 18:40 36:01 34:34        9,894
107 3220 Paulina van Kuijk Diemen 1973 33e Vpr6 19:01 35:24 34:34        9,894
108 2269 Wim van Wierst Huizen 1956 75e Mpr6 18:35 37:03 34:35        9,889
109 2767 Marleen van Kooten Soest 1981 34e Vpr6 18:36 36:12 34:37        9,880
110 2817 Milou Harskamp Leusden 1994 35e Vpr6 19:09 36:48 34:37        9,880
111 2640 Frits Appelman Spirit Lelystad 1946 76e Mpr6 18:18 35:20 34:41        9,861
112 2711 André Hilhorst Den Dolder 1968 77e Mpr6 19:14 35:58 34:47        9,832
113 1821 Carlijn Schäffers Nijmegen 1991 36e Vpr6 19:21 35:51 34:52        9,809
114 3033 Jan Terberg IJsselstein Ut 1956 78e Mpr6 18:29 36:32 34:53        9,804
115 3071 Roy Foeken Soest 1984 79e Mpr6 17:14 35:24 34:56        9,790
116 3887 Rene Roelofs Putten 1951 80e Mpr6 18:16 35:03 34:56        9,790
117 2768 Leo Groeneveld Soest 1970 81e Mpr6 18:47 36:34 34:57        9,785
118 1985 Wim van Munster Triathlon 1955 82e Mpr6 19:02 36:41 34:58        9,781
119 2272 Peter Draisma Baarn 1959 83e Mpr6 17:26 35:22 34:59        9,776
120 1848 Alfons Nederkoorn Hanzesport 1949 84e Mpr6 19:07 35:58 35:00        9,771
121 2655 Robbert Vorderhake Soest 1976 85e Mpr6 19:18 37:33 35:02        9,762
122 2809 Hans van Wiggen Loopgroep Bunnik 1964 86e Mpr6 19:51 36:49 35:03        9,757
123 2810 Agien Bouwman Loopgroep Bunnik 1978 37e Vpr6 19:52 36:48 35:03        9,757
124 2924 Jesse van der Snoek Hilversum 1994 87e Mpr6 18:41 36:10 35:06        9,744
125 2314 Margo de Vries Soest 1986 38e Vpr6 18:26 36:09 35:06        9,744
126 2692 Marja Joosten Amersfoort 1962 39e Vpr6 18:41 36:07 35:08        9,734
127 2425 Stefan Kraaikamp Amersfoort 1994 88e Mpr6 19:32 36:51 35:10        9,725
128 2337 Hans Lagerburg Almere 1960 89e Mpr6 19:41 36:42 35:12        9,716
129 3228 Natatlia Dovbysh Kockengen 1986 40e Vpr6 18:37 36:35 35:14        9,707
130 3203 Sjaak de Koning Pijnenburg 1954 90e Mpr6 18:42 35:16 35:14        9,707
131 3152 Jetty de Boer-Veenstra Almere '81 1966 41e Vpr6 19:13 37:46 35:15        9,702
132 2615 Derk Voorintholt Soest 1996 91e Mpr6 19:47 37:02 35:18        9,688
133 3114 Karin Uyland Soest 1959 42e Vpr6 18:21 35:36 35:18        9,688
134 3031 Antoinette Terberg Pijnenburg 1954 43e Vpr6 18:48 36:59 35:20        9,679
135 2850 Peter van Esseveld Soesterberg 1957 92e Mpr6 18:12 35:37 35:22        9,670
136 2706 Josien van der Laan Pijnenburg 1978 44e Vpr6 18:28 35:27 35:25        9,656
137 3137 Peter van Meurs Soest 1959 93e Mpr6 18:17 35:45 35:26        9,652
138 2449 Mieke Janmaat Pijnenburg 1962 45e Vpr6 18:29 35:28 35:26        9,652
139 3889 Bernard van der Heijden Putten 1955 94e Mpr6 18:14 35:39 35:31        9,629
140 3245 Ronald Lefering Zeist 1970 95e Mpr6 18:50 35:35 35:35        9,611
141 2887 Job Koenen Soest 1994 96e Mpr6 19:47 37:21 35:36        9,607
142 2776 Annemarie Ehren Soest 1971 46e Vpr6 18:27 35:57 35:37        9,602
143 3307 Hidde Hinloopen Baarn 1993 97e Mpr6 19:06 37:34 35:39        9,593
144 3269 Jikke Heutink Bussum 1985 47e Vpr6 19:22 36:59 35:44        9,571
145 1845 Robert Mallee Dutch Runners Gold 1962 98e Mpr6 18:45 36:16 35:45        9,566
146 3270 Cor Heutink Huizen 1947 99e Mpr6 19:22 36:59 35:45        9,566
147 2699 Ben de Jongh Apeldoorn 1957 100e Mpr6 18:53 35:55 35:45        9,566
148 3274 Gea Schaaphok Ermelo 1946 48e Vpr6 18:24 35:53 35:48        9,553
149 1981 Goos Knopper Soest 1959 101e Mpr6 19:07 36:56 35:53        9,531
150 1822 Frans Coenen Soesterberg 1959 102e Mpr6 19:54 37:50 35:54        9,526
151 2818 Daan Harskamp Leusden 1995 103e Mpr6 19:23 38:05 35:55        9,522
152 2401 Marije Lamers Soesterberg 1978 49e Vpr6 18:41 35:58 35:55        9,522
153 2363 Bas Heggen Amersfoort 1976 104e Mpr6 19:06 36:48 35:57        9,513
154 2489 Jan Ringeling Nijkerk Gld 1944 105e Mpr6 19:38 37:15 35:58        9,509
155 3055 Ernst Wijsmuller Soest 1958 106e Mpr6 18:01 36:25 36:00        9,500
156 3374 Max Rondell Bilthoven 2002 107e Mpr6 19:12 36:31 36:06        9,474
157 3375 Bruno Rondell Bilthoven 1970 108e Mpr6 19:12 36:31 36:06        9,474
158 2254 Roland Kepel Soest 1955 109e Mpr6 19:03 36:46 36:08        9,465
159 2873 Peter Bakker BAV 1959 110e Mpr6 19:04 37:40 36:09        9,461
160 2654 Tim van Leek Soest 1976 111e Mpr6 19:38 38:40 36:09        9,461
161 2719 Nelleke Knopper Soest 1963 50e Vpr6 19:08 37:13 36:10        9,456
162 2690 Sandra Smith Hoevelaken 1974 51e Vpr6 19:36 36:52 36:11        9,452
163 2940 Maureen Kappers Leusden 1993 52e Vpr6 19:41 38:45 36:15        9,434
164 2369 Susanne Blom Amersfoort 1993 53e Vpr6 19:56 38:17 36:17        9,426
165 3173 Anja Schimmel Hilversum 1952 54e Vpr6 19:19 37:23 36:18        9,421
166 2419 Bart Klouwen Amersfoort 1992 112e Mpr6 19:57 38:17 36:18        9,421
167 2681 Lotte van Beek Amersfoort 1998 55e Vpr6 19:31 37:00 36:18        9,421
168 2647 Martin van der Beek Soesterberg 1946 113e Mpr6 19:24 36:57 36:23        9,400
169 3178 Kim Opmeer Soest 1990 56e Vpr6 18:18 37:16 36:23        9,400
170 2641 Johan Renes Soest 1972 114e Mpr6 19:17 37:42 36:25        9,391
171 2403 Fons de Jong Soest 1976 115e Mpr6 20:07 37:52 36:25        9,391
172 3249 Ben Versloot Zeist 1955 116e Mpr6 19:16 37:34 36:26        9,387
173 2796 Lia van de Biezenbos Soest 1959 57e Vpr6 19:03 37:22 36:26        9,387
174 2287 Milko Berrevoets Huizen 1999 117e Mpr6 19:57 38:49 36:26        9,387
175 1993 Michelle Rentinck Loopgroep Athletic P 1960 58e Vpr6 19:17 37:27 36:26        9,387
176 2880 Sander van Grisbergen BAV 1967 118e Mpr6 19:35 38:13 36:32        9,361
177 3007 Manuel Alohadanny Amersfoort 1972 119e Mpr6 19:23 37:11 36:32        9,361
178 2863 Danielle Schouten Leusden 1972 59e Vpr6 19:33 38:42 36:35        9,349
179 2680 Lars van Beek Amersfoort 1998 120e Mpr6 19:31 37:22 36:41        9,323
180 1768 Anton Westland Bunschoten-Spakenbur 1948 121e Mpr6 19:39 37:41 36:42        9,319
181 2977 Ton van der Hooft Breukelen Ut 1965 122e Mpr6 19:58 37:38 36:43        9,315
182 2915 Brenda Wind Hilversum 1981 60e Vpr6 19:53 38:29 36:44        9,310
183 2190 Hans Cornelis Soest 1952 123e Mpr6 19:27 39:02 36:45        9,306
184 1937 Gaston Hebuterne BAV 1938 124e Mpr6 19:50 38:32 36:45        9,306
185 1818 Madelon Beek Huizen 1970 61e Vpr6 20:03 39:17 36:53        9,272
186 3872 Sylvia Kreekel Almere 1980 62e Vpr6 19:59 39:22 36:54        9,268
187 3101 Martijn Endendijk Hilversum 1969 125e Mpr6 18:35 37:33 36:55        9,264
188 2700 Jeannette Dierdorp Apeldoorn 1960 63e Vpr6 19:17 37:07 36:56        9,260
189 1839 Kees Hilhorst Soest 1956 126e Mpr6 19:39 38:16 37:09        9,206
190 2390 Joke Sax Pijnenburg 1957 64e Vpr6 19:26 37:36 37:09        9,206
191 3325 Sjoerd Wolbertus Utrecht 1976 127e Mpr6 20:43 38:49 37:12        9,194
192 2888 Geertièn de Vries Soest 1994 128e Mpr6 20:01 38:55 37:12        9,194
193 2516 Alfons van Wijk Amersfoort 1965 129e Mpr6 20:27 39:19 37:12        9,194
194 2918 Lilian Oostindie Pijnenburg 1967 65e Vpr6 19:06 37:17 37:15        9,181
195 2502 Nico Warnaar Soest 1950 130e Mpr6 19:58 39:09 37:20        9,161
196 2216 Anita van Orsouw Zuidwal 1984 66e Vpr6 18:15 37:29 37:23        9,148
197 1751 Nicole Slagmolen Pijnenburg 1964 67e Vpr6 20:27 39:32 37:26        9,136
198 3088 Marloes Berghege Amsterdam 1986 68e Vpr6 19:52 37:48 37:29        9,124
199 2900 Dik van Kleef Zwaag 1961 131e Mpr6 19:50 38:46 37:34        9,104
200 2338 Marianne Lagerburg Almere 1967 69e Vpr6 20:05 39:09 37:37        9,092
201 3021 Silvia van Zomeren Soest 1996 70e Vpr6 20:20 38:59 37:38        9,088
202 3041 Aart Steendijk Soest 1957 132e Mpr6 20:02 39:47 37:39        9,084
203 2644 Marijke Schut Pijnenburg 1948 71e Vpr6 19:39 38:08 37:41        9,076
204 2485 Pieter Goverse Soesterberg 1949 133e Mpr6 19:54 39:53 37:43        9,068
205 2876 Marion Veldhuizen BAV 1964 72e Vpr6 20:12 39:23 37:43        9,068
206 3113 Erna van Hees Soest 1959 73e Vpr6 19:46 38:02 37:43        9,068
207 2919 Daan Cuperus Amersfoort 1997 134e Mpr6 20:34 39:52 37:44        9,064
208 2765 Saskia van Dorsselaer GAC Hilversum 1962 74e Vpr6 19:40 38:48 37:45        9,060
209 2268 Jaap van Eijk Hilversum 1964 135e Mpr6 20:10 40:15 37:47        9,052
210 3120 Cor Bobeldijk Beverwijk 1951 136e Mpr6 20:18 38:19 37:48        9,048
211 2756 Nico de Jong Zeewolde 1955 137e Mpr6 20:03 39:21 37:50        9,040
212 2405 Helen Van der Veen Triathlon 1965 75e Vpr6 20:00 39:13 37:50        9,040
213 2389 Milja Sax Amersfoort 1982 76e Vpr6 20:00 38:19 37:51        9,036
214 2432 Denessa Holzeman Soest 1983 77e Vpr6 20:00 38:19 37:51        9,036
215 2856 Coby van Steeg Blaricum 1950 78e Vpr6 19:46 38:48 37:52        9,032
216 2289 Jan de Boer Lemmer 1946 138e Mpr6 20:29 39:16 37:56        9,016
217 2453 Marianne Jansen-Hoksberge Pijnenburg 1968 79e Vpr6 20:20 39:20 37:58        9,008
218 2879 Sandra van Grisbergen BAV 1966 80e Vpr6 20:41 40:17 37:58        9,008
219 3881 Rene Cuperus Amersfoort 1960 139e Mpr6 20:34 40:08 38:00        9,000
220 2548 Ria Hol Pijnenburg 1946 81e Vpr6 19:59 38:08 38:00        9,000
221 2907 Bo Leenen Soest 1961 82e Vpr6 20:34 38:59 38:14        8,945
222 2926 Mieke Musolf Pijnenburg 1962 83e Vpr6 20:33 38:57 38:16        8,937
223 2318 Brigitte van Heerde Soest 1976 84e Vpr6 19:56 39:07 38:16        8,937
224 2446 Karen Hellstern Singapore (SIN) 1961 85e Vpr6 20:24 39:25 38:16        8,937
225 2973 Piet Buijsman Utrecht 1949 140e Mpr6 20:33 40:30 38:17        8,933
226 2445 Carine Lovett Baarn 1963 86e Vpr6 20:25 39:25 38:17        8,933
227 2537 Jamy Pot Amersfoort 1995 87e Vpr6 20:16 39:56 38:23        8,910
228 3349 Stefan van Barneveld Westbroek 1982 141e Mpr6 19:28 39:01 38:29        8,887
229 2388 Carlijn Keulen Soest 1992 88e Vpr6 20:12 38:50 38:29        8,887
230 3125 M Zwakman Utrecht 1985 89e Vpr6 20:58 40:28 38:31        8,879
231 3368 Karin de Jong Soest 1957 90e Vpr6 20:02 39:52 38:33        8,872
232 2351 Wim Vermeulen Amersfoort 1965 142e Mpr6 20:09 40:01 38:36        8,860
233 2232 Mariska v der Peet-Kuijer Hooglanderveen 1969 91e Vpr6 20:04 39:58 38:36        8,860
234 2550 Godelieve Kloosterman Utrecht 1974 92e Vpr6 20:43 40:13 38:37        8,856
235 2685 Saskia van de Vuurst Pijnenburg 1967 93e Vpr6 20:27 40:49 38:43        8,833
236 2884 Jeannette Mijwaart BAV 1955 94e Vpr6 20:50 40:36 38:45        8,826
237 3025 Petra Seegers Soest 1967 95e Vpr6 20:25 40:23 38:50        8,807
238 2531 Evelien de Boer Atverni 1984 96e Vpr6 20:32 40:43 38:53        8,796
239 2759 Roderick Wessels Soest 1973 143e Mpr6 20:39 40:55 39:07        8,743
240 2712 Irene Bosselaers Den Dolder 1967 97e Vpr6 20:48 40:25 39:12        8,724
241 1915 Madelon de Groot GAC Hilversum 1965 98e Vpr6 20:54 41:43 39:17        8,706
242 2669 Hennie Eggen Soest 1955 99e Vpr6 20:46 41:06 39:18        8,702
243 2503 Paula Warnaar Soest 1955 100e Vpr6 20:46 41:07 39:20        8,695
244 1838 Irma Hilhorst Soest 1960 101e Vpr6 21:06 40:27 39:20        8,695
245 3344 Jacko Moerdijk Ermelo 1967 144e Mpr6 21:04 41:13 39:32        8,651
246 3170 Frank Oosterwal IJsselstein Ut 1968 145e Mpr6 20:23 41:36 39:36        8,636
247 3339 Bart Beukers Hoogland 1996 146e Mpr6 21:17 41:30 39:40        8,622
248 2639 Marianne Appelman Spirit Lelystad 1946 102e Vpr6 20:46 40:21 39:40        8,622
249 3073 Liesbeth Dings Soest 1977 103e Vpr6 20:43 40:28 39:41        8,618
250 3062 Jan Snijders Doorn 1947 147e Mpr6 22:08 41:22 39:47        8,597
251 3063 Dorian Snijders Soest 1972 104e Vpr6 22:09 41:22 39:48        8,593
252 3280 Yvonne Sebel America Pijnenburg 1952 105e Vpr6 20:38 40:30 39:52        8,579
253 3163 Akkie de Koning Maartensdijk 1963 106e Vpr6 20:46 41:17 39:55        8,568
254 2859 Ingrid de Leeuw Altis 1966 107e Vpr6 21:11 42:13 39:55        8,568
255 1967 Léon van den Heuvel Hilversum 1950 148e Mpr6 21:19 41:38 39:56        8,564
256 2511 Manon van der Beek Soesterberg 1974 108e Vpr6 21:09 41:02 39:58        8,557
257 3126 A Kloosterman     149e Mpr6 20:58 41:58 40:01        8,546
258 3880 Lenneke Welschen Dutch Runners Gold 1973 109e Vpr6 21:16 41:59 40:03        8,539
259 2804 Jeanine witte la Rose Pijnenburg 1956 110e Vpr6 20:48 40:53 40:10        8,515
260 2606 Floor Jubbega Soest 1994 111e Vpr6 21:07 42:14 40:13        8,504
261 2607 Marloes Jubbega Soest 1996 112e Vpr6 21:08 42:15 40:14        8,500
262 2378 Petra Geijsberts Leusden 1980 113e Vpr6 21:06 41:42 40:18        8,486
263 2377 Lot Brink Leusden 1976 114e Vpr6 21:06 41:42 40:18        8,486
264 2947 Peter Tiemeijer Nieuwegein 1987 150e Mpr6 19:15 40:56 40:19        8,483
265 2413 Marjolein van Ommeren Soest 1980 115e Vpr6 21:12 42:06 40:20        8,479
266 2957 Mireille Dop Amersfoort 1974 116e Vpr6 21:06 42:26 40:21        8,476
267 2291 Froukelien Wendt Zeist 1973 117e Vpr6 20:59 41:56 40:34        8,431
268 3234 Marcel van Coesman Hilversum   151e Mpr6 21:34 42:05 40:34        8,431
269 3061 Ant de Vries - Jeltes Pijnenburg 1941 118e Vpr6 21:07 41:49 40:40        8,410
270 2786 Viola Doeland-van 't Net Soest 1978 119e Vpr6 21:13 41:54 40:43        8,400
271 1889 Daisy Boltje Dutch Runners Gold 1977 120e Vpr6 20:44 43:00 40:44        8,396
272 2407 Rozemarijn Everts Soest 1989 121e Vpr6 21:06 41:46 40:45        8,393
273 1879 Hans Dekker Amsterdam 1948 152e Mpr6 21:35 43:22 41:06        8,321
274 3383 Mark de Otter Mijdrecht 1972 153e Mpr6 20:49 42:20 41:06        8,321
275 2180 Berry Westerbeek Dutch Runners Gold 1953 154e Mpr6 21:49 42:30 41:13        8,298
276 2192 Frans Pels Rijcken Pijnenburg 1932 155e Mpr6 21:37 43:44 41:21        8,271
277 2266 Karel Schipper Soest 1936 156e Mpr6 21:20 43:25 41:21        8,271
278 1935 Martine Arkema Flevo Delta 1970 122e Vpr6 21:50 42:55 41:29        8,244
279 3304 Anita Post Dronten 1967 123e Vpr6 21:50 42:55 41:29        8,244
280 2239 Els Hindriks Pijnenburg 1958 124e Vpr6 22:00 43:28 41:34        8,228
281 3452 Jitske Corthals Mijdrecht   125e Vpr6 21:27 42:49 41:36        8,221
282 3451 Eveline van Oostrom Mijdrecht 1982 126e Vpr6 21:29 42:49 41:37        8,218
283 2486 Alexander Goverse Rotterdam 1981 157e Mpr6 14:55 44:01 41:47        8,185
284 2617 Adelheid Beelen Pijnenburg 1962 127e Vpr6 21:29 44:13 41:47        8,185
285 3044 Cees van Dongen Soest 1955 158e Mpr6 22:39 43:57 41:51        8,172
286 2475 Jeannette Daalmeijer Den Dolder 1968 128e Vpr6 21:45 44:31 41:59        8,146
287 2376 Anja van Brummelen Den Dolder 1968 129e Vpr6 21:45 44:32 42:00        8,143
288 3309 Peter Tebbens Soest 1948 159e Mpr6 22:22 44:37 42:14        8,098
289 2852 Hanny van Esseveld Soesterberg 1953 130e Vpr6 22:49 42:44 42:28        8,053
290 2469 Cobi Meun Pijnenburg 1943 131e Vpr6 21:45 44:36 42:30        8,047
291 1775 Hennie Kos Huizen 1958 160e Mpr6 22:26 44:28 42:31        8,044
292 1875 Gerda Peut Leusden 1951 132e Vpr6 21:46 44:36 42:31        8,044
