UITSLAG 2010 ALBERT HEIJN SCHOLIERENCROSS GROEP 5 en 6
1200 meter

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1   DE WEGWIJZER SOEST     26:51:00    
1351 Luc Hooft   2002 1e 6:22 11,309 5:18
1350 Bas Hagen   2002 2e 6:42 10,746 5:35
1353 Jimmy van Velzen   2002 4e 6:48 10,588 5:40
1352 Winston Hamster   2002 5e 6:59 10,31 5:49
               
2   MONTESSORISCHOOL SOEST SOEST     28:48:00    
1347 Pablo Velt   2002 3e 6:47 10,614 5:39
1344 Milou Dales   2002 6e 7:01 10,261 5:50
1349 Roel de Boer   2002 9e 7:12 10 6:00
1348 Luuk Verwijmeren   2002 11e 7:48 9,231 6:30
               
3   VAN DER HUCHTSCHOOL OVERHEES SOEST     30:43:00    
1361 Noah Zwiers   2002 7e 7:08 10,093 5:56
1358 Nils de Boer   2002 10e 7:21 9,796 6:07
1362 Jesse de Boer   2002 12e 7:57 9,057 6:37
1359 Lucas Hilhorst   2002 13e 8:17 8,692 6:54
1360 Denya van Dijk   2002 16e (10:40) 6,75 8:53
               
4   R.K. BASISSCHOOL ST.CAROLUS SOESTERBERG     1:00:20    
1366 Manon Schelhaas   2002 17e 14:11 5,076 11:49
1363 Kiki Arzini   2002 18e 15:22 4,685 12:48
1365 Milou van Maarseveen   2002 19e 15:23 4,68 12:49
1364 Amber Pieren   2002 20e 15:24 4,675 12:50
               
  CBS DE WERVELING SOEST     DNF    
1355 Pieter Heppener   2002 8e (7:10) 10,047 5:58
1354 Annabel Verstraten   2002 14e (9:48) 7,347 8:10
1356 Diede van Groeningen   2002 15e (9:56) 7,248 8:16

sluit venster