UITSLAG 2011 PRESTATIELOOP VROUWEN en HEREN
2900 meter

Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
                 
1 11473 Mart Reiling Soest 1990 1e Mpr3 12:02 12:01 14,480
2 11620 Marco de Gier Loosdrecht 1994 2e Mpr3 12:34 12:11 14,282
3 10883 Timon Eekel Huizen 1992 3e Mpr3 12:22 12:21 14,089
4 10526 Marinus van Toor Amersfoort 1993 4e Mpr3 12:25 12:24 14,032
5 11619 Jeffrey de Gier Loosdrecht 1991 5e Mpr3 12:55 12:37 13,791
6 11407 Ina van Woersem Baarn 1997 1e Vpr3 12:46 12:40 13,737
7 10030 Timo Stam Phanos 1986 6e Mpr3 12:42 12:41 13,719
8 11577 Dennis van Westerlaak Amersfoort 1987 7e Mpr3 15:09 12:56 13,454
9 10195 Simon Eijkemans Soest 1996 8e Mpr3 13:38 13:36 12,794
10 10587 Rohmana Koops BAV 1997 2e Vpr3 13:56 13:48 12,609
11 10134 Nicole Berghouwer Hera 1989 3e Vpr3 14:37 14:31 11,986
12 10076 Jeroen Faddegon Soest 1996 9e Mpr3 14:53 14:40 11,864
13 10812 Stijn Uijland Soest 2000 10e Mpr3 15:05 15:00 11,600
14 10816 Stijn Endendijk Hilversum 2001 11e Mpr3 15:15 15:15 11,410
15 10194 Joep Eijkemans Soest 1998 12e Mpr3 15:30 15:27 11,262
16 11634 Thijs Grombeen Reeuwijk 2002 13e Mpr3 16:15 15:45 11,048
17 11028 Ferrie Hamer Haag Atletiek 2001 14e Mpr3 16:50 16:05 10,819
18 10831 Else Lagerweij Soest 1988 4e Vpr3 16:29 16:07 10,796
19 10778 Hidde de Jong Hilversum 1997 15e Mpr3 16:11 16:10 10,763
20 10713 Laurens Muijten Soest 1989 16e Mpr3 18:09 16:14 10,719
21 11330 Tim Goudriaan Pijnenburg 1989 17e Mpr3 16:21 16:18 10,675
22 10681 Saskia Ploeg Altis 1967 5e Vpr3 16:50 16:20 10,653
23 11532 Rijnvis Cranenburg van W Soest 1978 6e Vpr3 16:47 16:21 10,642
24 10817 Thijs Endendijk Hilversum 1999 18e Mpr3 16:38 16:32 10,524
25 10825 Judith Krabbeboer Soest 1997 7e Vpr3 16:55 16:45 10,388
26 10858 Cas Pelzer Soest 2001 19e Mpr3 16:56 16:47 10,367
27 10848 Milan de Haan Soest 1998 20e Mpr3 17:40 16:50 10,337
28 11528 Carolyn Teuwen Amsterdam 1985 8e Vpr3 17:20 16:52 10,316
29 11345 Bianca Koops BAV 1967 9e Vpr3 17:04 16:54 10,296
30 10693 Catalien Boelens Soest 1996 10e Vpr3 17:06 16:56 10,276
31 10233 Raymond Foeken Soest 1986 21e Mpr3 17:40 17:00 10,235
32 10363 Esmee Marlet Amersfoort 1991 11e Vpr3 17:13 17:09 10,146
33 10717 Pien Jellema Soest 1995 12e Vpr3 17:14 17:12 10,116
34 10908 jade Hilhorst Soest 1994 13e Vpr3 17:17 17:14 10,097
35 10578 Tessa Jansen Pijnenburg 1994 14e Vpr3 17:17 17:14 10,097
36 10494 Joost Oortwijn Hilversum 1998 22e Mpr3 18:43 17:14 10,097
37 11599 Elsbeth den Harder Soest 1996 15e Vpr3 18:06 17:18 10,058
38 10741 Pascal Smit Soest 1979 23e Mpr3 17:49 17:26 9,981
39 10667 Rashid Dijks Hooglanderveen 1995 24e Mpr3 18:47 17:29 9,952
40 10985 Ole Kroodsma Houten 2003 25e Mpr3 18:23 17:29 9,952
41 11576 Barry van Westerlaak Amersfoort 1985 26e Mpr3 19:45 17:31 9,933
42 10687 Jesse Grootveld Houten 2002 27e Mpr3 18:43 17:50 9,757
43 11573 Helma Groeneweg Amersfoort 1969 16e Vpr3 20:34 17:58 9,685
44 10657 Jip Admiraal Pijnenburg 1994 17e Vpr3 18:03 18:00 9,667
45 10781 Wiebe Broekema Soest 1958 28e Mpr3 19:24 18:09 9,587
46 10930 Bram Dingemanse Soest 1998 29e Mpr3 18:43 18:15 9,534
47 11554 Inge Hoogendoorn Soest 1959 18e Vpr3 19:12 18:15 9,534
48 10297 Anita van Orsouw Zuidwal 1984 19e Vpr3 18:39 18:23 9,465
49 10614 Carlijn Keulen Soest 1992 20e Vpr3 18:41 18:26 9,439
50 10840 Stefke Oskam IJsselstein Ut 1987 21e Vpr3 20:54 18:27 9,431
51 10982 Fleur Jongma Soest 1995 22e Vpr3 19:04 18:29 9,414
52 10605 Harrie Splinter BAV 1958 30e Mpr3 19:05 18:31 9,397
53 11549 Petra Schimmel Soest 1961 23e Vpr3 19:29 18:32 9,388
54 10597 Godfried Hendriks Pijnenburg 1963 31e Mpr3 20:16 18:34 9,372
55 10270 Wijnand Harskamp Leusden 1964 32e Mpr3 19:36 18:36 9,355
56 11017 Henk Nordt avVN 1949 33e Mpr3 19:23 18:37 9,346
57 10383 René Knopper Soest 1990 34e Mpr3 20:38 18:44 9,288
58 11674 Bart Beukers Hoogland 1996 35e Mpr3 19:50 18:44 9,288
59 10263 Felicia Langeveld Huis ter Heide Ut 1990 24e Vpr3 19:25 19:23 8,977
60 10135 Emiel van Dijk Bilthoven 1996 36e Mpr3 20:09 19:24 8,969
61 10136 Michael van Dijk Bilthoven 1993 37e Mpr3 20:10 19:25 8,961
62 10515 Arconel Bossema Wageningen 1984 25e Vpr3 21:41 19:26 8,954
63 10347 Pascal Leenders Leusden 2003 38e Mpr3 21:38 19:27 8,946
64 10918 Thijs Ruiter Soest 1960 39e Mpr3 20:48 19:29 8,931
65 10726 Vivian Witkamp Den Haag 1993 26e Vpr3 20:18 19:36 8,878
66 11540 Arnout Helwig Soest 1994 40e Mpr3 21:37 19:36 8,878
67 11110 Annemiek van den Akker Dutch Runners Gold 1971 27e Vpr3 19:53 19:39 8,855
68 10734 Milan Smits Soest 1998 41e Mpr3 21:46 19:39 8,855
69 10794 Pim de Haan Soest 2001 42e Mpr3 20:33 19:44 8,818
70 10444 Figen Danisman Soest 1971 28e Vpr3 22:25 19:49 8,780
71 11517 Gwen de Jong Soest 1974 29e Vpr3 20:21 19:50 8,773
72 11516 Rogier de Jong Valkenburg Lb 1972 43e Mpr3 20:22 19:51 8,766
73 10795 Rogier Eggens Soest   44e Mpr3 20:43 19:54 8,744
74 10200 Patricia de Wit De Meern 1971 30e Vpr3 20:42 19:57 8,722
75 10199 Remco van Goor De Meern 1971 45e Mpr3 20:42 19:57 8,722
76 10609 Lenneke Bakker BAV 1969 31e Vpr3 20:30 19:57 8,722
77 10865 Tinie Klarenbeek Hilversum 1956 32e Vpr3 20:24 19:59 8,707
78 10618 Jennifer Kerkhoff Pijnenburg 1971 33e Vpr3 22:08 20:00 8,700
79 10268 Bart Harskamp Leusden 1999 46e Mpr3 21:04 20:05 8,664
80 11311 Vera de Breejen Fa. TBS Soest B.V.   34e Vpr3 20:39 20:06 8,657
81 10296 Richard Wierenga Alphen aan den Rijn 1986 47e Mpr3 22:02 20:06 8,657
82 11310 Bert den Breejen Fa. TBS Soest B.V.   48e Mpr3 20:40 20:06 8,657
83 10799 Gerard Sueters Amersfoort 1940 49e Mpr3 20:42 20:15 8,593
84 10962 Maarten Smid Soest 2003 50e Mpr3 22:58 20:17 8,578
85 11613 Daphne Kroes Soest 1986 35e Vpr3 22:10 20:18 8,571
86 10339 Annelou Ringers Rotterdam 1994 36e Vpr3 23:01 20:18 8,571
87 10448 Karin den Uil Soest 1979 37e Vpr3 23:08 20:20 8,557
88 10057 Hans Lagerburg Almere 1960 51e Mpr3 22:12 20:22 8,543
89 10058 Marianne Lagerburg Almere 1967 38e Vpr3 22:15 20:27 8,509
90 10202 Theo Peschar Hilversum 1962 52e Mpr3 21:37 20:27 8,509
91 10210 Ralph Samuels IJsselstein Ut 2003 53e Mpr3 21:57 20:32 8,474
92 11137 Robert Samuels IJsselstein Ut 1967 54e Mpr3 21:58 20:32 8,474
93 10048 Rita van Rijssel BAV 1961 39e Vpr3 20:35 20:34 8,460
94 10562 Willem Galesloot Amsterdam Zuidoost 1956 55e Mpr3 21:16 20:36 8,447
95 10731 Renee Fiere Noordwijkerhout 1999 40e Vpr3 22:53 20:45 8,386
96 10733 Liotte Smits Soest 2001 41e Vpr3 22:53 20:45 8,386
97 10516 Sanne Jongma Amsterdam 1988 42e Vpr3 21:29 20:47 8,372
98 10548 Annemarie Bonnes Amersfoort 1964 43e Vpr3 23:32 20:51 8,345
99 10924 Vera Verwey Weesp 1998 44e Vpr3 23:13 20:51 8,345
100 10926 Fleur Bastiaens Weesp 1996 45e Vpr3 23:13 20:52 8,339
101 11591 Eveline Papa Amsterdam 1971 46e Vpr3 23:25 20:52 8,339
102 10638 Nine Barend Pijnenburg 1964 47e Vpr3 22:29 20:53 8,332
103 11434 Vincent Pastoor Utrecht 1978 56e Mpr3 23:43 20:54 8,325
104 10511 Eveline Wilms Weesp 1997 48e Vpr3 23:17 20:55 8,319
105 10549 Corine Resink Amersfoort 1963 49e Vpr3 23:43 21:04 8,259
106 10507 Annemieke Jussen GAC Hilversum 1961 50e Vpr3 22:06 21:07 8,240
107 10576 Alice de Jong Pijnenburg 1958 51e Vpr3 23:10 21:11 8,214
108 10188 Sam de Natris De Bilt 2002 57e Mpr3 23:14 21:11 8,214
109 10186 Marjon Geerts De Bilt 1963 52e Vpr3 23:15 21:12 8,208
110 11504 Tessa Kuiper Hilversum 1988 53e Vpr3 22:27 21:12 8,208
111 10514 Henriette van der Wielen Pijnenburg 1972 54e Vpr3 23:11 21:12 8,208
112 10591 Daniek de Vries Leusden 1995 55e Vpr3 21:55 21:17 8,175
113 10590 Maarten Kries Leusden 1994 58e Mpr3 21:56 21:17 8,175
114 10212 Yvonne de Jong Pijnenburg 1965 56e Vpr3 23:53 21:20 8,156
115 10490 Sigrid Minkema Soest 2001 57e Vpr3 22:32 21:20 8,156
116 10498 Kathleen MacDonald Laren Nh 1956 58e Vpr3 23:33 21:21 8,150
117 10211 Miranda Putters Soest 1982 59e Vpr3 23:53 21:21 8,150
118 10832 N. Pelzer Soest 1955 59e Mpr3 23:41 21:24 8,131
119 10426 Patty van Kordelaar Soest 1960 60e Vpr3 22:37 21:24 8,131
120 11651 Auke Nonkes Nijkerk Gld   60e Mpr3 23:36 21:27 8,112
121 10820 Wendy Bos Soest 1971 61e Vpr3 24:03 21:30 8,093
122 11341 Rina van den Brul Pijnenburg 1958 62e Vpr3 23:09 21:36 8,056
123 10771 Gaia Otte Soest 2003 63e Vpr3 24:30 21:37 8,049
124 10175 Marjan Schotsman Hilversum 1959 64e Vpr3 22:35 21:37 8,049
125 10668 Annika Tibbe Belgie (BEL) 1981 65e Vpr3 23:31 21:40 8,031
126 10121 Yvonne van Rookhuizen Hilversum 1964 66e Vpr3 22:40 21:43 8,012
127 10370 Mirella Ruijer Soest 1973 67e Vpr3 22:36 21:43 8,012
128 11296 Christien van 't Land Soest 1968 68e Vpr3 22:04 21:43 8,012
129 10718 Ada Gré van de Munt Soest 1965 69e Vpr3 22:36 21:43 8,012
130 11496 Sandra v.d. Munt Soest 1967 70e Vpr3 22:36 21:44 8,006
131 10767 Noor Buitink Nijkerk 2003 71e Vpr3 24:39 21:45 8,000
132 10790 Ellen Niels Dietvorst Baarn 1972 72e Vpr3 22:35 21:48 7,982
133 10193 Kris Eijkemans Soest 2000 73e Vpr3 23:00 21:53 7,951
134 10836 Cees van Dongen Soest 1955 61e Mpr3 24:36 21:55 7,939
135 10837 Susanne van Dongen Schiedam 1982 74e Vpr3 24:35 21:55 7,939
136 10925 Nancy Vringen Soest 1959 75e Vpr3 22:57 21:56 7,933
137 10340 Hanneke Schuurs Soesterberg 1961 76e Vpr3 24:43 21:59 7,915
138 10653 Bea Gaikhorst Leersum 1962 77e Vpr3 24:43 21:59 7,915
139 10649 Gerda Verhoeven Pijnenburg 1955 78e Vpr3 23:40 22:03 7,891
140 11691 Jaap Wondergem Middelburg 1948 62e Mpr3 23:32 22:03 7,891
141 10664 Jeanine van Leijenhorst Pijnenburg 1954 79e Vpr3 23:48 22:12 7,838
142 10655 Jagna Sax Pijnenburg 1980 80e Vpr3 22:49 22:14 7,826
143 10418 Liz van Rijn Utrecht 1992 81e Vpr3 25:05 22:20 7,791
144 10432 Jacqueline Greven Pijnenburg 1962 82e Vpr3 23:56 22:21 7,785
145 10998 Irja Schierbeek Huizen 1958 83e Vpr3 24:46 22:21 7,785
146 10838 Mieke van Gangelen Soesterberg 1960 84e Vpr3 23:42 22:22 7,779
147 10098 Lilian Steendijk Soest 1957 85e Vpr3 23:56 22:23 7,774
148 11113 Janneke van den Hooff Pijnenburg 1977 86e Vpr3 24:22 22:24 7,768
149 10430 Ingeborg de Boer Huizen 1975 87e Vpr3 24:15 22:35 7,705
150 10252 Ilse Glashorst Altis 2002 88e Vpr3 25:01 22:39 7,682
151 10489 Nynke Minkema Soest 1964 89e Vpr3 23:56 22:44 7,654
152 10237 Lize Glashorst Altis 1999 90e Vpr3 25:06 22:46 7,643
153 10719 Myrthe Glashorst Hoogland 2000 91e Vpr3 25:10 22:49 7,626
154 10720 Herman Glashorst Hoogland 1962 63e Mpr3 25:11 22:49 7,626
155 10877 Suzanne Beugelaar Soest 1981 92e Vpr3 25:25 22:52 7,609
156 10253 Bibi Groot Soest 1981 93e Vpr3 25:26 22:53 7,604
157 10566 Joris Postma Bosch en Duin 1993 64e Mpr3 25:26 22:54 7,598
158 10565 Ellen Manintveld Soest 1959 94e Vpr3 25:29 23:00 7,565
159 10275 Esmeralda Rekké Soest 1960 95e Vpr3 24:39 23:03 7,549
160 10073 Lianne Wildschut Nijmegen 1986 96e Vpr3 25:31 23:05 7,538
161 10656 Arrianne van de Bospoort Ede Gld 1975 97e Vpr3 25:25 23:09 7,516
162 10462 Laurens Sloothaak Soest 2002 65e Mpr3 23:29 23:12 7,500
163 11575 Simone van Ruitenbeek Amersfoort 1991 98e Vpr3 25:26 23:12 7,500
164 10090 MAXIME Cuijpers Maarssen 1996 99e Vpr3 23:25 23:15 7,484
165 10196 Sandra Goutier Soest 1965 100e Vpr3 24:26 23:16 7,479
166 10178 Helen Van der Veen Triathlon 1965 101e Vpr3 23:33 23:17 7,473
167 10094 Tobias Verwoert Maarssen 1998 66e Mpr3 23:41 23:31 7,399
168 10598 Frans de Jong Huizen 1947 67e Mpr3 24:01 23:40 7,352
169 10315 Anny Jongedijk Lemmer 1948 102e Vpr3 25:22 23:42 7,342
170 11545 van der Berg Soest 1965 103e Vpr3 25:23 23:48 7,311
171 10256 Chris Meyer Pijnenburg 1959 104e Vpr3 25:23 23:49 7,306
172 11144 Tumi Pangalila Hilversum 1957 105e Vpr3 26:13 23:55 7,275
173 10765 Iza Kolsteeg Almere 2004 106e Vpr3 24:00 24:00 7,250
174 10964 Floortje Leander Nijmegen 2001 107e Vpr3 26:13 24:00 7,250
175 11663 Richelle Doisma Leusden 1991 108e Vpr3 25:16 24:01 7,245
176 10965 Astrid Nas Nijmegen 1963 109e Vpr3 26:16 24:02 7,240
177 10172 Marjan Rip Voorburg 1955 110e Vpr3 26:45 24:02 7,240
178 10834 Louise Lagarde Rotterdam 1999 111e Vpr3 26:58 24:19 7,156
179 11432 Leonardus Langeveld Baarn 1946 68e Mpr3 25:46 24:21 7,146
180 10144 Mirte Taverne Utrecht 1986 112e Vpr3 26:16 24:22 7,141
181 10833 Ineke Lagarde Rotterdam 1971 113e Vpr3 27:19 24:38 7,064
182 10093 Gonnie Verwoert Maarssen 1961 114e Vpr3 24:58 24:46 7,026
183 10574 Karin Siebeling Almere 1973 115e Vpr3 26:03 24:55 6,983
184 11171 Hetty Schuitemaker Almere 1948 116e Vpr3 26:03 24:55 6,983
185 10066 Els Krijger Baarn 1956 117e Vpr3 26:40 25:52 6,727
186 11570 Nesda  Brussee Almere 1972 118e Vpr3 27:53 25:56 6,710
187 10087 Susan van Gaalen Amersfoort 1964 119e Vpr3 29:05 26:26 6,583
188 11193 Caren Roode Utrecht 1969 120e Vpr3 27:21 26:38 6,533
189 11584 Petri Krijnen Soest 1961 121e Vpr3 29:50 27:07 6,417
190 10613 Arienne Klijn Hilversum 1970 122e Vpr3 30:46 28:09 6,181
191 11659 Pieter Hendriksen Amersfoort 1963 69e Mpr3 43:03 42:37 4,083
192 10766 Marion Fokkert Nijkerk 1968 123e Vpr3 1:03:48 1:03:48 2,727
 

sluit venster