UITSLAG 2012 BROOKS KORTE CROSS MANNEN
3200 meter

 Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts     Tijd
    1 Lahcen Bourzak         83 Marokko                 10:40
    2 Abdellah Dacha (U23)   92 Marokko                 10:42
    3 Mohamed Berok          85 Mauritanië              10:43
    4 Jurjen Polderman (U23) 91 Clytoneus               10:46
    5 Michiel de Ruiter      86 Hera                    10:48
    6 Tijs Groen             85 De Liemers              11:01
    7 Dries Busselot         83 België                  11:05
    8 Guus Reijngoud         88 Hellas                  11:13
    9 Maarten Mortelmans     89 België                  11:15
   10 Daan Reintjes (U23)    93 De Liemers              11:17
   11 Robert Planting        81 Hellas                  11:18
   12 Jeroen Engels          83 Prins Hendrik           11:20
   13 Junis Stitan           89 Tuitjenhorn             11:26
   14 Robbin Pieterman       89 Ilion                   11:29
   15 Sjors Picard           88 Sprint                  11:30
   16 Wouter Jansen          87 Cifla                   11:31
   17 Nick van Tol (U23)     90 GAC Hilversum           11:34
   18 David Vonk (U23)       90 GAC Hilversum           11:35
   19 Henk Bakker            88 Groningen Atletiek      11:37
   20 Adil El Azzouzi (U23)  93 Phanos                  11:40
   21 Sjaak Hoogstraaten (U2 93 AV '23                  11:41
   22 Robin Ruyter (U23)     93                         11:43
   23 Mark Buiks             85 Sprint                  11:45
   24 Timo van Beek          89 Pijnenburg              11:46
   25 Peter-Jan Hardenbol (U 91 Atverni                 11:48
   26 Luuk Wagenaar (U23)    94 Phanos                  11:50
   27 Roel van Opdorp        87 Leiden Atletiek         11:52
   28 Fenno Polderman (U23)  93 Clytoneus               11:58
   29 Tony Mauritz           92 Haag Atletiek           12:01
   30 Antoon van Beek        94 Atverni                 12:02
   31 Ralf Nieuwenhuizen (U2 94 Passaat                 12:09
   32 Vincent Hofmann        80 Pijnenburg              12:10
   33 Jelle Neeft (U23)      92 Lycurgus                12:10
   34 Vito Verbeek (U23)     90 Hellas                  12:11
   35 Flores Weverling (U23) 93 Leiden Atletiek         12:11
   36 Thomas Lewis (U23)     94 Phanos                  12:14
   37 Jeroen Habers (U23)    91 De Spartaan             12:15
   38 Erwin Koopstra         88 AKU                     12:16
   39 Mischa Petie           88 Tartlétos               12:20
   40 Freek Schuerman        94 THOR                    12:22
   41 Willem Dudink (U23)    90 SAV                     12:24
   42 Reinout Wiggers (U23)  94 De Liemers              12:24
   43 Jasper Smits (U23)     92 Pijnenburg              12:28
   44 Eduard Grob (U23)      93 GAC Hilversum           12:28
   45 Loek Masthoff          87 Asterix                 12:28
   46 Matthijs van Goor      89 Altis                   12:29
   47 Seppe v 't Westende (U 95 Leiden Atletiek         12:31
   48 Eric Korver            69 Hellas                  12:32
   49 Peter Jan Laverman     81 De Koplopers            12:38
   50 Tim Valentijn (U23)    93 Clytoneus               12:39
   51 Leonard Tersteeg       82 Phoenix                 12:40
   52 Casper v Leeningen (U2 93 AV '34                  12:42
   53 Timon Nagelkerken (U23 92 Ilion                   12:51
   54 Emiel Doorgeest (U23)  93 Zaanland                12:52
   55 Nemi Roozemond (U23)   95 DAK                     12:54
   56 Alex Bouwmeester       88 Zaanland                12:55
   57 Camiel Kruiswijk (U23) 90 BAV                     13:01
   58 Lennart Kleinjans         Wageningen              13:02
   59 Sjoerd van Reeuwijk    85 Phoenix                 13:03
   60 Thijs Hubers           95 De Liemers              13:07
   61 Gijs Groen             87 Haag Atletiek           13:08
   62 Greg van der Velde     88 Hercules                13:13
   63 Marijn Buijtendorp (U2 93 Zaanland                13:17
   64 Younes Chaout          95 U-Track                 13:17
   65 Jeen Nauta             77 Start '78               13:18
   66 Tjeerd Bruijn          89 AAV '36                 13:19
   67 Jespar Wolfswinkel     86 GAC Hilversum           13:26
   68 Menno Brendeke (U23)   92 Zaanland                13:56
   69 Maurice Koster (U23)   92 Energie                 14:14
   70 Matthieu van den Berg  71 GAC Hilversum           14:18
   71 Niels Sitters          80 BAV                     14:19
   72 Richard Grannetia      87 De Spartaan             14:21
   73 Sander Eggenhuizen     66 Energie                 16:12

sluit venster