UITSLAG SYLVESTER BUSINESSRUN INDIVIDUEEL 2012
8000 meter

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tussen 1 Tussen 2 Tussen 3 Bruto    Netto    

    1   3102  JanWillem Nieboer          Pon Holdings BV       1967      1e SBR        7:17    15:39    24:11    33:26    33:26  
    2   3098  Mattijs Brugge             Pon Holdings BV       1987      2e SBR        7:34    16:26    25:30    34:49    34:48  
    3   3097  Niels Siebelink            Pon Holdings BV       1982      3e SBR        7:48    16:45    25:51    35:27    35:25  
    4   3086  Cees van Wengerden         Gemeente Utrecht      1960      4e SBR        8:07    17:09    26:12    35:53    35:52  
    5   3099  Jack Weerdmeester          Pon Holdings BV       1952      5e SBR        8:01    17:07    26:12    36:03    35:59  
    6   3046  Koen Koehof                B+P Belastingadviseu  1995      6e SBR        7:28    16:25    26:04    36:09    36:07  
    7   3036  Mischa Stolker             Rabobank Soest Baarn  1987      7e SBR        7:52    17:08    26:24    36:27    36:24  
    8   3049  Dolf van der Voort         Balance                         8e SBR        7:51    17:03    26:25    36:35    36:34  
    9   3053  Rikkert van der Veer       Balance               1981      9e SBR        7:53    17:09    26:47    37:00    36:58  
   10   3015  Gerbrand van Ommen         Source Leadership     1997     10e SBR        8:04    17:15    26:44    37:14    37:09  
   11   3136  Erwin Bartels              Veiligheidsregio Utr  1970     11e SBR        8:03    17:23    27:03    37:16    37:14  
   12   3087  Dies de Dreu               Gemeente Utrecht      1979     12e SBR        8:01    17:20    27:00    37:17    37:15  
   13   3101  Jan Wielinga               Pon Holdings BV       1961     13e SBR        8:18    17:41    27:09    37:25    37:23  
   14   3016  Hans Mieras                Source Leadership     1962     14e SBR        8:08    17:36    27:15    37:31    37:28  
   15   3085  Joep Barendse              Gemeente Utrecht      1954     15e SBR        8:13    17:42    27:17    37:38    37:36  
   16   3052  Rik van den Brink          Balance                        16e SBR        8:06    17:44    27:40    38:19    38:17  
   17   3045  Tom van der Pijl           B+P Belastingadviseu  1987     17e SBR        8:18    17:44    27:43    38:19    38:16  
   18   3145  Tom van de Groep           Veiligheidsregio Utr  1963     18e SBR        8:11    18:00    27:52    38:26    38:24  
   19   3105  Erik Blokhuis              Pon Holdings BV       1975     19e SBR        8:21    18:15    28:18    38:44    38:40  
   20   3150  Douwe Nagel                Veiligheidsregio Utr  1982     20e SBR        8:18    18:04    28:07    38:52    38:51  
   21   3178  Patrick Kleinegris                                        21e SBR        8:38    18:23    28:24    39:01    38:59  
   22   3076  Mathieu de Cock            Triodos Bank          1982     22e SBR        9:03    18:58    28:46    39:05    38:56  
   23   3054  Wim van Steeg              Balance                        23e SBR        8:25    18:04    27:59    39:06    39:04  
   24   3106  Martin van Solinge         Pon Holdings BV       1968     24e SBR        8:57    18:54    28:52    39:11    39:07  
   25   3103  Kees Kreikamp              Pon Holdings BV       1966     25e SBR        8:25    18:16    28:32    39:24    39:21  
   26   3169  Dirk den Broeder                                          26e SBR        8:39    18:26    28:36    39:31    39:29  
   27   3014  Mathijs Borst              Source Leadership     1982     27e SBR        8:09    18:03    28:21    39:31    39:29  
   28   3174  Erwin                                                     28e SBR        8:39    18:30    28:38    39:40    39:38  
   29   3035  Maarten Delgijer           Rabobank Soest Baarn  1986     29e SBR        8:41    18:50    29:17    40:00    39:57  
   30   3130  Paul van Wageningen        Veiligheidsregio Utr  1980     30e SBR        8:42    18:41    28:58    40:02    39:58  
   31   3031  Walter Schaap              Rabobank Soest Baarn  1970     31e SBR        8:36    18:42    29:02    40:05    40:03  
   32   3051  Luuc Elzinga               Balance                        32e SBR        9:16    19:09    29:19    40:23    40:17  
   33   3048  Lars van der Pijl          B+P Belastingadviseu  1989     33e SBR        8:43    18:54    29:22    40:43    40:34  
   34   3027  Pieter de Vos              Source Leadership     1969     34e SBR        8:42    19:03    29:42    40:45    40:42  
   35   3075  Rene Dioncre               Triodos Bank          1965     35e SBR        9:04    19:11    29:43    40:49    40:40  
   36   3073  Sander Hoffer              Triodos Bank          1980     36e SBR        9:10    19:20    29:48    40:51    40:41  
   37   3100  Fake Schonewille           Pon Holdings BV       1959     37e SBR        8:57    19:07    29:38    40:52    40:49  
   38   3033  Henk Bouw                  Rabobank Soest Baarn  1976     38e SBR        8:48    18:56    29:48    41:18    41:14  
   39   3060  Arjen Schutte              Balance                        39e SBR        9:06    19:27    29:59    41:22    41:18  
   40   3135  Joep Derks                 Veiligheidsregio Utr  1978     40e SBR        9:06    19:28    30:10    41:24    41:10  
   41   3111  Frank Hut                  Pon Holdings BV       1977     41e SBR        9:04    19:34    30:10    41:26    41:20  
   42   3077  Marc van Schalkwijk        Triodos Bank          1972     42e SBR        9:09    19:27    30:02    41:30    41:20  
   43   3154  Benjamin Koelewijn         Veiligheidsregio Utr  1988     43e SBR        8:17    19:07    30:18    41:34    41:34  
   44   3159  Bert-Jan Verheul           Veiligheidsregio Utr  1982     44e SBR        8:59    19:52    30:39    41:46    41:43  
   45   3149  Wouter Koelewijn           Veiligheidsregio Utr  1987     45e SBR        8:34    19:26    30:24    41:57    41:57  
   46   3079  Hans de Wolff              Triodos Bank          1971     46e SBR        9:24    19:50    30:36    42:11    41:59  
   47   3175  Victor Brandsema                                          47e SBR        9:09    19:36    30:32    42:11    42:01  
   48   3166  Harry van der Zaag         Hartstichting         1972     48e SBR        9:19    19:58    30:41    42:14    42:07  
   49   3139  Gerard Krijnen             Veiligheidsregio Utr  1963     49e SBR        9:35    20:04    31:19    43:02    42:56  
   50   3001  Auke de Schipper           Jumo                           50e SBR        9:41    20:18    31:06    43:04    42:56  
   51   3026  Jeroen Meijer              Source Leadership     1983     51e SBR        9:47    20:52    31:55    43:14    43:11  
   52   3070  Eric                       Sparco International  1983     52e SBR        9:34    20:26    31:25    43:15    43:07  
   53   3107  Michiel van der Ploeg      Pon Holdings BV       1984     53e SBR       10:25    20:52    31:54    43:24    43:11  
   54   3047  Bert Jan Bosboom           B+P Belastingadviseu  1956     54e SBR        9:34    20:17    31:21    43:30    43:20  
   55   3003  Steven de Graaf            Jumo                           55e SBR        9:46    20:36    31:40    43:36    43:29  
   56   3165  Harm Brouwer               Hartstichting         1970     56e SBR        9:26    20:31    31:47    43:36    43:29  
   57   3067  Paul von Stockhausen       Sparco International  1967     57e SBR        9:40    20:46    32:03    43:46    43:38  
   58   3050  Jos Meester                Balance                        58e SBR        9:46    20:39    31:42    43:53    43:39  
   59   3089  Sieb van der Weide         Gemeente Utrecht      1953     59e SBR        9:46    20:37    31:37    43:56    43:54  
   60   3065  Wouter de Blocq            AT scholen                     60e SBR        9:36    20:40    32:00    43:58    43:56  
   61   3074  Aniek Sarneel              Triodos Bank          1982     61e SBR        9:24    20:13    31:33    44:01    43:50  
   62   3044  Erik Auee                  B+P Belastingadviseu  1964     62e SBR        9:50    21:10    32:32    44:11    44:01  
   63   3013  Wim Bierman                Source Leadership     1964     63e SBR        9:30    20:20    31:41    44:12    44:06  
   64   3005  Jos van Rijt               Jumo                           64e SBR        9:43    21:00    32:21    44:46    44:42  
   65   3034  Jos Goor                   Rabobank Soest Baarn  1987     65e SBR        8:47    20:12    32:13    44:52    44:49  
   66   3128  Joris Kroon                Veiligheidsregio Utr  1971     66e SBR        9:15    20:21    32:13    45:13    45:06  
   67   3140  André Gouw                 Veiligheidsregio Utr  1952     67e SBR        9:59    21:31    33:01    45:13    45:09  
   68   3146  Maikel van de Groep        Veiligheidsregio Utr  1987     68e SBR        8:47    20:10    32:14    45:18    45:17  
   69   3120  Thijs van der Ploeg        Pon Holdings BV       1953     69e SBR        9:27    20:50    32:41    45:36    45:33  
   70   3116  Martin van Tintelen        Pon Holdings BV       1969     70e SBR        9:31    20:50    32:47    45:42    45:34  
   71   3025  Hans Frints                Source Leadership     1964     71e SBR        9:49    20:55    32:34    45:49    45:43  
   72   3029  Carl Lens                  Source Leadership     1958     72e SBR        9:51    20:55    32:39    45:49    45:42  
   73   3009  Harry van Dusschoten       Smink Afvalverwerkin  1970     73e SBR       10:11    21:34    33:18    45:51    45:40  
   74   3112  Willem Verschuur           Pon Holdings BV       1965     74e SBR        9:40    20:50    32:37    45:55    45:51  
   75   3032  Ewout den Ouden            Rabobank Soest Baarn  1978     75e SBR        8:12    18:17    28:57    46:00    45:58  
   76   3010  Anita van Valkengoed       Smink Afvalverwerkin  1967     76e SBR       10:02    21:31    33:22    46:07    46:00  
   77   3160  André Houtop               Veiligheidsregio Utr  1966     77e SBR       10:01    21:31    33:19    46:17    46:12  
   78   3084  Kwame van Eijndhoven       Triodos Bank          1983     78e SBR       10:46    22:22    34:26    46:34    46:21  
   79   3059  Steven Sturm               Balance                        79e SBR       11:18    23:07    34:33    46:34    46:21  
   80   3152  Thomas Hop                 Veiligheidsregio Utr  1990     80e SBR        9:44    21:35    33:38    46:40    46:38  
   81   3151  Frans-Arend Hartog         Veiligheidsregio Utr  1979     81e SBR        9:45    21:35    33:38    46:40    46:38  
   82   3002  Dirk Kop                   Jumo                           82e SBR       10:13    21:36    33:21    46:41    46:33  
   83   3179  Startnummer 3179                                          83e SBR       10:11    21:42    33:31    46:45    46:28  
   84   3064  Remy van den Berg          AT scholen            1974     84e SBR       10:50    22:51    34:47    46:57    46:51  
   85   3082  Ton Rennen                 Triodos Bank          1954     85e SBR       10:33    21:48    33:40    47:03    46:51  
   86   3109  Hans Rosbergen             Pon Holdings BV       1947     86e SBR       10:31    22:25    34:37    47:22    47:16  
   87   3081  Stefan Edelbroek           Triodos Bank          1985     87e SBR       10:21    21:50    33:53    47:22    47:12  
   88   3039  Martijn van Dijk           Rabobank Soest Baarn  1972     88e SBR       10:25    21:56    33:56    47:31    47:21  
   89   3119  Ruud Goutier               Pon Holdings BV       1958     89e SBR       10:57    22:46    34:46    47:40    47:34  
   90   3057  Jos Fontijn                Balance                        90e SBR       10:38    22:31    34:37    47:44    47:32  
   91   3110  Dino Dierks Duarte         Pon Holdings BV       1982     91e SBR       10:55    22:51    34:52    48:18    47:59  
   92   3134  Dick Zwaan                 Veiligheidsregio Utr  1970     92e SBR       10:48    23:14    35:38    48:28    48:15  
   93   3148  Roel de Graaf              Veiligheidsregio Utr  1970     93e SBR       10:07    22:32    35:20    48:28    48:27  
   94   3058  Marika Fontijn             Balance                        94e SBR       11:23    23:27    35:27    48:37    48:23  
   95   3091  Jacques Hazelzet           Gemeente Utrecht      1963     95e SBR       10:53    22:55    35:10    48:47    48:32  
   96   3161  Patrick Erkelens           Veiligheidsregio Utr  1968     96e SBR       10:59    23:20    35:37    48:50    48:35  
   97   3078  Joset van der Hoeven       Triodos Bank          1985     97e SBR       10:00    22:01    35:13    48:57    48:46  
   98   3080  Nelleke van den Berg       Triodos Bank          1965     98e SBR       10:55    23:01    35:24    48:57    48:45  
   99   3172  Jan Schuurman                                             99e SBR       10:56    23:03    35:34    49:12    49:02  
  100   3122  Patrick Korevaar           Pon Holdings BV       1977    100e SBR       10:59    22:59    35:31    49:19    49:01  
  101   3022  Jan Sebel                  Source Leadership     1961    101e SBR       11:04    23:21    35:46    49:21    49:14  
  102   3127  Han den Hartog             Veiligheidsregio Utr  1959    102e SBR       10:39    23:02    35:30    49:24    49:20  
  103   3055  Alexander van der Meulen   Balance                       103e SBR       11:06    23:29    35:52    49:28    49:15  
  104   3068  Patricia Daselaar          Sparco International  1978    104e SBR       10:49    22:57    35:31    49:31    49:21  
  105   3117  Norbert Vismans            Pon Holdings BV       1960    105e SBR       10:46    23:10    35:54    49:49    49:42  
  106   3176  Jur Elsinga                                              106e SBR       11:02    23:39    36:31    50:16    50:15  
  107   3028  Jacques Peeters            Source Leadership     1962    107e SBR       10:30    23:20    36:22    50:28    50:24  
  108   3069  Roland Muller              Sparco International  1960    108e SBR       11:11    23:36    36:39    50:32    50:22  
  109   3042  Ilona Sluis                Rabobank Soest Baarn  1980    109e SBR       11:18    24:10    37:06    50:54    50:49  
  110   3133  Yvonne Timmermans          Veiligheidsregio Utr  1973    110e SBR       10:59    23:27    36:18    50:55    50:41  
  111   3012  Sep van Doormaal           Smink Afvalverwerkin  1979    111e SBR       11:20    24:05    36:58    50:58    50:46  
  112   3040  Veronique Borst            Rabobank Soest Baarn  1972    112e SBR       11:25    24:07    37:03    51:05    50:56  
  113   3006  Liesbeth van der Zwaan     Jumo                          113e SBR       11:12    23:54    37:11    51:48    51:44  
  114   3088  Henny Nieberg              Gemeente Utrecht      1948    114e SBR       11:08    23:59    37:18    51:49    51:48  
  115   3141  Marion van Rooijen         Veiligheidsregio Utr  1966    115e SBR       11:24    24:19    37:27    51:52    51:50  
  116   3004  Ron Ebbers                 Jumo                          116e SBR       10:39    23:47    37:31    51:55    51:47  
  117   3095  Jos Elsendoorn             Gemeente Utrecht      1963    117e SBR       11:32    24:27    37:48    51:56    51:44  
  118   3007  Teus van Ee                Smink Afvalverwerkin  1969    118e SBR       11:50    25:07    38:20    52:42    52:29  
  119   3061  Willemijn Heeringa         AT scholen            1979    119e SBR       11:24    24:38    38:23    53:04    52:58  
  120   3043  Karin Butzelaar            B+P Belastingadviseu  1980    120e SBR       11:24    24:38    38:17    53:19    53:10  
  121   3129  Mees van der Kieft         Veiligheidsregio Utr          121e SBR       10:59    24:25    39:00    54:08    54:02  
  122   3138  Startnummer 3138           Veiligheidsregio Utr          122e SBR       10:47    24:21    38:59    54:51    54:40  
  123   3171  Henk Blankestijn                                         123e SBR       12:17    26:31    40:12    55:03    54:46  
  124   3142  Margret Veldscholten       Veiligheidsregio Utr  1967    124e SBR       11:29    25:13    39:31    55:21    55:19  
  125   3037  Wijntje de Jong            Rabobank Soest Baarn  1957    125e SBR       11:50    25:48    39:58    55:35    55:28  
  126   3153  Robbert Visscher           Veiligheidsregio Utr  1992    126e SBR       11:12    26:00    41:12    55:44    55:43  
  127   3157  Sjaak Haasnoot             Veiligheidsregio Utr  1981    127e SBR       11:06    25:01    39:41    56:24    56:09  
  128   3063  Judy Ruiter                AT scholen            1974    128e SBR       12:24    26:32    40:59    57:04    56:58  
  129   3021  Ronald van Tongeren        Source Leadership     1962    129e SBR       11:50    25:53    40:59    57:07    57:00  
  130   3170  Cees Blankestijn                                         130e SBR       12:18    26:32    40:51    57:20    57:02  
  131   3019  Lonneke Koelman            Source Leadership     1969    131e SBR       12:48    27:18    42:11    57:46    57:38  
  132   3062  Lenny van Hal              AT scholen            1958    132e SBR       12:38    27:00    41:49    58:08    58:03  
  133   3041  Jessica Demmers            Rabobank Soest Baarn  1970    133e SBR       12:41    27:57    44:08  1:01:53  1:01:48  
  134   3008  Eddy Schouten              Smink Afvalverwerkin  1964    134e SBR       12:47    27:46    44:26  1:03:07  1:02:56  

sluit venster