UITSLAG 2012 PRESTATIELOOP VROUWEN
8600 meter

Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tussen 1 Tussen 2 Bruto Netto Km/Uur
41 10616 Alieke Hoogenboom Roelofarendsveen 1976 1e Vprs9 13;12 25;11 38;09 37;45 13;669
65 10440 Anouska van Leeuwen Van Hal Telecom 1987 2e Vprs9 13;23 26;04 39;03 38;44 13;322
100 11449 Judith van Maanen Amsterdam 1971 3e Vprs9 13;41 26;39 39;51 39;45 12;981
104 11617 Jorit Vulker 's-Gravenhage 1987 4e Vprs9 13;56 27;06 39;53 39;52 12;943
111 11675 Tes van Kesteren Amsterdam 1984 5e Vprs9 13;59 26;53 40;02 39;58 12;911
130 10439 Paola van Gilst AV '56 1973 6e Vprs9 14;08 27;05 40;42 40;38 12;699
158 11266 Karlijn van Rooijen Triathlon 1981 7e Vprs9 14;32 27;59 42;38 41;21 12;479
161 11024 Elysa de Ruijter Almere '81 1996 8e Vprs9 14;01 27;20 41;50 41;26 12;454
180 11205 Janet Wetser Pijnenburg 1958 9e Vprs9 14;28 28;10 42;01 42;00 12;286
195 10362 Janneke Plaisier Amersfoort 1982 10e Vprs9 14;43 28;17 42;43 42;29 12;146
201 10348 Kristine Kofman Hellas 1985 11e Vprs9 15;08 28;54 42;54 42;33 12;127
224 10343 Jacqueline Drop Soest 1976 12e Vprs9 15;22 29;08 44;09 43;00 12;000
236 10395 Anke Striezenau Leusden 1970 13e Vprs9 15;10 29;08 43;32 43;13 11;940
250 10310 Mieke van de Beek Stomerij Primeur   14e Vprs9 15;36 29;22 43;56 43;23 11;894
263 11221 Tessa Heikamp Leiden Atletiek 1978 15e Vprs9 15;24 29;39 43;42 43;33 11;848
295 11385 Marielle van Laar GAC Hilversum 1967 16e Vprs9 15;16 29;30 44;19 44;10 11;683
304 10636 GAC Bel Leegwater Baarn 1971 17e Vprs9 15;15 29;36 44;26 44;15 11;661
309 11375 Anita Greefhorst Triathlon 1964 18e Vprs9 16;01 30;07 45;49 44;26 11;613
316 11912 Lodewieke Michielsen Amsterdam 1984 19e Vprs9 16;23 30;57 46;28 44;32 11;587
326 10118 Eva van Ee AV Aalsmeer 1995 20e Vprs9 14;27 29;22 44;43 44;41 11;548
327 10291 Marloes Faddegon Pijnenburg 1989 21e Vprs9 15;05 29;21 45;25 44;42 11;544
328 11937 Kimm van der Poll Amsterdam 1988 22e Vprs9 17;46 31;27 47;16 44;42 11;544
330 10369 Emma Beeker Altis 1968 23e Vprs9 15;31 29;42 45;42 44;44 11;535
332 10170 Brigitte Kuijer Altis 1971 24e Vprs9 16;30 30;34 45;35 44;45 11;531
339 10018 Laura van Leeuwen Soest 1983 25e Vprs9 15;33 30;20 45;10 44;51 11;505
349 10663 Nienke Wolfs-Hoeksema Pijnenburg 1974 26e Vprs9 16;22 30;39 46;06 45;00 11;467
366 11216 Sandra Beltgens Dutch Runners 1972 27e Vprs9 15;43 30;24 45;28 45;16 11;399
376 11645 Noortje Storm Soest 1997 28e Vprs9 15;36 30;34 45;34 45;27 11;353
388 10365 Louise Feelders-Spelt Soest 1966 29e Vprs9 15;49 30;30 46;00 45;36 11;316
394 11222 Janny van de Berkt- Lager Triathlon 1960 30e Vprs9 17;07 31;29 47;44 45;42 11;291
423 10152 Amanda Jipat Soest 1974 31e Vprs9 16;37 31;15 48;48 46;14 11;161
426 11760 Annemieke van Dasler Soest 1993 32e Vprs9 15;45 30;57 46;29 46;15 11;157
432 10625 Joan Nell Bilthoven 1970 33e Vprs9 15;53 31;01 46;19 46;19 11;141
437 11733 Karen Prantl Amersfoort 1970 34e Vprs9 17;35 32;06 47;19 46;22 11;129
441 10498 Maaike Villavicencio Zomergem (BEL) 1979 35e Vprs9 15;54 31;05 46;42 46;31 11;093
451 10441 Danielle Jansen Van Hal Telecom 1981 36e Vprs9 16;16 31;11 47;11 46;39 11;061
453 10359 CARLO Cuijpers Maarssen 1990 37e Vprs9 16;46 32;14 46;54 46;41 11;053
454 10822 Iris Cornelissen Leusden 1972 38e Vprs9 17;07 31;49 47;10 46;42 11;049
464 11810 Ingrid Wendel Soest 1964 39e Vprs9 16;45 31;48 47;16 46;52 11;010
473 10069 Angela Koudijs Leiden 1981 40e Vprs9 16;41 31;47 49;32 46;58 10;987
475 11240 Britt Hopman Leerdam 1972 41e Vprs9 17;09 32;04 49;43 47;01 10;975
486 10669 Thea Velt Pijnenburg 1972 42e Vprs9 16;38 31;43 47;37 47;11 10;936
487 10393 Jeannette Daalmeijer Den Dolder 1968 43e Vprs9 17;41 32;25 48;53 47;12 10;932
496 11151 Larisa Ton-Schol Naarden 1970 44e Vprs9 17;36 32;26 50;13 47;23 10;890
503 11946 Marijke Koekoek Hoogland 1956 45e Vprs9 16;45 32;14 47;48 47;35 10;844
509 10355 Petra Oostveen Hilversum 1963 46e Vprs9 17;45 32;49 49;42 47;41 10;821
518 11119 Monique Ridder Utrecht 1964 47e Vprs9 17;54 32;56 50;09 47;49 10;791
521 11572 Boers-Maynard Nederhorst den Berg 1967 48e Vprs9 17;03 32;44 48;25 47;50 10;787
524 11012 Heleen Veder Houten 1974 49e Vprs9 17;16 32;45 48;19 47;55 10;769
527 10154 Elly Posthumus Utrecht 1979 50e Vprs9 17;58 32;58 50;17 47;58 10;757
528 11970 Thyra de Jongh Amsterdam 1978 51e Vprs9 17;49 33;02 50;35 47;58 10;757
529 10593 Diane Rubini BAV 1972 52e Vprs9 17;26 32;43 48;51 48;01 10;746
531 10600 Marjanne Roel BAV 1977 53e Vprs9 17;37 32;49 48;21 48;02 10;743
541 11168 Daniëlle Borkent Amersfoort 1972 54e Vprs9 17;04 32;34 48;52 48;10 10;713
543 10275 Marianne Borkent Amersfoort 1985 55e Vprs9 17;01 32;03 48;53 48;11 10;709
549 11938 Laura Blok 's-Gravenhage 1976 56e Vprs9 17;41 32;48 51;20 48;13 10;702
551 10621 Sandra Schuin Soest 1967 57e Vprs9 17;00 32;28 48;44 48;14 10;698
560 11656 Karin Spaick Soest 1982 58e Vprs9 17;07 32;40 49;19 48;25 10;657
561 11368 Hetty Mecklenfeld Huizen 1966 59e Vprs9 17;09 32;41 49;07 48;25 10;657
562 11319 Agien Bouwman Loopgroep Bunnik 1978 60e Vprs9 17;55 33;18 49;30 48;27 10;650
564 11657 Mara Kaspers Soest 1998 61e Vprs9 19;13 33;55 50;32 48;30 10;639
565 11045 Renee Duurinck Loopgroep Athletic P 1975 62e Vprs9 17;45 33;17 50;10 48;31 10;636
567 11920 Wendy Vet Hilversum 1984 63e Vprs9 17;43 33;09 49;44 48;33 10;628
569 11741 Lara IJsselstijn Baarn 1972 64e Vprs9 17;45 33;11 49;45 48;36 10;617
574 11534 Gerda Visch Soest 1963 65e Vprs9 16;43 32;28 49;02 48;42 10;595
575 11378 Petra Kinnegim the Hague Road Runne 1980 66e Vprs9 17;58 33;22 49;58 48;42 10;595
579 10615 Kerstin van het Kaar Bensheim (GER) 1965 67e Vprs9 17;49 33;15 49;41 48;48 10;574
582 11328 Cornia van der Salm Gendt 1960 68e Vprs9 17;15 32;40 49;40 48;51 10;563
586 11345 Lidwien Rigter GAC Hilversum 1962 69e Vprs9 17;36 33;25 50;21 48;53 10;556
594 11211 Inge Pouw Leusden 1974 70e Vprs9 18;06 34;36 49;10 48;59 10;534
600 10417 Heleen Mathijssen Compton Dando (GBR) 1971 71e Vprs9 19;17 34;24 50;48 49;06 10;509
609 10633 Merel Postema Soest 1991 72e Vprs9 17;01 33;24 50;55 49;18 10;467
612 11179 Ditte Oerlemans GAC Hilversum 1954 73e Vprs9 17;17 33;02 49;50 49;21 10;456
615 10605 Ingrid Heersche Utrecht 1975 74e Vprs9 19;19 34;34 51;21 49;25 10;442
619 11952 Ivanka Vos Soest 1973 75e Vprs9 18;19 33;53 50;03 49;28 10;431
620 11959 Hanneke Schilder Soest 1974 76e Vprs9 18;21 33;54 50;04 49;29 10;428
621 11853 Hellen Hellinga Utrecht 1985 77e Vprs9 17;44 33;30 50;51 49;30 10;424
623 11532 Ada Pauwels Loosdrecht 1961 78e Vprs9 18;14 34;01 52;22 49;30 10;424
629 11327 Bente van Logtestijn Gendt 1995 79e Vprs9 18;12 33;49 50;27 49;35 10;407
630 11032 Desiree Staarman Leusden 1986 80e Vprs9 17;19 33;17 50;01 49;37 10;400
633 11821 Marga Mulder KAV Holland 1961 81e Vprs9 18;01 33;56 51;50 49;42 10;382
640 11893 Anneke Francois Utrecht 1972 82e Vprs9 18;40 34;11 52;24 49;53 10;344
644 11286 Mariska van der Neut Utrecht 1970 83e Vprs9 17;43 33;48 50;44 50;03 10;310
648 11670 Annemieke Bregman Driebergen-Rijsenbur 1971 84e Vprs9 17;32 33;40 51;34 50;08 10;293
651 11781 Vera Bekendam Amersfoort 1973 85e Vprs9 17;04 33;27 50;44 50;12 10;279
653 11744 Danitzia Suvaal Hoogland 2000 86e Vprs9 17;39 33;52 50;36 50;14 10;272
657 11458 Eugenie Buuron Soest 1966 87e Vprs9 18;24 34;25 51;50 50;17 10;262
658 10809 Carla Jong Baarn 1972 88e Vprs9 18;49 34;20 52;40 50;18 10;258
659 11732 Petra Eckhardt Amersfoort 1964 89e Vprs9 17;58 33;56 51;14 50;18 10;258
660 10486 Marleen van Kooten Soest 1981 90e Vprs9 18;24 34;26 52;01 50;18 10;258
661 11329 Yolande Rietman Zuidwal 1961 91e Vprs9 17;54 33;53 51;07 50;21 10;248
663 11245 IT Jacobs Hilversum 1977 92e Vprs9 18;35 34;25 51;36 50;28 10;225
664 10623 Claudia Beers Soest 1968 93e Vprs9 17;17 33;29 51;00 50;29 10;221
667 11425 Dunja Oostheim Baarn 1981 94e Vprs9 17;56 34;21 50;50 50;31 10;214
671 10561 Wil den Adel Pijnenburg 1948 95e Vprs9 18;19 34;07 51;55 50;33 10;208
673 11451 Anke Suijkerbuik Soest 1993 96e Vprs9 18;48 35;32 51;05 50;35 10;201
677 11753 Larissa Sebel Amersfoort 1985 97e Vprs9 17;37 33;49 51;27 50;42 10;178
680 10490 Rody Aldenhoven Woerden 1972 98e Vprs9 18;54 34;38 52;18 50;46 10;164
681 10096 Marion Vedhuizen-Verloop BAV 1964 99e Vprs9 18;56 34;53 51;37 50;47 10;161
683 11932 Marije Poel Amsterdam 1982 100e Vprs9 17;37 33;46 51;24 50;49 10;154
685 11820 Alinda Boskma Eindhoven 1968 101e Vprs9 19;05 35;07 52;07 50;52 10;144
686 11277 Kathy Rider Amersfoort 1965 102e Vprs9 19;04 34;56 52;14 50;55 10;134
688 10095 Natasja Keuning Soest 1974 103e Vprs9 17;16 33;22 51;40 50;56 10;131
694 11721 Teunie Westera Soest 1978 104e Vprs9 19;08 35;00 53;08 51;02 10;111
695 11905 Nikki Klarenbeek Soest 1995 105e Vprs9 18;47 35;33 51;34 51;03 10;108
698 10204 Susanne van der Hoeven Pijnenburg 1992 106e Vprs9 18;46 35;33 51;37 51;04 10;104
701 10027 Marian van Soest Nieuwegein 1964 107e Vprs9 18;33 34;44 53;17 51;07 10;095
704 10126 Petra de Bruin Hoogland 1969 108e Vprs9 18;40 34;54 52;59 51;09 10;088
707 11954 Reja Lagewey Geervliet 1953 109e Vprs9 18;04 34;42 52;09 51;16 10;065
709 10442 Vicky Somhorst Van Hal Telecom 1990 110e Vprs9 19;07 35;47 51;36 51;16 10;065
710 11014 Marleen Van Schaik Zuidwal 1977 111e Vprs9 18;29 34;55 52;10 51;17 10;062
714 11399 Marieke Geerligs Soest 1969 112e Vprs9 18;24 34;50 52;18 51;24 10;039
719 11681 Marieke Miedema Soest 1966 113e Vprs9 17;51 34;33 52;04 51;27 10;029
720 10713 Karin Wesselink IJsselstein Ut 1975 114e Vprs9 19;34 35;39 53;57 51;28 10;026
722 10046 Paula Huiszoon Tempo 1963 115e Vprs9 17;54 34;32 51;33 51;30 10;019
723 11275 Ilse Schrover Utrecht 1982 116e Vprs9 17;49 34;25 51;45 51;32 10;013
725 11808 Ans van Bekkum Hooglanderveen 1965 117e Vprs9 18;53 35;19 54;08 51;33 10;010
728 11746 Gerrie Boelhouwer Zeist 1957 118e Vprs9 19;19 35;35 53;38 51;38 9;994
729 11815 Petra Boogerd Amstelveen 1962 119e Vprs9 18;59 35;26 53;12 51;40 9;987
731 11356 Cisca de Weert Triathlon 1963 120e Vprs9 19;10 35;26 53;54 51;42 9;981
732 10159 Marita van Kleij Uithoorn 1973 121e Vprs9 18;46 35;11 52;45 51;43 9;977
737 10353 Wilmy de Goede Pijnenburg 1951 122e Vprs9 17;52 34;40 52;19 51;47 9;965
742 10701 Sandra IJsebrands Almere 1968 123e Vprs9 18;25 35;09 53;20 52;00 9;923
745 10103 Bianca Micklei Pijnenburg 1972 124e Vprs9 18;24 34;51 52;56 52;01 9;920
749 10811 Janneke Jacobs Soest 1992 125e Vprs9 19;46 36;22 52;34 52;06 9;904
751 10400 Elisabeth van der Steeg Amsterdam 1980 126e Vprs9 18;03 35;08 53;06 52;06 9;904
757 10432 Suzanne Nouwen Pijnenburg   127e Vprs9 18;53 35;36 52;43 52;13 9;882
760 11813 Janna Bots     128e Vprs9 18;53 35;36 52;43 52;13 9;882
761 11256 Marjolein Vermeulen Baarn 1969 129e Vprs9 18;44 35;29 53;15 52;15 9;876
768 11634 Suzanne Berkelaar Almere 1985 130e Vprs9 18;28 35;10 53;40 52;19 9;863
772 11402 Marian Connotte Soest 1961 131e Vprs9 18;18 35;28 52;42 52;23 9;850
773 10804 Carine van den Boom Amersfoort 1961 132e Vprs9 19;24 36;07 55;10 52;24 9;847
775 10287 Edith Staartjes Almere 1956 133e Vprs9 18;34 35;17 53;42 52;27 9;838
776 11367 Sally Fritzsche Amsterdam 1988 134e Vprs9 18;48 35;32 55;19 52;29 9;832
779 10519 Corina Joosten Bilthoven 1964 135e Vprs9 17;49 34;45 52;45 52;33 9;819
781 11536 Akke Jurna Soest   136e Vprs9 18;14 35;07 52;36 52;33 9;819
784 11400 Lieke Emous Soest 1962 137e Vprs9 18;15 35;08 52;36 52;35 9;813
785 11022 Judy Rebel Baarn 1970 138e Vprs9 19;12 35;50 54;53 52;38 9;804
786 10591 Simone van der Wilt Breukelen Ut 1974 139e Vprs9 19;00 35;44 53;25 52;38 9;804
794 10323 Jeannet Brouwer Pijnenburg 1962 140e Vprs9 18;26 35;21 53;35 52;45 9;782
796 10784 Marieke Zwakman Utrecht 1985 141e Vprs9 18;56 35;55 53;16 52;46 9;779
797 11321 Marianne Uit den Bogaard Pijnenburg 1961 142e Vprs9 17;44 35;21 53;36 52;47 9;776
798 11816 Ellen Hekke Amersfoort 1974 143e Vprs9 18;37 35;26 53;10 52;47 9;776
800 10783 Johanneke Scherrenburg Soest 1977 144e Vprs9 19;29 36;03 53;56 52;48 9;773
802 11030 Joke Becker Soest 1958 145e Vprs9 19;35 36;09 54;54 52;49 9;770
804 11165 Margot Meijssen Hellas 1980 146e Vprs9 19;03 35;48 54;26 52;49 9;770
810 11056 Tabithia Meulenberg Pijnenburg 1978 147e Vprs9 19;55 36;43 55;34 52;58 9;742
812 10444 Hanneke Nijendijk Woerden 1983 148e Vprs9 19;52 36;48 54;55 53;02 9;730
816 11202 Laetitia Ooms Pijnenburg 1964 149e Vprs9 18;13 35;28 53;26 53;03 9;727
818 11533 Renate Welle Ankeveen 1992 150e Vprs9 19;08 35;52 56;01 53;08 9;711
823 11391 Joke Heijstee Kortenhoef 1960 151e Vprs9 19;53 36;46 55;50 53;17 9;684
824 10557 Marja Smeets Soest 1959 152e Vprs9 19;09 35;51 54;37 53;17 9;684
828 11620 Marja Joosten Almere 1962 153e Vprs9 18;55 36;07 53;56 53;22 9;669
830 11054 Jolanda Lam Altis 1968 154e Vprs9 20;40 37;05 54;37 53;22 9;669
834 10334 Jacqueline Schuur Soest 1966 155e Vprs9 18;28 35;50 53;54 53;25 9;660
839 10048 Floortje Hanneman Triathlon 1972 156e Vprs9 20;04 36;52 55;37 53;31 9;642
840 10610 Petra Kiewitt Bunschoten-Spakenbur 1995 157e Vprs9 19;17 36;30 56;04 53;33 9;636
841 10227 Chantal Hamster-de Leest Amersfoort 1973 158e Vprs9 19;54 36;52 56;20 53;35 9;630
842 10267 Elionora Visser Soesterberg 1981 159e Vprs9 19;46 36;33 56;16 53;36 9;627
844 11220 Kim van Breda Almere 1980 160e Vprs9 21;39 38;47 55;03 53;38 9;621
846 10453 Lobke Smeels Utrecht 1982 161e Vprs9 20;26 37;42 56;29 53;44 9;603
847 11091 Mariette Steevens Phanos 1964 162e Vprs9 20;03 37;04 55;28 53;47 9;594
848 11933 Geertje van Doorn Hilversum 1962 163e Vprs9 21;14 37;33 56;12 53;47 9;594
849 10494 Hanneke de Klein Amsterdam 1974 164e Vprs9 21;13 37;31 56;12 53;47 9;594
850 11503 Florien Brongers Voorhout 1976 165e Vprs9 19;06 36;22 54;33 53;47 9;594
852 11915 Elke Kremer Zwolle 1983 166e Vprs9 19;48 36;33 54;52 53;54 9;573
855 10184 Janke Holman Soest 1966 167e Vprs9 19;18 36;48 56;00 53;59 9;559
857 11227 Sylvia Kreekel Almere 1980 168e Vprs9 19;46 37;01 55;15 54;03 9;547
859 10642 Antoinette Huijsman Pijnenburg 1960 169e Vprs9 19;22 36;42 54;59 54;05 9;541
865 10093 Bettie Vermeulen Soest 1966 170e Vprs9 19;50 37;39 55;11 54;10 9;526
866 10200 Jorda van Laatum Lancyr Deelen 1974 171e Vprs9 18;26 35;51 54;32 54;10 9;526
867 11750 Thea van Ginkel Amersfoort 1967 172e Vprs9 20;24 37;32 56;17 54;11 9;523
869 11137 Charlotte Thoolen Utrecht 1964 173e Vprs9 19;29 36;49 56;50 54;15 9;512
871 11120 Emelie Papenburg Triathlon 1968 174e Vprs9 20;06 37;10 56;24 54;17 9;506
876 10428 Annemieke Stolk Soest 1969 175e Vprs9 18;39 36;09 54;58 54;22 9;491
877 11020 Gerry van Schaik Almere 1956 176e Vprs9 19;34 36;51 55;15 54;23 9;488
880 10130 Margo de Vries Soest 1986 177e Vprs9 19;51 37;06 56;02 54;25 9;482
881 10533 Monique de Jonge Amersfoort 1964 178e Vprs9 20;02 37;17 55;28 54;26 9;479
882 10155 Rianne van Doorn Soest 1989 179e Vprs9 19;52 37;07 56;02 54;26 9;479
883 11960 Maybritt Larsen Hilversum 1988 180e Vprs9 19;30 36;38 56;43 54;26 9;479
889 10583 Ghazaleh Shahrizadeh Utrecht 1982 181e Vprs9 20;32 37;48 57;15 54;31 9;465
896 10460 José Smits Pijnenburg 1961 182e Vprs9 19;18 36;25 55;24 54;42 9;433
897 11518 Thea Smid Soest 1970 183e Vprs9 19;48 37;08 57;34 54;43 9;430
903 11949 Maaike Blansjaar Amersfoort 1972 184e Vprs9 19;45 37;06 56;57 54;56 9;393
911 10736 Barbara de Clercq Zubli Almere 1971 185e Vprs9 20;28 37;36 57;58 55;03 9;373
912 10224 Marlies Bosch Amersfoort 1981 186e Vprs9 19;14 36;58 56;15 55;03 9;373
913 10187 Kirsten Lunstroo Amersfoort 1976 187e Vprs9 20;00 37;40 57;43 55;05 9;368
914 10298 Elizabeth Oenema Amersfoort 1974 188e Vprs9 20;06 37;48 57;44 55;07 9;362
915 10753 Trix de Vries van de Kar Triathlon 1961 189e Vprs9 21;07 37;52 56;58 55;08 9;359
916 11607 Heleen Fledderus Rotterdam   190e Vprs9 19;50 37;37 57;34 55;09 9;356
919 10278 Astrid Preusser Soesterberg 1965 191e Vprs9 20;21 38;04 57;53 55;12 9;348
920 10277 Bo de Schepper Soesterberg 1990 192e Vprs9 20;23 38;09 57;54 55;13 9;345
921 10214 Else Scherhorn Amersfoort 1955 193e Vprs9 20;52 38;44 57;26 55;19 9;328
922 11924 Marion Massop De Bilt 1969 194e Vprs9 20;32 38;21 58;12 55;20 9;325
924 11015 Rietje van Opmeer Almere 1950 195e Vprs9 19;46 37;26 56;14 55;27 9;306
925 10601 Wina van Dijk BAV 1967 196e Vprs9 20;39 38;19 56;31 55;28 9;303
929 10061 Karin Kleerebezem Soest 1972 197e Vprs9 20;08 37;39 57;37 55;35 9;283
930 11198 Ella Mihaljevic GAC Hilversum 1946 198e Vprs9 19;45 37;42 56;07 55;37 9;278
931 10613 Edwine van Ammers Soest 1968 199e Vprs9 19;27 37;15 57;17 55;38 9;275
932 11411 Silvia van Zomeren-Duivem Soest 1966 200e Vprs9 20;11 37;57 57;12 55;39 9;272
934 11271 Ercolie Bossema Ede Gld 1976 201e Vprs9 20;26 38;30 57;53 55;41 9;267
935 10345 Desiree den Os Groningen 1973 202e Vprs9 20;21 38;02 57;36 55;42 9;264
936 11312 Melanie Teerenstra Scopias 1969 203e Vprs9 20;15 38;04 56;50 55;44 9;258
937 10057 Karlijn Dankaart Soest 1978 204e Vprs9 20;05 37;42 57;46 55;45 9;256
938 10679 Margreet Kleene Utrecht 1970 205e Vprs9 21;10 39;14 58;01 55;47 9;250
939 10734 Van Dokkumburg Utrecht 1967 206e Vprs9 21;10 39;14 58;01 55;47 9;250
940 10776 Christa Rozeboom Soest 1989 207e Vprs9 20;02 37;50 57;16 55;51 9;239
942 10379 Josephine van Zanten 's-Graveland 1994 208e Vprs9 20;32 38;37 57;46 55;54 9;231
945 11695 Manon de Beer Leeuwarden 1987 209e Vprs9 18;29 36;27 57;26 56;01 9;212
946 10497 Petra Molenaar Soest 1967 210e Vprs9 19;21 37;53 56;15 56;05 9;201
948 11048 Yvonne Hoftijzer Loopgroep Athletic P 1974 211e Vprs9 20;00 37;52 57;48 56;09 9;190
949 10320 Mieke Janssen Soest 1959 212e Vprs9 19;13 37;34 56;27 56;12 9;181
950 10378 Mariska van Zanten 's-Graveland 1963 213e Vprs9 20;34 38;38 58;14 56;22 9;154
951 11283 Danielle Schouw Statina 1989 214e Vprs9 15;19 28;46 57;03 56;22 9;154
955 11071 Joke Opmeer Hilversum 1965 215e Vprs9 19;54 37;55 57;16 56;31 9;130
957 11077 Amber de Wit Hilversum 1965 216e Vprs9 19;54 37;56 57;16 56;32 9;127
958 11007 Simone Gresnigt Altis 1966 217e Vprs9 20;43 38;21 58;12 56;33 9;125
959 11156 Meike Borrie Rotterdam 1983 218e Vprs9 21;34 39;52 59;06 56;38 9;111
962 10700 Jorine Buitendijk Pijnenburg 1977 219e Vprs9 21;06 38;59 58;34 56;47 9;087
963 11073 Nicole Slagmolen Pijnenburg 1964 220e Vprs9 21;09 39;02 58;34 56;51 9;077
964 10150 Sanne van den Berg Amersfoort 1986 221e Vprs9 20;49 38;41 58;43 56;51 9;077
973 10265 Emma Bentvelzen Soest 1985 222e Vprs9 20;43 38;42 59;03 57;09 9;029
974 11336 Dorian Snijders Soest 1972 223e Vprs9 20;37 38;54 58;43 57;10 9;026
977 10190 Natasja Bushoff Pijnenburg 1969 224e Vprs9 21;15 39;38 59;15 57;15 9;013
978 11199 Gerda Peut Leusden 1951 225e Vprs9 21;19 39;45 59;22 57;17 9;008
979 10705 Anne Cijfer Amersfoort 1991 226e Vprs9 21;08 39;18 58;57 57;23 8;992
980 10664 Anica Lauffer Zeist 1993 227e Vprs9 19;18 38;18 1;00;01 57;31 8;971
981 11169 Eline Veninga Amsterdam 1981 228e Vprs9 21;20 39;23 59;54 57;31 8;971
983 10683 Jene Sigrist Soest 1971 229e Vprs9 23;40 40;13 1;00;14 57;44 8;938
985 10630 Norma-Sabí  Kik Leiden 1992 230e Vprs9 20;45 39;40 58;13 57;45 8;935
987 10556 Hilleen Smeets Soest 1995 231e Vprs9 19;19 38;09 58;05 57;46 8;932
988 10674 Petra Bosman Triathlon 1960 232e Vprs9 20;57 38;57 59;51 57;47 8;930
989 11260 Ingrid Huiskamp GAC Hilversum 1957 233e Vprs9 20;56 39;20 59;09 57;50 8;922
990 11597 Marthe Wantenaar Soest 1949 234e Vprs9 20;48 38;44 59;04 57;51 8;920
992 10063 Marinde van Donk Amersfoort 1996 235e Vprs9 20;35 39;26 59;04 58;02 8;891
996 10110 Carine Lovett BAV 1963 236e Vprs9 20;39 39;09 59;14 58;10 8;871
998 11274 Brenda Wecker Dutch Runners 1971 237e Vprs9 20;57 39;39 1;00;01 58;16 8;856
999 11062 Saskia Collard Amersfoort 1972 238e Vprs9 21;21 39;52 1;00;59 58;19 8;848
1000 10074 Brigit Collard Utrecht 1974 239e Vprs9 21;21 39;52 1;01;00 58;19 8;848
1001 10274 Yvonne Hermans Dronten 1962 240e Vprs9 21;09 39;28 1;00;17 58;20 8;846
1002 10221 Anita den Heijer Soest 1965 241e Vprs9 20;39 39;16 59;35 58;24 8;836
1005 11349 Henny Ottenhoff Weesp 1962 242e Vprs9 20;48 39;24 1;01;06 58;36 8;805
1006 10759 Henriette Hamstra Weesp 1961 243e Vprs9 20;48 39;22 1;01;06 58;37 8;803
1007 10120 Brenda de Graaf Nijkerkerveen 1969 244e Vprs9 20;24 39;13 59;43 58;39 8;798
1008 10205 Simone van Dijk Soest 1995 245e Vprs9 21;12 39;13 1;00;29 58;44 8;785
1009 11618 Ans Smits Soest 1947 246e Vprs9 20;42 39;33 59;40 58;45 8;783
1010 11610 Barabara Nemeth Hengelo Ov 1976 247e Vprs9 19;51 39;06 1;00;24 59;02 8;741
1011 10668 Susie Vries Soest 1973 248e Vprs9 21;07 40;07 1;01;44 59;20 8;697
1014 10253 Christien Belt Soest 1963 249e Vprs9 21;49 40;40 1;01;18 59;31 8;670
1016 10079 Erika van Tuijl Woerden 1956 250e Vprs9 21;17 39;58 1;00;52 59;36 8;658
1018 11904 Marieke Kranenburg Baarn 1976 251e Vprs9 21;12 40;00 1;01;11 59;38 8;653
1019 11906 Patricia van Berkum Baarn 1971 252e Vprs9 21;14 40;06 1;01;11 59;38 8;653
1020 10264 Marie-José Schrasser Loopgroep Athletic P 1956 253e Vprs9 21;59 41;06 1;00;25 59;43 8;641
1022 11438 Rianne Bosman Soest 1984 254e Vprs9 21;55 40;36 1;01;34 59;47 8;631
1026 10142 Jelly Nooi Soest 1964 255e Vprs9 21;08 39;50 1;02;35 1;00;00 8;600
1028 10330 Eefje Visser Bilthoven 1966 256e Vprs9 21;59 41;51 1;03;07 1;00;47 8;489
1031 10802 Sascha Vonk Soest 1994 257e Vprs9 21;22 42;50 1;03;42 1;01;08 8;441
1034 11430 Brechtje Fransen Soest 1973 258e Vprs9 21;30 41;13 1;04;15 1;01;31 8;388
1035 10073 Jennifer Seldenrijk Bilthoven 1985 259e Vprs9 21;10 41;35 1;03;40 1;01;47 8;352
1037 11440 Yvonne Sebel-America Soest 1952 260e Vprs9 21;54 41;32 1;02;43 1;01;58 8;327
1040 11823 Gretha Reitsma Leusden 1959 261e Vprs9 21;22 41;52 1;04;36 1;03;02 8;186
1043 10080 Janneke Brouwers Schoorl 1953 262e Vprs9 21;38 41;56 1;04;09 1;03;19 8;150
1045 10207 Marlieke de Wit Bilthoven 1993 263e Vprs9 22;33 43;32 1;05;01 1;04;06 8;050
1046 11560 Jantien van Dorresteijn Amersfoort 1961 264e Vprs9 22;19 43;15 1;06;57 1;04;36 7;988
1047 10792 Anneke Kelder-de Vries Soest 1951 265e Vprs9 21;27 43;27 1;07;17 1;04;42 7;975
1048 11505 Irene van Esseveld Utrecht 1985 266e Vprs9 21;14 42;58 1;06;00 1;05;45 7;848

sluit venster