|
UITSLAG 2012 PRESTATIELOOP DAMES en HEREN 2900 meter |
|
|
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
1 11228 Mark van der Vecht Amsterdam 1971 1e Mprs3 11:58 11:54 14,622
2 10116 Timo Stam Phanos 1986 2e Mprs3 13:19 13:18 13,083
3 11956 Marco de Gier Loosdrecht 1994 3e Mprs3 14:10 13:32 12,857
4 11747 Hein van Gurp Amersfoort 1987 4e Mprs3 14:10 14:02 12,399
5 10174 Nicole Berghouwer Hera 1989 1e Vprs3 14:31 14:30 12,000
6 10546 Geert Ramakers Loopgroep Bunnik 1966 5e Mprs3 15:01 14:35 11,931
7 10042 Leon Preller Tempo 1999 6e Mprs3 14:38 14:36 11,918
8 11713 Suzanna Landman Nederhorst den Berg 1978 2e Vprs3 15:00 14:44 11,810
9 10518 Pieter Jeen de Boer Utrecht 1989 7e Mprs3 15:05 14:52 11,704
10 10464 Coert van Hemert Hilversum 1965 8e Mprs3 15:55 14:57 11,639
11 11588 Stijn Endendijk Hilversum 2001 9e Mprs3 15:19 15:08 11,498
12 10467 Tjeerd Muurling Soest 1989 10e Mprs3 17:24 15:20 11,348
13 10364 Simon Eijkemans Soest 1996 11e Mprs3 16:44 15:24 11,299
14 10249 Ole Kroodsma Houten 2003 12e Mprs3 17:10 15:27 11,262
15 10133 Maarten van Toor Amersfoort 1962 13e Mprs3 15:34 15:31 11,214
16 10459 Ad Smits Pijnenburg 1958 14e Mprs3 16:13 15:39 11,118
17 11543 Cynthia Nijenhuis 's-Gravenhage 1987 3e Vprs3 15:44 15:39 11,118
18 10266 Kjeld Henssen Baarn 1982 15e Mprs3 17:35 15:40 11,106
19 10366 Joep Eijkemans Soest 1998 16e Mprs3 17:15 15:48 11,013
20 10567 Rico Castelnuovo Soest 2004 17e Mprs3 18:13 16:22 10,631
21 11568 Bertus Verheul Westbroek 1955 18e Mprs3 16:46 16:32 10,524
22 10543 Danielle Spijker Soest 1995 4e Vprs3 17:12 16:45 10,388
23 10500 Jeroen Faddegon Soest 1996 19e Mprs3 18:31 16:50 10,337
24 11524 Frank Bosman Leusden 1967 20e Mprs3 17:06 16:53 10,306
25 10054 Timo Klabbers Triathlon 2001 21e Mprs3 18:47 16:59 10,245
26 11539 Leonie Einhardt Soest 1993 5e Vprs3 17:32 17:03 10,205
27 10412 Lars Mol Hilversum 2001 22e Mprs3 18:02 17:04 10,195
28 10823 Pascal Leenders Leusden 2003 23e Mprs3 17:33 17:05 10,185
29 11611 Sanne Eekel Huizen 1990 6e Vprs3 17:19 17:10 10,136
30 11417 Teun Kok Barneveld 1997 24e Mprs3 17:26 17:16 10,077
31 10643 Jordy Rave Amersfoort 1993 25e Mprs3 19:27 17:18 10,058
32 10180 René Knopper Soest 1990 26e Mprs3 17:51 17:20 10,038
33 11027 Tim Goudriaan Pijnenburg 1989 27e Mprs3 17:54 17:39 9,858
34 11724 Robert vd Berg Houten 1946 28e Mprs3 17:51 17:40 9,849
35 10471 Hamar Muis Soest 1996 29e Mprs3 18:16 17:41 9,840
36 10472 Jeroen Muis Soest 1964 30e Mprs3 18:17 17:43 9,821
37 10468 Laura Abbink Soest 1989 7e Vprs3 19:50 17:45 9,803
38 11632 Tara Neplenbroek Soest 1992 8e Vprs3 17:59 17:57 9,694
39 11519 Anne Smid Soest 2002 9e Vprs3 18:08 17:58 9,685
40 11819 Jelle Lambregts Eindhoven 2002 31e Mprs3 19:16 18:01 9,658
41 10745 Lars van Beek Amersfoort 1998 32e Mprs3 18:59 18:02 9,649
42 10480 Egbert Wielinga Soest 1966 33e Mprs3 18:29 18:04 9,631
43 10019 Figen Danisman Soest 1971 10e Vprs3 18:29 18:06 9,613
44 10437 Lonneke van Bezooijen Soest 1970 11e Vprs3 19:20 18:10 9,578
45 11525 Pieter van Ballegooijen Amersfoort 1968 34e Mprs3 18:25 18:13 9,552
46 10425 Mieke Janmaat Pijnenburg 1962 12e Vprs3 19:19 18:25 9,448
47 10744 Lotte van Beek Amersfoort 1998 13e Vprs3 19:22 18:25 9,448
48 10693 Jasper Sevink Soest 2003 35e Mprs3 19:16 18:29 9,414
49 11589 Thijs Endendijk Hilversum 1999 36e Mprs3 18:47 18:32 9,388
50 10023 Felicia Langeveld Huis ter Heide Ut 1990 14e Vprs3 18:48 18:34 9,372
51 11925 Esther Roelofs Soest 1970 15e Vprs3 19:12 18:36 9,355
52 11052 Meinte Wildschut Amersfoort 1956 37e Mprs3 18:53 18:36 9,355
53 10215 Jesse Grootveld Houten 2002 38e Mprs3 20:30 18:46 9,272
54 10651 Edith van Schalm-van Ee Pijnenburg 1962 16e Vprs3 19:53 19:00 9,158
55 11836 Sandra Krooder Westbroek 1986 17e Vprs3 20:03 19:08 9,094
56 11857 Van Inge Hillegom 1981 18e Vprs3 19:20 19:11 9,070
57 10258 Ralph Samuels IJsselstein Ut 2003 39e Mprs3 20:26 19:13 9,055
58 10566 Luca Castelnuovo Soest 2003 40e Mprs3 21:04 19:14 9,047
59 10760 Arconel Bossema Wageningen 1984 19e Vprs3 21:29 19:18 9,016
60 10469 Fred Abbink Soest 1956 41e Mprs3 21:31 19:25 8,961
61 11558 Lourens Brackel Houten 2003 42e Mprs3 21:10 19:26 8,954
62 10564 Aimee Menning Soest 1983 20e Vprs3 22:06 19:28 8,938
63 11490 Martje van Velzen Soest 1988 21e Vprs3 20:35 19:28 8,938
64 10087 Milja Sax Amersfoort 1982 22e Vprs3 20:02 19:40 8,847
65 11801 Denessa de Quito Soest 1983 23e Vprs3 20:01 19:40 8,847
66 10582 Brent Minkema Soest 2003 43e Mprs3 21:38 19:41 8,840
67 10356 Pieter Goverse Soesterberg 1949 44e Mprs3 20:21 19:47 8,795
68 10289 Marijke Schut-Wikkerman Pijnenburg 1948 24e Vprs3 20:10 19:49 8,780
69 10367 Kris Eijkemans Soest 2000 25e Vprs3 21:23 19:53 8,751
70 11772 Niek Nijhout Amersfoort 2005 45e Mprs3 21:10 20:00 8,700
71 10435 Liesbeth van Heteren Heemstede 1972 26e Vprs3 20:32 20:00 8,700
72 10447 MT te Riele Amersfoort 1998 46e Mprs3 21:16 20:02 8,686
73 11501 Marjolein Wasterval Soest 1970 27e Vprs3 21:06 20:06 8,657
74 10007 Marjolein de Raad Amersfoort 1981 28e Vprs3 21:02 20:10 8,628
75 10321 Joke Sax Pijnenburg 1957 29e Vprs3 20:32 20:11 8,621
76 11755 Paul-Jan Looren de Jon IJsselstein Ut 1962 47e Mprs3 21:36 20:13 8,607
77 11754 IdoLooren de Jong IJsselstein Ut 1999 48e Mprs3 21:38 20:14 8,600
78 11497 Lilian Oostindie Soest 30e Vprs3 21:18 20:18 8,571
79 10799 Franca vd Bouwhuijsen Ermelo 1949 31e Vprs3 21:02 20:18 8,571
80 10449 NJ te Riele Amersfoort 2001 49e Mprs3 21:32 20:20 8,557
81 10445 Pim te Riele Amersfoort 1967 50e Mprs3 21:33 20:21 8,550
82 10695 Jasper Pot Amersfoort 1997 51e Mprs3 21:17 20:22 8,543
83 11196 Marloes van den Hoek Almere 1983 32e Vprs3 21:18 20:22 8,543
84 10688 Willum Stefan Thorhallson Soest 2002 52e Mprs3 22:56 20:27 8,509
85 10685 Oliver Sigrist Soest 2003 53e Mprs3 22:56 20:27 8,509
86 10738 Iza Kolsteeg Almere 2004 33e Vprs3 23:25 20:28 8,502
87 10687 Thor Thorhallsson Soest 1970 54e Mprs3 22:58 20:28 8,502
88 10526 Saskia Rave Amersfoort 1971 34e Vprs3 22:41 20:31 8,481
89 10390 Fleur Hagen Vakantie Xperts Hage 2001 35e Vprs3 22:53 20:34 8,460
90 11914 N Versteeg Harderwijk 1982 36e Vprs3 21:30 20:37 8,440
91 10136 Marian Solleveld Soest 1964 37e Vprs3 21:29 20:38 8,433
92 10135 Peter Solleveld Soest 1963 55e Mprs3 21:29 20:38 8,433
93 10010 Rianne Vos Den Dolder 2000 38e Vprs3 23:12 20:41 8,413
94 11474 Bastiaan van Wieven Culemborg 2005 56e Mprs3 21:32 20:46 8,379
95 11126 Lia Patist De Meern 1969 39e Vprs3 23:15 20:47 8,372
96 11922 Morris Al Hoogland 2005 57e Mprs3 21:45 20:51 8,345
97 11362 Rob Dekker Pijnenburg 1940 58e Mprs3 21:42 20:51 8,345
98 11923 AL Bastiaan Hoogland 1971 59e Mprs3 21:46 20:51 8,345
99 10438 Esmee Koreneef Compton Dando (GBR) 2000 40e Vprs3 22:37 20:56 8,312
100 10584 Sigrid Minkema Soest 2001 41e Vprs3 22:44 20:57 8,305
101 10113 Sam de Natris De Bilt 2002 60e Mprs3 22:11 20:58 8,299
102 10216 Bas Grootveld Houten 2005 61e Mprs3 22:09 21:00 8,286
103 10739 Nine Barend Pijnenburg 1964 42e Vprs3 21:46 21:00 8,286
104 11139 Nyske Grootveld-Nijkamp Houten 1972 43e Vprs3 22:09 21:01 8,279
105 10111 Marjon Geerts De Bilt 1963 44e Vprs3 22:15 21:02 8,273
106 10680 Marieke Nijhuis-Niens Pijnenburg 1971 45e Vprs3 21:49 21:04 8,259
107 11462 Tisja Smits Hilversum 2000 46e Vprs3 23:24 21:05 8,253
108 10344 Vincent Giesberts Heemstede 2005 62e Mprs3 22:47 21:05 8,253
109 10763 Norah Smits Soest 2003 47e Vprs3 23:23 21:05 8,253
110 11415 Inge Kok Soest 1993 48e Vprs3 21:23 21:06 8,246
111 10762 Liotte Smits Soest 2001 49e Vprs3 23:26 21:08 8,233
112 11420 Joris Untersalmberger Amersfoort 2000 63e Mprs3 21:26 21:09 8,227
113 11101 Johan van Hoevelaak Driebergen-Rijsenbur 1964 64e Mprs3 22:48 21:11 8,214
114 11427 Lissa van Lunteren Den Dolder 1999 50e Vprs3 23:44 21:12 8,208
115 11683 Romy van der Grift Soest 1996 51e Vprs3 23:41 21:14 8,195
116 11684 Jade van der Grift Soest 1999 52e Vprs3 23:41 21:14 8,195
117 10164 Angelique Dirkse Soest 1972 53e Vprs3 24:00 21:15 8,188
118 10755 Daniek de Vries Leusden 1995 54e Vprs3 23:06 21:15 8,188
119 11483 Gerard Sneters Amersfoort 1940 65e Mprs3 22:10 21:22 8,144
120 10660 Bert Hoorn Soest 1956 66e Mprs3 24:12 21:22 8,144
121 10463 Sigrid Nijstad GAC Hilversum 1967 55e Vprs3 22:29 21:23 8,137
122 10534 Mirjam van Doorn Utrecht 1967 56e Vprs3 23:52 21:27 8,112
123 10305 Ria Hol Pijnenburg 1946 57e Vprs3 22:08 21:28 8,106
124 11448 Carla Witkamp Den Haag 1963 58e Vprs3 22:59 21:29 8,099
125 10044 Monica Preller Bussum 1995 59e Vprs3 21:34 21:30 8,093
126 10416 Bert den Breejen TBS Soest BV 1955 67e Mprs3 23:43 21:36 8,056
127 10686 Sebastian Sigrist Soest 2004 68e Mprs3 24:04 21:37 8,049
128 11258 Vera den Breejen Soest 1994 60e Vprs3 23:45 21:37 8,049
129 11805 Auke Nonkes Nijkerk Gld 1944 69e Mprs3 24:09 21:38 8,043
130 10774 Monique Persoon Soest 1967 61e Vprs3 23:52 21:39 8,037
131 10729 Sofie Stehouwer Leusden 2001 62e Vprs3 22:18 21:39 8,037
132 10703 Evelien Cijfer Amersfoort 1993 63e Vprs3 23:15 21:40 8,031
133 10037 Marleen Lubberding Pijnenburg 1974 64e Vprs3 22:39 21:40 8,031
134 11233 Anton Westland Bunschoten-Spakenbur 1948 70e Mprs3 23:41 21:40 8,031
135 11705 Pauline Krom Soest 1965 65e Vprs3 23:31 21:44 8,006
136 10341 Danielle Galdeij Heemstede 1969 66e Vprs3 23:30 21:46 7,994
137 10382 Kees Borrie Soest 1948 71e Mprs3 24:17 21:49 7,976
138 11594 Astrid Sevink Soest 1969 67e Vprs3 23:20 21:50 7,969
139 11680 Chris Eggenkamp Hoevelaken 1960 72e Mprs3 23:49 21:54 7,945
140 11963 Eveline Papa Amsterdam 1971 68e Vprs3 24:35 21:54 7,945
141 10530 Moyza Allessie Soest 2000 69e Vprs3 23:50 21:56 7,933
142 11587 Noor Buitink Nijkerk Gld 2002 70e Vprs3 24:58 22:00 7,909
143 11487 Gaia Otte Soest 2003 71e Vprs3 24:58 22:00 7,909
144 11082 Isabel Struik Triathlon 1970 72e Vprs3 22:29 22:02 7,897
145 11486 Petra Seegers Soest 1967 73e Vprs3 25:03 22:04 7,885
146 11310 Madeon de Groot GAC Hilversum 1965 74e Vprs3 24:42 22:08 7,861
147 11896 Dave Smits Soesterberg 1975 73e Mprs3 22:35 22:08 7,861
148 10375 Yvonne van Rookhuizen Hilversum 1964 75e Vprs3 23:59 22:10 7,850
149 10336 Marjan Schotsman GAC Hilversum 1959 76e Vprs3 24:00 22:10 7,850
150 10653 Wilma Heuvelink Hilversum 1960 77e Vprs3 24:00 22:11 7,844
151 10694 Marcel Vrakking Soest 1962 74e Mprs3 23:43 22:11 7,844
152 11785 Bente Cijs Soesterberg 1995 78e Vprs3 23:17 22:15 7,820
153 11406 Renate Ekstrodt Soest 1977 79e Vprs3 24:52 22:15 7,820
154 11911 Liselotte Heesbeen Hoogland 1987 80e Vprs3 23:46 22:17 7,809
155 10374 Ruud van Rookhuizen Hilversum 1961 75e Mprs3 24:10 22:17 7,809
156 10481 Marianne Meuwese Soest 1970 81e Vprs3 22:45 22:21 7,785
157 11605 Marjan Rip Voorburg 1955 82e Vprs3 24:29 22:26 7,756
158 10515 Harry van Haaren Soest 1960 76e Mprs3 24:19 22:29 7,739
159 11557 Frans Brackel Houten 1969 77e Mprs3 25:19 22:31 7,728
160 11246 Janneke van den Hooff Pijnenburg 1977 83e Vprs3 24:07 22:37 7,693
161 10402 Jaccomijn Hilligehekken Pijnenburg 1979 84e Vprs3 24:44 22:37 7,693
162 11530 Els Meijers Nederhorst den Berg 1965 85e Vprs3 25:33 22:39 7,682
163 10549 Judith Bar-On Maarssen 1974 86e Vprs3 25:07 22:40 7,676
164 10326 Egon van Geenhuizen Pijnenburg 1957 78e Mprs3 23:34 22:42 7,665
165 10609 Ingrid Beerta Pijnenburg 1969 87e Vprs3 23:29 22:42 7,665
166 10169 Mieke Den Oude Pijnenburg 1968 88e Vprs3 23:31 22:44 7,654
167 10697 Lizette Kamphorst Pijnenburg 1985 89e Vprs3 24:20 22:51 7,615
168 10766 Margriet Heerkens Soest 1949 90e Vprs3 24:17 22:55 7,593
169 10149 Hanneke Schuurs Soesterberg 1961 91e Vprs3 25:40 23:02 7,554
170 10363 Sandra Goutier Soest 1965 92e Vprs3 24:52 23:03 7,549
171 10648 Bram van Nieuwenhuijzen Soest 2004 79e Mprs3 24:55 23:05 7,538
172 10646 Daan van Nieuwenhuijzen Soest 1969 80e Mprs3 24:56 23:05 7,538
173 11414 Linda Kok Soest 1992 93e Vprs3 23:31 23:11 7,505
174 11418 Mariska Untersalmberger Amersfoort 1996 94e Vprs3 23:31 23:12 7,500
175 10568 Suzanne Labadie Soest 1964 95e Vprs3 25:02 23:12 7,500
176 10501 Frans Pels Rijcken Pijnenburg 1932 81e Mprs3 24:52 23:14 7,489
177 11303 Dick Minkema Soest 1961 82e Mprs3 25:20 23:23 7,441
178 10191 Marie Hornung Soest 1950 96e Vprs3 23:46 23:24 7,436
179 10195 Wendy van Poppel Den Dolder 1976 97e Vprs3 25:08 23:25 7,431
180 10196 Sophie Morgan Den Dolder 1994 98e Vprs3 25:08 23:25 7,431
181 11242 Wendela den Breejen Almere 1979 99e Vprs3 25:00 23:26 7,425
182 10604 Harrie Splinter BAV 1958 83e Mprs3 24:26 23:31 7,399
183 11756 Mieke van Gangelen Soesterberg 1967 100e Vprs3 23:49 23:32 7,394
184 11641 Arriane van de Baspoort Ede Gld 1975 101e Vprs3 25:45 23:33 7,389
185 10306 Mariska Tolboom Eorosupport 1976 102e Vprs3 25:15 23:34 7,383
186 10408 Agnes van der Meer Soesterberg 1950 103e Vprs3 24:33 23:42 7,342
187 10409 Judith Spronk Purmerend 1973 104e Vprs3 24:33 23:42 7,342
188 10649 Martha van Hoek Waddinxveen 1952 105e Vprs3 25:17 23:47 7,316
189 11828 Myrthe Glashorst Hoogland 2000 106e Vprs3 26:00 23:49 7,306
190 11598 Ydette Glashorst Hoogland 1965 107e Vprs3 26:01 23:50 7,301
191 11172 Ron Middelkoop Leiden Road Runners 1957 84e Mprs3 24:41 23:54 7,280
192 10388 Marieke Hagen Vakantie Xperts Hage 1966 108e Vprs3 26:21 24:01 7,245
193 10611 Christel Gerritsen Soest 1971 109e Vprs3 25:28 24:11 7,195
194 11025 Manon Smit Almere 1973 110e Vprs3 24:44 24:16 7,170
195 10573 Theo Lam Hoogland 1966 85e Mprs3 25:34 24:17 7,165
196 10300 Nico Volker Leiden Atletiek 1950 86e Mprs3 25:44 24:37 7,068
197 11404 Diana van Kessel Bilthoven 1955 111e Vprs3 25:32 24:51 7,002
198 11859 Gerda Borkert Bussum 1963 112e Vprs3 27:00 24:54 6,988
199 11287 Marina van Eikeren Fit 1979 113e Vprs3 27:30 25:16 6,887
200 10292 Anny de Boer-Jongedijk Lemmer 1948 114e Vprs3 28:00 25:20 6,868
201 10443 Engeline Quik Van Hal Telecom 1956 115e Vprs3 27:13 25:43 6,766
202 11621 Silvia Lanphen Soest 1971 116e Vprs3 27:51 27:01 6,440
203 11858 Walsen Peggy Bussum 1955 87e Mprs3 29:48 27:42 6,282
204 11892 Karel J Schipper Soest 1936 88e Mprs3 28:20 27:46 6,267
205 11895 Van de Waal Soest 1943 89e Mprs3 29:46 29:05 5,983
|
|
|