|
UITSLAG 2012 PRESTATIELOOP VROUWEN en HEREN 5700 meter |
|
|
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tussen 1 Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
1 10548 Bart-Jan Heijnen Huizen 1988 1e Mprs6 11:33 22:45 22:42 15,066
2 11843 Maarten Kok Arnhem 1985 2e Mprs6 12:51 24:45 24:30 13,959
3 10819 Ronald van Boven Nijkerk Gld 1988 3e Mprs6 13:00 25:18 24:53 13,744
4 10349 Joyce Vrijenhoek Utrecht 1986 1e Vprs6 12:50 25:00 24:55 13,726
5 11770 Rob Muldres Delft 1983 4e Mprs6 12:48 24:59 24:55 13,726
6 10639 Seb Harrevelt Delft 1991 5e Mprs6 13:11 25:14 25:08 13,607
7 10245 Jean-Luc Eggen Rotterdam 1985 6e Mprs6 12:59 25:37 25:14 13,554
8 10039 Marco Mocking Utrecht 1967 7e Mprs6 13:11 25:38 25:20 13,500
9 10024 Marnix Langeveld Groningen 1992 8e Mprs6 12:51 25:39 25:26 13,447
10 11332 John Robberts Loopgroep Nieuw Venn 1960 9e Mprs6 14:07 26:34 26:17 13,012
11 11734 Carola Linschooten Amsterdam 1975 2e Vprs6 13:55 26:42 26:37 12,849
12 11838 Maarten va der Poll Breda 1974 10e Mprs6 14:34 27:32 26:55 12,706
13 10801 Nicky Vonk Soest 1992 3e Vprs6 21:43 30:13 27:37 12,384
14 11957 Jeffrey de Gier Loosdrecht 1991 11e Mprs6 14:11 28:16 27:39 12,369
15 10127 Marco Smit Amersfoort 1975 12e Mprs6 14:28 29:19 27:56 12,243
16 11145 Peter Witteman Utrecht 1963 13e Mprs6 14:37 28:37 28:02 12,200
17 10689 Jeroen de Wolf Soest 1965 14e Mprs6 14:41 28:30 28:03 12,193
18 10420 Jaap Heerkens Oberöfflingen (GER) 1983 15e Mprs6 14:19 28:14 28:09 12,149
19 10381 Maïkel Fagel Soest 1987 16e Mprs6 14:49 29:08 28:11 12,135
20 11633 Tonny Neplenbroek Soest 1958 17e Mprs6 14:27 28:17 28:14 12,113
21 11679 Isabelle de Groot Huizen 2001 4e Vprs6 14:49 28:26 28:19 12,078
22 10672 Joos Francke Amsterdam 1972 18e Mprs6 13:58 28:35 28:25 12,035
23 11627 Patrick van Kasteren 's-Graveland 1970 19e Mprs6 14:37 28:38 28:31 11,993
24 11791 Remco Rijgersberg Amsterdam Zuidoost 1985 20e Mprs6 15:15 30:49 28:34 11,972
25 11347 Christiaan Woldendorp IJsselstein Ut 1976 21e Mprs6 14:35 28:42 28:40 11,930
26 11646 Rene Steenbeeke Soest 1961 22e Mprs6 15:22 29:58 28:50 11,861
27 10754 Maarten Kries Leusden 1994 23e Mprs6 14:49 30:07 28:54 11,834
28 10192 Ron Hofstede Den Dolder 1978 24e Mprs6 14:37 29:00 28:56 11,820
29 10538 Rijk van de Hoef Loopgroep Bunnik 1960 25e Mprs6 14:58 29:22 28:57 11,813
30 11635 Freek Bramer Hilversum 1962 26e Mprs6 14:58 29:06 28:58 11,807
31 11526 Arjan Hebbink Amersfoort 1964 27e Mprs6 15:06 29:25 29:12 11,712
32 11541 Ron Visser Soest 1988 28e Mprs6 15:01 29:44 29:15 11,692
33 10475 Kees Voorintholt Soest 1998 29e Mprs6 14:03 29:16 29:16 11,686
34 10782 Sjaak de Visser Leusden 1962 30e Mprs6 14:13 29:22 29:19 11,666
35 11614 Marrie Bigagli Bunschoten-Spakenbur 1970 5e Vprs6 15:07 29:23 29:20 11,659
36 11197 Albert-Jan Smid Soest 1971 31e Mprs6 15:42 32:18 29:25 11,626
37 11794 Dieter Marqvardt Hilversum 1969 32e Mprs6 15:18 29:41 29:32 11,580
38 10352 HAH Buitenwerf Nijkerk Gld 1957 6e Vprs6 15:15 29:45 29:33 11,574
39 10715 Simone van Dorresteijn Utrecht 1990 7e Vprs6 15:50 31:05 29:41 11,522
40 11793 Tim Vleugel Hoogland 1990 33e Mprs6 15:25 29:46 29:44 11,502
41 10565 Lisa Kruisheer Phoenix 1981 8e Vprs6 16:10 32:05 30:09 11,343
42 11176 Jan Froon Nieuwegein 1949 34e Mprs6 15:29 30:23 30:13 11,318
43 11509 Steven van de Maas Amersfoort 1962 35e Mprs6 17:39 31:39 30:16 11,300
44 11901 Valentijn van der Kroon Almere 2000 36e Mprs6 16:06 31:17 30:18 11,287
45 11763 Nardie Mulder Zwolle 1988 9e Vprs6 15:51 30:34 30:24 11,250
46 10628 Arjan Prent Hilversum 1971 37e Mprs6 15:57 32:48 30:31 11,207
47 10665 Martine Speekenbrink Huis ter Heide Ut 1966 10e Vprs6 15:56 30:54 30:34 11,189
48 10595 Andy van Duinen BAV 1971 38e Mprs6 15:21 30:41 30:34 11,189
49 10413 Hans Mol Hilversum 1970 39e Mprs6 15:56 31:34 30:35 11,183
50 10627 Marthijn van Beusekom Huizen 1971 40e Mprs6 16:04 32:54 30:36 11,176
51 11408 Wilmarvan Steenis Amersfoort 1985 41e Mprs6 16:16 32:30 30:39 11,158
52 11655 Menno Blom Pijnenburg 1996 42e Mprs6 16:13 31:13 30:42 11,140
53 10436 Andre Bakker Houten 1965 43e Mprs6 15:53 31:17 31:05 11,003
54 11972 Marvin Laseur Soest 1988 44e Mprs6 15:54 32:59 31:06 10,997
55 11355 JanWillem Nieboer Triathlon 1967 45e Mprs6 15:57 31:16 31:13 10,956
56 10577 Mark Scholten Amersfoort 1971 46e Mprs6 18:07 33:17 31:15 10,944
57 10322 Jasper Sax Amersfoort 1986 47e Mprs6 16:10 31:26 31:18 10,927
58 10541 Ron Heijnis Weesp 1959 48e Mprs6 16:55 32:21 31:33 10,840
59 11902 Ron van der Kroon Almere 1963 49e Mprs6 17:16 32:41 31:34 10,834
60 10125 Huub Keulen Soest 1955 50e Mprs6 15:51 31:44 31:40 10,800
61 10602 Hester Woudenberg Amersfoort 1982 11e Vprs6 16:58 33:15 31:41 10,794
62 11566 Peter Verheul Westbroek 1989 51e Mprs6 16:11 31:55 31:41 10,794
63 11623 Dorien Konig Wageningen 1996 12e Vprs6 17:17 33:58 31:56 10,710
64 11433 Jelmer Schuurman Amersfoort 1995 52e Mprs6 17:47 33:30 31:59 10,693
65 11740 Peter Hendriksen Amersfoort 1953 53e Mprs6 17:15 33:27 32:01 10,682
66 10172 Dieke van Doorn Vleuten 1963 13e Vprs6 17:13 33:28 32:02 10,676
67 10552 Judith Krabbenborg Soest 1997 14e Vprs6 16:52 32:20 32:04 10,665
68 10532 Pepijn Pijfers Tiel 1968 54e Mprs6 16:58 33:34 32:07 10,649
69 11508 Thijs Crombeen Reeuwijk 2002 55e Mprs6 16:41 32:47 32:15 10,605
70 11109 Goos Knopper Pijnenburg 1959 56e Mprs6 16:55 32:50 32:17 10,594
71 10551 Stijn Krabbenborg Soest 2000 57e Mprs6 16:10 32:30 32:24 10,556
72 11559 Gerdine Vermeiden Hilversum 1970 15e Vprs6 17:42 34:12 32:26 10,545
73 11514 Chris Knorren Hilversum 1971 58e Mprs6 17:40 34:12 32:26 10,545
74 10813 Jos Jacobs Soest 1989 59e Mprs6 16:52 34:29 32:29 10,528
75 11432 Ewald Schuurman Amersfoort 1997 60e Mprs6 17:48 34:01 32:30 10,523
76 10128 Mariska Smit Amersfoort 1975 16e Vprs6 17:17 34:04 32:31 10,518
77 11397 Merlijn Bekker Soest 2000 61e Mprs6 18:11 34:27 32:38 10,480
78 10775 Rosanne van Heijst Baarn 1997 17e Vprs6 16:52 32:56 32:40 10,469
79 11081 Giorgos Boustanidis Gorinchem 1971 62e Mprs6 17:55 34:39 32:45 10,443
80 11158 Robert Samuels IJsselstein Ut 1967 63e Mprs6 19:10 34:02 32:49 10,422
81 10240 Max Draisma Baarn 1994 64e Mprs6 17:58 35:03 32:50 10,416
82 10246 Anouk Eggen Soest 1988 18e Vprs6 17:34 33:26 32:53 10,400
83 11909 Martha Bosma Hilversum 1974 19e Vprs6 17:11 33:28 32:56 10,385
84 10161 Michelle Witteveen Pijnenburg 1995 20e Vprs6 16:24 33:04 32:57 10,379
85 10013 Daan Hendriks Huizen 1969 21e Vprs6 17:25 34:38 33:00 10,364
86 10563 Jorn van Logtestijn Gendt 1989 65e Mprs6 17:32 33:57 33:04 10,343
87 11466 Charles van Korledaar Soest 1967 66e Mprs6 17:33 34:27 33:13 10,296
88 10575 Marianne Buikema Leusden 1956 22e Vprs6 18:00 33:56 33:22 10,250
89 10335 Caro Baumeister GAC Hilversum 1965 23e Vprs6 17:57 34:53 33:35 10,184
90 11084 Sjaak Meijberg Spirit Lelystad 1961 67e Mprs6 17:45 34:42 33:35 10,184
91 11447 Angelo van Leijenhorst Soest 1969 68e Mprs6 19:02 35:23 33:36 10,179
92 11208 Michel Jorritsma Houten 1972 69e Mprs6 17:38 34:08 33:37 10,174
93 11584 Scott Otte Soest 1968 70e Mprs6 18:10 36:37 33:39 10,163
94 11413 Paul Kok Soest 1961 71e Mprs6 17:23 33:54 33:45 10,133
95 10743 Jan Terberg IJsselstein Ut 1956 72e Mprs6 17:45 34:39 33:47 10,123
96 11093 Willemijn Punt Fit 1979 24e Vprs6 17:54 36:21 33:55 10,084
97 11488 Terje Otte Soest 2000 73e Mprs6 17:36 36:53 33:55 10,084
98 11373 Mirjam Sistermans Druten 1967 25e Vprs6 18:11 36:28 33:56 10,079
99 10213 Maartje Claessens Hilversum 1970 26e Vprs6 18:21 35:04 33:56 10,079
100 11331 Hans de Goede Pijnenburg 1956 74e Mprs6 17:55 34:42 33:58 10,069
101 11903 Desiree Cleuren Almere 1963 27e Vprs6 18:16 35:03 34:03 10,044
102 10692 Tom Sevink Soest 1999 75e Mprs6 19:52 34:52 34:04 10,039
103 11394 Gertjan Hooijer BAV 1976 76e Mprs6 18:34 35:08 34:13 9,995
104 10236 Marcel van den Berg Tiel 1977 77e Mprs6 18:11 35:51 34:24 9,942
105 11353 Frank Werkhoven Lelystad 1973 78e Mprs6 19:42 35:47 34:24 9,942
106 11653 Ric Steenman Soest 1991 79e Mprs6 18:24 35:52 34:28 9,923
107 10250 Fayette Klaassen Baarn 1992 28e Vprs6 17:58 36:43 34:30 9,913
108 11439 Jasper Modderaar Zeist 1992 80e Mprs6 17:20 34:56 34:31 9,908
109 10228 Linda Zwiggelaar Amersfoort 1972 29e Vprs6 19:23 36:27 34:35 9,889
110 10405 Sanneke van Wijk Utrecht 1984 30e Vprs6 18:28 35:32 34:36 9,884
111 11712 Martijn Valkenet Soest 1988 81e Mprs6 18:48 36:39 34:38 9,875
112 10580 Roel Richmond Soest 1968 82e Mprs6 19:00 37:26 34:39 9,870
113 10529 Rob Bolder De Meern 1964 83e Mprs6 18:33 36:52 34:41 9,861
114 11223 Simone Langejan Utrecht 1992 31e Vprs6 18:41 35:30 34:46 9,837
115 10269 Marije Verstegen Leusden 1962 32e Vprs6 18:05 34:57 34:46 9,837
116 11357 Maartje Fontani Amsterdam 1971 33e Vprs6 18:56 35:38 34:49 9,823
117 11209 Evert Boschloo Altis 1965 84e Mprs6 19:58 36:58 34:50 9,818
118 11143 Marcel Schuurman Amersfoort 1964 85e Mprs6 18:27 36:24 34:55 9,795
119 11710 Lisette van 't Klooster Soest 1987 34e Vprs6 19:11 36:18 35:03 9,757
120 11663 Syto Smid Almere 1968 86e Mprs6 18:38 36:25 35:05 9,748
121 11719 Robin Lith Almere 1998 87e Mprs6 19:19 36:24 35:08 9,734
122 11796 Jasper van het Kaas Nieuwerkerk ad IJsse 1996 88e Mprs6 17:54 36:05 35:08 9,734
123 10219 Roos Dirkse Hilversum 1973 35e Vprs6 18:16 35:47 35:10 9,725
124 11935 Eliza Vermeulen Amersfoort 2001 36e Vprs6 18:43 36:16 35:14 9,707
125 10659 Gerhard Hommels GAC Hilversum 1958 89e Mprs6 19:07 37:10 35:16 9,698
126 10104 Rob Klomps Zeist 1964 90e Mprs6 18:19 35:56 35:18 9,688
127 11644 Harry van Brummelen Soest 1947 91e Mprs6 18:13 35:43 35:18 9,688
128 10186 Evelien Pont Culemborg 1976 37e Vprs6 18:12 35:26 35:20 9,679
129 11609 Paul Brandsma Amersfoort 1959 92e Mprs6 18:18 36:33 35:22 9,670
130 10434 Olof van der Duijs Heemstede 1967 93e Mprs6 19:49 35:56 35:25 9,656
131 11481 Harry Limburg Amersfoort 1963 94e Mprs6 18:49 35:55 35:27 9,647
132 11473 Michel van Wieren Culemborg 1968 95e Mprs6 19:54 36:17 35:30 9,634
133 10569 Kitty v Berge Henegouwen Baarn 1971 38e Vprs6 18:53 37:59 35:37 9,602
134 10751 Kuuk de Zeeuw Baarn 1960 39e Vprs6 19:06 37:59 35:38 9,598
135 11812 Herry van de Vlierd Amersfoort 1964 96e Mprs6 18:43 37:13 35:46 9,562
136 10677 Gerardine van Beusekom Bussum 1981 40e Vprs6 18:48 38:04 35:47 9,558
137 10731 Elvira Arkesteijn Amsterdam 1980 41e Vprs6 18:30 36:32 35:56 9,518
138 11371 Arnout Boer Nieuwegein 1973 97e Mprs6 19:12 38:18 35:58 9,509
139 10419 Marloes Heerkens Vleuten 1978 42e Vprs6 18:18 36:36 36:01 9,496
140 10451 Andrea Hopman Amersfoort 1984 43e Vprs6 18:40 36:40 36:04 9,482
141 11631 Martin Bosman Breukelen Ut 1961 98e Mprs6 18:57 36:58 36:07 9,469
142 11802 Ruud van Huigenbosch Almere 1965 99e Mprs6 17:42 36:38 36:08 9,465
143 10368 Gertjan de Coo Hilversum 1968 100e Mprs6 19:54 37:19 36:16 9,430
144 10431 Dilys Renaud Utrecht 1985 44e Vprs6 19:45 38:05 36:20 9,413
145 11554 Bernard van der Heijden Putten 1955 101e Mprs6 19:15 37:53 36:21 9,409
146 11837 Harm Wildenberg Maartensdijk 1974 102e Mprs6 18:49 39:08 36:27 9,383
147 10045 Renee Heller Utrecht 1969 45e Vprs6 19:42 38:16 36:32 9,361
148 10690 Ilse de Wolf Soest 1967 46e Vprs6 18:54 37:05 36:38 9,336
149 10398 Tim van Leek Soest 1976 103e Mprs6 20:24 39:45 36:44 9,310
150 10675 Jan-Paul Scholten Leusden 1984 104e Mprs6 20:03 38:49 36:46 9,302
151 11171 Elbert van Esveld Bilthoven 1956 105e Mprs6 19:24 39:46 36:46 9,302
152 10678 Claudia Scholten Amersfoort 1979 47e Vprs6 20:03 38:49 36:46 9,302
153 10257 Bas Kool Amersfoort 1999 106e Mprs6 18:15 37:30 36:46 9,302
154 10747 Daan Mulder Weesp 1996 107e Mprs6 20:16 38:59 36:49 9,289
155 10767 Jorrit Vellema Soest 1986 108e Mprs6 19:58 39:01 36:52 9,277
156 11311 Jeroen Petit Almere 1965 109e Mprs6 20:12 39:04 37:04 9,227
157 11498 Zwanijke Loerop Soest 1973 48e Vprs6 20:06 38:06 37:04 9,227
158 10397 Robert Vorderhake Soest 1976 110e Mprs6 20:25 40:05 37:05 9,222
159 10757 Rick Hamstra Weesp 1997 111e Mprs6 20:31 39:16 37:06 9,218
160 45032 Bert van Rooijen Soest 1961 112e Mprs6 19:01 38:31 37:06 9,218
161 10777 Gerben van Dalen Soest 1989 113e Mprs6 19:21 38:41 37:09 9,206
162 11580 Evelien de Boer Nieuwegein 1984 49e Vprs6 20:03 38:35 37:09 9,206
163 10798 Bart Harskamp Leusden 1999 114e Mprs6 20:12 39:07 37:09 9,206
164 11540 Aat Visser Soest 1952 115e Mprs6 18:54 37:41 37:11 9,198
165 10596 Sabine van den Bos BAV 1975 50e Vprs6 19:51 38:19 37:17 9,173
166 11616 Marloes Berghese Amsterdam 1986 51e Vprs6 19:08 37:54 37:19 9,165
167 10794 Nico Brouwer Soest 1957 116e Mprs6 20:14 39:19 37:21 9,157
168 10407 Eveline Hadewegg Scheffer Utrecht 1981 52e Vprs6 19:50 39:47 37:22 9,153
169 11826 Sander van Oosten Hilversum 1970 117e Mprs6 19:45 39:14 37:24 9,144
170 11900 Sannewieke van der Kroon Almere 1996 53e Vprs6 19:00 38:25 37:27 9,132
171 11060 Evelien de Groot Zaandam 1964 54e Vprs6 19:27 38:11 37:35 9,100
172 10483 Leo Groeneveld Soest 1970 118e Mprs6 20:13 39:35 37:37 9,092
173 10537 Annemarie Ehren Soest 1971 55e Vprs6 19:53 40:26 37:42 9,072
174 10090 Koen Batenburg Soest 2000 119e Mprs6 19:51 38:45 37:44 9,064
175 11113 Willem Piekaar Rotterdam 1981 120e Mprs6 19:17 38:03 37:45 9,060
176 11444 Paulien Oosterhuis Soest 1973 56e Vprs6 20:10 39:30 37:47 9,052
177 10746 Anneke Bleichrodt Leiden 1963 57e Vprs6 19:59 40:21 37:48 9,048
178 10770 Renee van Rongen Loenen aan de Vecht 1965 58e Vprs6 20:00 40:20 37:49 9,044
179 10571 Marcel Swart Soest 1972 121e Mprs6 19:35 40:37 37:49 9,044
180 11395 A R M Bekker Soest 1963 59e Vprs6 20:04 39:43 37:53 9,028
181 10067 Bea Steenman Soest 1958 60e Vprs6 19:13 38:12 37:54 9,024
182 11485 Annet Remmerswaal Soest 1992 61e Vprs6 20:05 40:38 37:55 9,020
183 11492 Lucy Remmerswaal Soest 1960 62e Vprs6 20:06 40:38 37:56 9,016
184 11502 Astrid Nas Nijmegen 1963 63e Vprs6 19:42 40:30 37:56 9,016
185 11729 Gerard VdBreemer Soest 1953 122e Mprs6 20:32 39:28 37:58 9,008
186 10528 Jeannette Dierdorp Apeldoorn 1960 64e Vprs6 20:10 39:57 38:00 9,000
187 10182 Marianne Jansen-Hoksberge Pijnenburg 1968 65e Vprs6 19:58 38:37 38:01 8,996
188 10337 Anja Schimmel GAC Hilversum 1952 66e Vprs6 20:30 40:09 38:01 8,996
189 10145 Henriette van der Wielen Pijnenburg 1972 67e Vprs6 19:49 39:32 38:02 8,992
190 11704 Karen Frank Soest 1976 68e Vprs6 19:51 39:10 38:04 8,984
191 10815 Gerlinda Tijmense Soesterberg 1967 69e Vprs6 19:29 38:41 38:05 8,980
192 10527 Ben de Jongh Apeldoorn 1957 123e Mprs6 20:07 40:02 38:07 8,972
193 11029 Steven van Hasselt Hilversum 1983 124e Mprs6 20:13 39:38 38:07 8,972
194 10517 Bill Tijmann Baarn 1956 125e Mprs6 20:17 40:14 38:07 8,972
195 11232 Rogier de Jong Valkenburg Lb 1972 126e Mprs6 19:56 38:45 38:07 8,972
196 11748 Gwen de Jong Soest 1974 70e Vprs6 19:56 38:45 38:08 8,969
197 10448 Marc Weijermans Amersfoort 1998 127e Mprs6 20:07 39:31 38:09 8,965
198 11412 Lizzy van Zomeren Soest 1995 71e Vprs6 20:14 39:43 38:10 8,961
199 11593 Amy Sevink Soest 1996 72e Vprs6 20:00 38:48 38:10 8,961
200 10099 Desmond Eysbach Soest 1972 128e Mprs6 19:37 38:58 38:11 8,957
201 11708 Angeniet Helwig Soest 1996 73e Vprs6 20:00 38:48 38:11 8,957
202 10737 Tico Kolsteeg Almere 2002 129e Mprs6 20:39 41:09 38:11 8,957
203 10179 Nelleke Knopper Pijnenburg 1963 74e Vprs6 19:45 38:43 38:12 8,953
204 11939 Gea Schaaphok Ermelo 1946 75e Vprs6 19:35 38:51 38:13 8,949
205 10586 Jitze Broekema Soest 2002 130e Mprs6 20:22 39:11 38:13 8,949
206 10098 Wendy Altena Soest 1975 76e Vprs6 19:41 38:58 38:15 8,941
207 11500 Heidi van Keken Soest 1968 77e Vprs6 20:02 39:21 38:15 8,941
208 11410 Herbert van Zomeren Soest 1965 131e Mprs6 20:02 39:49 38:15 8,941
209 10590 Annie Osinga Soest 1962 78e Vprs6 20:22 39:15 38:17 8,933
210 11850 Adrie Mulder Utrecht 1948 132e Mprs6 19:48 39:16 38:17 8,933
211 11510 Petra Elzinga Reeuwijk 1968 79e Vprs6 19:53 38:51 38:18 8,930
212 10242 Peter Draisma Baarn 1959 133e Mprs6 19:10 40:33 38:22 8,914
213 11761 Tamara Laskowski Utrecht 1975 80e Vprs6 20:11 39:28 38:23 8,910
214 11489 Marion van Doorn Soesterberg 1967 81e Vprs6 20:07 39:25 38:25 8,902
215 10273 Stan Edens Hilversum 1999 134e Mprs6 19:16 39:10 38:27 8,895
216 10255 Lesley Krijger-Wise Zoutelande 1954 82e Vprs6 20:16 40:36 38:28 8,891
217 10301 Jeanne Menning Huizen 1984 83e Vprs6 20:07 41:09 38:29 8,887
218 10385 Paul Hendriks Clytoneus 1957 135e Mprs6 20:00 39:32 38:30 8,883
219 11839 Hetty Echten Amersfoort 1951 84e Vprs6 20:45 41:03 38:32 8,875
220 10696 Paul Fennis GAC Hilversum 1962 136e Mprs6 20:39 40:12 38:33 8,872
221 10078 Rob Bertels Soest 1964 137e Mprs6 19:22 39:20 38:33 8,872
222 10796 Wijnand Harskamp Leusden 1964 138e Mprs6 20:07 40:33 38:35 8,864
223 10319 Heleen van Leijenhorst Soest 1968 85e Vprs6 19:59 40:25 38:36 8,860
224 10342 Lucas Giesberts Heemstede 2003 139e Mprs6 19:59 40:35 38:38 8,852
225 10728 Antoinette Terberg Pijnenburg 1954 86e Vprs6 20:23 40:18 38:39 8,849
226 11475 Nelly Somhorst Soest 1955 87e Vprs6 19:35 39:02 38:42 8,837
227 10011 Rienk Andriessen Soest 1964 140e Mprs6 19:31 40:57 38:43 8,833
228 11827 Ruud Sigterman Putten 1947 141e Mprs6 20:29 39:26 38:44 8,830
229 10699 Martin van der Beek Soesterberg 1946 142e Mprs6 20:15 39:25 38:55 8,788
230 10709 Bjorn Verweij Weesp 1996 143e Mprs6 20:46 41:09 38:59 8,773
231 10115 Roderick Wessels Soest 1973 144e Mprs6 20:06 40:32 39:01 8,765
232 10691 Saskia van Dorsselaer GAC Hilversum 1962 88e Vprs6 20:37 41:10 39:03 8,758
233 11647 Chris Lieben Voorschoten 1981 145e Mprs6 21:06 41:42 39:04 8,754
234 10307 Mandy Timmer Eurosupport 1985 89e Vprs6 20:27 40:46 39:05 8,751
235 10771 Ingeborg van Dijke Pijnenburg 1960 90e Vprs6 20:56 40:39 39:05 8,751
236 10682 Dik van Kleef Zwaag 1961 146e Mprs6 20:38 40:49 39:07 8,743
237 11599 Hester Meijer Hooglanderveen 1998 91e Vprs6 20:59 41:31 39:08 8,739
238 11499 Isa van der Heide Soest 2000 92e Vprs6 21:00 41:31 39:08 8,739
239 11268 Yehudi Verbeek Lelystad 1974 93e Vprs6 21:40 40:33 39:08 8,739
240 10764 Gerda de Kruijf Soest 1962 94e Vprs6 21:11 41:31 39:12 8,724
241 11422 Anne -Mieke Schut Soest 1963 95e Vprs6 20:22 39:48 39:15 8,713
242 10484 Nel Baas Soest 1965 96e Vprs6 21:03 41:27 39:16 8,710
243 10232 Jaap van Eijk Hilversum 1964 147e Mprs6 21:09 40:44 39:16 8,710
244 10574 Petra van Os Pijnenburg 1963 97e Vprs6 20:24 39:52 39:19 8,699
245 10524 Roy Mente Soest 1966 148e Mprs6 21:51 41:13 39:20 8,695
246 11576 Arthur Manasian Veenendaal 1991 149e Mprs6 20:47 41:53 39:21 8,691
247 10598 Peter Bakker BAV 1960 150e Mprs6 20:33 40:25 39:27 8,669
248 10376 Juliette Faase Pijnenburg 1989 98e Vprs6 21:37 41:24 39:30 8,658
249 10545 Peter van Stroe Bunnik 1962 151e Mprs6 20:11 40:20 39:32 8,651
250 10411 Nico de Jong Zeewolde 1955 152e Mprs6 20:52 42:07 39:35 8,640
251 10465 Dirk Hoogendoorn Vleuten 1956 153e Mprs6 21:22 41:01 39:42 8,615
252 10466 Tineke de Vries Vleuten 1962 99e Vprs6 21:24 41:02 39:43 8,611
253 10710 Vera Verweij Weesp 1998 100e Vprs6 21:19 41:28 39:52 8,579
254 10748 Fleur Bastiaens Weesp 1996 101e Vprs6 21:19 41:29 39:52 8,579
255 10206 Vera de Jongh Soest 1994 102e Vprs6 21:12 41:37 39:52 8,579
256 11102 Renny Zwaagstra Amersfoort 1954 103e Vprs6 21:19 42:01 39:57 8,561
257 10377 Monique Faase Pijnenburg 1958 104e Vprs6 21:26 42:03 40:03 8,539
258 11698 Petra Stolk Soest 1968 105e Vprs6 20:50 41:46 40:06 8,529
259 11751 Elsbeth Kors Hoogland 1958 106e Vprs6 21:34 42:40 40:12 8,507
260 11363 Peter Brouwers Pijnenburg 1958 154e Mprs6 20:26 40:48 40:16 8,493
261 10028 Rozemarijn Everts Soest 1989 107e Vprs6 22:00 42:08 40:16 8,493
262 11765 Bernadet de Boer Amersfoort 1953 108e Vprs6 21:44 41:48 40:19 8,483
263 10279 Stefanie van der Hoeff Soest 1984 109e Vprs6 21:12 42:33 40:19 8,483
264 10661 Clarine Weermeijer Soest 1958 110e Vprs6 20:52 43:11 40:22 8,472
265 11234 Annemiek Lodder Wijk bij Duurstede 1967 111e Vprs6 21:18 41:56 40:22 8,472
266 11739 Herman Dokter Barneveld 1958 155e Mprs6 21:28 42:22 40:26 8,458
267 11405 Rutger Verhaar Soest 1975 156e Mprs6 21:59 43:05 40:28 8,451
268 11124 Annika Janse Amsterdam 1982 112e Vprs6 21:19 42:55 40:32 8,438
269 10212 Hanneke Middelburg Amersfoort 1959 113e Vprs6 21:20 42:43 40:36 8,424
270 10076 Pim van den Dijssel Soest 1966 157e Mprs6 19:21 41:24 40:38 8,417
271 10106 Leo Schambach Soest 1960 158e Mprs6 21:46 42:27 40:42 8,403
272 10158 Milko Berrevoets Huizen 1999 159e Mprs6 21:54 43:23 40:43 8,400
273 10318 Merette Warnaar Soest 1988 114e Vprs6 22:04 41:49 40:47 8,386
274 11513 Andre Hersbach Hilversum 1960 160e Mprs6 20:41 42:39 40:47 8,386
275 10457 Saskia van de Vuurst Pijnenburg 1967 115e Vprs6 21:41 41:46 40:48 8,382
276 11437 Daan Smits Leusden 1991 116e Vprs6 21:47 42:25 40:51 8,372
277 10109 Cobi Meun-Knetemann Pijnenburg 1943 117e Vprs6 21:28 41:38 40:57 8,352
278 10707 Anita Straub Soest 1966 118e Vprs6 21:35 43:16 40:58 8,348
279 10656 Co van den Brink Pijnenburg 1948 161e Mprs6 21:15 43:03 41:02 8,335
280 11586 Marion Fokkert Nijkerk Gld 1968 119e Vprs6 21:49 44:01 41:02 8,335
281 11585 Luuk Buitink Nijkerk Gld 2001 162e Mprs6 21:49 44:01 41:03 8,331
282 10673 Sanne de Lint Amsterdam 1982 120e Vprs6 20:27 41:41 41:06 8,321
283 10029 Debbie Kaats Soest 1983 121e Vprs6 22:00 42:58 41:07 8,318
284 11496 Jantje Manden Soest 1952 122e Vprs6 21:49 42:49 41:09 8,311
285 10303 Ingeborg Paauwe-de Boer Hellevoetsluis 1975 123e Vprs6 21:21 43:50 41:10 8,308
286 10218 Petra Zijp Hilversum 1971 124e Vprs6 20:55 41:48 41:11 8,304
287 11718 Gerda van Wier Almere 1960 125e Vprs6 21:36 42:36 41:18 8,281
288 11381 Miriam Poort Almere 1962 126e Vprs6 21:48 42:35 41:19 8,278
289 10714 Wilma Baars IJsselstein Ut 1973 127e Vprs6 21:56 43:53 41:24 8,261
290 11370 Michelle Rentinck Houten 1960 128e Vprs6 21:38 42:17 41:29 8,244
291 10389 Joelle Hagen Vakantie Xperts Hage 1998 129e Vprs6 21:05 43:57 41:31 8,238
