UITSLAG 2012 SYLVESTER SCHOLIERENCROSS
GROEP 3 en 4 INDIVIDUEEL
1200 meter

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
    1   2147  Ties van Voorst            Van der Huchtschool   2005      1e SCH34      6:33     6:33  10,992 
    2   2174  Imo Wijdeveld              R.K. Montessorischoo  2005      2e SCH34      6:43     6:43  10,720 
    3   2125  Diederik van der Vliet     Driesprong            2006      3e SCH34      6:52     6:52  10,485 
    4   2272  Yuri Stolk                 Prins Willem Alexand  2005      4e SCH34      6:57     6:54  10,435 
    5   2101  Siebe Snijders             Wegwijzer             2005      5e SCH34      7:11     7:10  10,047 
    6   2124  Jip Zaal                   Driesprong            2004      6e SCH34      7:17     7:14   9,954 
    7   2176  Mathijs Kwakman            R.K. Montessorischoo  2005      7e SCH34      7:19     7:19   9,841 
    8   2114  Levi Esselman              Driesprong            2004      8e SCH34      7:22     7:18   9,863 
    9   2118  Zoë Nijssen                Driesprong            2004      9e SCH34      7:25     7:24   9,730 
   10   2122  Luuk Volle                 Driesprong            2004     10e SCH34      7:27     7:24   9,730 
   11   2161  Niels Determan             Werveling             2005     11e SCH34      7:29     7:26   9,686 
   12   2123  Floris Knigge              Driesprong            2004     12e SCH34      7:40     7:36   9,474 
   13   2103  Tom Abbel                  Wegwijzer             2005     13e SCH34      7:41     7:41   9,371 
   14   2100  Pelle Steenbakkers         Wegwijzer             2005     14e SCH34      7:46     7:46   9,270 
   15   2115  Sylvian Gendt              Driesprong            2004     15e SCH34      7:47     7:45   9,290 
   16   2162  Rins Wasenaar              Werveling                      16e SCH34      7:48     7:46   9,270 
   17   2110  Hugo Wolfs                 Driesprong            2006     17e SCH34      7:50     7:48   9,231 
   18   2173  Ollie van Veen             R.K. Montessorischoo  2005     18e SCH34      7:52     7:52   9,153 
   19   2151  David van der Heide        Werveling             2006     19e SCH34      8:00     7:58   9,038 
   20   2146  Cheyenne van Dijk          Van der Huchtschool   2004     20e SCH34      8:02     8:01   8,981 
   21   2142  Tom Buisman                Van der Huchtschool   2004     21e SCH34      8:09     8:09   8,834 
   22   2137  Zeb Hooijberg              Van der Huchtschool   2006     22e SCH34      8:11     8:10   8,816 
   23   2130  Bas Gerrits                Van der Huchtschool   2005     23e SCH34      8:16     8:15   8,727 
   24   2144  Benjamin van Asch          Van der Huchtschool   2005     24e SCH34      8:23     8:23   8,588 
   25   2139  Dani Slatina               Van der Huchtschool   2006     25e SCH34      8:25     8:22   8,606 
   26   2152  Dimitri Weij               Werveling             2005     26e SCH34      8:25     8:23   8,588 
   27   2117  Minke Rademaker            Driesprong            2005     27e SCH34      8:36     8:33   8,421 
   28   2111  Mats van Gestel            Driesprong            2006     28e SCH34      8:39     8:37   8,356 
   29   2106  Goos Hagen                 Wegwijzer             2005     29e SCH34      8:42     8:41   8,292 
   30   2143  Indira de Aquino           Van der Huchtschool   2005     30e SCH34      8:53     8:53   8,105 
   31   2108  Ties Demmers               Driesprong            2006     31e SCH34      8:55     8:53   8,105 
   32   2153  Dorus Teeling              Werveling             2006     32e SCH34      8:58     8:56   8,060 
   33   2148  Julian de Boer             Van der Huchtschool   2005     33e SCH34      8:59     8:58   8,030 
   34   2149  Maarten Blok               Werveling             2006     34e SCH34      9:02     8:59   8,015 
   35   2113  Lieke de Neef              Driesprong            2005     35e SCH34      9:04     9:03   7,956 
   36   2112  Linette de Neef            Driesprong            2006     36e SCH34      9:04     9:04   7,941 
   37   2109  Florien Wolfs              Driesprong            2006     37e SCH34      9:05     9:04   7,941 
   38   2135  Tijmen Scheer              Van der Huchtschool   2005     38e SCH34      9:10     9:08   7,883 
   39   2154  Puck Steinpatz             Werveling             2006     39e SCH34      9:12     9:10   7,855 
   40   2165  Florence Wold              Werveling             2005     40e SCH34      9:13     9:10   7,855 
   41   2166  Sophie de Graaf            Werveling             2005     41e SCH34      9:14     9:11   7,840 
   42   2102  Kay-Pedro van Dam          Wegwijzer             2005     42e SCH34      9:22     9:21   7,701 
   43   2131  Luca Kok                   Van der Huchtschool   2006     43e SCH34      9:22     9:22   7,687 
   44   2158  Chantal Verdonk            Werveling             2005     44e SCH34      9:25     9:23   7,673 
   45   2157  Lisa Micklei               Werveling             2005     45e SCH34      9:26     9:25   7,646 
   46   2156  Lieke Dolman               Werveling             2005     46e SCH34      9:27     9:24   7,660 
   47   2175  Julian van der Horst       R.K. Montessorischoo  2005     47e SCH34      9:53     9:53   7,285 
   48   2172  Sascha de Witt             R.K. Montessorischoo  2005     48e SCH34      9:54     9:54   7,273 
   49   2138  Britt Groen                Van der Huchtschool   2006     49e SCH34     10:01     9:58   7,224 
   50   2128  Thijs Bruisman             Van der Huchtschool   2006     50e SCH34     10:09    10:09   7,094
   51   2164  Quirine van der Vugt       Werveling             2004     51e SCH34     10:11    10:10   7,082 
   52   2150  Anna den Besten            Werveling             2006     52e SCH34     10:16    10:14   7,036 
   53   2104  Jasper van Doorn           Wegwijzer             2006     53e SCH34     10:37    10:36   6,792 
   54   2160  Sem van Schaik             Werveling             2005     54e SCH34     10:56    10:53   6,616 
   55   2163  Luna van der Veen          Werveling             2005     55e SCH34     11:01    10:58   6,565 
   56   2121  Channa Hoogenboom          Driesprong            2005     56e SCH34     11:13    11:10   6,448 
   57   2129  Melissa van Bemmel         Van der Huchtschool   2006     57e SCH34     11:19    11:18   6,372 
   58   2132  Duncan Knolle              Van der Huchtschool   2006     58e SCH34     11:20    11:17   6,381 
   59   2171  Marieke Vermijmeren        R.K. Montessorischoo  2005     59e SCH34     11:21    11:21   6,344 

sluit venster